LEONI ANDREA
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo/Medio (L) | 453.70 | #256 | 2 | 450.42 | 456.97 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Atipico | 04:37:55 | 10/05/2015 | PETTENASCO |
| Tr.Olimpico | 02:32:34 | 20/05/2017 | SEGRATE |
| Tr.Sprint | 01:14:17 | 25/05/2014 | MILANO IDROSCALO |
| Tri. Medio | 05:31:58 | 09/09/2018 | MERGOZZO |
| Triathlon.Medio | 04:59:33 | 07/05/2023 | Candia Canavese |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2025 | 1543 (121) | M50-54 | 1:20:14 | 6:29:54 | 5:01:24 | 13:13:26 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2023 | 1825 (204) | M50-54 | 1:34:16 | 7:13:53 | 4:43:50 | 13:54:56 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2016 | 595 (124) | M40-44 | - | 2:51:39 | 1:54:47 | 5:51:24 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | TRITALY ASD | 1 |
| 2019 | TRITALY ASD | 1 |
| 2018 | TRITALY ASD | 2 |
| 2017 | TRITALY ASD | 2 |
| 2016 | TRITALY ASD | 3 |
| 2015 | SGM TRIATHLON | 2 |
| 2014 | UC SANGIULIANESE | 2 |
| 2013 | UC SANGIULIANESE | 1 |
| 2010 | TRIATHLON CREMONA ST | 1 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2018 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
M2 | 189 | 41 | 05:31:58 | Tri. Medio |
Nuoto
0:43:46
|
T1
0:02:26
|
Ciclismo
2:36:16
|
T2
0:03:54
|
Corsa
2:05:36
|
|
| 06/05/2018 |
CHALLENGE RICCIONE 2018
RICCIONE
|
M2 | 423 | 91 | 05:58:30 | Tri. Medio |
Nuoto
0:46:48
|
T1
0:03:50
|
Ciclismo
3:03:18
|
T2
0:04:27
|
Corsa
2:00:07
|