ALTAMURA SEAN
📊 Rank FITRI 2013
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 67.47 | #524 | 2 | 62.22 | 72.73 |
| Olimpico (T) | 380.63 | n/c (1 sola gara) | 1 | 380.63 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 0 | 2 |
| 2018 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 0 | 2 |
| 2016 | 7 | 0 | 2 |
| 2015 | 11 | 0 | 3 |
| 2014 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:33:30 | 01/07/2017 | RECCO |
| Aqu.Sprint | 00:22:11 | 17/09/2011 | SALERNO |
| Aquathlon.Classico | 00:42:16 | 11/05/2019 | Caorle |
| Aquathlon.Sprint | 00:26:15 | 12/10/2019 | Agropoli |
| Dt.Sprint | 01:00:42 | 16/03/2014 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Dt.Sprint MTB | 00:53:25 | 04/03/2012 | CASTELVOLTURNO |
| Duathlon.Classico | 02:13:47 | 31/03/2019 | Quinzano d'Oglio |
| Duathlon.Sprint | 00:59:02 | 05/03/2023 | Capaccio Paestum |
| Duathlon.SprintMTB | 00:53:34 | 10/02/2019 | Capaccio Paestum |
| Tr.Olimpico | 02:08:22 | 20/05/2012 | BARI |
| Tr.Sprint | 00:59:46 | 17/10/2015 | BAIA DOMIZIA |
| Triathlon.Olimpico | 02:25:34 | 06/07/2019 | Alfedena |
| Triathlon.Sprint | 01:04:34 | 18/06/2022 | Vibonati |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | ERMES CAMPANIA | 3 |
| 2022 | ERMES CAMPANIA | 1 |
| 2021 | ERMES CAMPANIA | 1 |
| 2020 | ERMES CAMPANIA | 1 |
| 2019 | ERMES CAMPANIA | 11 |
| 2018 | ERMES CAMPANIA | 9 |
| 2017 | ERMES CAMPANIA | 14 |
| 2016 | ERMES CAMPANIA | 7 |
| 2015 | ERMES CAMPANIA | 11 |
| 2014 | ERMES CAMPANIA | 7 |
| 2013 | ERMES CAMPANIA | 4 |
| 2012 | ASD NAPOLI NORD | 5 |
| 2011 | ASD NAPOLI NORD | 6 |
Gare 2013
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2013 |
HYPPO KAMPOS TRIATHLON
CASTELVOLTURNO
|
S4 | 48 | 14 | 01:17:18 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:34
|
Ciclismo
0:42:53
|
Corsa
0:20:51
|
|||
| 16/06/2013 |
GARGANO OLIMPIC TRI
VIESTE
|
S4 | 56 | 15 | 02:26:08 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:14
|
Ciclismo
1:18:30
|
Corsa
0:39:24
|
|||
| 12/05/2013 |
TERZA EDIZIONE ISCHIA SUNSET TRIATHLON
ISCHIA
|
S4 | 44 | 9 | 01:12:40 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:19
|
Ciclismo
0:36:35
|
Corsa
0:19:46
|
|||
| 24/02/2013 |
DUATHLON OFF ROAD
CASTELVOLTURNO
|
S4 | 21 | 5 | 00:56:06 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
0:12:36
|
Ciclismo
0:37:05
|
Corsa
0:06:25
|