SIGNORETTI LUCA
📊 Rank FITRI 2011
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 61.85 | #410 | 4 | 61.11 | 62.59 |
| Olimpico (T) | 307.72 | #374 | 3 | 263.63 | 351.81 |
| Duathlon (D) | 63.15 | n/c (1 sola gara) | 1 | 63.15 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 1 | 3 |
| 2017 | 7 | 0 | 2 |
| 2016 | 10 | 1 | 5 |
| 2015 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 9 | 0 | 1 |
| 2012 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 0 | 1 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:41:54 | 09/07/2011 | BARBERINO DI MUGELLO |
| Dt.Sprint | 01:07:01 | 15/04/2017 | STAGNO LOMBARDO |
| Dt.Sprint MTB | 00:28:00 | 09/04/2017 | TREVIGNANO ROMANO |
| Duathlon | 02:20:03 | 25/04/2012 | LAGO DI VICO |
| Duathlon.Sprint | 01:12:25 | 18/10/2020 | Caorle |
| Tr.Atipico | 00:28:34 | 03/08/2019 | PREDAZZO |
| Tr.Olimpico | 02:06:36 | 23/10/2016 | TIRRENIA |
| Tr.Sprint | 01:00:31 | 09/10/2011 | S.MARINELLA |
| Tri. Medio | 04:25:01 | 13/04/2014 | LIDO DI VOLANO |
| Triathlon 70.3 | 05:10:22 | 09/09/2012 | MERGOZZO |
| Triathlon.Sprint | 01:10:51 | 13/10/2019 | Cervia |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Maastricht-Limburg | 2017 | 403 (34) | M50-54 | 1:05:39 | 5:53:31 | 4:21:40 | 11:29:53 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Sweden | 2016 | 372 (18) | M50-54 | 1:04:49 | 5:22:42 | 3:53:47 | 10:27:57 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2014 | 817 (41) | M50-54 | 1:05:53 | 5:39:18 | 3:57:37 | 10:51:57 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Sweden | 2014 | 331 (17) | M50-54 | 1:06:49 | 5:32:47 | 3:55:24 | 10:41:58 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2013 | 986 (134) | M45-49 | 1:02:46 | 5:43:08 | 4:03:07 | 11:00:04 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2020 | T.D. RIMINI | 2 |
| 2019 | T.D. RIMINI | 5 |
| 2017 | T.D. RIMINI | 7 |
| 2016 | T.D. RIMINI | 10 |
| 2015 | T.D. RIMINI | 9 |
| 2014 | T.D. RIMINI | 6 |
| 2013 | T.D. RIMINI | 9 |
| 2012 | OLIMPIA TRIATHLON | 11 |
| 2011 | OLIMPIA TRIATHLON AS | 10 |
| 2010 | OLIMPIA TRIATHLON AS | 5 |
Gare 2011
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2011 |
TRIATHLON SPRINT SANTA MARINELLA
S.MARINELLA
|
M2 | 55 | 🥉 3 | 01:00:31 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:20
|
Ciclismo
0:29:00
|
Corsa
0:19:11
|
|||
| 02/10/2011 |
CAMPIONATO ITALIANO CRONO SQUADRE AG
RIMINI
|
M2 | 999999 | - | 01:23:53 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:20:32
|
Ciclismo
0:36:30
|
Corsa
0:26:51
|
|||
| 01/10/2011 |
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON SPRINT
RIMINI
|
M2 | 325 | 41 | 01:15:27 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:21
|
Ciclismo
0:33:47
|
Corsa
0:23:19
|
|||
| 25/09/2011 |
1^ OLYMPIC TRIATHLON DI NUMANA
NUMANA
|
M2 | 69 | 16 | 02:22:03 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:51
|
Ciclismo
1:03:18
|
Corsa
0:50:54
|
|||
| 11/09/2011 |
1^ TRIATHLON DI ANNIBALE
TUORO
|
M2 | 74 | 8 | 01:31:11 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:54
|
Ciclismo
0:44:32
|
Corsa
0:27:45
|
|||
| 09/07/2011 |
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ELITE/AG
BARBERINO DI MUGELLO
|
M2 | 111 | 16 | 00:41:54 | Aqu.Classico |
Corsa
0:11:10
|
Nuoto
0:18:56
|
Corsa
0:11:48
|
|||
| 03/07/2011 |
PREALPI TRIATHLON FEST 2011
TARZO
|
M2 | 352 | 55 | 02:35:10 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:30
|
T1
0:02:09
|
Ciclismo
1:12:24
|
T2
0:02:09
|
Corsa
0:51:58
|
|
| 26/06/2011 |
TRIATHLON OLIMPICO DI FIASTRA
FIASTRA
|
M2 | 110 | 12 | 02:48:05 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:22:29
|
Ciclismo
1:25:11
|
Corsa
1:00:25
|
|||
| 19/06/2011 |
DUATHLON SPRINT DI SPOLETO
SPOLETO
|
M2 | 40 | 8 | 01:07:52 | Dt.Sprint |
Corsa
1:07:52
|
|||||
| 02/06/2011 |
12 IRONMIKE TRIATHLON S.GIOVANNI IN P.
S.GIOVANNI IN PERS.
|
M2 | 120 | 22 | 01:11:23 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:36
|
T1
0:00:55
|
Ciclismo
0:32:33
|
T2
0:00:48
|
Corsa
0:24:31
|