BASSI FABIO
📊 Rank FITRI 2017
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 48.23 | #855 | 3 | 44.08 | 52.38 |
| Olimpico (T) | 326.86 | n/c (1 sola gara) | 1 | 326.86 | – |
| Lungo/Medio (L) | 447.20 | n/c (1 sola gara) | 1 | 447.20 | – |
| Duathlon (D) | 24.49 | #307 | 2 | 20.57 | 28.41 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | 13 | 0 | 0 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:02:22 | 12/04/2015 | CREMONA |
| Duath.Atipico | 02:11:48 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Duathlon | 02:16:31 | 03/04/2016 | QUINZANO D'OGLIO |
| Tr.Olimpico | 02:14:49 | 27/06/2015 | SIRMIONE |
| Tr.S.Sprint | 00:37:38 | 22/09/2013 | CERVIA |
| Tr.Sprint | 01:04:19 | 25/06/2017 | PARMA |
| Tri. Medio | 05:27:29 | 06/05/2018 | RICCIONE |
| Triathlon 70.3 | 06:02:16 | 25/09/2011 | CAMPO NELL'ELBA |
| Triathlon.Medio | 05:29:18 | 05/05/2019 | Riccione |
| Triathlon.Olimpico | 02:11:57 | 09/06/2019 | Sasso Marconi |
| Triathlon.Sprint | 01:05:57 | 07/07/2019 | Parma |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | AVIA PERVIA | 2 |
| 2024 | AVIA PERVIA | 4 |
| 2023 | AVIA PERVIA | 1 |
| 2022 | AVIA PERVIA | 4 |
| 2019 | AVIA PERVIA | 6 |
| 2018 | AVIA PERVIA | 7 |
| 2017 | AVIA PERVIA | 8 |
| 2016 | AVIA PERVIA | 10 |
| 2015 | AVIA PERVIA | 13 |
| 2014 | AVIA PERVIA | 10 |
| 2013 | AVIA PERVIA | 7 |
| 2012 | AVIA PERVIA | 6 |
| 2011 | AVIA PERVIA | 10 |
| 2010 | AVIA PERVIA | 1 |
Gare 2017
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2017 |
3 TRIATHLON SPRINT DI FIDENZA
FIDENZA
|
S4 | 74 | 9 | 01:09:56 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:15
|
Ciclismo
0:33:33
|
Corsa
0:22:08
|
|||
| 25/06/2017 |
12 TRIATHLON CAMPUS
PARMA
|
S4 | 46 | 4 | 01:04:19 | Tr.Sprint | ||||||
| 10/06/2017 |
34 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
S4 | 337 | 60 | 02:26:32 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:00
|
T1
0:02:35
|
Ciclismo
1:05:25
|
T2
0:01:50
|
Corsa
0:48:42
|
|
| 21/05/2017 |
TRIATHLON SPRINT MANERBA
MANERBA DG
|
S4 | 91 | 19 | 01:08:52 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:55
|
Ciclismo
00:32:32
|
Corsa
00:22:25
|
|||
| 07/05/2017 |
CHALLENGE RIMINI 2017
RIMINI
|
S4 | 420 | 77 | 05:43:15 | Tri. Medio |
Nuoto
0:39:53
|
T1
0:04:16
|
Ciclismo
3:02:32
|
T2
0:03:37
|
Corsa
1:52:57
|
|
| 18/03/2017 |
C.I.ASSOLUTO DUATHLON
RICCIONE
|
S4 | 183 | 24 | 01:05:16 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:56
|
T1
0:01:08
|
Ciclismo
0:32:34
|
T2
0:01:17
|
Corsa
0:11:21
|
|
| 18/03/2017 |
CIRCUITO DUATHLON 2017
RICCIONE
|
S4 | 186 | 25 | 01:05:16 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:56
|
T1
0:01:08
|
Ciclismo
0:32:34
|
T2
0:01:17
|
Corsa
0:11:21
|
|
| 12/03/2017 |
16 DUATHLON SPRINT MANERBA
MANERBA
|
S4 | 64 | 11 | 01:03:46 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:37
|
Ciclismo
00:32:54
|
Corsa
00:12:15
|