SALVITTI MARCO
📊 Rank FITRI 2019
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 293.59 | n/c (1 sola gara) | 1 | 293.59 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:00:42 | 19/10/2008 | SALUZZO |
| Tr.Olimpico | 02:11:38 | 28/06/2015 | SEGRATE |
| Tr.Sprint | 01:05:59 | 28/09/2008 | JESOLO |
| Tri. Medio | 05:00:41 | 30/07/2017 | ARONA |
| Triathlon 70.3 | 05:51:34 | 25/09/2016 | MARINA DI CAMPO |
| Triathlon.Medio | 04:52:33 | 27/07/2025 | Arona |
| Triathlon.Olimpico | 02:06:44 | 17/07/2021 | Senigallia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | TRIATHLON TREVIGLIO | 2 |
| 2024 | TRIATHLON TREVIGLIO | 4 |
| 2023 | TRIATHLON TREVIGLIO | 3 |
| 2022 | TRIATHLON TREVIGLIO | 3 |
| 2021 | STEEL T BG | 3 |
| 2020 | STEEL T BG | 1 |
| 2019 | STEEL T BG | 1 |
| 2018 | STEEL T BG | 1 |
| 2017 | STEEL T BG | 4 |
| 2016 | STEEL T BG | 4 |
| 2015 | STEEL T BG | 3 |
| 2014 | STEEL T BG | 2 |
| 2013 | STEEL T BG | 2 |
| 2012 | STEEL T BG | 4 |
| 2011 | STEEL T BG | 6 |
| 2010 | T.D. CREMONA | 3 |
| 2009 | T.D. CREMONA | 3 |
| 2008 | T.D. CREMONA | 4 |
Gare 2019
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2019 |
SEA Milano Deejay Tri - Olimpico
Segrate
|
S4 | 140 | 23 | 02:28:35 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:27:02
|
T1
0:02:32
|
Ciclismo
1:07:21
|
T2
0:01:16
|
Corsa
0:50:24
|