OLLA ROBERTO
📊 Rank FITRI 2017
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo/Medio (L) | 652.63 | n/c (1 sola gara) | 1 | 652.63 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Sprint | 00:39:52 | 06/07/2008 | CAGLIARI-POETTO |
| Aquathlon.Sprint | 00:24:45 | 06/09/2024 | Cagliari |
| Dt.Promozionale | 05:12:02 | 28/10/2018 | PULA |
| Dt.S.Sprint | 00:37:38 | 25/03/2017 | CAGLIARI |
| Tr.Sprint | 01:26:25 | 04/09/2016 | PORTOSCUSO |
| Tri. Medio | 06:06:16 | 25/10/2015 | PULA |
| Triathlon.Medio | 06:03:00 | 23/10/2022 | Pula |
| Triathlon.Olimpico | 02:25:16 | 27/10/2024 | Pula |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2025 | 896 (89) | M50-54 | 1:14:42 | 5:27:54 | 4:55:06 | 11:47:15 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Hamburg | 2024 | 842 (80) | M50-54 | 1:17:48 | 5:15:12 | 3:56:03 | 10:43:08 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2023 | 871 (86) | M50-54 | 1:10:53 | 6:15:51 | 4:23:04 | 12:01:49 |
| ⚡ Ironman 70.3 Sardegna | 2022 | 331 (31) | M50-54 | 0:38:30 | 3:16:30 | 2:01:26 | 6:03:00 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2022 | 753 (83) | M50-54 | 1:10:48 | 7:14:58 | 4:04:14 | 12:42:50 |
| ⚡ Ironman 70.3 Sardegna | 2021 | - | M50-54 | - | - | - | DNS |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2017 | 1692 (271) | M45-49 | 1:13:24 | 5:51:31 | 5:02:54 | 12:23:47 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | CUS CAGLIARI | 2 |
| 2023 | TP ACADEMY TEAM | 1 |
| 2022 | TP ACADEMY TEAM | 1 |
| 2021 | TP ACADEMY TEAM | 1 |
| 2018 | NO LIMITS SPORT | 2 |
| 2017 | NO LIMITS SPORT | 2 |
| 2016 | NO LIMITS SPORT | 2 |
| 2015 | NLSPORT TRIATHLON TE | 1 |
| 2008 | SURVIVAL | 1 |
Gare 2017
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2017 |
CHIA SARDINIA TRIATHLON
DOMUS DE MARIA
|
M2 | 155 | 33 | 06:11:00 | Tri. Medio | ||||||
| 25/03/2017 |
DUATHLON SUPER SPRINT CRONO A SQUADRE
CAGLIARI
|
M2 | 999999 | - | 00:37:38 | Dt.S.Sprint |
Corsa
0:12:31
|
Ciclismo
0:18:21
|
Corsa
0:06:46
|