DE FILIPPIS VINCENZO
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 104.92 | #2720 | 2 | 101.13 | 108.71 |
| Olimpico (T) | 484.82 | n/c (1 sola gara) | 1 | 484.82 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:34:23 | 27/07/2014 | MILANO |
| Tr.Sprint | 01:14:09 | 06/07/2014 | CAMPUS PARMA |
| Tr.Super Lungo | 14:30:22 | 05/06/2016 | VENEZIA |
| Tri. Medio | 06:17:53 | 28/07/2013 | ARONA |
| Triathlon.Olimpico | 02:48:45 | 09/06/2019 | Sasso Marconi |
| Triathlon.Sprint | 01:23:44 | 07/07/2019 | Parma |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | TRIBO | 1 |
| 2024 | TRIBO | 1 |
| 2023 | TRIBO | 2 |
| 2022 | TRIBO | 1 |
| 2021 | TRIBO | 2 |
| 2019 | TRIBO | 3 |
| 2018 | TRIBO | 3 |
| 2017 | TRIBO | 2 |
| 2016 | TRIBO | 2 |
| 2015 | TRIBO | 2 |
| 2014 | PORTA SARAGOZZA BO | 3 |
| 2013 | PORTA SARAGOZZA BO | 6 |
| 2012 | PORTA SARAGOZZA BO | 3 |
| 2011 | PORTA SARAGOZZA BO | 3 |
| 2010 | PORTA SARAGOZZA BO | 4 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | T2 | CORSA | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2018 |
13 TRIATHLON CAMPUS
PARMA
|
M2 | 148 | 34 | 01:23:09 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:58
|
Ciclismo
0:38:33
|
T2
0:01:35
|
Corsa
0:29:03
|
||
| 02/06/2018 |
TRIATHLON SPRINT SAN GIOVANNI PERSICETO
SAN GIOVANNI PERSICETO
|
M2 | 258 | 53 | 01:24:38 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:41
|
Ciclismo
0:36:43
|
Corsa
0:33:14
|
|||
| 13/05/2018 |
TRIATHLON MARCONI - OLIMPICO - CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
SASSO MARCONI
|
M2 | 163 | 42 | 02:46:26 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:29
|
T1
0:01:45
|
Ciclismo
1:10:43
|
T2
0:01:39
|
Corsa
1:03:50
|