BELLENTANI FABRIZIO
📊 Rank FITRI 2013
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 89.28 | #824 | 3 | 67.03 | 111.54 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:14:50 | 16/03/2008 | MANERBA DEL GARDA |
| Duathlon.Sprint | 01:27:21 | 29/08/2021 | Brescia |
| Tr.Olimpico | 02:31:23 | 19/09/2009 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Tr.Sprint | 01:12:18 | 01/06/2013 | PORTO S.ELPIDIO |
| Tr.Sprint MTB | 01:51:04 | 23/08/2009 | TENNO |
| Triathlon.Sprint | 01:23:48 | 02/10/2021 | Cervia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2021 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 6 |
| 2019 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 1 |
| 2018 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 5 |
| 2017 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 1 |
| 2016 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 4 |
| 2015 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 2 |
| 2014 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 1 |
| 2013 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 3 |
| 2012 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 1 |
| 2010 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 1 |
| 2009 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 3 |
| 2008 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 1 |
Gare 2013
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2013 |
15' TRIATHLON SPRINT CITTA DI CREMONA
CREMONA
|
M1 | 325 | 68 | 01:20:56 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:20
|
Ciclismo
0:37:31
|
Corsa
0:26:05
|
|||
| 01/06/2013 |
TRIATHLON SPRINT PORTO SANT'ELPIDIO
PORTO S.ELPIDIO
|
M1 | 47 | 6 | 01:12:18 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:34
|
Ciclismo
0:34:14
|
Corsa
0:22:30
|
|||
| 26/05/2013 |
14 TRIATHLON CITTA' DI PIACENZA
PIACENZA
|
M1 | 322 | 73 | 01:24:58 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:29
|
Ciclismo
0:38:49
|
Corsa
0:28:40
|