FERRARI FRANCO
📊 Rank FITRI 2009
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 347.10 | #513 | 3 | 346.63 | 347.56 |
| Duathlon (D) | 43.42 | #151 | 5 | 43.06 | 43.79 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 18 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 1 |
| 2012 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:01:01 | 22/04/2012 | PIACENZA |
| Dt.Sprint MTB | 01:11:01 | 29/04/2012 | BRESCIA |
| Duathlon | 02:06:25 | 03/05/2009 | CASATENOVO |
| Duathlon.Classico | 02:10:42 | 21/04/2024 | Quinzano d'Oglio |
| Duathlon.Sprint | 01:11:24 | 25/04/2021 | Manerba del Garda |
| Tr.2xOlimpico | 05:19:55 | 13/09/2009 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 02:19:42 | 28/06/2014 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 01:05:33 | 25/05/2014 | MILANO IDROSCALO |
| Tr.Sprint MTB | 01:40:31 | 24/08/2008 | LAGO DI TENNO |
| Tr.Super Lungo | 11:15:18 | 05/06/2016 | VENEZIA |
| Tri. Medio | 04:34:57 | 07/05/2017 | CANDIA CANAVESE |
| Triathlon 70.3 | 04:54:52 | 12/09/2010 | MERGOZZO |
| Triathlon.Atipico | 01:52:42 | 27/08/2023 | Lovere |
| Triathlon.Lungo | 13:28:01 | 18/09/2021 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 04:54:55 | 09/05/2021 | Candia Canavese |
| Triathlon.Olimpico | 02:35:31 | 11/05/2019 | Mantova |
| Triathlon.Sprint | 01:13:48 | 28/05/2023 | Salo |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2025 | - | M45-49 | 1:16:26 | 7:07:47 | - | DNF |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Lanzarote | 2025 | - | M45-49 | 1:15:50 | 8:42:08 | - | DNF |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2025 | - | M45-49 | 1:16:26 | 7:07:47 | - | DNF |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2024 | 1901 (238) | M45-49 | 1:09:48 | 5:59:33 | 5:30:35 | 12:58:38 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2022 | 1735 (300) | M40-44 | 1:15:20 | 7:04:21 | 5:31:12 | 14:19:55 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2021 | 1260 (248) | M40-44 | 1:20:04 | 6:10:52 | 5:42:02 | 13:28:01 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2021 | 1260 (248) | M40-44 | 1:20:04 | 6:10:52 | 5:42:02 | 13:28:01 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2017 | 1046 (175) | M35-39 | 1:12:29 | 6:37:27 | 5:24:20 | 13:30:08 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2013 | 1015 (196) | M30-34 | 1:20:23 | 5:54:21 | 5:10:07 | 12:34:00 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | FREEZONE | 2 |
| 2025 | TRILEDROENERGY A.S.D | 2 |
| 2024 | FREEZONE | 2 |
| 2024 | TRILEDROENERGY A.S.D | 1 |
| 2023 | FREEZONE | 6 |
| 2023 | TRILEDROENERGY A.S.D | 1 |
| 2021 | FREEZONE | 6 |
| 2021 | TRILEDROENERGY A.S.D | 1 |
| 2019 | FREEZONE | 5 |
| 2018 | FREEZONE | 9 |
| 2017 | FREEZONE | 3 |
| 2016 | FREEZONE | 10 |
| 2014 | FREEZONE | 18 |
| 2013 | FREEZONE | 5 |
| 2012 | FREEZONE | 11 |
| 2011 | G.S. MANERBA | 7 |
| 2010 | G.S. MANERBA | 8 |
| 2009 | G.S. MANERBA | 10 |
| 2008 | G.S. MANERBA | 9 |
| 2007 | G.S. MANERBA | 4 |
Gare 2009
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2009 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
S3 | 199 | 39 | 05:19:55 | Tr.2xOlimpico |
Nuoto
0:52:02
|
T1
0:02:29
|
Ciclismo
2:33:59
|
T2
0:01:47
|
Corsa
1:49:38
|
|
| 13/09/2009 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
S3 | 213 | 43 | 05:19:55 | Tr.2xOlimpico |
Nuoto
0:52:02
|
T1
0:02:29
|
Ciclismo
2:33:59
|
T2
0:01:47
|
Corsa
1:49:38
|
|
| 22/08/2009 |
TRIATHLON DOPPIO OLIMPICO DI BELLAGIO
BELLAGIO
|
S3 | 37 | 5 | 05:35:57 | Tr.2xOlimpico |
Nuoto
0:34:04
|
Ciclismo
3:09:57
|
Corsa
1:51:56
|
|||
| 20/06/2009 |
DOPPIO OLIMPICO DI BELLAGIO
BELLAGIO
|
S3 | 66 | 10 | 05:34:37 | Tr.2xOlimpico |
Nuoto
0:43:07
|
Ciclismo
3:17:41
|
Corsa
1:33:49
|
|||
| 03/05/2009 |
CAMPIONATI ITALIANI DUATHLON AGE GROUP
CASATENOVO
|
S3 | 157 | 17 | 02:06:25 | Duathlon |
Corsa
0:36:55
|
Ciclismo
1:06:17
|
Corsa
0:23:13
|
|||
| 03/05/2009 |
DUATHLON DI CASATENOVO
CASATENOVO
|
S3 | 161 | 17 | 02:06:25 | Duathlon |
Corsa
0:36:55
|
Ciclismo
1:06:17
|
Corsa
0:23:13
|
|||
| 18/04/2009 |
CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT
RIMINI
|
S3 | 350 | 55 | 01:05:52 | Dt.Sprint |
Corsa
0:19:48
|
Ciclismo
0:37:05
|
Corsa
0:08:59
|
|||
| 05/04/2009 |
DUATHLON SPRINT DI RIVERGARO
RIVERGARO
|
S3 | 243 | 26 | 01:19:54 | Dt.Sprint |
Corsa
0:20:06
|
Ciclismo
0:51:04
|
Corsa
0:08:44
|
|||
| 22/03/2009 |
DUATHLON SPRINT CASCINA
CASCINA
|
S3 | 202 | 30 | 01:03:35 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:13
|
Ciclismo
0:34:25
|
Corsa
0:10:57
|
|||
| 08/03/2009 |
4 TROFEO CITTA DI MANERBA
MANERBA D/G
|
S3 | 270 | 34 | 01:08:35 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:39
|
T1
0:01:22
|
Ciclismo
0:35:39
|
T2
0:01:35
|
Corsa
0:11:20
|