FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN
📊 Rank FITRI 2008
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 89.19 | #540 | 4 | 78.84 | 99.54 |
| Olimpico (T) | 438.16 | #524 | 4 | 432.49 | 443.83 |
| Duathlon (D) | 126.03 | #238 | 2 | 103.46 | 148.60 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:44:48 | 17/06/2017 | CHIOGGIA |
| Aqu.Promozion. | 00:12:34 | 28/09/2008 | JESOLO |
| Aquathlon.Atipico | 00:24:24 | 16/06/2024 | Venezia |
| Aquathlon.Classico | 00:46:15 | 09/06/2019 | Chioggia |
| Aquathlon.SuperSprint | 00:24:26 | 01/10/2022 | Campo nell'Elba |
| Dt.S.Sprint | 00:38:32 | 29/03/2015 | POVEGLIANO |
| Dt.Sprint | 01:06:03 | 06/03/2011 | MESTRE |
| Dt.Sprint MTB | 01:07:30 | 19/02/2017 | NOALE |
| Duath.Corto | 02:01:11 | 10/06/2012 | GENOVA |
| Duathlon | 02:43:20 | 20/07/2008 | VERONA |
| Duathlon.SprintMTB | 01:30:32 | 06/10/2019 | Roana |
| T.Cross Country | 03:58:22 | 14/06/2015 | REVINE LAGO |
| Tr.2xOlimpico | 05:44:57 | 14/09/2008 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 02:27:54 | 21/09/2008 | VERONA/LIDO NAZIONI |
| Tr.Olimpico MTB | 03:34:43 | 23/05/2010 | REVINE LAGO |
| Tr.Promozionale | 01:12:55 | 02/05/2010 | LIDO DI VENEZIA |
| Tr.S.Sprint | 00:44:44 | 19/06/2016 | VITTORIO VENETO |
| Tr.Sprint | 01:10:50 | 01/05/2011 | LIDO DI VENEZIA |
| Tr.Sprint MTB | 01:39:00 | 02/07/2017 | CARBONERA |
| Tr.Super Lungo | 13:31:32 | 27/09/2009 | CAMPO NELL'ELBA |
| Tri. Medio | 07:02:08 | 27/09/2015 | CAMPO NELL'ELBA |
| Triathlon 70.3 | 05:52:54 | 16/05/2010 | CANDIA |
| Triathlon.Medio | 06:38:37 | 26/09/2021 | Campo nell'Elba |
| Triathlon.Olimpico | 02:38:50 | 11/10/2025 | Lignano Sabbiadoro |
| Triathlon.Sprint | 00:00:00 | 22/06/2025 | Revine Lago |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | RUN RAN RUN T | 5 |
| 2024 | RUN RAN RUN T | 5 |
| 2023 | RUN RAN RUN T | 5 |
| 2022 | RUN RAN RUN T | 4 |
| 2021 | RUN RAN RUN T | 3 |
| 2020 | RUN RAN RUN T | 1 |
| 2019 | RUN RAN RUN T | 6 |
| 2017 | PADOVANUOTO TRI | 6 |
| 2016 | PADOVANUOTO FIDIA | 8 |
| 2015 | PADOVANUOTO FIDIA | 10 |
| 2014 | PADOVANUOTO DYNAMICA | 1 |
| 2012 | PADOVANUOTO DYNAMICA | 6 |
| 2011 | PADOVANUOTO TRI | 9 |
| 2010 | PADOVANUOTO TRI | 8 |
| 2009 | PADOVANUOTO TRI | 9 |
| 2008 | PADOVANUOTO TRI | 12 |
| 2007 | PADOVANUOTO TRI | 3 |
Gare 2008
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2008 |
9 DUATHLON "TRA COLLI E VIGNE"
CONEGLIANO
|
S4 | 73 | 18 | 01:31:12 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
0:15:51
|
Ciclismo
1:03:07
|
Corsa
0:12:14
|
|||
| 28/09/2008 |
AQUATHLON PROMOZIONALE DI JESOLO
JESOLO
|
S4 | 37 | 5 | 00:12:34 | Aqu.Promozion. |
Nuoto
0:03:11
|
Corsa
0:09:23
|
||||
| 28/09/2008 |
TRIATHLON SPRINT DI JESOLO
JESOLO
|
S4 | 204 | 45 | 01:16:51 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:48
|
Ciclismo
0:37:43
|
Corsa
0:22:20
|
|||
| 21/09/2008 |
COMBINATA AGE GROUP 2008
VERONA/LIDO NAZIONI
|
S4 | 470 | 108 | 02:27:54 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:53
|
Corsa
2:27:54
|
||||
| 14/09/2008 |
TRIATHLON INT. DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
S4 | 207 | 50 | 05:44:57 | Tr.2xOlimpico |
Nuoto
0:53:55
|
T1
0:02:42
|
Ciclismo
2:53:00
|
T2
0:02:28
|
Corsa
1:52:52
|
|
| 31/08/2008 |
TRIATHLON OLIMPICO DI SARNICO
SARNICO
|
S4 | 315 | 83 | 03:17:23 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:46
|
T1
0:01:34
|
Ciclismo
1:51:34
|
T2
0:01:12
|
Corsa
0:59:17
|
|
| 03/08/2008 |
PREALPI TRIATHLON SPRINT
REVINE LAGO
|
S4 | 205 | 45 | 01:20:42 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:55
|
Ciclismo
0:42:14
|
Corsa
0:24:33
|
|||
| 20/07/2008 |
I^DUATH.ROMEO&GIULIETTA-CITTA'DI VERONA
VERONA
|
S4 | 308 | 62 | 02:43:20 | Duathlon |
Corsa
0:44:35
|
Ciclismo
1:33:53
|
Corsa
0:24:52
|
|||
| 13/07/2008 |
III TROFERO ASDOMAR CITTA DI RECCO
RECCO
|
S4 | 259 | 66 | 03:20:37 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:35
|
Ciclismo
1:59:23
|
Corsa
0:50:39
|
|||
| 17/05/2008 |
20. KALTERERSEE TRIATHLON
CALDARO
|
S4 | 173 | 39 | 02:47:30 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:22
|
T1
0:02:12
|
Ciclismo
1:27:06
|
T2
0:00:59
|
Corsa
0:49:51
|
|
| 01/05/2008 |
17^ ANDORA TRIATHLON 2008
ANDORA
|
S4 | 287 | 63 | 01:20:43 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:27
|
Ciclismo
0:41:00
|
Corsa
0:22:16
|
|||
| 20/04/2008 |
22TRIATHLON FUMANE-26 MEMORIAL CARRADORI
FUMANE
|
S4 | 330 | 75 | 01:25:56 | Tr.Sprint |
Ciclismo
0:56:52
|
Corsa
1:25:56
|