BELTRAMI FAUSTO
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 68.98 | #586 | 2 | 59.34 | 78.63 |
| Duathlon (D) | 34.88 | n/c (1 sola gara) | 1 | 34.88 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:33:28 | 29/03/2009 | FOSSANO |
| Dt.Sprint | 01:06:09 | 12/10/2014 | ISSO |
| Tr.2xOlimpico | 04:49:48 | 31/05/2009 | RIO MARINA |
| Tr.Olimpico | 02:13:32 | 08/06/2008 | GAGGIANO |
| Tr.Sprint | 01:05:29 | 02/09/2012 | CREMONA |
| Triathlon.Medio | 04:51:24 | 01/05/2022 | Riccione |
| Triathlon.Olimpico | 02:12:49 | 06/05/2023 | Milano |
| Triathlon.Sprint | 01:03:41 | 04/07/2021 | Lecco |
| WT-Classico | 01:33:36 | 03/02/2014 | CAMPODOLCINO |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 4 |
| 2024 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 4 |
| 2023 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 1 |
| 2022 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 2 |
| 2021 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 3 |
| 2019 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 4 |
| 2018 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 4 |
| 2017 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 5 |
| 2016 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 4 |
| 2015 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 8 |
| 2014 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 5 |
| 2013 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 3 |
| 2012 | A.S.D. CANOTTIERI TI | 6 |
| 2011 | CANOTTIERI TICINO PA | 3 |
| 2009 | CANOTTIERI TICINO PA | 5 |
| 2008 | CANOTTIERI TICINO PA | 6 |
| 2007 | CANOTTIERI TICINO PA | 4 |
| 2006 | S.C. TICINO | 2 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2014 |
DUATHLON SPRINT ECORACE
ISSO
|
S4 | 88 | 15 | 01:06:09 | Dt.Sprint |
Corsa
0:23:01
|
T1
0:00:44
|
Ciclismo
0:31:07
|
T2
0:00:47
|
Corsa
0:10:30
|
|
| 07/09/2014 |
XVI TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CREMONA
CREMONA-STRADIVARI
|
S4 | 165 | 29 | 01:12:36 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:22
|
Ciclismo
0:36:56
|
Corsa
0:22:18
|
|||
| 31/08/2014 |
21^ TRIATHLON INTERNAZIONALE DI CUNEO
CUNEO
|
S4 | 65 | 9 | 01:10:19 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:12
|
Ciclismo
0:33:38
|
Corsa
0:22:29
|
|||
| 03/02/2014 |
11 WINTERTRIATHLON VALLESPLUGA
CAMPODOLCINO
|
S4 | 77 | 10 | 01:33:36 | WT-Classico |
Corsa
0:22:44
|
MTBK
0:31:33
|
Sci di fondo
0:39:19
|
|||
| 03/02/2014 |
11 WINTERTRIATHLON VALLESPLUGA
CAMPODOLCINO
|
S4 | 82 | 10 | 01:33:36 | WT-Classico |
Corsa
0:22:44
|
MTBK
0:31:33
|
Sci di fondo
0:39:19
|