Triathleti Italia

TEAM AMBRANUOTO

Lazio attiva 1996–1999
55
atleti
354
partecipazioni
29
vittorie cat
92
podi cat
1
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
14/06/2026 AQUATHLON DEL CASTELLO SANTA MARINELLA Aquathlon
20/06/2026 TRIATHLON OLIMPICO LAGO DI VICO RONCIGLIONE Triathlon
25/07/2026 Bracciano Paratriathlon BRACCIANO Triathlon
26/07/2026 Bracciano Triathlon Sprint x edizione BRACCIANO Triathlon
13/09/2026 TRIATHLON DELLA TUSCIA MONTEFIASCONE Triathlon
11/10/2026 TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2026 ROMA Triathlon
25/10/2026 Sabaudia Triathlon Sprint VII edizione SABAUDIA Triathlon

Atleti (55)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
GIUSIANI GUGLIELMO 82259 M 25 18/05/1997 → 10/10/1999
PISTILLI ROBERTO 5190 M 23 19/05/1996 → 10/10/1999
CAPUOZZO ANDREA 5189 M 19 14/06/1997 → 12/09/1999
RUANI ISABELLA 9397 F 17 17/05/1997 → 12/09/1999
DI COSIMO RENZO 9391 M 15 18/05/1997 → 10/10/1999
DE BONO ANDREA 9522 M 14 14/06/1997 → 10/10/1999
ESPOSITO CARMINE 13752 M 14 24/05/1998 → 12/09/1999
GRASSUCCI ALESSIO 3780 M 14 17/05/1997 → 10/10/1999
MONTICO FABRIZIO 13208 M 13 06/06/1998 → 10/10/1999
BUSETTO ALBERTO 9785 M 12 19/07/1997 → 10/10/1999
DI GIULIO VINCENZO 11983 M 10 27/07/1997 → 10/10/1999
SCOZZAFAVA RAFFAELLA 13566 F 10 24/05/1998 → 12/09/1999
DI LORENZO ALBERTO 13751 M 9 24/05/1998 → 12/09/1999
ZAMBON FRANCESCA 15437 F 8 02/05/1999 → 12/09/1999
ANTETOMASO NICOLA 9786 M 7 18/05/1997 → 18/07/1998
FAIOLA FABIO 10582 M 7 25/04/1998 → 12/06/1999
MARTUFI EMANUELA 11232 F 7 27/07/1997 → 02/05/1999
ROCCO MARA 15434 F 7 02/05/1999 → 12/09/1999
BRIDA ALESSANDRA 15061 F 6 19/09/1998 → 11/07/1999
GURATTI FABIO 15062 M 6 19/09/1998 → 27/06/1999
MANTOVANI GIANLUCA 15433 M 6 02/05/1999 → 12/09/1999
RONCON TIZIANA 15435 F 6 02/05/1999 → 12/09/1999
BABAJEE HAROLD 13749 M 5 31/05/1998 → 12/09/1999
CASTALDI CESARE 14851 M 5 02/05/1999 → 12/09/1999
DI SOMMA FABRIZIO 14852 M 5 26/07/1998 → 09/05/1999
MILONE MARCO 113451 M 5 11/06/1999 → 12/09/1999
PANDOLFI SIMONE 15059 M 5 19/09/1998 → 11/07/1999
RONZONI FABIO 15060 M 5 19/09/1998 → 27/06/1999
BALESTRIERI ANGELO 11230 M 4 07/09/1997 → 12/09/1999
BELLISAI MASSIMO 11235 M 4 17/05/1997 → 21/09/1997
BRECCIA DARIO 45485 M 4 11/06/1999 → 12/09/1999
CRISTOFOLI PAOLO 11238 M 4 14/06/1997 → 07/09/1997
MILONE MASSIMO 16687 M 4 30/05/1999 → 11/07/1999
PERNA MONICA 11239 F 4 27/07/1997 → 05/09/1999
REALI PAOLO 9931 M 4 17/05/1997 → 07/09/1997
SPAGNOLI ALBERTO 11988 M 4 07/03/1999 → 11/06/1999
ALESSANDRINI VALERIO 15432 M 3 09/05/1999 → 12/09/1999
BERTANI STEFANO 102583 M 3 02/05/1999 → 11/06/1999
BORGOGNONI PAOLA 13984 F 3 31/05/1998 → 13/09/1998
ROCCO DANIELE 15436 M 3 30/05/1999 → 12/09/1999
ZERILLI ALESSANDRO 9392 M 3 19/07/1997 → 07/09/1997
BASILE LUCA 11231 M 2 18/05/1997 → 31/05/1998
BUSETTO EMILIO 9784 M 2 13/09/1998 → 12/09/1999
CHIARIELLO ALESSANDRA 17455 F 2 27/06/1999 → 12/09/1999
GANGALE SARA 11240 F 2 27/07/1997 → 07/09/1997
LAZZARI DAVIDE 110992 M 2 31/05/1998 → 28/06/1998
LENDARO EUGENIO 9395 M 2 27/07/1997 → 07/09/1997
ROSSI ROBERTO 10636 M 2 19/09/1998 → 26/09/1998
STAMINI CLAUDIA 13201 F 2 24/05/1998 → 26/07/1998
ALOIA CRISTIAN 14853 M 1 02/05/1999 → 02/05/1999
BALESTRIERI SIMONE 17860 M 1 11/06/1999 → 11/06/1999
CHIARELLO ALESSANDRA - F 1 30/05/1999 → 30/05/1999
FIORINI STEFANO 17458 M 1 11/06/1999 → 11/06/1999
MIGLIORI DAMIANO 13985 M 1 26/07/1998 → 26/07/1998
MORERA MARIO 11984 M 1 13/09/1998 → 13/09/1998