Triathleti Italia

HUN

codice HUN Veneto attiva 2023–2026
117
atleti
141
partecipazioni
6
vittorie cat
17
podi cat
2
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
13/06/2026 41° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO BARDOLINO Triathlon
21/06/2026 REVINE LAGO TRI REVINE LAGO Triathlon
03/07/2026 C.I. Giovani Triathlon Ind/C.I. Giovani 2+2/COPPA REGIONI Jr/Youth/ COPPA REGIONI Ragazzi SPRESIANO Triathlon
12/07/2026 Triathlon Cross Lavaredo AURONZO DI CADORE Triathlon
13/09/2026 24° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CHIOGGIA 2026 CHIOGGIA Triathlon
03/10/2026 PeschieraTRI - FollowYourPassion PESCHIERA DEL GARDA Triathlon

Atleti (117)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
FALDUM GABOR HUN1778533561445 M 4 11/05/2025 → 10/05/2026
HAMERLI PETER HUN1762341247177 M 3 25/05/2024 → 27/09/2025
ZELINKA GABRIELLA HUN1778533561446 F 3 12/05/2024 → 10/05/2026
BAN PETRA HUN1778343005377 F 2 08/05/2026 → 09/05/2026
BROGLIO ALEXANDRE 1750003190483 M 2 14/06/2025 → 14/06/2025
CZIGNY ANDRS 1750003190080 M 2 14/06/2025 → 14/06/2025
FAZEKAS TAMS - M 2 01/09/2023 → 06/09/2024
G L ISTV N HUN1762530307681 M 2 04/05/2025 → 04/05/2025
GALG CZY TAM S HUN1762530308071 M 2 04/05/2025 → 04/05/2025
GELICZ GERGO HUN1778533561878 M 2 04/10/2025 → 10/05/2026
HEGEDUS AKOS HUN1757263596105 M 2 06/09/2024 → 05/09/2025
HOBOR ZALAN 134377 M 2 11/05/2025 → 09/05/2026
KATONA KORINNA HUN1778343005370 F 2 08/05/2026 → 09/05/2026
KENDEH-KIRCHKNOPF SEBESTYEN PAL HUN1778343005248 M 2 08/05/2026 → 09/05/2026
KROPKO JAZMIN HUN1778343005357 F 2 08/05/2026 → 09/05/2026
NEMETH DANIEL HUN1778343005261 M 2 08/05/2026 → 09/05/2026
NEMETH NETTI 1749477727254 F 2 03/05/2025 → 05/10/2025
RIVEROS GASPAR 1750003190082 M 2 14/06/2025 → 14/06/2025
SZASZ CSENGE ORSOLYA HUN1778343005384 F 2 08/05/2026 → 09/05/2026
SZUCS ANDRAS HUN1778343005272 M 2 08/05/2026 → 09/05/2026
ABONYI JANOS HUN1762530307885 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
ABRAHAM SZABOLCS HUN1778343005298 M 1 08/05/2026 → 08/05/2026
ALEXANDRA IMRE HUN1757263596050 F 1 05/09/2025 → 05/09/2025
ANDRAS MIRA HUN1778343379064 F 1 09/05/2026 → 09/05/2026
BAGI DENES HUN1762530307547 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
BARBARA BALI 1750003191188 F 1 14/06/2025 → 14/06/2025
BARTIS SZABOLCS - M 1 05/10/2024 → 05/10/2024
BODRI TAMAS HUN1761031155767 M 1 21/09/2025 → 21/09/2025
BOHUS GERGELY HUN1762530307802 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
BOK MATYAS HUN1760304350548 M 1 12/10/2025 → 12/10/2025
BORENICH GABOR 1750003190485 M 1 14/06/2025 → 14/06/2025
DELI ANDRAS HUN1778343005274 M 1 08/05/2026 → 08/05/2026
DOBROVOCZKY KIRA HUN1778343005382 F 1 08/05/2026 → 08/05/2026
DOMONKOS L SZL HUN1762530308253 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
DR. FEJ R ATTILA HUN1762530307635 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
DR. JANCSIKIN MIL N HUN1762530307888 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
DR. KORIM BAL ZS HUN1762530307878 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
DUSPARA MICO HUN1759763247442 M 1 04/10/2025 → 04/10/2025
EBERHARDT ANNA HUN1759236246122 F 1 28/09/2025 → 28/09/2025
FABOK ESZTER HUN1778343005387 F 1 08/05/2026 → 08/05/2026
FABOK VIVIEN HUN1778343379050 F 1 09/05/2026 → 09/05/2026
FARKAS TAM S HUN1762530307882 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
FILEP ZRA - F 1 22/09/2024 → 22/09/2024
GAJDICS PETER HUN1762341247198 M 1 27/09/2025 → 27/09/2025
GAJDOS TAMAS STR-1762419573447 M 1 22/06/2025 → 22/06/2025
GAL ISTVAN HUN1778533561799 M 1 10/05/2026 → 10/05/2026
GAL PETER HUN1759236267661 M 1 28/09/2025 → 28/09/2025
GELLE ROBERT HUN1759236267445 M 1 28/09/2025 → 28/09/2025
GERGO JZSEF GELICZ - M 1 05/10/2024 → 05/10/2024
GERI ALIZ JULIA HUN1778343005411 F 1 08/05/2026 → 08/05/2026
GREKSZA BALAZS HUN1759765348216 M 1 04/10/2025 → 04/10/2025
HAUSER MATTHEW 1748942608168 M 1 31/05/2025 → 31/05/2025
HOBOR ENIKO HUN1778343005401 F 1 08/05/2026 → 08/05/2026
HOBOR LEHEL HUN1778343378963 M 1 09/05/2026 → 09/05/2026
HUNYADFALVI BALAZS HUN1762530307789 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
ISTV N MOLN R HUN1762530307618 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
JUHASZ MIKLOS HUN1762530308145 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
K LLAI ATTILA HUN1762530308202 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
KARDOS JANOS HUN1778343005330 M 1 08/05/2026 → 08/05/2026
KATHI REN TA HUN1762530308018 F 1 04/05/2025 → 04/05/2025
KATONA HANNA HUN1761031155616 F 1 21/09/2025 → 21/09/2025
KINDL GABOR STR-1762421880308 M 1 30/08/2025 → 30/08/2025
KLEIN M NIKA HUN1762530308069 F 1 04/05/2025 → 04/05/2025
KOCSI MELINDA - F 1 05/10/2024 → 05/10/2024
KOVACS ZSOFIA 68642 F 1 26/10/2025 → 26/10/2025
KOVACS BENETT HUN1778343005310 M 1 08/05/2026 → 08/05/2026
KOVACS BRIGITTA HUN1762530307847 F 1 04/05/2025 → 04/05/2025
KOVARI SANDOR HUN1757263596186 M 1 05/09/2025 → 05/09/2025
KURPE LASZLO STR-1762422047347 M 1 13/09/2025 → 13/09/2025
KUTTOR-BRAGMAYER ZSANETT HUN1778343379019 F 1 09/05/2026 → 09/05/2026
L VAI BAL ZS HUN1762530307760 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
LANG ZSOLT HUN1762530307689 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
LANG-SOMOGYI ZITA HUN1762530307729 F 1 04/05/2025 → 04/05/2025
LOVAS GERGELY - M 1 01/09/2023 → 01/09/2023
MALECZKY AKOS HUN1762530307812 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
MARTI VILMOS HUN1761410883512 M 1 25/10/2025 → 25/10/2025
MEDVEGY ANDRAS HUN1778343378978 M 1 09/05/2026 → 09/05/2026
MORANDINI KRISTOF HUN1762343170072 M 1 28/09/2025 → 28/09/2025
N METH D NIEL HUN1762530307927 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
NAGY GERGELY HUN1762530307483 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
NAGY-KOVACS ADAM STR-1762421878959 M 1 30/08/2025 → 30/08/2025
NAGYHAZI-SOOKY ANNA HUN1762530307989 F 1 04/05/2025 → 04/05/2025
NEMETH LASZLO HUN1759236267446 M 1 28/09/2025 → 28/09/2025
NMETH NETTI - F 1 06/10/2024 → 06/10/2024
NMETH CSABA - M 1 06/09/2024 → 06/09/2024
NYIRI BERNADETT HUN1778343005399 F 1 08/05/2026 → 08/05/2026
OL H MIKL S HUN1762530307567 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
ORSOLYA BRAZ HUN1778533561492 F 1 10/05/2026 → 10/05/2026
ORSOLYA BR Z HUN1762530307749 F 1 04/05/2025 → 04/05/2025
P L FERENC HUN1762530308126 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
PAPP JANOS BENCE HUN1761498060145 M 1 26/10/2025 → 26/10/2025
PAVELA PTER - M 1 06/09/2024 → 06/09/2024
POLACSEK ZSOLT HUN1762530308174 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
RIDER SETH 1748942608169 M 1 31/05/2025 → 31/05/2025
ROSCHMANN GERT 1750003190314 M 1 14/06/2025 → 14/06/2025
SASI GABRIELLA - F 1 01/09/2023 → 01/09/2023
SO S BENCE HUN1762530307764 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
STOJANOVIC' OGNJEN 1749479975753 M 1 11/05/2025 → 11/05/2025
SZABO LEVENTE HUN1778343005303 M 1 08/05/2026 → 08/05/2026
SZABO BALAZS HUN1762530307953 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
SZABO MIHALY MARTON HUN1778343005311 M 1 08/05/2026 → 08/05/2026
SZALO BALAZS HUN1757263596177 M 1 05/09/2025 → 05/09/2025
SZEIBERT ANIKO STR-1762416294774 F 1 27/04/2025 → 27/04/2025
SZEKELY BALAZS HUN1762530307886 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
SZENTPTERI DR. DINA HUN1761498060118 F 1 26/10/2025 → 26/10/2025
SZMOLNIK ZOLTN - M 1 01/09/2023 → 01/09/2023
TATAR SZILVIA - F 1 06/10/2024 → 06/10/2024
TRUNGEL-NAGY ZALAN HUN1778343378988 M 1 09/05/2026 → 09/05/2026
UDVARY BAL ZS HUN1762530308025 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
URBAN EMMA HUN1778343005403 F 1 08/05/2026 → 08/05/2026
VARGA ZOLTAN STR-1762421880288 M 1 30/08/2025 → 30/08/2025
VARGA VIKTRIA - F 1 05/10/2024 → 05/10/2024
VECSERA ZSOLT HUN1762530307678 M 1 04/05/2025 → 04/05/2025
VIZY ANTAL - M 1 05/10/2024 → 05/10/2024
ZILAHY BOROKA HUN1762343170003 F 1 28/09/2025 → 28/09/2025
ZOLTN PEPU JNOS - M 1 06/09/2024 → 06/09/2024
ZSEMLE VIKTOR HUN1759236267444 M 1 28/09/2025 → 28/09/2025