Triathleti Italia

KALURA SPORT

Sicilia attiva 1997–2003
44
atleti
164
partecipazioni
48
vittorie cat
86
podi cat
14
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
14/06/2026 CROSS TRIATHLON AGNONE AUGUSTA Triathlon
20/06/2026 TRIATHLON SPRINT DI MAZARA DEL VALLO 1.0 MAZARA DEL VALLO Triathlon
11/07/2026 TRIATHLON SPRINT CITTA' DI NASO NASO Triathlon
17/10/2026 19° TRIATHLON SAN VITO LO CAPO - MEMORIAL ROBERTO MICELI SAN VITO LO CAPO Triathlon
24/10/2026 WATER FIRE TRIATHLON® - EXTREME ETNA TAORMINA Triathlon
08/11/2026 TRIATHLON OLIMPICO CITTA' DI PALERMO PALERMO Triathlon

Atleti (44)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
ALIBERTI SALVATORE 12315 M 16 29/03/1998 → 29/08/1999
MAGGIO MAURO 12316 M 14 29/03/1998 → 13/06/1999
DI FRANCESCA DIEGO 12306 M 12 17/05/1998 → 29/08/1999
DI FRANCESCA GIUSEPPE 13509 M 11 29/03/1998 → 29/08/1999
PALMUCCI DANILO 32741 M 10 05/04/1999 → 26/09/1999
DI FATTA NICOLA 17427 M 9 22/06/2003 → 01/11/2003
MACALUSO FRANCESCO 13508 M 9 07/06/1998 → 05/04/1999
PARISI DAVIDE 12304 M 9 29/03/1998 → 29/08/1999
PARISI TIZIANA 12305 F 9 28/09/1997 → 11/07/1999
VULLO ANDREA 12311 M 8 29/03/1998 → 13/06/1999
MACALUSO FILIPPO 12303 M 6 29/03/1998 → 27/09/1998
BIANCA PAOLA 13501 F 5 17/05/1998 → 16/05/1999
BIANCA CARLA 13502 F 4 13/09/1998 → 30/05/1999
ALBINSKI PIOTR 13499 M 3 12/04/1998 → 13/06/1999
GRECO GIOVANNI 14888 M 3 07/06/1998 → 13/06/1999
RUNFOLA ANDREA 12313 M 3 07/06/1998 → 13/06/1999
BARBACCIA FRANCESCO 14883 M 2 07/06/1998 → 16/05/1999
FAVOGNANO DARIO 16221 M 2 05/04/1999 → 13/06/1999
RUNFOLA MARCO 12309 M 2 07/06/1998 → 13/06/1999
VAZZANA GIORGIA 13504 F 2 29/03/1998 → 07/06/1998
VIRGA VALENTINA 17444 F 2 16/05/1999 → 30/05/1999
BARRANCO ANDREA 13885 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
BARRANCO CHIARA 13503 F 1 07/06/1998 → 07/06/1998
BIN PRONTX - M 1 14/03/1999 → 14/03/1999
CANGELOSI ROBERTO 14906 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
CURCIO GERRIT 10942 M 1 29/03/1998 → 29/03/1998
CUSIMANO ELENA 14887 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
DANNA EMILIA 14885 F 1 07/06/1998 → 07/06/1998
DI LAURA ANGELO 14907 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
FAVIGNANO DARIO - M 1 14/03/1999 → 14/03/1999
GERONE ALDO 12307 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
GROHE ANDREAS - M 1 14/03/1999 → 14/03/1999
MACASONE ZAIRA 14884 F 1 07/06/1998 → 07/06/1998
MAGGIO SALVATORE 14882 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
MARGIOTTA DANILO 14889 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
PARISI GAETANO 14905 M 1 16/08/1998 → 16/08/1998
PARISI DOMENICO - M 1 17/05/1998 → 17/05/1998
RE RICCARDO 3063 M 1 30/05/1999 → 30/05/1999
RE GIUSEPPE 12308 M 1 01/11/1998 → 01/11/1998
SAPIENZA NIKO 14886 M 1 07/06/1998 → 07/06/1998
SCHUMACHER KATJA - F 1 14/03/1999 → 14/03/1999
SCHWEIN WALTER - M 1 14/03/1999 → 14/03/1999
SPITZER GRITT - F 1 14/03/1999 → 14/03/1999
VATTANA FABIO - M 1 16/08/1998 → 16/08/1998