Triathleti Italia

TRITEAM

Friuli-Venezia Giulia attiva 1998–2006
72
atleti
287
partecipazioni
26
vittorie cat
84
podi cat
3
vittorie ass

📅 Prossime gare nella regione

DataDenominazioneComuneTipo
29/08/2026 GRADO OLYMPIC TRIATHLON GRADO Triathlon
10/10/2026 LIGNANO OLYMPIC & SPRINT TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO Triathlon

Atleti (72)

Cognome Nome Tessera Sex Gare Periodo
NADIN VALERIO 15304 M 30 27/06/1999 → 17/06/2006
AMBROSET ALESSIO 13838 M 15 01/05/1998 → 04/09/1999
BONOLI RUDY 13505 M 14 07/06/1998 → 24/10/1999
LEO MICHELE 14965 M 14 07/06/1998 → 24/10/1999
DELLA BIANCA FRANCESCA 14392 F 12 24/05/1998 → 27/06/1999
LAMPUGNANI MICHELE 13839 M 12 18/04/1999 → 26/09/1999
SAIA MARCO 9291 M 12 18/04/1999 → 10/10/1999
BUCCIOL CRISTIAN 32991 M 11 24/04/2004 → 16/07/2006
MARCHESE MARCO 3363 M 11 24/04/1999 → 10/10/1999
PETRIS CARLO 8030 M 10 24/04/1999 → 18/09/1999
SALAMON MARCO 4750 M 10 24/04/1999 → 18/09/1999
CASSIN STEFANO 14391 M 9 24/05/1998 → 27/06/1999
DELLA BIANCA LAURA 14591 F 9 07/06/1998 → 27/06/1999
PINARDI ALESSANDRO 15795 M 7 18/04/1999 → 25/07/1999
ANELOTTI ANDREA 15305 M 6 18/04/1999 → 18/09/1999
SARTOR LAURA 11741 F 6 01/05/1999 → 26/09/1999
COZZARIN MICHELE 46515 M 5 13/02/1999 → 04/09/1999
LOT PAOLO 2661 M 5 13/02/1999 → 04/09/1999
MENICHETTI MARCO 14026 M 4 24/05/1998 → 27/09/1998
TONINO LUCA 16730 M 4 27/06/1999 → 26/09/1999
BURKHART OLIVIERO 15044 M 3 03/10/1998 → 30/05/1999
CANELLO MARIAGIULIA 15818 F 3 13/02/1999 → 28/03/1999
DE MARCELLIS ROBERTO 15824 M 3 13/02/1999 → 28/03/1999
GATTINONI CLAUDIO 15812 M 3 13/02/1999 → 20/03/1999
PAGOTTO CARLO 15805 M 3 13/02/1999 → 25/07/1999
SABA ENRICO W11856-44146 M 3 24/04/1999 → 30/05/1999
TOMASELLA GIANPIERO 15823 M 3 13/02/1999 → 23/05/1999
ALESSIO ROBERTO 15922 M 2 21/02/1999 → 20/03/1999
BOTTER ANTONIO 15817 M 2 13/02/1999 → 28/03/1999
BRUNNER LUDWIG 15822 M 2 13/02/1999 → 28/03/1999
CASTAGNA GIORGIO 15813 M 2 13/02/1999 → 20/03/1999
CHIAPPUCCI CLAUDIO 15918 M 2 21/02/1999 → 20/03/1999
DE BONA ENNIO 15820 M 2 13/02/1999 → 28/03/1999
DE POL ELVIO 15815 M 2 13/02/1999 → 28/03/1999
GERARDINI ALBERTO 15803 M 2 13/02/1999 → 28/03/1999
PASUTTO STEFANO 15807 M 2 13/02/1999 → 20/03/1999
PONTON FRANCESCO 8004 M 2 27/06/1999 → 01/08/1999
SCIARETTA MARGHERITA 15917 F 2 21/02/1999 → 06/06/1999
TOGNACCI ANDREA 15828 M 2 13/02/1999 → 25/07/1999
ZANET FLAVIO 15811 M 2 13/02/1999 → 28/03/1999
ZANUSSO ARNALDO 38735 M 2 21/05/2006 → 10/06/2006
ZORZI FABIO 15816 M 2 13/02/1999 → 28/03/1999
BOERI MARGHERITA 15827 F 1 13/02/1999 → 13/02/1999
BOMBEN PAOLO 15800 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
BONOLI RUDI - M 1 13/04/1998 → 13/04/1998
BRIZZI NICOLA 15819 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
BUSATO STEFANO 15799 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
CAMARELLA ROBERTO - M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
CARLI LUCA 15829 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
CARNIELLO DENES 15804 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
CORTELAZZO LINO 15814 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
DIDONE FABRIZIO 15826 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
ERMACORA MICHELE 13860 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
FACCHINI TIZIANO - M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
FRANCH MAURO 15919 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
GENESIO SIMONETTA 15923 F 1 21/02/1999 → 21/02/1999
KRAVOS ALESSANDRO 15808 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
LORENZUTTI OMAR 15810 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
MENEGAZZI ANTONIO - M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
MENEGAZZI RENATO - M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
NERI CLAUDIO 15806 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
PANELATTI LUCA 15920 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
PINARELLO ANDREA 15798 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
RICCA GUIDO 18371 M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
ROCCON PAOLO 15821 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
SPINAZZE STEFANO 15802 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
STANIC DAVIDE 11579 M 1 24/04/1999 → 24/04/1999
STANZIAL MICHELE - M 1 21/02/1999 → 21/02/1999
TOMADINI SERGIO 15825 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999
TORCUTTO MARIA PAOLA 15809 F 1 13/02/1999 → 13/02/1999
TOSCANI ANDREA 17821 M 1 04/09/1999 → 04/09/1999
VERARDO ANDREA 15801 M 1 13/02/1999 → 13/02/1999