Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2025

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 170 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 TRINCHERI LUDOVICO [97871] YB DORIA NUOTO LOANO 1 6.98 (1g)
🥈 2 BELLI MATTEO [99707] YB DDS 5 10.20
🥉 3 MARAFATTO GUGLIELMO [113221] YB EROI DEL PIAVE 5 10.25
4 BASTA GIUSEPPE [100542] YB ITA 3 10.48
5 FRASSATI GIACOMO [108211] YB VALDIGNE TRIATHLON 5 11.04
6 GATTINO GABRIELE [127137] YB GRANBIKE TRIATHLON 4 11.60
7 CENEDESE RICCARDO [115884] YB LIGER TEAM KEYLINE 5 11.84
8 BROGLIA LORENZO [105899] YB A.S.MINERVA ROMA 3 11.96
9 DE PALMA SABINO [128131] YB S.S.D. SPORT PROJECT 1 12.16 (1g)
10 VILLA ALESSANDRO [90474] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 14.51
11 CASINI GIACOMO [96482] YB ITA 3 14.62
12 FIORINI MIRCO [114862] YB TEAM STAR SSD 1 15.05 (1g)
13 FALDINI DAVIDE [120531] YB ITA 2 15.10
14 GIGLI ALESSANDRO [88707] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 6 15.62
15 SPAGNOLO PIETRO [105209] YB STUDIO RX 4 15.67
16 PENNACCHI GABRIELE [114697] YB ITA 2 15.95
17 FRANCESCHINI AARON [94106] YB ITA 2 16.09
18 DURANTE ETTORE [107739] YB DORIA NUOTO LOANO 4 16.12
19 MAPELLI JACOPO [100867] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 16.41
20 SACCANI MARCO [140107] YB CUS PARMA ASD 1 16.86 (1g)
21 ARUFFO LEONE [98428] YB ITA 2 17.36
22 SALA ANDREA [130184] YB FENIKS SEAVIM TEAM 3 17.62
23 PEDRINI TOMMASO [117778] YB TRI-SWIM ASD 3 17.91
24 LAMPE ANDREA [95156] YB VALDIGNE TRIATHLON 5 18.16
25 BELLEMO PIETRO [99676] YB ASD DELFINO CHIOGGIA 2 18.17
26 COL PIETRO [94067] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 18.31 (1g)
27 SACCOCCI TOMMASO [96660] YB SBR 3 4 18.69
28 GRECO THOMAS [91245] YB VALDIGNE TRIATHLON 1 18.78 (1g)
29 STEFANINI CRISTIAN [135669] YB FOLIGNOTRIWINNER 7 19.61
30 DEL BENE GIACOMO [131058] YB TRITEAMPORDENONE 5 19.61
31 FORNONI GIULIO [96343] YB DDS 4 19.61
32 BOTTONI LEONARDO [99815] YB A.S.MINERVA ROMA 2 19.65
33 DE LUCA NICOLO' [111492] YB TRITEAMPORDENONE 2 19.71
34 RUPERTO JACOPO [95229] YB LEONE 3 19.95
35 CAPELLINI FRANCESCO [119065] YB G.S. FF.OO. 2 20.24
36 CARMINATI PIETRO [110034] YB VALDIGNE TRIATHLON 1 20.43 (1g)
37 MATARAZZO PIETRO [94139] YB CUNEO1198 MENTECORPO 1 20.45 (1g)
38 TURCO ALBERTO [136681] YB MAGMA TEAM 4 21.21
39 TANINI TOMMAS [135560] YB ITA 4 21.22
40 BORNATICI FILIPPO [106063] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 6 21.88
41 FERRARIS CARLO [101106] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 4 22.70
42 GILARDI FILIPPO [130345] YB ZEROTRI 1 COMO 5 22.73
43 CALCERANO FLAVIO [111042] YB TEAM AISA TRIATHLON 3 22.86
44 PANICHI ALESSANDRO [116024] YB LEONE 1 22.93 (1g)
45 LO SAVIO GIACOMO [116038] YB THERMAE SPORT PDNTRI 3 23.28
46 MANNINI RICCARDO [114866] YB ITA 1 23.38 (1g)
47 SANTILLI MATTEO [94213] YB ITA 2 24.55
48 NEMBRO LEONARDO [103640] YB WHITEWOLVES TEAM ASD 2 25.38
49 MIODINI SAMUELE [108713] YB TRI-FORNOVOSPORT 6 25.64
50 NEGRATO GABRIELE [106508] YB SSD NPV 3 25.66
51 ZURLO RICCARDO [113910] YB TEZZE TRIATHLON 3 26.05
52 DANZI LEO [121694] YB LC BOZEN 1 26.14 (1g)
53 COSSU SEBASTIAN [88519] YB FUEL TRIATHLON 4 26.47
54 GRASSI GIACOMO [125678] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 26.53
55 ZECCA EDOARDO [102482] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 26.73
56 SANTORO ANDREA [99982] YB CESENA TRIATHLON 4 26.74
57 ORLANDO GIORGIO [92176] YB T. T. PALERMO 3 26.75
58 ROSSI LEONARDO [111527] YB DELTA TRIATHLON 1 26.83 (1g)
59 FIOCCHI FEDERICO [99223] YB LEONE 2 26.95
60 MOTTA FEDERICO [110548] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 7 27.16
61 BROGLIA LUIGI [105900] YB A.S.MINERVA ROMA 1 27.88 (1g)
62 FARISANO LENNER STEFANO [103109] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 28.48
63 CORO' ALESSANDRO [137499] YB LIGER TEAM KEYLINE 1 28.78 (1g)
64 PORTOGHESE LEONARDO [120826] YB TRITEAMPORDENONE 4 29.29
65 SMOCK SEM [133508] YB ACCADEMIA TRIATHLON 1 29.49 (1g)
66 SANTALUCIA MARCO [115929] YB LEONE 1 29.70 (1g)
67 CHIAPPONI PIETRO [103445] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 3 29.75
68 CHIEROTTI LEONARDO [95131] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 3 29.86
69 COSSU GIOVANNI [111735] YB EROI DEL PIAVE 3 31.11
70 MENANI LEONARDO [103292] YB G.S. FF.OO. 2 31.30
71 ZAMBELLI GABRIELE [118380] YB LIVORNO TRIATHLON 1 31.52 (1g)
72 RUGGERI NICHOLAS [103331] YB FENIKS SEAVIM TEAM 2 32.12
73 OSELLADORE GIACOMO [113980] YB TEZZE TRIATHLON 3 32.57
74 KOPCHA VALENTINO [101785] YB 1TO1 SPORT ASD 1 32.68 (1g)
75 MENICONI RICCARDO [106106] YB FOLIGNOTRIWINNER 2 32.97
76 DI FELICE EDOARDO [128123] YB T. T. PALERMO 4 33.16
77 FARRUGGIA GIORGIO [108617] YB T. T. PALERMO 4 33.19
78 COPPI EDOARDO [135069] YB CUS PARMA ASD 1 33.22 (1g)
79 MONGINI ENRICO [126428] YB ZEROTRI 1 COMO 3 34.02
80 FESTA PIETRO [93621] YB G.P. TRIATHLON 3 34.35
81 RICCA LUCA [111153] YB TRI TEAM SAVIGLIANO 1 34.63 (1g)
82 PARDINI GIACOMO [118747] YB LIVORNO TRIATHLON 3 35.12
83 SANCRIVORI LORIS [130959] YB ALTAIR IDRA TRI 3 35.59
84 ARN ALESSANDRO [115947] YB ASD SPEZIA TRIATHLO 2 36.38
85 GERBI CHRISTIAN [93587] YB UNA TRIATHLON TEAM 3 36.46
86 ASCHBERGER MAXIMILIAN LAURIN [97799] YB JRC TRIATHLON ASD 3 36.47
87 SERAFIN MATTEO [105623] YB EROI DEL PIAVE 3 36.51
88 MOCCI ASCANIO NICCOLO' [90963] YB VILLACIDRO TRIATHLON 2 36.76
89 CARTA GABRIEL [121000] YB TRI NUORO 3 36.81
90 RICCI ARMANDI FRANCESCO [140292] YB TEAM STAR SSD 1 36.98 (1g)
91 SACCHI RICCARDO [111866] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 37.03
92 POLO PIETRO [125727] YB TRITEAMPORDENONE 4 37.13
93 D'IAPICO ANDREA [95798] YB FERRARA TRIATHLON 4 37.80
94 ANTONELLO LORENZO [119948] YB TEZZE TRIATHLON 2 37.88
95 MARCHETTI PIETRO [91743] YB K3 CREMONA 1 37.99 (1g)
96 MUREDDU RICCARDO [111112] YB TRI TEAM SAVIGLIANO 1 38.42 (1g)
97 MANGIAROTTI MATTIA [96997] YB K3 CREMONA 2 39.08
98 CROITORU ANDREI EDUARD [125921] YB UNA TRIATHLON TEAM 3 39.26
99 NICOLETTI CLAUDIO [134481] YB ZEROTRI 1 COMO 5 39.46
100 D'AMORE SILVANO [127448] YB CUS BARI 1 39.66 (1g)
101 IANNONE ANTONIO [125483] YB A.S.MINERVA ROMA 1 40.23 (1g)
102 MARTINEZ PEZZINI FELIX [127124] YB TEAM STAR SSD 1 40.24 (1g)
103 ZANON IACOPO [130962] YB SPORTINGCLUBLESSINIA 3 40.30
104 GATTI LORENZO GIUSEPPE [88806] YB VALDIGNE TRIATHLON 3 41.56
105 CARLI SEBASTIANO [118354] YB RN IMPERIA RAINERI '57 2 41.57
106 FERRARIS ALESSIO [110030] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 41.90
107 BERRI ELIA [112523] YB SKY LINE NUOTO 4 42.03
108 BALESTRAZZI ANDREA [130943] YB MAGMA TEAM 2 42.24
109 PALAZZO ALEX [103472] YB CANOTTIERI SALO' 3 42.63
110 FERRARIS FILIPPO [110031] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 42.84
111 PINNA ANDREA [106754] YB TRI TEAM SASSARI 2 43.35
112 SEMENTILLI GIORGIO [141810] YB TEAM AISA TRIATHLON 2 43.35
113 PERIN PIETRO [110142] YB SKY LINE NUOTO 1 43.85 (1g)
114 AMBROSECCHIA CLAUDIO [93503] YB STELLA POLARE MATERA 1 44.33 (1g)
115 MILO EMANUELE [141250] YB ENDURANCE TRAINING 3 44.91
116 REATO TOMMASO [116983] YB DELTA TRIATHLON 1 45.32 (1g)
117 BONIFACINO EDOARDO [94094] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 45.43 (1g)
118 MARCHETTI LEONARDO [140291] YB TEAM STAR SSD 1 45.63 (1g)
119 FESTA CESARE [93620] YB G.P. TRIATHLON 4 45.83
120 CALVANO SIMONE [127293] YB SBR 3 1 45.99 (1g)
121 PELLICCIONI LORENZO [121856] YB FOLIGNOTRIWINNER 1 46.99 (1g)
122 BELLUCCO IGOR [112854] YB SSD NPV 1 47.11 (1g)
123 TANDERINI MATTEO [107227] YB DDS 2 48.13
124 CAPRA MICHELE [93016] YB NO LIMITS SPORT 4 48.59
125 GUGLIUCCI LUIGI [129851] YB ACCADEMIA TRIATHLON 1 49.65 (1g)
126 CANDELA VITTORIO [125084] YB CUS BARI 1 49.68 (1g)
127 DI LUCCA FRANCESCO [130369] YB TERRA DELLO SPORT 2 50.73
128 PRESOTTO FRANCESCO [126154] YB TRITEAMPORDENONE 3 50.85
129 BRAMBILLA DAVIDE ANDREA [111183] YB UNA TRIATHLON TEAM 5 52.36
130 CIUFFARDI ARON [120391] YB TEAM STAR SSD 1 53.03 (1g)
131 FROSI TOMMASO [140558] YB K3 CREMONA 2 53.15
132 CARNEVALE JACOPO [135987] YB RHO TRIATHLON CLUB 1 53.76 (1g)
133 CAMILLETTI ALESSANDRO [125773] YB LIVORNO TRIATHLON 1 54.86 (1g)
134 LOUKILI ANWAR [130826] YB OVERCOME TEAM 2 55.58
135 ROLANDO MATTEO [141315] YB RN IMPERIA RAINERI '57 3 56.34
136 NENNA ALESSIO [111257] YB LEONE 1 56.96 (1g)
137 COLOMBANO PIETRO [128651] YB HYDRO SPORT 3 57.73
138 CANU MATTIA [123564] YB TRI NUORO 2 58.22
139 NEVILL SEBASTIAN MCCLAIN [100556] YB JRC TRIATHLON ASD 2 59.81
140 UBEZIO ANDREA [141265] YB CUNEO1198 MENTECORPO 2 59.92
141 SPIGA SIMONE [87628] YB ASD SPEZIA TRIATHLO 1 61.66 (1g)
142 MOLINAR MATTEO [137206] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 63.48 (1g)
143 CERULLO LORENZO [129859] YB NAPOLI TRIATHLON 1 63.64 (1g)
144 LAGUARDIA CHRISTIAN [115810] YB UNA TRIATHLON TEAM 3 64.20
145 PARRINI FABIO [121859] YB FOLIGNOTRIWINNER 1 64.75 (1g)
146 MANARA ALESSANDRO [113690] YB TRI-SWIM ASD 2 64.81
147 SERVADIO MARCO [121933] YB TEZZE TRIATHLON 1 66.56 (1g)
148 CARRI MICHELE [130195] YB ASD TRIATHLON LIGNAN 1 66.69 (1g)
149 KRISTON CSANAD [133825] YB JRC TRIATHLON ASD 2 66.73
150 RUFFINENGO JACOPO [144431] YB GRANDA TRIATHLON 2 67.66
151 GALLI DAVIDE [130365] YB TRI-FORNOVOSPORT 6 69.64
152 KEMPER LEVI [111216] YB JRC TRIATHLON ASD 1 70.68 (1g)
153 NEGRI LORENZO [147414] YB SPORTACTION 1 71.46 (1g)
154 DE CARLO FRANCESCO [126917] YB LIVORNO TRIATHLON 2 71.72
155 FIORIO MARTINO [118704] YB VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 71.87 (1g)
156 GIANDELLI LUCA [140272] YB SPORT 64 2 77.94
157 KHALKALLAH YASSINE [125677] YB TRIATHLON & TRAINING SSD 1 79.41 (1g)
158 CIPRIANI FILIPPO [116285] YB S.S.D. SCHIANTARELLI 4 81.86
159 BRAMBILLA FILIPPO [142473] YB ROAD RUNNERS 3 82.01
160 PANELLI ARON [118072] YB 33 TT ASD 4 82.94
161 VANIN VICARIO DAVIDE [134661] YB BUONCONSIGLIO NUOTO 1 83.56 (1g)
162 PEPE DOMENICO [137920] YB TRIATHLON BASILICATA 1 85.28 (1g)
163 FANTUZZI EDOARDO GUIDO [139980] YB TRITEAMPORDENONE 1 86.98 (1g)
164 VALBUSA TOBIA [144270] YB VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 87.06 (1g)
165 VALENTINI ENRICO [118071] YB 33 TT ASD 2 87.08
166 CILENTI GIUSTINO ALESSANDRO [137921] YB TRIATHLON BASILICATA 1 89.87 (1g)
167 RAGNI LORENZO [114925] YB FLIPPER TRIATHLON 1 96.89 (1g)
168 BONATO RICCARDO [105033] YB RHODIGIUM TRIATHLON 1 103.47 (1g)
169 CECCONI PAOLO [115434] YB ASD TRIATHLON LIGNAN 2 105.64
170 CORRADINI LUCA [136214] YB CMTRI 1 124.10 (1g)

👩 Donne — 86 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 TOCCACELI AURORA [139732] YB T.D. RIMINI 1 1.38 (1g)
🥈 2 CICCHETTI MATILDE [111165] YB A.S.MINERVA ROMA 1 3.60 (1g)
🥉 3 GUARISCO CHIARA [105522] YB DORIA NUOTO LOANO 2 9.31
4 GAVA REBECCA [113326] YB SILCA ULTRALITE 3 9.94
5 BORTOLOTTI BIANCA [95034] YB A.S.MINERVA ROMA 4 10.64
6 BUCCHERI GUIA [105819] YB MAGMA TEAM 4 10.67
7 VENTRE ALICE [121800] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 10.68
8 ACRI IRIS [96040] YB FENIKS SEAVIM TEAM 4 10.90
9 BELLAVITI CECILIA [118842] YB DDS 3 13.96
10 TOMASINI ELISABETTA [100575] YB T. T. PALERMO 5 14.10
11 BORTOLAMEDI CHIARA [93567] YB BUONCONSIGLIO NUOTO 3 14.29
12 SCLAVO GINEVRA [110607] YB RN IMPERIA RAINERI '57 4 17.05
13 BORNATICI MARGHERITA [106064] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 18.32
14 FASANO NICOLE [88986] YB ITA 2 18.86
15 MORINO SARA [91727] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 5 21.18
16 VERDE CARLOTTA [107371] YB T.D. RIMINI 1 21.83 (1g)
17 PORDENON ERICA [88432] YB VALDIGNE TRIATHLON 3 22.00
18 BELLETTI ALLEGRA [91242] YB T.D. RIMINI 2 22.41
19 DEL PO BIANCA [120529] YB TEAM STAR SSD 1 22.54 (1g)
20 PESSINA MARIASOLE [137860] YB LC BOZEN 1 23.93 (1g)
21 ORLANDO LARA [105398] YB SLO 2 24.16
22 ROSSI VITTORIA [94004] YB DELTA TRIATHLON 3 24.39
23 GIAVARINI GIORGIA [103332] YB INVICTUS TEAM ASD 5 24.44
24 BALDO SARA [115261] YB FENIKS SEAVIM TEAM 2 24.73
25 ALBERGONI LUCREZIA [90467] YB FENIKS SEAVIM TEAM 3 24.86
26 ALDROVANDI GAIA [110549] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 26.27
27 BAISTROCCHI ASIA [93545] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 26.34
28 BORASO SARA [118242] YB EROI DEL PIAVE 1 26.52 (1g)
29 CAMUFFO ELISA [103930] YB EROI DEL PIAVE 1 27.97 (1g)
30 LISI CAMILLA [115697] YB ITA 1 28.43 (1g)
31 FABI MARTINA [102061] YB LC BOZEN 1 28.77 (1g)
32 CAPPA VIOLA [100416] YB CANOTTIERI SALO' 2 28.94
33 CIABATTONI ANNA [101243] YB DINAMO TRIATHLON 1 28.94 (1g)
34 PELLE TOSCA [130047] YB DORIA NUOTO LOANO 2 29.01
35 PIURI ANGELICA [96350] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 31.03
36 COSSU ELENA [111733] YB EROI DEL PIAVE 1 31.28 (1g)
37 COLOMBO ALICE [115788] YB FENIKS SEAVIM TEAM 4 31.48
38 PIOTTO FRANCESCA [127395] YB TEZZE TRIATHLON 3 33.31
39 GIUNTA SOFIA [101158] YB ITA 3 33.44
40 PICANO CLAUDIA [91526] YB ROMA TRIATHLON 1 33.45 (1g)
41 NALESSO SUSANNA [116254] YB TRIATHLON TERRAGLIO 3 33.65
42 VENTURA MARIAJOLE [109685] YB FENIKS SEAVIM TEAM 2 34.30
43 CANARGIU MARTINA [117321] YB FUEL TRIATHLON 1 34.36 (1g)
44 SIMONCINI EMMA [93759] YB A.S.D. TORINO TRIATH 1 35.51 (1g)
45 POLLINI ANNA [106539] YB ITA 2 35.61
46 VIZIO CECILIA [100777] YB CUS PARMA ASD 3 35.62
47 VEROLI BENEDETTA [101851] YB IRONTEAM ITALIA 3 37.41
48 VECCHI BEATRICE [135600] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 3 37.55
49 CALDERARI GIULIA [90891] YB THUNDER TRIATHLON ASD 1 38.19 (1g)
50 DI MARCO CAMILLA [130249] YB SSD NPV 2 38.52
51 NEGRONI PAOLA [110032] YB A.S.MINERVA ROMA 1 38.74 (1g)
52 ACCURSIO GIORGIA [112852] YB SSD NPV 1 41.98 (1g)
53 BEGNI ARIANNA [110964] YB CANOTTIERI SALO' 2 43.81
54 VALOTA ELISA [116717] YB FENIKS SEAVIM TEAM 1 43.86 (1g)
55 BARBOLINI MATILDE [93024] YB BRESSANONE NUOTO 1 46.11 (1g)
56 BATTAGLIA SOFIA [115500] YB T. T. RAVENNA 2 47.42
57 SPINA AURORA [125799] YB TRI-FORNOVOSPORT 5 47.85
58 ASUNI ALICE [90698] YB FUEL TRIATHLON 3 48.55
59 BOTTA GRETA FRANCESCA [139555] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 49.40
60 DONZELLI MATILDE [119816] YB TEAM ELEMENTS 1 49.79 (1g)
61 ZANE IOANA CLAUDIA [91985] YB K3 CREMONA 1 50.61 (1g)
62 RAUCO LUDOVICA [137475] YB ROMA TRIATHLON 3 50.95
63 GIUBILEI BEATRICE [95661] YB TERNI TRIATHLON 3 51.73
64 VALENTINI ANGELA [118070] YB 33 TT ASD 4 51.74
65 MACCHI CAMILLA [102484] YB ROMA TRIATHLON 2 53.28
66 BONZANINI MIRIAM [124336] YB CANOTTIERI SALO' 1 54.67 (1g)
67 GAUDINO MARGHERITA [97971] YB TERNI TRIATHLON 3 55.48
68 RIZZARDI GIULIA [116705] YB CANOTTIERI SALO' 2 55.74
69 FANZINI VIOLA [137216] YB SPORT 64 2 55.98
70 BELLINI STEFANIA [120856] YB RHO TRIATHLON CLUB 1 56.68 (1g)
71 ABELLI ALICE [111161] YB SSD NPV 1 56.91 (1g)
72 TORRESIN VIOLA [110019] YB AQUACHIARA SRL SSD 2 59.28
73 RISTA AURORA [142077] YB ALBA TRI 2 61.10
74 DI MARIA ELENA [140327] YB T. T. PALERMO 3 61.45
75 LUCANIA CATERINA [140489] YB CANOTTIERI SALO' 2 61.99
76 PASQUALON ELEONORA [139462] YB TEZZE TRIATHLON 2 63.26
77 RAMPAZZO CAMILLA [140972] YB 1TO1 SPORT ASD 1 65.14 (1g)
78 OSSI AZZURRA [138263] YB FERRARA TRIATHLON 4 67.08
79 MORO ANNAMARIA [138912] YB TRIATHLON CREMA ASD 2 68.03
80 RICCI CORINA [105793] YB TEAM AISA TRIATHLON 3 70.25
81 MIGNANI ARIANNA [140253] YB TRI TEAM BRIANZA 1 73.70 (1g)
82 BERTESTEANU MARIA ROBERTA [142905] YB ZHERO TRIATHLON 1 76.11 (1g)
83 ROCCA SUSANNA [109439] YB TRI TEAM SAVIGLIANO 1 85.92 (1g)
84 TAVERNINI ALESSIA [117781] YB AVIO TRIATHLON 1 90.90 (1g)
85 DEL BENE ALICE [131056] YB TRITEAMPORDENONE 4 92.89
86 ZAGHI SOFIA [93739] YB FERRARA TRIATHLON 3 96.53