📊 Rank FITRI — Triathlon.Cross 2024
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 14 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | LEO ALESSIO [78440] | M2 | PADOVANUOTO TRI | 1 | – | 50.71 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | CURTARELLO STEFANO [91783] | M2 | PESCHIERA TRI | 1 | – | 52.11 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | SCHIAPPARELLI MARCO [54341] | M2 | IRONBIELLA | 1 | – | 57.27 (1g) | – | – |
| 4 | VELLANO ANDREA [36701] | M2 | GRANBIKE TRIATHLON | 1 | – | 63.06 (1g) | – | – |
| 5 | GOBBO MARCO [127748] | M2 | TEAM CARSON ENDURANCE | 1 | – | 67.66 (1g) | – | – |
| 6 | TREVISAN DIEGO [71713] | M2 | VENEZIA TRATHLON | 1 | – | 78.20 (1g) | – | – |
| 7 | SPAGNOLLI ANDREA [134935] | M2 | AVIO TRIATHLON | 1 | – | 95.20 (1g) | – | – |
| 8 | ZENERE DENIS [91190] | M2 | G.S. ALPINI VICENZA | 1 | – | 97.52 (1g) | – | – |
| 9 | PACCHIEGA GABRIELE [16575] | M2 | PADOVA TRIATHLON | 1 | – | 101.91 (1g) | – | – |
| 10 | TONELLI MASSIMO [128483] | M2 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1 | – | 126.35 (1g) | – | – |
| 11 | TROMBINI ALESSIO [91231] | M2 | DOLOTEAM | 1 | – | 129.04 (1g) | – | – |
| 12 | LACQUANITI ANTONIO [126886] | M2 | DESENZANO TRIATHLON | 1 | – | 139.01 (1g) | – | – |
| 13 | PASSARIN MARCO [121906] | M2 | PADOVA TRIATHLON | 1 | – | 143.40 (1g) | – | – |
| 14 | FORMILLO PAOLO [84427] | M2 | TRI TEAM BRIANZA | 1 | – | 143.61 (1g) | – | – |
👩 Donne — 4 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CIBIN MONICA [4859] | M2 | VALDIGNE TRIATHLON | 1 | – | 64.27 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | NARDI ELISA ROSA [95848] | M2 | GRANBIKE TRIATHLON | 1 | – | 135.07 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | CIPRIANI AMELIA [98557] | M2 | MANIRO TRIATHLON | 1 | – | 232.27 (1g) | – | – |
| 4 | SCAPOLAN MIRIAM [128461] | M2 | PADOVA TRIATHLON | 1 | – | 281.73 (1g) | – | – |