Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2023

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 170 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MOLINARI GIULIO [28208] S4 TTS 2 124.70
🥈 2 PRUITI FABIO [57428] S4 MAGMA TEAM 1 129.00 (1g)
🥉 3 VALENTE STEFANO [88914] S4 TRI ALTO ADIGE 1 130.15 (1g)
4 BIAGIOTTI MANUEL [21070] S4 ROMAGNATRI 1 135.12 (1g)
5 RECAGNO ANDREA [72638] S4 PRORECCO TRIATHLON 1 144.95 (1g)
6 HERNIS GIUSEPPE [90813] S4 A.S. AUTONOSATE 1 169.96 (1g)
7 MARCON GIANLUCA [88734] S4 CASTELFRANCO TRIATHL 2 177.27
8 CESARI GIACOMO [110348] S4 FIRENZE TRI 1 178.00 (1g)
9 FERRARO SIMONE TIZIANO [93351] S4 DOLOTEAM 1 179.08 (1g)
10 PAOLUCCI FILIPPO [106812] S4 RUN RAN RUN T 1 182.79 (1g)
11 PISCOPO ANDREA [103839] S4 E' FIT 1 184.69 (1g)
12 MATTEAZZI ANDREA [46731] S4 A.S.D. BVKTEAM 1 187.75 (1g)
13 BATTOCCHIO NICOLA [84442] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 194.69 (1g)
14 VIALE DAVIDE [70504] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 195.92 (1g)
15 MEOSSI PAOLO [58288] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 1 215.17 (1g)
16 BIAGIOTTI ALESSIO [91513] S4 ESSECI 1 225.19 (1g)
17 CORVETTO ENRICO [118304] S4 DIAMOND TRI 1 225.59 (1g)
18 BORGHESI FABIO [78555] S4 FREEZONE 1 226.03 (1g)
19 PACE NICCOLO [99304] S4 TRIIRON 1 226.45 (1g)
20 SARDO MASSIMILIANO [90217] S4 SIRACUSA TRIATHLON 1 231.99 (1g)
21 INCAINI RICCARDO [93876] S4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 232.21 (1g)
22 VIAPPIANI MARCO [95685] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 252.62 (1g)
23 MONTEMAGGI NICHOLAS [108208] S4 FLIPPER TRIATHLON 2 255.52
24 CATTANI DANIELE [87072] S4 ESERCITO 15° CERIMANT 1 259.59 (1g)
25 PRATAVIERA MASSIMO [118474] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 260.06 (1g)
26 ZECCHI DAVIDE [95022] S4 B3L TRIATHLON 1 261.49 (1g)
27 MANZOTTI ANDREA [97805] S4 VALDIGNE TRIATHLON 1 277.02 (1g)
28 MORANI DAVIDE [37322] S4 SPORT 64 1 277.18 (1g)
29 ROSSETTI MATTIA [101326] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 279.90
30 ALVINO FEDERICO [91291] S4 SWATT TRI CLUB 1 279.97 (1g)
31 SAPORITO DANIEL [117254] S4 DE RAN CLAB 3 285.33
32 BARBIERI ENRICO [97260] S4 T.D. RIMINI 1 287.91 (1g)
33 DANTE FABIO [110416] S4 PDNTRI 2 289.32
34 MAGGIANI ALESSANDRO [127535] S4 TTS 1 294.29 (1g)
35 GUZZI MICHAEL [91726] S4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 296.82 (1g)
36 FELICE SILVESTRO [117461] S4 SPORT 64 1 297.24 (1g)
37 LIBRALATO MATTIA [111477] S4 UNO TEAM CITTADELLA 1 302.73 (1g)
38 MAZZEI GIOVANNI [83485] S4 3 LIFE 1 304.10 (1g)
39 LORENZETTO ALBERTO [108379] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 306.14
40 MARZOLI NICHOLAS [112110] S4 SAMVERGA TRI 1 310.87 (1g)
41 SCHERLJ DAVIDE [119619] S4 LIVORNO TRIATHLON 2 311.90
42 BETTATI MATTEO [60225] S4 MODENA TRIATHLON 1 317.24 (1g)
43 GIORGI MATTEO [81228] S4 A.S.D. 226 VT2.0 1 317.50 (1g)
44 CACCHIATA LEONARDO [81230] S4 PERUGIA TRIATHLON 2 318.67
45 LIVIANI RICCARDO [88633] S4 TERNI TRIATHLON 1 318.81 (1g)
46 CERIANI LUCA [133804] S4 VALBOSSA TRIATHLON 2 323.24
47 MENA MARCO [103405] S4 OLIMPIC TRIATHLON 2 323.91
48 PRESTA ROCCO [114701] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 325.20 (1g)
49 FRASCONA GABRIELE [63827] S4 FCZ TRIATHLON 1 325.62 (1g)
50 MARINO ALESSANDRO [94174] S4 DOCTORBIKE TRIATHLON 2 326.90
51 NAPOLI DARIO JOSE [118382] S4 TRIATHLON MOB 1 327.08 (1g)
52 PALIANI GIOVANNI BATTISTA [111358] S4 SWATT TRI CLUB 1 333.36 (1g)
53 MERLO MARCO [80627] S4 ASD VALMAIRA PISCINE 2 336.71
54 CAMPOSTRINI MARCO [126505] S4 AVIO TRIATHLON 3 337.02
55 BIONDI MICHELANGELO [36599] S4 TRIATHLON GROSSETO 1 337.99 (1g)
56 VERTUA CHRISTIAN [109574] S4 ZEROTRI 1 COMO 1 340.84 (1g)
57 CAMPLESE GIACOMO [86079] S4 ASD TRICOOL GIULIANO 1 342.61 (1g)
58 DI LUCA STEFANO [35226] S4 ASD TRICOOL GIULIANOVA 1 342.83 (1g)
59 BORDIGNON LIVIO [105773] S4 US LEGNANESE 1 344.80 (1g)
60 ROTA FABIO [123473] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 345.60 (1g)
61 AMODEO DARIO [127746] S4 DIMENSIONE SPORT 3 346.35
62 OLDANI ANGELO [111548] S4 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 348.40 (1g)
63 VIANO ANDREA [131828] S4 SWATT TRI CLUB 2 350.38
64 GHIDINI PAOLO [134271] S4 SPORT WELLNESS TRIAT 1 350.54 (1g)
65 OLIVA DAVIDE [110239] S4 MODENA TRIATHLON 1 351.60 (1g)
66 FELLI ROBERTO [57392] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 352.56 (1g)
67 SPINELLI MARCO [80582] S4 ENDURANCE TRAINING 2 354.07
68 SCOTTI ALBERTO [95656] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 354.11 (1g)
69 GARRAMONE MIRKO [117244] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 2 355.37
70 COPPARONI GABRIELE [116848] S4 FOLIGNOTRIWINNER 3 356.21
71 SPORTELLI MANUEL [103715] S4 OVERCOME ASD 1 359.31 (1g)
72 MORONI DAVIDE [112647] S4 MELEGNANO TRIATHLON 2 359.55
73 CIPOLLINI ANDREA [128552] S4 ASD TRICOOL GIULIANO 2 359.72
74 CHIARINI MICHELE [99322] S4 VIS CORTONA WETECHS 1 361.67 (1g)
75 CALVO RAFFAELE [93044] S4 ASD MTB MODICA 1 362.11 (1g)
76 SCIORTINO SIMONE [95717] S4 CASTELLI ROMANI TRI 1 363.86 (1g)
77 SCIMONE ENRICO [114387] S4 TTS 1 364.89 (1g)
78 PIEMONTI DAVIDE [112673] S4 FREEZONE 1 364.95 (1g)
79 BONASCHI GIOVANNI [120072] S4 PPRTEAM 1 374.09 (1g)
80 GIOVANARDI NICOLO [113969] S4 3 RACER 2 375.77
81 RESTA EMANUELE [106419] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 376.63
82 COCCARELLI ANDREA [128563] S4 AVIO TRIATHLON 5 377.55
83 FERRANTE VINCENZO [108162] S4 MONTI ROSSI NICOLOSI TR 1 382.07 (1g)
84 VALENTINI DIEGO [103295] S4 TUSCIA TRI TEAM 1 384.02 (1g)
85 TIRELLI RICCARDO [95945] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 1 384.14 (1g)
86 GIUSSANI FEDERICO [123639] S4 200BPM A.S.D 1 385.59 (1g)
87 SALVITTI MARCO [52668] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 390.32 (1g)
88 MARANGONI FILIPPO [76233] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 391.29 (1g)
89 ZUCCALI FRANCESCO [88524] S4 DOLOTEAM 1 393.32 (1g)
90 VALDANI ANDREA [126296] S4 IRONBIELLA 3 399.74
91 VECCHI MIRKO [108059] S4 MODENA TRIATHLON 1 403.16 (1g)
92 BIGNAMI MORGAN [127679] S4 TRIIRON 1 404.35 (1g)
93 BETTI VALERIO [132101] S4 T3 1 409.03 (1g)
94 BONFIGLIO LUCA [123615] S4 OASI LAURA VICUNA 2 409.70
95 POLESEL MICHELE [123329] S4 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 410.81 (1g)
96 MONTRUCCHIO ALESSIO [93424] S4 A.S. VIRTUS 2 412.31
97 BRANDAZZA ALESSANDRO [78404] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 412.57 (1g)
98 MAROSO FABIO [123286] S4 IRONBIELLA 1 415.02 (1g)
99 ACCARDO MARCO [72861] S4 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 417.57 (1g)
100 TANCREDI ANTONIO [112258] S4 A.S.D. TTALTAMURA 1 420.38 (1g)
101 PICCHI CLAUDIO [117664] S4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 425.02 (1g)
102 MUSELLA ALESSANDRO [114495] S4 TTS 1 425.83 (1g)
103 FORNARO MATTEO [104900] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 429.59 (1g)
104 SAVKOVIC OGNJEN [109557] S4 TRI ALTO ADIGE 1 431.14 (1g)
105 GAGLIARDI BRUNO [104686] S4 A.S.D. TTALTAMURA 2 432.02
106 GABALLO MATTEO [109338] S4 AQUATICA TORINO S.D. 1 433.77 (1g)
107 NICCOLAI VALERIO [95553] S4 MTRAININGLAB 1 435.66 (1g)
108 RASPANTI MAICOL [125645] S4 IMOLA TRIATHLON 1 436.55 (1g)
109 VALENTINI MATTIOLI FILIPPO [130709] S4 VTRI 2 438.81
110 LA CORTE PIER CARLO [115503] S4 ALBA TRI 1 441.59 (1g)
111 BOCCATO ALBERTO [121055] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 445.25 (1g)
112 BERTE MATTEO [84750] S4 AVIO TRIATHLON 1 445.58 (1g)
113 MUSTAZZA GIUSEPPE [100858] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 447.53 (1g)
114 MASTROENI MATTEO [55742] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 447.63 (1g)
115 TREMOLADA DAVIDE [109875] S4 DE RAN CLAB 1 452.90 (1g)
116 BERTAGGIA FABIO [125081] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 452.92 (1g)
117 NURCHI ALESSANDRO [86187] S4 AQUACHIARA SRL SSD 1 462.95 (1g)
118 MOTTO ROS LUCA [51606] S4 CANAVESE TRIATHLON 1 469.12 (1g)
119 BESTETTI SIMONE DANIELE [117034] S4 BRUGHERIO TRIATHLON 1 470.40 (1g)
120 FILIPPELLI SERAFINO [126249] S4 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 473.86 (1g)
121 DEL DUCA ROBERTO [110920] S4 TERRA DELLO SPORT 2 474.15
122 BACCI FRANCESCO [130926] S4 FIRENZE TRI 1 477.40 (1g)
123 DABRAZZI NICOLA [87238] S4 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 482.25 (1g)
124 FAVATA SALVATORE [111961] S4 TAPATRIATHLON TEAM 1 484.50 (1g)
125 REDIGOLO FABIO [112735] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 485.58 (1g)
126 BERGESE MARCO [112798] S4 ALBA TRI 1 489.20 (1g)
127 LABORAI ANDREA [34416] S4 A.S. VIRTUS 1 492.35 (1g)
128 CONIGLIARO ANDREA [115185] S4 SIRACUSA TRIATHLON 1 493.66 (1g)
129 DI MARZO VINCENZO [112204] S4 CUS PADOVA UNIPD 1 496.24 (1g)
130 BRAME ANDREA [122079] S4 SKY LINE NUOTO 1 496.48 (1g)
131 FRIGENI MIRKO [130628] S4 CUS BERGAMO 1 498.79 (1g)
132 FOSSATI RAFFAELLO [130640] S4 VTT 1 501.66 (1g)
133 CORBELLA GIORGIO [131161] S4 SPORTACTION 1 504.16 (1g)
134 GALLOTTO DANIELE [85981] S4 IN SPORT SRL SSD 1 504.59 (1g)
135 SAVINI ANDREA [91148] S4 SPORT 64 1 506.29 (1g)
136 BONILAURI MATTEO [104344] S4 ESERCITO 15° CERIMANT 2 515.03
137 TRAPOLARI MARCO [128749] S4 TRISWIM ASD 2 515.96
138 BRENDA ALESSANDRO [113628] S4 DINAMO TRIATHLON 1 516.90 (1g)
139 FERRAZZO STEFANO [119923] S4 UNO TEAM CITTADELLA 1 520.99 (1g)
140 DIMAGGIO GIOVAMBATTISTA [103925] S4 ENERGIA 1 527.78 (1g)
141 TRAPANI MARCO [105471] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 549.79 (1g)
142 FIORENTINO ANTONIO [123119] S4 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 550.94 (1g)
143 DAMBROS STEFANO [96226] S4 DE RAN CLAB 1 554.16 (1g)
144 TETTAMANZI ANDREA [122407] S4 VTT 1 561.35 (1g)
145 TRANCHIDA RICCARDO [108498] S4 TRITEAMTRAPANI 1 563.42 (1g)
146 BARILLARI DARIO [130299] S4 FERRARA TRIATHLON 1 574.21 (1g)
147 BELLIA SIMONE [108145] S4 NC MILANO 1 574.99 (1g)
148 LOMBARDI STEFANO [104019] S4 TEAM CESENATICO 2 577.79
149 CAMPISI SALVATORE [102404] S4 A.S.MINERVA ROMA 1 581.59 (1g)
150 DIELE GIOVANNI [126052] S4 A.S.D. TTALTAMURA 1 584.41 (1g)
151 CONIGLIARO MARCO [110644] S4 SIRACUSA TRIATHLON 1 585.13 (1g)
152 MANAI ANTONIO [95726] S4 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 592.32 (1g)
153 ANDRIOTTO ANDREA [115351] S4 6.15 TRI 1 593.01 (1g)
154 FILIPPI EMANUELE [43859] S4 A.S.D. T&P TEAM 1 605.55 (1g)
155 SALERNO GIUSEPPE NICOLA [100941] S4 A.S.D. BVKTEAM 2 608.45
156 RUBAGA SAMUELE [122755] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 618.34 (1g)
157 FERRERO MARCO [109216] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 619.70 (1g)
158 UCCHEDDU ALESSANDRO [123750] S4 ZEROTRI 1 COMO 2 621.01
159 SOLESIN TOMMASO [92665] S4 CASSINIS TEAM 1 635.97 (1g)
160 PISTORI MATTIA [111825] S4 IRONBIELLA 2 641.10
161 MARIANI MATTEO [72593] S4 MOVING 1 659.36 (1g)
162 TUMMINELLO FABIO [129839] S4 TRIATHLON CREMONA ST 1 661.72 (1g)
163 COLOMBO SIMONE [121135] S4 TRIATHLON MOB 1 665.28 (1g)
164 MARTINELLI FEDERICO [111501] S4 TRIATHLON PONTELUNGO 1 689.94 (1g)
165 RIZZITELLI CRISTIAN [128098] S4 SWATT TRI CLUB 1 726.29 (1g)
166 BERNARDINI NICOLA [126541] S4 DELTA PO TRIATHLON 1 736.88 (1g)
167 GRAGNANIELLO GIOVANNI [114533] S4 A.S. TRIATH OSTIA 1 759.35 (1g)
168 BRASCHI SIMONE [123884] S4 FIRENZE TRI 1 808.52 (1g)
169 BUONAGURA GASPARE FELICE [128202] S4 IRONTEAM ITALIA 1 887.13 (1g)
170 RONCAGLIA DAVIDE [114470] S4 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 900.17 (1g)

👩 Donne — 32 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 D'ANGELI VALENTINA [98735] S4 CUS TRENTO CTT 3 99.44
🥈 2 DI FANT VERONICA [126473] S4 B3L TRIATHLON 1 152.77 (1g)
🥉 3 CASCIOTTI MARIA [12868] S4 PUROSANGUE ASD 1 272.53 (1g)
4 BEDORIN GIULIA [65501] S4 707 2 279.50
5 SPERONI SARA [96742] S4 VALDIGNE TRIATHLON 1 299.77 (1g)
6 PAGLIA JENNIFER [130116] S4 IRONBIELLA 1 303.90 (1g)
7 MAZZA SABRINA [117663] S4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 343.61 (1g)
8 PIROLA MILENA [128901] S4 TRI RACE ROCK TEAM 1 351.80 (1g)
9 ZOCCATELLI GIORGIA [99684] S4 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 402.76 (1g)
10 RINALDINI SUSANNA [108137] S4 T.D. RIMINI 2 458.91
11 PIGNA EVA [85828] S4 TEAM PANDA 1 477.15 (1g)
12 REGAIOLLI BARBARA [111467] S4 WOMAN TRIATHLON 1 484.14 (1g)
13 FUSI CLAUDIA [99402] S4 FIRENZE TRI 1 497.99 (1g)
14 SERRA MANUELA [130412] S4 T3 1 512.21 (1g)
15 RODRIGUEZ LARRECA DEYANIRA ESTERLINA [107416] S4 VIS CORTONA WETECHS 1 538.92 (1g)
16 TUZZA ELENA [84883] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 2 562.95
17 DESMET CLOE [84181] S4 JRC TRIATHLON ASD 1 624.71 (1g)
18 RAVERA LAURA [120201] S4 IRONBIELLA 1 691.65 (1g)
19 DORNETTI LETIZIA [113358] S4 TRI RACE ROCK TEAM 1 741.52 (1g)
20 OTTOBRINI MONICA [114763] S4 UNA TRIATHLON TEAM 1 752.04 (1g)
21 GIOVANNINI MICHELA [130775] S4 ALFA TEAM 2 752.68
22 DECINA SARA [125358] S4 PUROSANGUE ASD 1 767.90 (1g)
23 CORIO CHIARA [124857] S4 TRI NOVARA 1 790.46 (1g)
24 LOSURDO PASQUA [45589] S4 T. T. RAVENNA 2 857.52
25 QUADRI VERONICA [121368] S4 VALCAVALLINA TRIATHLON 1 920.49 (1g)
26 BONARDI FABIANA [113639] S4 CUS BRESCIA 1 954.34 (1g)
27 TONIAZZO ELETTRA [93769] S4 TRIBU 1 994.16 (1g)
28 ROTA FEDERICA [127206] S4 TRIATHLON ALTO LARIO 1 1021.77 (1g)
29 FERRAIOLI CONCETTA [116495] S4 PASSO CAPPONI 1 1067.70 (1g)
30 TAMAS ANA LOREDANA [106612] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 1127.82 (1g)
31 ROSELLI DANIELA [122980] S4 IRONBIELLA 1 1127.82 (1g)
32 SOLIGO ENRICA [119782] S4 IRONBIELLA 1 1171.67 (1g)