📊 Rank FITRI — Triathlon.Cross 2023
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 16 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | BARONI JACOPO [100730] | M1 | TESS.GIORNALIERO | 1 | – | 275.29 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | SCARINCI STEFANO [98179] | M1 | LYKOS TRIATHLON TEAM | 2 | – | 285.56 | – | – |
| 🥉 3 | CASI ALESSIO [107703] | M1 | VIS CORTONA WETECH'S | 1 | – | 292.89 (1g) | – | – |
| 4 | CIPRIANI RICCARDO [82251] | M1 | TESS.GIORNALIERO | 1 | – | 320.61 (1g) | – | – |
| 5 | PERASSI ALBERTO [87538] | M1 | FREE TRIATHLON | 1 | – | 411.42 (1g) | – | – |
| 6 | PESCATORI CESARE [65107] | M1 | CUS PARMA ASD | 1 | – | 420.14 (1g) | – | – |
| 7 | TOSOLINI MATTEO [119894] | M1 | GO TRI TEAM ASD | 1 | – | 437.59 (1g) | – | – |
| 8 | MENNILLO SALVATORE [96083] | M1 | TERRA DELLO SPORT | 1 | – | 438.36 (1g) | – | – |
| 9 | MAZZONI FABRIZIO [119889] | M1 | ATOMICA TRIATHLON | 1 | – | 474.03 (1g) | – | – |
| 10 | STERI MATTEO [34083] | M1 | NO LIMITS SPORT | 1 | – | 478.26 (1g) | – | – |
| 11 | PELAGRILLI PAOLO [107576] | M1 | TERNI TRIATHLON | 1 | – | 493.03 (1g) | – | – |
| 12 | IORIO DIEGO [130106] | M1 | TERRA DELLO SPORT | 1 | – | 504.09 (1g) | – | – |
| 13 | PELLEGRINO GIACOMO [113121] | M1 | CANOTTIERI IRNO | 1 | – | 538.20 (1g) | – | – |
| 14 | MORONI LUCA [97366] | M1 | ASD 3.4 FUN | 1 | – | 590.01 (1g) | – | – |
| 15 | ZICCONI CLAUDIO [128297] | M1 | TRI NUORO | 1 | – | 815.03 (1g) | – | – |
| 16 | MANGINI MARCO [124325] | M1 | FIRENZE TRI | 1 | – | 1019.37 (1g) | – | – |
👩 Donne — 1 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | NARDI ELISA ROSA [95848] | M1 | GRANBIKE TRIATHLON | 2 | – | 685.99 | – | – |