Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2022

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 149 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PAVANELLO GIOVANNI [94352] YB ITA 5 8.98
🥈 2 MORUZZI DANIELE [87112] YB FENIKS SEAVIM TEAM 4 9.14
🥉 3 LOMBARDO GIOVANNI [102801] YB ITA 5 9.73
4 CATALANO DAVIDE [96507] YB FIRENZE TRI 7 11.55
5 SANA TOMMASO [85164] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 11.64
6 LAMPE DIEGO [94565] YB VALDIGNE TRIATHLON 6 12.23
7 ARUFFO GIOVANNI [128159] YB EROI DEL PIAVE 3 12.89
8 CASTELLI DANIELE [111219] YB VALDIGNE TRIATHLON 1 13.28 (1g)
9 COSSU MANUEL [80653] YB FUEL TRIATHLON 3 14.46
10 PERRELLA FEDERICO [94175] YB CUS PROPATRIA MILANO 3 15.62
11 FASANO FEDERICO [83528] YB LIVORNO TRIATHLON 4 15.89
12 CICCHINELLI TOMMASO [108644] YB TEAM STAR SSD 5 17.00
13 VISCOSO MICHELE MARCO [95509] YB A.S.MINERVA ROMA 3 17.05
14 PELLICIARDI LORENZO [116653] YB ITA 2 17.55
15 GERACI SALVATORE [96355] YB T. T. PALERMO 6 18.51
16 BALESTRERI MARCO [123096] YB EROI DEL PIAVE 7 19.00
17 GIULIANO RICCARDO [87409] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 19.71
18 VERGANI ANDREA [80593] YB INVICTUS TEAM ASD 2 20.39
19 AZARIO EDOARDO [116293] YB K3 CREMONA 1 20.49 (1g)
20 LOI MICHELE [86032] YB TRI TEAM SASSARI 1 20.62 (1g)
21 CARBONI LUDOVICO [79437] YB A.S.MINERVA ROMA 3 20.99
22 COFFERATI RICCARDO [111693] YB SSD NPV 3 21.68
23 DEMARCHI EDOARDO ENEA [118389] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 21.82
24 RUSALEN MICHELE [112690] YB FUMANE TRIATHLON 11 22.14
25 DEGASPERI LUCA [97511] YB DOLOTEAM 4 22.25
26 DI GENOVA ERIC [90471] YB KRONO LARIO TEAM S.S 5 23.03
27 LANZINGER HANNES [85723] YB BRESSANONE NUOTO 3 23.50
28 MACRI EDOARDO [95146] YB CUS PROPATRIA MILANO 4 23.62
29 RUSSO VITTORIO [86352] YB RN IMPERIA RAINERI '57 4 23.82
30 GEROLIN LORENZO [88720] YB SSD NPV 2 24.11
31 CARBOTTI MARTINO [121941] YB POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 24.15 (1g)
32 SCALI LORENZO [88760] YB NUOTO LIVORNO 3 6 24.36
33 BARABINO RICCARDO [86031] YB TRI TEAM SASSARI 1 24.44 (1g)
34 ZORIO SIMONE [110486] YB CUNEO1198 TRITEAM 3 24.65
35 INTERLANDI FRANCESCO [86610] YB TEAM STAR SSD 3 25.39
36 SALVATI GIANMARCO [91438] YB ROMA TRIATHLON 1 25.95 (1g)
37 PERTICARI FEDERICO [100046] YB CESENA TRIATHLON 1 26.32 (1g)
38 CIAMAGLIA MARCO [108111] YB DINAMO TRIATHLON 5 26.80
39 PORDENON MIRCO [88431] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 26.99
40 PIPITONE NICCOL [113229] YB TRI ALTO ADIGE 6 27.12
41 GANGI GIACOMO [86715] YB WHITEWOLVES TEAM ASD 4 27.15
42 AMOROSO SAMUELE [105812] YB MAGMA TEAM 3 27.30
43 RUSSO DAMIANO [80035] YB CUS PARMA ASD 3 27.79
44 GIANNOLA FEDERICO [107374] YB MAGMA TEAM 1 27.88 (1g)
45 TASSINARI EMILIANO [113048] YB FENIKS SEAVIM TEAM 4 28.57
46 DEL CARLO EDOARDO [120239] YB TEAM STAR SSD 3 28.88
47 GENNARI LORENZO [112448] YB T.D. RIMINI 4 28.98
48 TAFFARELLO RICCARDO [91214] YB EROI DEL PIAVE 7 29.48
49 STRADA FRANCESCO [79889] YB EROI DEL PIAVE 6 29.77
50 SOLA ALESSANDRO [96843] YB ROMA TRIATHLON 2 29.80
51 MARZETTI EMILIANO [78958] YB THUNDER TRIATHLON AS 3 30.86
52 SACCOMAN GABRIELE [101334] YB FENIKS SEAVIM TEAM 8 32.02
53 BELLEMO NICHOLAS [99675] YB ASD DELFINO CHIOGGIA 2 32.76
54 BOTTAZZI SEBASTIANO [100759] YB CUS PARMA ASD 3 33.16
55 PICANO LUCA [78957] YB ROMA TRIATHLON 3 33.18
56 VIZIO GREGORIO [100189] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 33.20
57 ZINGERLE DAVID [105824] YB BRESSANONE NUOTO 1 33.58 (1g)
58 COLOMBO ALESSANDRO [70381] YB KRONO LARIO TEAM S.S 4 34.52
59 CASINI FEDERICO [102331] YB THUNDER TRIATHLON AS 3 34.68
60 ZULIAN GIOVANNI [103475] YB G.P. TRIATHLON 5 35.70
61 OSELLADORE TOMMASO [113981] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 36.09
62 CARLI LEONARDO [92896] YB RIVTRI92 3 36.19
63 MIGNACCA SIMONE BARTOLOMEO [80967] YB CUS PROPATRIA MILANO 3 36.49
64 DALBAGNO VITTORIO [125871] YB BUONCONSIGLIO NUOTO 2 36.76
65 MERLI ALESSANDRO [86461] YB SSD NPV 3 37.09
66 MARSICO MANUEL [107067] YB ASD TRIATHLON LIGNAN 7 37.30
67 GIUBILEI TOMMASO [87130] YB TERNI TRIATHLON 2 37.91
68 CALVARUSO GABRIELE [109441] YB MAGMA TEAM 1 38.06 (1g)
69 GIRAUDO GIULIO [115811] YB CUNEO1198 TRITEAM 1 38.43 (1g)
70 FANTIN ANDREA [87215] YB EROI DEL PIAVE 8 38.70
71 LATELLA ALESSANDRO [105913] YB A.S.MINERVA ROMA 1 39.09 (1g)
72 PILLONI LORENZO [107230] YB DDS 4 39.13
73 MARGARIA EMANUELE [95148] YB CUNEO1198 MENTECORPO 2 39.27
74 LAMPE DAVIDE [94566] YB VALDIGNE TRIATHLON 3 40.03
75 BAGGIO SIMONE [127330] YB UNO TEAM CITTADELLA 2 40.06
76 TWEDIE LEONARDO [118550] YB K3 CREMONA 2 40.32
77 CAFAGNA THOMAS [120413] YB GO TRI TEAM ASD 1 40.52 (1g)
78 PECCERILLO FRANCESCO [120847] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 41.05
79 MAZZEI FEDERICO [112815] YB MAGMA TEAM 1 41.98 (1g)
80 SANTINI MARCO [83324] YB A.S.D. FRECCE BIANCH 2 42.02
81 ZENNARO GIANLUCA [79914] YB T.D. RIMINI 2 42.33
82 TORACCA GIANLUCA [103235] YB ASD SPEZIA TRIATHLO 3 43.05
83 STRIPPOLI RICCARDO [100506] YB FRIESIAN TEAM 3 43.81
84 FERRERO ALBERTO [105910] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 43.82 (1g)
85 PONTARA ALESSIO [125691] YB BUONCONSIGLIO NUOTO 2 43.94
86 OSTINI RICCARDO [121380] YB ZEROTRI 1 COMO 4 43.95
87 BORTOLOTTI GIOVANNI [88839] YB A.S.MINERVA ROMA 2 44.11
88 PERREARD LOUIS MARCEL PRATICE [128508] YB FIRENZE TRI 1 44.36 (1g)
89 GRECO GIUSEPPE [110501] YB IMMEDIA SPORT EXTREME 2 44.81
90 ZURRU LORENZO [100564] YB FUEL TRIATHLON 3 46.83
91 BOTTINI MICHELE [90576] YB SANREMO LIKE SWIM 5 47.45
92 DEGANO STEFANO [118262] YB CUS UDINE 1 47.63 (1g)
93 COLOMBO RICCARDO [91311] YB K3 CREMONA 3 47.90
94 BALDESSARI NIKOLAS [128420] YB BRESSANONE NUOTO 1 48.57 (1g)
95 CECIO FRANCESCO [107461] YB F.I.TRI. 2 49.09
96 GAI FILIPPO [106107] YB VALDIGNE TRIATHLON 3 49.84
97 MUNER ALESSANDRO [111864] YB KRONO LARIO TEAM S.S 5 50.16
98 DE SANTIS LEONARDO [118430] YB A.S.MINERVA ROMA 1 50.32 (1g)
99 MACRELLI FRANCESCO [99968] YB CESENA TRIATHLON 2 50.37
100 BALDO FLAVIO [96337] YB SSD NPV 4 50.60
101 FILOSA GENNARO [108710] YB NAPOLI TRIATHLON 2 51.05
102 CUNICO MATTEO [84549] YB CY LASER DELTA TRIATHLON 2 53.28
103 FULGONI EDOARDO [116698] YB SKY LINE NUOTO 4 54.30
104 SABBATINI MARCO [126808] YB VALDIGNE TRIATHLON 1 54.71 (1g)
105 CASTIGLIONE LORENZO [119446] YB ASD JANULA SPORT 3 55.02
106 GRASSI MATTEO [120577] YB ASD XSPORT GREEN 2 56.40
107 CANDIDO GIUSEPPE [111013] YB IMMEDIA SPORT EXTREM 1 58.03 (1g)
108 MARZORATI MARCO [96345] YB CUS PROPATRIA MILANO 3 58.32
109 PERINA ANDREA [90893] YB THUNDER TRIATHLON AS 2 58.38
110 BORGHETTI GABRIELE [82820] YB LC BOZEN 4 58.44
111 VALENTINI ELIA [118069] YB TRILEDROENERGY A.S.D 2 61.85
112 LAZZARI PIETRO [91634] YB TRIATHLON TERRAGLIO 1 62.22 (1g)
113 LUPI ALBERTO [112956] YB FIRENZE TRI 3 62.42
114 INGLESE FRANCESCO [129108] YB AQUACHIARA SRL SSD 1 62.55 (1g)
115 FARACE DAVIDE [96327] YB TRI TEAM SASSARI 1 63.49 (1g)
116 MATTIOLI ALESSANDRO [112950] YB ROMA TRIATHLON 2 64.30
117 MILANO CIRO [121948] YB NAPOLI TRIATHLON 1 64.64 (1g)
118 DI GIORGI GIORGIO [90406] YB DDS 3 66.03
119 FRATICELLI VALERIO [127228] YB TORRINOROMA TRIATHL 1 66.19 (1g)
120 VAGHI LORENZO [86458] YB FRIESIAN TEAM 2 66.36
121 MARTELLINI FABIO [126916] YB TEAM STAR SSD 1 67.33 (1g)
122 SZUBA WIKTOR [102901] YB ERMES CAMPANIA 1 68.80 (1g)
123 BUZZONI NICOLO [93742] YB FERRARA TRIATHLON 3 69.42
124 ROMANO ANDREA [134474] YB LEONE 2 72.50
125 FERRARIS ALESSANDRO [79300] YB SANREMO LIKE SWIM 2 73.28
126 BENVENUTI FILIPPO [129456] YB LIVORNO TRIATHLON 1 73.86 (1g)
127 CASONI FILIPPO [106315] YB FERRARA TRIATHLON 3 75.53
128 GIORDANI NICCOL [116839] YB CUS FERRARA 2 76.83
129 LOBBIA GABRIELE [119647] YB CY LASER DELTA TRIAT 1 77.26 (1g)
130 MONESTIER ALESSANDRO [121336] YB SSDSPORTIVAMENTEBL 1 83.13 (1g)
131 COSTANDACHE THEOPHIL ANDREI [84197] YB K3 CREMONA 1 83.20 (1g)
132 MASTROLIA LUCA [107525] YB TEAM ELEMENTS 3 83.31
133 MASSARDI MICHELE [115214] YB LC BOZEN 1 86.37 (1g)
134 CHIAPPERO ANDREA [118227] YB HYDRO SPORT 1 86.38 (1g)
135 SOLA VITTORIO [119925] YB IRONBIELLA 3 88.19
136 DE GOL MICHELE [129296] YB G.S. WINNERBIKE 1 88.56 (1g)
137 CADDEO LUCA MARCELLO [105875] YB NO LIMITS SPORT 2 88.78
138 RIVA TOMMASO ALDO [101208] YB CINGHIALI MANNARI 1 94.41 (1g)
139 VICINI FILIPPO [129029] YB TRI TEAM BRIANZA 1 99.92 (1g)
140 ROCCHINI MATTEO [125653] YB SPORTACTION 1 103.85 (1g)
141 CERQUA LORENZO [102789] YB ERMES CAMPANIA 1 103.91 (1g)
142 FAZZINA MATTEO [129442] YB SAVONA TRIATHLON 1 105.43 (1g)
143 RAFFAELE ERCOLE [127500] YB CANOTTIERI NAPOLI 2 108.11
144 TOMASONI FILIPPO [105507] YB SKY LINE NUOTO 3 109.57
145 DE MEDIO RICCARDO [127135] YB IMPOSSIBLE226 FORLI 2 109.58
146 INNOCENTI PIETRO [91280] YB GREEN HILL 2 110.50
147 MARASCIUOLO DOMENICO [127660] YB ASSI TRIATHLON TEAM 1 115.06 (1g)
148 BELLINO PAOLO [115993] YB UNA TRIATHLON TEAM 2 145.31
149 DEIDDA ANGELO [127969] YB FUEL TRIATHLON 1 146.47 (1g)

👩 Donne — 64 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PORTA CHIARA [116489] YB VILLACIDRO TRIATHLON 2 12.93
🥈 2 GREGANTI NICOLE [99510] YB A.S.MINERVA ROMA 1 23.77 (1g)
🥉 3 ANTONIOTTI COSTANZA [166410] YB ITA 1 30.46 (1g)
4 COZZI MARTA [111109] YB A.S.MINERVA ROMA 3 35.72
5 VOLIANI MARGHERITA [94315] YB LIVORNO TRIATHLON 5 36.18
6 ULIANO ANNA [103334] YB FENIKS SEAVIM TEAM 3 37.35
7 OBERHOFER MARION [94863] YB BRESSANONE NUOTO 1 38.23 (1g)
8 GAZZARI ANNA [113538] YB A.S.D. FRECCE BIANCH 9 43.45
9 MALCOTTI MARTINA [104628] YB TRILEDROENERGY A.S.D 5 43.81
10 CARNIATO EMMA [117709] YB EROI DEL PIAVE 5 44.11
11 MASO ALESSANDRA [100116] YB EROI DEL PIAVE 6 44.45
12 BIESUZ LUCREZIA [93072] YB NATTURA TRIATHLON 6 49.80
13 PARISI SVEVA [93205] YB DDS 2 51.98
14 LAVAGNO RACHELE [109691] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 52.48
15 RUZZO EMMA [88171] YB TESS.GIORNALIERO 4 53.10
16 DI BERARDINO CHIARA [104873] YB A.S.MINERVA ROMA 4 54.90
17 LINTNER SOPHIA [110337] YB LC BOZEN 2 55.09
18 CHIORBOLI ARIANNA [88458] YB CUNEO1198 MENTECORPO 1 55.81 (1g)
19 GUASTI ELENA [78764] YB DDS 2 58.80
20 MCDOWELL MARTINA [115913] YB ITA 1 61.17 (1g)
21 BALLETTA SARA [114837] YB A.S.MINERVA ROMA 2 63.39
22 GATTI MARIS [108342] YB INVICTUS TEAM ASD 4 69.67
23 TRENTIN BENEDETTA MARIA [126910] YB JCT VIGEVANO 3 71.74
24 PASSONE AGNESE [94744] YB SILCA ULTRALITE 3 72.23
25 BELLUOMONI GIULIA [127769] YB TEAM STAR SSD 1 72.48 (1g)
26 DORFMANN VICTORIA [81567] YB BRESSANONE NUOTO 1 72.65 (1g)
27 ORSOLINI ZOE [93777] YB ITA 2 75.39
28 FREGUGLIA CARLOTTA [110571] YB VALDIGNE TRIATHLON 1 75.83 (1g)
29 PREDA BEATRICE [96711] YB KRONO LARIO TEAM S.S 1 77.93 (1g)
30 PUCCIARELLI GIORGIA [122984] YB FENIKS SEAVIM TEAM 5 79.87
31 POLI SOFIA [106316] YB RASCHIANI TRIATHLON 2 80.03
32 ANGELINO MARTA [86426] YB CUNEO1198 TRITEAM 3 80.92
33 COL ALICE [94064] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 82.67
34 BERTOLINI REBECCA [105249] YB DORIA NUOTO LOANO 1 84.41 (1g)
35 KOLER LISELOTTE [104760] YB INVICTUS TEAM ASD 2 84.67
36 DI GENNARO AURORA [83459] YB A.S.MINERVA ROMA 3 86.08
37 IOIME ANTONIETTA [97077] YB NAPOLI TRIATHLON 2 87.73
38 CANTAMESSA ELISA [104905] YB CUNEO1198 MENTECORPO 1 88.51 (1g)
39 PASHA AURORA [100873] YB SKY LINE NUOTO 2 93.67
40 RIVARA ELISA [111022] YB CUNEO1198 MENTECORPO 1 97.11 (1g)
41 KOVIC URSKA [83998] YB CUS UDINE 1 98.63 (1g)
42 ANNUNZIATA EMANUELA [97613] YB IL GABBIANO NAPOLI 2 99.31
43 FRASSATI VALENTINA [118362] YB VALDIGNE TRIATHLON 1 99.85 (1g)
44 PIERACCINI GIORGIA [104061] YB TRI TEAM SASSARI 1 102.43 (1g)
45 SOLLY ANNA CHARLOTTE [102058] YB INVICTUS TEAM ASD 2 102.87
46 DE NIGRO ISLA [110998] YB BRESSANONE NUOTO 1 107.63 (1g)
47 FELIS MATILDE [108195] YB LC BOZEN 4 111.43
48 MAZZA GIULIA [105813] YB IMMEDIA SPORT EXTREM 2 112.36
49 CONTRI LUCIA [98737] YB POL.CENTESE TD 1 125.55 (1g)
50 COLLU STEFANIA [83645] YB VILLACIDRO TRIATHLON 2 132.34
51 DELOGU BIANCA [106740] YB TRI TEAM SASSARI 1 132.44 (1g)
52 SBIRZIOLA REBECCA [88212] YB SKY LINE NUOTO 4 132.68
53 MIGLIACCIO FRANCESCA [123132] YB ACCADEMIA TRIATHLON 2 134.53
54 MAGNALDI ALICE [125212] YB CUNEO1198 MENTECORPO 2 140.31
55 LAZZARI GRETA [84365] YB RASCHIANI TRIATHLON 1 140.54 (1g)
56 DE POLI CATERINA [126527] YB TEZZE TRIATHLON 2 150.44
57 BROGNARA FEDERICA [114130] YB MANTOVA TRIATHLON 2 160.20
58 TIBERI BLUE [84724] YB ROMA TRIATHLON 1 166.90 (1g)
59 SACCOCCI MALAK [96659] YB SBR 3 2 175.70
60 LEONARDI CECILIA [125361] YB A.S.MINERVA ROMA 1 198.05 (1g)
61 BALESTRA COLLADIO ALICE [100539] YB RASCHIANI TRIATHLON 1 222.79 (1g)
62 DRAGONI EMMA [118904] YB SKY LINE NUOTO 4 232.56
63 CRUDELINI ARIANNA [112077] YB DINAMO TRIATHLON 1 248.08 (1g)
64 BARBIERI MATILDE [125934] YB TRI-FORNOVOSPORT 2 328.12