Triathleti

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2021

Classifica annuale FITRI per disciplina. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Atleti con una sola gara compaiono con la singola valutazione (non sono classificati ufficialmente). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Pos Atleta Tessera Sex Cat Squadra Regione Gare Rank score Miglior PF Media PF
🏆 1 SARZILLA MICHELE 48049 M S3 DDS Lombardia 2 1.710 1.280 1.710
🥈 2 ANGELINI SAMUELE 48682 M S1 ITA Veneto 5 3.040 2.920 4.748
🥉 3 SPINAZZE' FEDERICO 62859 M S1 G.P. TRIATHLON Veneto 7 3.175 1.580 9.391
4 PESAVENTO FRANCO 76060 M EL GRANBIKE TRIATHLON - 3 3.595 2.570 4.550
5 PUGLIESE GIULIO 19028 M S2 TORRINO-ROMA TRIATHLON Lazio 5 4.185 3.490 6.194
6 BUTTURINI JACOPO 33498 M S3 TRIATHLON CREMONA ST Lombardia 3 4.460 2.900 5.430
7 ANGELINI FIORENZO 83129 M EL ITA Veneto 6 4.705 4.110 7.597
8 FARACO EMANUELE 68875 M S3 TERRA DELLO SPORT Campania 6 5.035 5.000 9.130
9 MICOTTI STEFANO 43034 M S1 DDS Lombardia 5 5.350 4.390 7.246
10 BONALUMI MATTEO 108416 M S1 INVICTUS TEAM ASD Lombardia 9 6.070 5.290 11.591
11 RIGONI STEFANO 42085 M S2 1TO1 SPORT ASD Veneto 4 6.520 6.020 10.125
12 LIMOLI ANTONIO 88695 M S1 EKIPE SSD ARL Sicilia 10 6.905 5.290 12.629
13 GAMBITTA DANIELE 99837 M JU MAGMA TEAM Sicilia 6 7.155 5.700 12.487
14 SIMONIGH NICOLO' 90239 M S3 GRANBIKE TRIATHLON - 5 7.490 5.690 11.610
15 PREVITALI THOMAS FRANCESCO 43798 M S1 VALDIGNE TRIATHLON - 8 7.595 7.290 11.720
16 DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO 105935 M EL K3 CREMONA Lombardia 5 7.595 6.950 11.130
17 LORENZON MARCO 94851 M S1 ASD JESOLO TRIATHLON Veneto 9 7.625 6.340 13.109
18 BAJO DAVIDE 49327 M S2 VALDIGNE TRIATHLON - 12 7.780 7.280 11.718
19 CIGANA MASSIMO 34424 M M2 MANIRO TRIATHLON Veneto 11 7.800 7.440 11.802
20 GIOVANNINI PIETRO 77430 M YB G.S. FF.OO. - 5 7.965 7.110 11.842
21 PERRI MATTEO CARLO 104870 M S1 K3 CREMONA Lombardia 8 8.030 6.320 13.268
22 ESPUNA LARRAMONA MIGUEL 79210 M YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD Lombardia 2 8.255 5.630 8.255
23 BARISON MARCO 58068 M S1 VALDIGNE TRIATHLON - 6 8.350 8.160 10.088
24 PARMIGIANI MICHELANGELO 35362 M S2 TTR Emilia-Romagna 2 8.405 7.370 8.405
25 CORTI MARCO 90360 M S4 ZEROTRENTA TRIATHLON Lombardia 3 8.815 5.170 13.513
26 SCARICA NICOLA 84792 M S1 CUS PARMA ASD Emilia-Romagna 5 9.005 8.530 16.102
27 CAPPELLI IVAN 47478 M S2 VALDIGNE TRIATHLON - 1 9.710 (1 gara) 9.710 9.710
28 BUSSO NICOLO' 105768 M S1 K3 CREMONA Lombardia 7 10.260 9.870 15.077
29 SECCHIERO ANDREA GIACOMO 28898 M S3 RHO TRIATHLON CLUB Lombardia 2 11.010 10.260 11.010
30 MENICHELLI DAVIDE 94114 M EL 707 Lombardia 5 11.515 10.370 15.196
31 MURERO FEDERICO 110912 M S1 TRI TEAM BRIANZA Lombardia 4 11.570 11.360 15.207
32 ZAMO' FEDERICO 85675 M S1 K3 CREMONA Lombardia 8 11.605 10.940 14.415
33 SCHIAVINO ENRICO 50551 M S2 MAGMA TEAM Sicilia 4 11.715 9.250 14.695
34 MOLINARI GIULIO 28208 M EL PRORECCO TRIATHLON Liguria 1 11.830 (1 gara) 11.830 11.830
35 TERRANOVA ALESSANDRO 63369 M S4 K3 CREMONA Lombardia 3 12.150 9.800 14.210
36 POLIKARPENKO KIRIL 82497 M YB 707 Lombardia 7 12.240 10.010 20.464
37 CANDEO FILIPPO 117029 M S2 DOLOTEAM - 6 13.160 11.400 17.707
38 VITA ALESSANDRO 103516 M S2 TRIATHLON CREMONA ST Lombardia 8 13.225 11.590 18.376
39 DOMININ VINCENT 68390 M JU DOLOTEAM - 10 13.420 10.510 25.542
40 FABIAN ALESSANDRO 35478 M EL TEAM ELEMENTS Lombardia 1 14.000 (1 gara) 14.000 14.000
41 CASADEI DANIEL 96009 M JU K3 CREMONA Lombardia 4 14.135 13.020 14.945
42 RONCHI LUCA 97141 M S2 VENUS TRIATHLON Lombardia 3 14.745 13.790 15.907
43 PEDERZOLLI ANDREA 43012 M S3 BUONCONSIGLIO NUOTO - 6 14.795 14.470 16.752
44 SANCISI NICCOLO' 85370 M JU DINAMO TRIATHLON Emilia-Romagna 3 15.270 12.730 16.260
45 CEDDIA SIMONE 86525 M S2 TRI TEAM BRIANZA Lombardia 7 15.885 15.530 17.741
46 BORSACCHI ANDREA 67058 M S2 ACCADEMIA TRIATHLON Campania 5 16.010 15.030 20.414
47 CASTELLI DANIELE 111219 M YB VALDIGNE TRIATHLON - 5 16.425 14.000 21.328
48 ROSSETTI DAVIDE 80505 M S3 ALFA TEAM Lombardia 3 16.545 15.520 17.347
49 ALBA TOMMASO 116581 M S1 STUDIO RX Veneto 4 17.100 14.670 20.615
50 GOMIERO DAVIDE 33785 M S3 1TO1 SPORT ASD Veneto 4 17.340 17.190 20.175
51 MAZZOLIN GIACOMO 116253 M JU ASD JESOLO TRIATHLON Veneto 6 17.360 17.070 21.563
52 GRAVATI NICHOLAS 113248 M S1 FENIKS SEAVIM TEAM Lombardia 6 17.550 16.800 19.883
53 CAPELLO DAVIDE 95416 M S1 CANOTTIERI SALO' Lombardia 6 17.980 17.750 23.580
54 MARTINO VINCENZO 37351 M M1 RHO TRIATHLON CLUB Lombardia 2 18.220 16.510 18.220
55 FIGINI ANDREA 120045 M S1 PPRTEAM - 6 18.685 16.670 26.712
56 BASSO NICOLO' 91032 M S1 SPORT CLUB INN Emilia-Romagna 2 18.805 16.970 18.805
57 RONCA ANDREA 69667 M S1 K3 CREMONA Lombardia 13 18.905 18.170 29.476
58 FERRERO ALBERTO 105910 M YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD Lombardia 7 19.030 18.300 25.173
59 BERTAZZO OMAR 92007 M S3 DELTA PO TRIATHLON Piemonte 2 19.525 18.950 19.525
60 CAVALLO CORRADO 92469 M S1 CUNEO1198 MENTECORPO - 5 19.705 17.990 24.434
61 MELANI ENRICO 81011 M S1 CANOTTIERI SALO' Lombardia 7 19.710 18.190 26.367
62 BORGIANNI ANDREA 69824 M JU SHAKA TRIATHLON Veneto 9 19.810 19.580 27.498
63 MAZZUCCO EDOARDO 115601 M S1 VALDIGNE TRIATHLON - 3 20.025 18.140 22.427
64 ALLIERI FEDERICO 112856 M JU FENIKS SEAVIM TEAM Lombardia 6 20.325 19.930 24.878
65 LANZINGER LUKAS 72362 M YB VALDIGNE TRIATHLON - 2 20.510 14.700 20.510
66 BONOLI ANDREA 112288 M S2 CESENA TRIATHLON Emilia-Romagna 1 20.610 (1 gara) 20.610 20.610
67 GIAMMONA INDACO LUCA ANTONIO 90338 M S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE Sicilia 2 20.655 18.400 20.655
68 DELCO LORENZO 122159 M S2 DESENZANO TRIATHLON Lombardia 1 20.670 (1 gara) 20.670 20.670
69 RONCONE MARCELLO 82378 M S4 FREEDOGS CASTELLANA Puglia 3 20.780 17.300 23.210
70 SAPORITO LUIGI 95124 M S1 T. T. PALERMO Sicilia 3 20.970 16.110 22.713
71 ULIANO LORENZO 104206 M YB FENIKS SEAVIM TEAM Lombardia 3 21.275 18.600 25.157
72 FANTIN GIULIO 75023 M YB EROI DEL PIAVE Veneto 3 21.285 20.830 24.590
73 TONDI FEDERICO ANTONIO 87174 M YB G.S. FF.OO. - 5 21.330 19.960 26.668
74 RIDOLFI RICCARDO 69884 M S2 T.D. RIMINI Emilia-Romagna 2 21.395 20.920 21.395
75 LISI FILIPPO 115695 M YB ITA Veneto 2 21.510 20.590 21.510
76 RENZI LUCA 79743 M M1 TTR Emilia-Romagna 3 21.910 20.180 25.387
77 PIOVESAN IGOR 79586 M M2 SPORT 64 Lombardia 4 22.295 20.870 27.360
78 GRINZA SIMONE 61371 M S2 GRANBIKE TRIATHLON - 4 22.320 18.750 31.152
79 ZANET LUCA 62863 M S2 LIGER TEAM KEYLINE Veneto 3 22.465 18.640 23.910
80 COMAI ALESSANDRO 97149 M S3 VENUS TRIATHLON Lombardia 2 22.475 21.840 22.475
81 D'ANGELO CRISTIANO 118841 M S2 PDNTRI Veneto 3 22.705 21.100 29.690
82 GOBBO SAMUELE 101340 M S2 A3 FOTOMECCANICA Veneto 2 22.740 19.560 22.740
83 BALESTRINI FRANCESCO 9373 M M2 LIVORNO AQUATICS ASD Toscana 9 22.825 22.000 29.462
84 DE STALES ANDREA 50329 M S4 VENEZIA TRATHLON Veneto 3 23.175 20.460 26.543
85 FAGHERAZZI ALESSANDRO 84290 M S4 A3 FOTOMECCANICA Veneto 12 23.285 22.220 26.948
86 OSSO ENRICO 90296 M S3 GO TRI TEAM ASD Friuli-Venezia Giulia 3 23.370 21.590 27.633
87 HERNIS GIUSEPPE 90813 M S3 ASD TEAM FISIOSPORT Piemonte 3 23.590 21.670 27.440
88 GIULIANO GUGLIELMO 87410 M JU ITA Veneto 3 23.735 22.800 26.953
89 STELLA SIMONE 98592 M S3 MARTINA DOGANA TRITEAM Veneto 7 24.110 22.580 30.526
90 PODDA FRANCESCO 54008 M S1 FUEL TRIATHLON Sardegna 4 24.135 24.000 40.595
91 INSALATA MICHELE 50705 M S4 OTRE' TRIATHLON TEAM Puglia 2 24.140 20.820 24.140
92 BARTOLINI FRANCESCO 102614 M S2 V-TRI Emilia-Romagna 2 24.365 22.250 24.365
93 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO 62860 M S4 MAGMA TEAM Sicilia 4 24.500 20.210 30.445
94 PRUITI FABIO 57428 M S4 MAGMA TEAM Sicilia 4 24.555 19.640 29.557
95 RUSSO DAMIANO 80035 M YB CUS PARMA ASD Emilia-Romagna 3 24.670 22.300 25.887
96 SOLDATI FRANCESCO 105064 M S2 FIRENZE TRI Toscana 5 25.710 25.160 31.072
97 GILIOLI SAMUELE SILLA 96432 M S2 VALDIGNE TRIATHLON - 11 25.990 25.700 33.431
98 CARLETTI LEONARDO 50940 M S1 LEONE Lazio 1 26.590 (1 gara) 26.590 26.590
99 LEO ALESSIO 78440 M M1 STEFANELLI TRIATHLON - 8 26.800 26.290 32.822
100 PANZAVOLTA MARCO 48040 M S3 CUS PADOVA UNIPD Veneto 3 26.970 25.450 29.113
101 ZANNONI DIEGO 95684 M M1 DELTA TRIATHLON Veneto 9 26.995 26.120 33.887
102 GUZZI MICHAEL 91726 M S3 MILLENNIUM TRIATHLON Lombardia 3 27.000 26.780 28.670
103 MATARRESE FABRIZIO 98755 M S4 T.D. RIMINI Emilia-Romagna 3 27.070 27.040 29.360
104 BANZATO LUCA 114691 M S3 DELTA PO TRIATHLON Piemonte 4 27.100 26.250 28.973
105 MARTONE RAFFAELE 107508 M S2 MKT DRAPH - 2 27.190 25.660 27.190
106 SOSSELLA DAVIDE 75670 M M1 DELTA TRIATHLON Veneto 2 27.370 27.320 27.370
107 IOVACCHINI PAOLO 105468 M S3 SPORT 64 Lombardia 7 27.385 27.000 30.929
108 ROSSI HUBER 50452 M M1 VENUS TRIATHLON Lombardia 2 27.460 26.930 27.460
109 ZENOBI ELIA 92525 M JU OVERCOME TEAM Emilia-Romagna 1 27.770 (1 gara) 27.770 27.770
110 GHIRARDELLO LUCA 82329 M S4 BUONCONSIGLIO NUOTO - 6 27.825 25.410 33.207
111 CATTANI DANIELE 87072 M S4 ESERCITO 15° CERIMANT Veneto 2 28.170 25.980 28.170
112 COSSARINI LUCA 55259 M S4 DOLOTEAM - 1 28.470 (1 gara) 28.470 28.470
113 BAVUTTI GIOVANNI 84964 M M2 CESENA TRIATHLON Emilia-Romagna 3 28.560 23.950 32.433
114 PISANO GIOVANBATTISTA 37413 M S3 MKT DRAPH - 3 28.910 25.650 34.657
115 BRUSCHI FABIO 97861 M YB ITA Veneto 3 28.935 28.550 29.270
116 GIANNECCHINI LUCA 61527 M S2 LA FENICE TRI Toscana 2 29.155 24.280 29.155
117 FARO SAMUELE 108557 M S1 MAGMA TEAM Sicilia 4 29.310 24.840 35.340
118 BRAGA ALESSANDRO 93058 M S3 NOVA TRIATHLON Lazio 1 29.320 (1 gara) 29.320 29.320
119 BURATO ALESSANDRO 30192 M M2 VERONA TRIATHLON KM SPORT Veneto 2 29.330 28.790 29.330
120 PLESCIA MATTEO 95519 M JU A.S.D. TORINO TRIATH Piemonte 2 29.330 25.110 29.330
121 GIUBILEI TOMMASO 87130 M YB TERNI TRIATHLON - 3 29.360 29.000 35.093
122 CAZZIN SANDER 113220 M YB LIGER TEAM KEYLINE Veneto 4 29.375 27.770 30.817
123 ZANIBONI MARIO 56477 M S3 T3 Emilia-Romagna 2 29.715 24.270 29.715
124 VISCOMI GIOVANNI 66645 M S3 T3 Emilia-Romagna 6 29.835 24.650 35.847
125 BENATTI MICHELE 90379 M S3 ZEROTRI 1 COMO Lombardia 5 29.950 27.170 32.832
126 MARINI LORENZO 121267 M M1 PDNTRI Veneto 3 30.115 24.130 32.333
127 LEONARDI MATTEO 85422 M S3 BUONCONSIGLIO NUOTO - 5 30.120 28.150 39.194
128 IORI SIMONE 102401 M S2 FREESTYLE TRIATHLON Toscana 3 30.310 27.910 31.237
129 DE BENEDETTO DANIEL NICOLA 75093 M YB TERRA DELLO SPORT Campania 4 30.315 29.520 34.553
130 LABANTI DAVIDE 55923 M M1 TRIATHLON PONTELUNGO Emilia-Romagna 1 30.470 (1 gara) 30.470 30.470
131 GIUDICI GIOVANNI 112862 M S3 TRI TEAM BRIANZA Lombardia 4 30.500 28.930 37.110
132 MANOVALI SIMONE 81010 M S1 CANOTTIERI SALO' Lombardia 3 30.615 26.850 33.340
133 SCALI LORENZO 88760 M YB LIVORNO TRIATHLON Toscana 3 30.700 29.820 31.983
134 ROTOLO DOMENICO 61331 M M1 MAGMA TEAM Sicilia 1 30.870 (1 gara) 30.870 30.870
135 BRUNI CLAUDIO 63347 M M2 K3 CREMONA Lombardia 8 30.940 29.580 37.784
136 ZAMBELLI PAOLO 95912 M M1 TRI AIRONI Emilia-Romagna 1 31.080 (1 gara) 31.080 31.080
137 BARONE GIUSEPPE 69561 M S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE Sicilia 1 31.120 (1 gara) 31.120 31.120
138 MILANI ROBERTO 16169 M M2 GRANBIKE TRIATHLON - 9 31.190 29.920 37.836
139 RUSSO VITTORIO 86352 M YB RN IMPERIA RAINERI ' - 4 31.225 28.480 34.602
140 BELLEMO MICHELE 71974 M M2 ASD DELFINO CHIOGGIA Veneto 6 31.285 29.660 34.327
141 CHIARAMIDA MICHELE 94715 M M1 NS TRIATHLON Emilia-Romagna 5 31.600 30.050 34.182
142 GANASSIN MARCO 83235 M S4 A3 FOTOMECCANICA Veneto 1 31.730 (1 gara) 31.730 31.730
143 GRAZIOLA MATTIA 88435 M S3 AVIO TRIATHLON Trentino-Alto Adige/Südtirol 2 31.735 25.990 31.735
144 MASCOTTO MATTEO 96254 M S3 ASI TRIATHLON NOALE Veneto 4 31.950 30.800 38.117
145 CONCER PAOLO 102748 M M2 PRO PATRIA MILANO TR - 5 31.985 29.330 36.186
146 ROSSI LORENZO 46053 M S4 LIVORNO TRIATHLON Toscana 4 32.200 29.540 35.420
147 ATTIANESE SALVATORE 69348 M S3 TERRA DELLO SPORT Campania 1 32.470 (1 gara) 32.470 32.470
148 CAPOCCI MARCO 87364 M S3 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM Umbria 1 32.610 (1 gara) 32.610 32.610
149 CAPITANI FILIPPO 90475 M S4 LA BOTTEGA A.S.D. Emilia-Romagna 3 32.645 31.440 36.723
150 CABONA FEDERICO 95714 M S4 ASD TRIATHLON LIGNAN Friuli-Venezia Giulia 4 32.660 30.860 39.002
151 MONACO ENEA 104902 M M1 ENERGIA Emilia-Romagna 1 32.910 (1 gara) 32.910 32.910
152 TAMARO GIULIO 95103 M S2 ASD JESOLO TRIATHLON Veneto 2 32.920 31.430 32.920
153 CARLINI MICHELE 97142 M S3 BUONCONSIGLIO NUOTO - 2 33.175 28.150 33.175
154 CAPPELLARI MARCO 81072 M S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT Veneto 3 33.300 33.080 35.570
155 MAGILLO MARIO 70789 M M3 TRI GENOVA Liguria 1 33.440 (1 gara) 33.440 33.440
156 IORI LORENZO 102400 M S2 FREESTYLE TRIATHLON Toscana 4 33.445 31.270 37.400
157 VICARI GIORGIO 118469 M S1 A.S.MINERVA ROMA Abruzzo 6 33.475 32.560 39.670
158 FIMIANI MARIO 68640 M S2 CANOTTIERI IRNO Campania 4 33.545 32.880 36.420
159 AVI VALENTINO 82881 M S1 TRAGUARDO VOLANTE Veneto 2 33.600 27.610 33.600
160 PICCIONI ALESSIO 40455 M S4 OVERCOME TEAM Emilia-Romagna 1 33.600 (1 gara) 33.600 33.600
161 ZANETTI RUDY 104566 M S2 MANIRO TRIATHLON Veneto 13 33.620 31.290 41.092
162 MARCON GIANLUCA 88734 M S3 UNO TEAM CITTADELLA Veneto 3 33.895 27.290 36.483
163 GAI GABRIELE 97465 M YB GRANBIKE TRIATHLON - 3 34.000 29.640 35.603
164 CASINI RICCARDO 70887 M M3 TRIATHLON GROSSETO Toscana 2 34.075 33.640 34.075
165 RIZZARDI ALFREDO 14385 M M3 CANOTTIERI SALO' Lombardia 5 34.080 30.920 40.268
166 MONDINO LUCA 113597 M S3 DIAMOND TRI Liguria 1 34.130 (1 gara) 34.130 34.130
167 BONETTI CESARE 71389 M M1 IMOLA TRIATHLON Emilia-Romagna 2 34.160 31.960 34.160
168 CESTARO FABIO 36403 M M4 ASI TRIATHLON NOALE Veneto 4 34.200 33.410 36.635
169 ZANONI MAX JUNIOR 83343 M S4 FIRENZE TRI Toscana 1 34.250 (1 gara) 34.250 34.250
170 MENICONI FABRIZIO 96683 M M3 FDM TRI Abruzzo 3 34.385 33.220 35.013
171 CASTAGNOLA RENATO ALONSO 106778 M S3 VENUS TRIATHLON Lombardia 2 34.430 30.980 34.430
172 PIERSANTELLI ALESSANDRO 98965 M M2 FOLIGNOTRIWINNER Umbria 2 34.515 32.890 34.515
173 DEGANO STEFANO 118262 M YB CUS UDINE - 4 34.585 33.080 35.848
174 ZANGHERI ALESSANDRO 63764 M M1 TTR Emilia-Romagna 3 34.635 27.430 40.037
175 POLETTI TOMMASO 79972 M YB DOLOTEAM - 1 34.810 (1 gara) 34.810 34.810
176 TOMASETTO ALESSANDRO 81073 M S4 RUN RAN RUN T Veneto 1 34.850 (1 gara) 34.850 34.850
177 BALLERINI LEONARDO 7581 M S4 SKY LINE NUOTO Lombardia 3 35.440 28.920 47.737
178 ANGELINI FABIO 106464 M M1 IMOLA TRIATHLON Emilia-Romagna 2 35.450 28.350 35.450
179 CEOLA MATTIA 81751 M S3 PDNTRI Veneto 2 35.465 24.650 35.465
180 SCHIAVINO ANDREA ROSARIO 41404 M S3 TRI TEAM SASSARI Sardegna 3 35.555 32.030 36.773
181 TOFFANIN EDOARDO 73438 M YB ZEROTRI 1 COMO Lombardia 1 35.700 (1 gara) 35.700 35.700
182 CAPPA ALESSIO 81850 M M1 CANOTTIERI SALO' Lombardia 2 35.890 33.610 35.890
183 ANTONUCCI LUIGI 115534 M S3 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM Umbria 1 35.910 (1 gara) 35.910 35.910
184 PUCCI ANDREA 69454 M M1 FIRENZE TRI Toscana 12 35.975 34.450 46.959
185 BASILE MASSIMO 86743 M M1 MKT DRAPH - 4 36.060 34.450 40.265
186 SALI MATTEO 65863 M S1 K3 CREMONA Lombardia 3 36.150 35.410 39.517
187 PARMIGGIANI PIER PAOLO 111852 M S3 A.S.D. SESSANTALLORA Emilia-Romagna 4 36.160 36.100 37.958
188 CAPPELLETTO RICCARDO 107738 M S3 A3 FOTOMECCANICA Veneto 8 36.215 34.070 41.500
189 BARBAGALLO LUCA 109006 M S2 DOLOTEAM - 1 36.230 (1 gara) 36.230 36.230
190 ZAMBONI ANDREA 106467 M S4 IMOLA TRIATHLON Emilia-Romagna 4 36.255 35.040 41.057
191 GALLARATO DAVID 69410 M M1 A.S.D. TORINO TRIATH Piemonte 2 36.300 32.060 36.300
192 VIZIO GREGORIO 100189 M YB PRO PATRIA MILANO TR - 4 36.325 33.910 44.538
193 GIANI FABIO 93365 M M3 UNA TRIATHLON TEAM Lombardia 1 36.410 (1 gara) 36.410 36.410
194 PICANO LUCA 78957 M YB ROMA TRIATHLON Lazio 3 36.470 30.480 41.397
195 PIEROTTI NICOLO' 115303 M S4 FOLIGNOTRIWINNER Umbria 2 36.520 35.030 36.520
196 GIUDICI ALESSANDRO 47206 M M1 SQUADRAREGGIO A.S.D. Emilia-Romagna 5 36.620 32.500 42.316
197 LANDUCCI ILARIO 68309 M M3 TEAM STAR SSD Abruzzo 4 36.700 34.560 38.805
198 BALESTRERI ANDREA 115364 M YB ITA Veneto 3 36.755 34.590 37.510
199 RUSSO ALESSANDRO IVANO 87385 M M2 MAGMA TEAM Sicilia 1 36.780 (1 gara) 36.780 36.780
200 MARTINI DAVIDE 112086 M S1 A.S.D. FRECCE BIANCHE Emilia-Romagna 5 36.850 35.000 46.186