Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2020

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MOLINARI GIULIO [28208] EL TTS 1 7.65 (1g)
🥈 2 STRADA NICOLO [50038] EL POL. RICCIONE 1 11.53 (1g)
🥉 3 CECCARELLI MATTIA [36469] S3 DDS 1 17.29 (1g)
4 CROCIANI ALESSIO [92709] EL G.S. FIAMME AZZURRE 1 19.70 (1g)
5 SARZILLA MICHELE [48049] EL RASCHIANI TRI PAVESE 1 22.38 (1g)
6 DE ANGELIS ALESSANDRO [64460] EL A.S.MINERVA ROMA 1 23.32 (1g)
7 AZZANO NICOLA [47709] EL THE HURRICANE S.S.D. 1 23.45 (1g)
8 PARMIGIANI MICHELANGELO [35362] S2 POL. RICCIONE 1 29.48 (1g)
9 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] EL DOLOTEAM 1 38.99 (1g)
10 FARACO EMANUELE [68875] S2 ERMES CAMPANIA 1 43.41 (1g)
11 ZAMO' FEDERICO [85675] S1 THE HURRICANE S.S.D. 2 43.95
12 BRIGHI RICCARDO [87945] S1 AMICI DEL NUOTO VVF 1 48.50 (1g)
13 SOLDATI GIULIO [46911] S1 T.D. RIMINI 1 48.63 (1g)
14 SPINAZZE' FEDERICO [62859] S1 SILCA ULTRALITE 1 52.25 (1g)
15 SECCHIERO ANDREA GIACOMO [28898] EL G.S. FF.OO. 1 55.73 (1g)
16 PUGLIESE GIULIO [19028] S2 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 63.23 (1g)
17 BIAGIOTTI MANUEL [21070] S3 ROMAGNATRI 2 63.24
18 GAZZINA FRANCESCO [64468] EL A.S.MINERVA ROMA 1 64.84 (1g)
19 PERA MAURO [50312] M1 TEAM LADISPOLI TRIAT 2 65.91
20 BAJO DAVIDE [49327] S1 PPRTEAM 1 65.91 (1g)
21 PERRI MATTEO CARLO [104870] S1 A.S.MINERVA ROMA 1 66.31 (1g)
22 LIMOLI ANTONIO [88695] S1 EKIPE SSD ARL 1 66.84 (1g)
23 PEZZANI FEDERICO [46347] S1 CUS PARMA ASD 1 70.68 (1g)
24 PAOLETTI TOMMASO [94940] EL FIRENZE TRI 1 70.86 (1g)
25 ZANONI LUCA [77694] S2 BASE RUNNING TRIATHL 1 73.54 (1g)
26 BORASCHI DIEGO LUCA [81719] S1 TORRINOB4S 1 74.88 (1g)
27 MICOTTI STEFANO [43034] S1 AZZURRA TRIATHLON TE 1 75.82 (1g)
28 PREVITALI THOMAS FRANCESCO [43798] S1 TRIATHLON CREMONA ST 1 76.49 (1g)
29 BORGIANNI LUCA [69823] S1 G.S. FF.OO. 1 81.21 (1g)
30 RINALDI MATTEO [78542] S2 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 82.55
31 BARBAGALLO LUCA [109006] S1 DOLOTEAM 1 82.57 (1g)
32 FELICI LORENZO [74914] S3 TERNI TRIATHLON 2 82.62
33 DUCHI NICOLA [111340] S1 DOLOTEAM 1 83.32 (1g)
34 FONTANA NICOLO' [84868] S1 AZZURRA TRIATHLON TE 1 83.99 (1g)
35 VERZELLA DAVIDE [95603] S1 THE HURRICANE S.S.D. 1 86.26 (1g)
36 BORGIALLI ALESSANDRO [98738] M2 BASE RUNNING TRIATHL 1 87.20 (1g)
37 MARCHELLI MICHELE [112390] S2 CUS PROPATRIA MILANO 1 87.60 (1g)
38 CAPPELLI IVAN [47478] S2 DORIA NUOTO LOANO 1 88.14 (1g)
39 SCHIAVINO ENRICO [50551] S2 A.S.MINERVA ROMA 1 89.61 (1g)
40 PATANE VALERIO [20298] S2 PROPATRIA MILANO 1 89.61 (1g)
41 DI GHIONNO PASQUALE [81614] S4 THE HURRICANE S.S.D. 2 90.61
42 SPERONI ALESSANDRO [111622] S1 OXYGEN TRIATHLON 1 90.79 (1g)
43 OSSO ENRICO [90296] S3 CSA GORIZIA 1 93.23 (1g)
44 IORIO MATTIA [72712] S1 G.S. FF.OO. 1 95.77 (1g)
45 RONCHI LUCA [97141] S2 VENUS TRIATHLON 2 100.14
46 RENZI LUCA [79743] S4 TTR 2 101.06
47 TRUSSARDI SIMONE [103960] S3 VALCAVALLINA TRIATHL 1 103.79 (1g)
48 ANGELINI SAMUELE [48682] S1 G.S. FF.OO. 1 104.21 (1g)
49 ZONTINI MATTIA [101884] S3 RASCHIANI TRI PAVESE 1 104.74 (1g)
50 FIORE GIOVANNI [82191] S3 UNICUSANO POSILLIPO 2 106.94
51 PICA FRANCESCO [87522] S4 ROMA TRIATHLON 1 107.71 (1g)
52 CAPOCCI MARCO [87364] S2 CCP ASD 1 109.43 (1g)
53 PELACCIA MARCO [93153] S3 TTR 1 109.99 (1g)
54 FOPPOLO PIETRO [93018] S2 STEEL T BG 1 110.90 (1g)
55 DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO [105935] JU K3 CREMONA 1 111.57 (1g)
56 COSSARINI LUCA [55259] S4 DOLOTEAM 2 112.98
57 BERTAZZO OMAR [92007] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 113.58 (1g)
58 BONOLI ANDREA [112288] S2 CESENA TRIATHLON 1 113.68 (1g)
59 RUNER MICHAEL [14838] S2 LC BOZEN 1 113.68 (1g)
60 NICOLARDI FRANCESCO FLORIANO [63305] S2 RASCHIANI TRI PAVESE 1 113.72 (1g)
61 GALASSO DANIELE [70377] S3 MANIRO TRIATHLON 1 113.72 (1g)
62 SELLERI ALESSIO [78207] JU OTRE TRIATHLON TEAM 1 115.19 (1g)
63 CATTABRIGA FILIPPO [54844] EL A.S.MINERVA ROMA 1 115.32 (1g)
64 MARIOTTI MARCO [84554] S4 T.D. RIMINI 1 116.02 (1g)
65 FATALE ALESSIO [69628] S4 FORHANS TEAM 1 118.99 (1g)
66 SANTARELLI ALESSIO [97482] S1 TRIWORLD CHIETI 1 119.34 (1g)
67 BARTOLINI FRANCESCO [102614] S2 V-TRI 1 122.42 (1g)
68 PACE NICCOLO [99304] S3 TRIIRON 1 124.26 (1g)
69 BORTOLOSO CARLO [96472] S1 DDS 1 124.83 (1g)
70 SAPORITO LUIGI [95124] JU T. T. PALERMO 1 125.50 (1g)
71 BUGARI RICCARDO [114926] S2 FLIPPER TRIATHLON 2 125.62
72 CATTABRIGA VALERIO [43644] S1 A.S.MINERVA ROMA 1 127.78 (1g)
73 MINGARINI LORENZO [99802] S1 OVERCOME ASD 1 128.44 (1g)
74 BARISON MARCO [58068] S1 LIGER TEAM KEYLINE 1 128.58 (1g)
75 FELICI EDOARDO [88049] S2 TERNI TRIATHLON 1 129.80 (1g)
76 MATARRESE FABRIZIO [98755] S4 T.D. RIMINI 1 131.13 (1g)
77 MOFFA GIORGIO [56923] M2 PUROSANGUE ASD 1 131.13 (1g)
78 CHIARELLI DANIELE [94010] JU DDS 1 131.39 (1g)
79 LUCACCIONI EMANUELE [19184] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 133.46 (1g)
80 CRESTA TOMMASO [110073] S3 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 133.58 (1g)
81 NEGRINI ANDREA [118443] S1 IMOLA TRIATHLON 1 135.91 (1g)
82 FILOCAMO EMANUELE FILIBERTO [113847] JU RASCHIANI TRIATHLON 1 138.63 (1g)
83 PAOLINI DANIELE [40710] M1 TEAMSTUDIOMODAASD 2 140.14
84 BERANGER ALESSANDRO [34905] S2 DDS 1 140.37 (1g)
85 GAMBITTA DANIELE [99837] EL MAGMA TEAM 1 143.58 (1g)
86 LEONE EDOARDO GIUSEPPE [89019] JU RASCHIANI TRIATHLON 1 146.39 (1g)
87 NORI FABRIZIO [101511] S4 TERNI TRIATHLON 1 146.90 (1g)
88 GOLLINUCCI ALESSANDRO [111793] S1 CESENA TRIATHLON 1 147.63 (1g)
89 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] M1 TTR 2 148.32
90 CIUFFOLI ANDREA [90799] M1 TTR 1 148.91 (1g)
91 LAMPA GIORGIO [108550] S2 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 148.99 (1g)
92 SENSOLI FILIPPO [33754] M2 SWATT TRI CLUB 1 149.15 (1g)
93 ANTONUCCI LUIGI [115534] S2 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 149.52 (1g)
94 FRIGATTI STEFANO [76619] M1 TEAMSTUDIOMODAASD 1 150.59 (1g)
95 MORUZZI MASSIMO [72559] M2 MODENA TRIATHLON 1 152.31 (1g)
96 BRANDOLINI ENRICO [114849] S3 T. T. RAVENNA 1 152.34 (1g)
97 BORSACCHI ANDREA [67058] S1 ACCADEMIA TRIATHLON 1 152.69 (1g)
98 GERINI LUCA [97493] M1 FIRENZE TRI 1 156.12 (1g)
99 RUZZO PIETRO [83833] JU SWATT TRI CLUB 1 157.47 (1g)
100 MANGIAROTTI MARCO [50479] M2 TRIATHLON CREMONA ST 1 157.84 (1g)
101 GUASTELLA FILIPPO [74500] S4 PERUGIA TRIATHLON 2 158.97
102 LUCCHESI FILIPPO [92013] M2 FREESTYLE TRIATHLON 1 159.69 (1g)
103 OPPIOLI DAVIDE [102258] M1 TTR 1 160.43 (1g)
104 MACHELLA SERGIO [85975] M1 GROTTINI TEAM RECANATI 1 161.66 (1g)
105 BAVUTTI GIOVANNI [84964] M2 CESENA TRIATHLON 1 162.64 (1g)
106 ALBERONI STEFANO [53995] S4 TRIBO 1 163.50 (1g)
107 ROMAGNANO CARLO [33894] M3 TTR 2 163.69
108 CESTARO FABIO [36403] M3 ASI TRIATHLON NOALE 1 164.61 (1g)
109 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] S4 MAGMA TEAM 1 167.02 (1g)
110 DEL BUONO LUIGI [96911] M1 HAPPINESS GROUP 2 167.65
111 FABBRI STEFANO [114008] M1 ENERGIA 1 168.18 (1g)
112 BENCIVENNI LUCA [79331] S3 POL.CENTESE T&D 1 169.04 (1g)
113 BERARDI MICHELE [113353] S3 SMR 1 169.28 (1g)
114 MENICHINI GABRIELE [96842] S3 TERNI TRIATHLON 1 169.75 (1g)
115 CRESCENZI CARLO [94358] S4 TESS.GIORNALIERO 1 169.77 (1g)
116 MANCINELLI DEGLI ESPOSTI LUCA [92952] M2 FOLIGNOTRIWINNER 2 172.32
117 DE FULGENTIIS NAZZARENO [104878] S3 ASD TRICOOL GIULIANO 2 172.93
118 CAPOFERRI GAETANINO [92524] S3 TRIWORLD CHIETI 1 172.94 (1g)
119 GASPARINI MAURO [103647] S4 TEAM CESENATICO 2 173.57
120 VALENTINI GLAUCO [87275] M4 T.D. RIMINI 2 177.76
121 BROCCOLI VITTORIO [117967] S3 A.S.D. NOB CLUB 1 177.77 (1g)
122 FIORA EMILIANO [57442] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 178.39 (1g)
123 INGRILLI FLAVIO [54152] JU ASD CNM TRIATHLON 1 179.34 (1g)
124 GRILLI CRISTIANO [67721] M3 HAPPINESS GROUP 2 179.57
125 MILANESI ROBERTO [44131] M1 TRI.ONDAVERDE 1 179.98 (1g)
126 GAMBINI EMANUELE [78921] M3 PESARO TRIATHLON 2 180.81
127 DE MARNE PIERRE CEDRIC [115942] S2 CIVITANOVA TRIATHLON 1 182.20 (1g)
128 COMASTRI CLAUDIO [7268] M3 MODENA TRIATHLON 1 182.81 (1g)
129 NUNZI PAOLO [114215] M2 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 183.36 (1g)
130 GAGLIARDI BRUNO [104686] S3 A.S.D. TTALTAMURA 1 183.61 (1g)
131 TORRE WALTER [80949] M2 MELAMPUS ASD 2 184.12
132 GIANSANTI GIANNI [92435] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 2 184.14
133 DI FEBO RENATO [30750] M2 I.T.A. 1 184.59 (1g)
134 RICCOBELLI SIMONE [111425] S3 GROTTINI TEAM RECANATI 1 184.78 (1g)
135 GHORBANALIRAD SINA [87534] S3 HAPPINESS GROUP 1 185.77 (1g)
136 ZAMBONI ANDREA [106467] S4 IMOLA TRIATHLON 1 186.26 (1g)
137 CAPPELLI STEFANO [18650] S3 T. T. RAVENNA 1 186.87 (1g)
138 SIGNORINI EDY [56908] M2 T. T. RAVENNA 1 187.24 (1g)
139 NANNETTI LUCA [118676] S2 SOGESE 1 187.49 (1g)
140 CHIANTERA PASQUALE [55817] M2 VALCAVALLINA TRIATHL 2 188.67
141 MOSCONI GIAN MARCO [55272] M2 CESENA TRIATHLON 2 189.10
142 LATINI EDOARDO [60050] JU A.S.MINERVA ROMA 1 189.38 (1g)
143 LUNARDINI MARCELLO [99854] M1 T.T. RACE ASD 2 189.94
144 VANUZZO IURI [116076] M1 T. T. RAVENNA 1 190.56 (1g)
145 VERNA FRANCESCO [80703] M1 PROJECT ULTRAMAN 1 192.07 (1g)
146 DI NUNNO VALERIO [116925] S4 A.S.D. TTALTAMURA 1 192.81 (1g)
147 LEO ALESSIO [78440] M1 PADOVANUOTO TRI 1 193.53 (1g)
148 TEDDE ROBERTO [16442] M3 PUROSANGUE ASD 1 194.16 (1g)
149 ZANELLI FILIPPO [95573] M3 CESENA TRIATHLON 2 194.84
150 CAMPISI SALVATORE [102404] S3 A.S.MINERVA ROMA 1 195.87 (1g)
151 PORTALE SERGIO [86299] M1 PIEDILUCO TRIATHLON 1 197.22 (1g)
152 PITTORE PIER DAMIANO [103737] M2 PUROSANGUE ASD 1 197.34 (1g)
153 POMERI ALESSANDRO [108545] S3 CIVITANOVA TRIATHLON 1 198.07 (1g)
154 DE ANGELIS LUCA [70288] S4 SMR TRIATHLON 1 200.16 (1g)
155 RISTEI DAVIDE [117574] S4 HAPPINESS GROUP 1 200.77 (1g)
156 LOMBARDI EDOARDO [109588] S2 IMPOSSIBLE226 FORLI 2 201.06
157 LESTI GIANPAOLO [117635] S2 ASD TRICOOL GIULIANOVA 2 201.19
158 PUCCIO SALVATORE [98873] M3 TRIATHLON TARANTO 1 203.11 (1g)
159 AMBROSECCHIA ANTONIO [82714] M1 STELLA POLARE MATERA 1 203.72 (1g)
160 DONATI MATTEO [91682] M2 TRIIRON 1 205.45 (1g)
161 SCAMPAMORTE DANIELE [102465] S3 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 205.68 (1g)
162 CALICCHIO ANTHONY [99807] S3 A.S.D. NOB CLUB 1 206.17 (1g)
163 MALANCONA GIANLUCA [57574] M1 F.I.TRI. 2 206.63
164 MONTEBELLO TOMMASO [111978] S3 CESENA TRIATHLON 2 208.00
165 BRENDA ALESSANDRO [113628] S3 DINAMO TRIATHLON 1 208.28 (1g)
166 ROMANDINI MASSIMO [79734] M3 FLIPPER TRIATHLON 1 208.50 (1g)
167 ALTOBELLI STEFANO [76361] M1 TRIATHLON MOB 1 209.11 (1g)
168 VITA FABRIZIO [108019] S2 DOLOTEAM 1 209.26 (1g)
169 GIOVAGNOLI GIANPAOLO [65227] M2 POL. RICCIONE 1 210.95 (1g)
170 TOSO LORENZO [99388] S1 CMTRI 1 212.15 (1g)
171 PIEROTTI NICOLO' [115303] S4 FOLIGNOTRIWINNER 1 212.18 (1g)
172 CORTESE MARCELLO [99353] M2 TRIIRON 1 212.21 (1g)
173 FRIZZALE NICOLA [81982] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 213.28 (1g)
174 PAPPERI DANILO [100241] M1 DINAMO TRIATHLON 1 213.32 (1g)
175 SPINOZZI ANTONIO [78464] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 214.06 (1g)
176 TEDESCO LUIGI [104504] S4 KRONOS TRIATHLON 1 214.26 (1g)
177 LOSS LORENZO [62146] M2 VIS CORTONA PROMOTEC 1 214.55 (1g)
178 TARICANI FILIPPO [98559] S1 TRIATHLON CEPAGATTI 2 215.66
179 SPORTELLI COSIMO [99897] S1 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 216.41
180 VITULANO MATTEO [116862] M1 TEAM PANDA 1 218.56 (1g)
181 BASILE EVANGELISTA [105823] M2 LIVORNO TRIATHLON 1 220.58 (1g)
182 PANARELLA DANIELE [106537] S3 HAPPINESS GROUP 2 221.30
183 AZZUNA CRISTIANO [118402] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 222.48 (1g)
184 BIONDI FABIO [103646] S4 TEAM CESENATICO 2 223.69
185 CANNELLI SIMONE [64277] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 224.88 (1g)
186 ROMAN GIULIO [66274] M2 TEAM ELEMENTS 1 225.62 (1g)
187 DELLANGELO CUSTODE GIANLUCA [55018] M1 T. T. RAVENNA 1 225.79 (1g)
188 BOCCALI FILIPPO [110248] M1 A.S. D. ATHLETIC TER 1 231.68 (1g)
189 GAGLIOTI MATTIA [91391] S2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 234.13 (1g)
190 MOSCA MARCO [41504] M1 T.D. RIMINI 1 234.74 (1g)
191 ZANNINI STEFANO [97505] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 1 235.58 (1g)
192 VIGLIONE AGOSTINO [116277] S4 KRONOS TRIATHLON 1 236.46 (1g)
193 BONNET IGOR [81278] M2 CIVITANOVA TRIATHLON 1 237.31 (1g)
194 MENGHINI LUIGI [107863] S4 TRIATHLON VASTO 1 237.56 (1g)
195 PRATELLI DAVIDE [113362] M1 V-TRI 1 237.68 (1g)
196 RIBICHINI ENRICO [69373] M4 CENTRO NUOTOMACERATA 1 237.92 (1g)
197 GAGLIOTI VITTORIO [108322] M1 SWATT TRI CLUB 1 237.93 (1g)
198 LANGONE GERARDO [80476] M4 T. T. RAVENNA 1 238.29 (1g)
199 PEZZOPANE ALESSANDRO [114921] M1 LBM SPORT TEAM 1 238.42 (1g)
200 BRAMBILLASCHI LORENZO [105220] S1 PROPATRIA MILANO 1 238.93 (1g)

👩 Donne — 75 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 ZANE ILARIA [51133] EL DDS 1 34.05 (1g)
🥈 2 SPIMI SHARON [94730] S1 POL. RICCIONE 2 46.20
🥉 3 SEREGNI BIANCA [95494] EL TRIATHLON CREMONA ST 1 87.69 (1g)
4 ARPINELLI COSTANZA [64455] EL G.S. FIAMME AZZURRE 1 147.13 (1g)
5 GELMINI LILLI [46141] S2 T.D. RIMINI 1 171.39 (1g)
6 BANDINI GIORGIA [115228] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 209.96
7 CISOTTO GLORIA [95358] S4 K3 CREMONA 2 210.56
8 RENZINI GIULIA [108406] S1 FOLIGNOTRIWINNER 1 224.64 (1g)
9 MERCATELLI ASIA [101377] S1 POL. RICCIONE 1 226.39 (1g)
10 BERGAMINI VITTORIA [86356] S1 RN IMPERIA RAINERI '57 1 228.78 (1g)
11 POZZUOLI MICHELA [40238] S1 A.S.MINERVA ROMA 1 235.61 (1g)
12 SCHANUNG LISA [51207] S2 DDS 1 243.81 (1g)
13 CRESTANI FRANCESCA [56236] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 1 245.18 (1g)
14 CAVALLI CHIARA [95462] S1 ITA 2 256.11
15 RIGHETTI ALESSIA [91737] JU TRIWORLD CHIETI 2 257.88
16 ODALDI VALENTINA [100793] S3 DOLOTEAM 2 263.51
17 TAMBURRI ALESSANDRA [33554] S1 A.S.MINERVA ROMA 1 269.78 (1g)
18 BONACINA CARLOTTA [60566] S1 PROPATRIA MILANO 1 271.48 (1g)
19 PIOLANTI GIULIA [42228] S4 PORTA SARAGOZZA BO 1 276.29 (1g)
20 COUNAN CHLOE AUDE [92073] S3 TRIIRON 1 306.60 (1g)
21 CASCIOTTI MARIA [12868] S4 PUROSANGUE ASD 1 309.66 (1g)
22 STEGANI GIADA [99297] EL LEOSPORT 1 324.44 (1g)
23 TERRINONI ELISA [59852] EL A.S.MINERVA ROMA 1 324.78 (1g)
24 MEDRI GIULIA [113740] S2 EDERATRIATHLONFORLI 1 328.87 (1g)
25 PERONCINI ELEONORA [76965] EL CUS PARMA ASD 1 338.78 (1g)
26 VENTURA CRISTINA [40916] S1 MAGMA TEAM 1 346.30 (1g)
27 MONTANARI EMANUELA [30163] M1 FLIPPER TRIATHLON 2 354.75
28 BARUZZI CHIARA [111422] S3 T. T. RAVENNA 1 357.33 (1g)
29 MIORI ALBERTA [107445] S2 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 364.07 (1g)
30 SOLDATI LIVIA MARIA [46912] S1 T.D. RIMINI 1 371.58 (1g)
31 BARBESINO BIANCA [50540] S1 A.S.MINERVA ROMA 1 376.02 (1g)
32 RAZZI ELISA [69297] S4 TRI EVOLUTION 1 376.71 (1g)
33 SCHIANCHI FEDERICA [45535] S2 PROPATRIA MILANO 1 390.37 (1g)
34 CANTU GIORGIA [67985] S1 ASD CNM TRIATHLON 1 406.43 (1g)
35 VALENTI ARIANNA [98316] S2 RASCHIANI TRI PAVESE 1 410.18 (1g)
36 SCASSINI ILARIA [30908] M1 PIEDILUCO TRIATHLON 1 417.02 (1g)
37 NICOLETTI FABIANA [99988] M2 T.D. RIMINI 2 462.12
38 COCCIA VALERIA M. [14667] M2 FLIPPER TRIATHLON 2 480.10
39 MANZO LINA [95167] S3 CHIMERA TRIATHLON 1 485.00 (1g)
40 MELDOLI ELENA [92591] M2 CESENA TRIATHLON 1 489.20 (1g)
41 TAPPATA DENISE [83619] M1 CIVITANOVA TRIATHLON 1 493.48 (1g)
42 CASTELLANI ANGELA EMILY [99719] M2 GROTTINI TEAM RECANA 2 494.05
43 PATRINICOLA GAIA [102957] JU MAGMA TEAM 1 514.38 (1g)
44 FUSCO ALICE [112301] S3 ROAD RUNNERS 1 535.79 (1g)
45 BRIGLIADORI CAMILLA [108970] M1 TEAM CESENATICO 1 537.65 (1g)
46 DANGELI GIORGIA [96015] S4 T. T. RAVENNA 2 539.34
47 GARAVINI MARGHERITA [115739] JU CASTELLI ROMANI TRI 2 542.47
48 GAMMELLA NUNZIA [99677] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 546.52 (1g)
49 GIULIETTI GAIA [115312] S2 CIVITANOVA TRIATHLON 2 589.89
50 DE LEONARDIS ILARIA [94756] M3 FLIPPER TRIATHLON 1 591.65 (1g)
51 PELAFIOCCHE MONIA [80054] M3 FOLIGNOTRIWINNER 1 599.51 (1g)
52 PIGNA EVA [85828] S3 TEAM PANDA 1 611.42 (1g)
53 CARLINI ELISA [71509] JU RASCHIANI TRIATHLON 1 626.43 (1g)
54 PICCALUGA GIUSEPPINA [112744] M1 TRIATHLON MOB 1 641.57 (1g)
55 FUSI CLAUDIA [99402] S4 FIRENZE TRI 1 693.39 (1g)
56 INDELICATO GIULIA CINZIA [104343] JU MAGMA TEAM 1 705.35 (1g)
57 GRASSINI PAOLA [87519] M4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 718.59 (1g)
58 IACUCCI DILETTA [108165] S3 HAPPINESS GROUP 2 733.21
59 RICCI CRISTINA [114689] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 745.49 (1g)
60 MARCONI SIMONA [101772] S4 GROTTINI TEAM RECANA 1 749.52 (1g)
61 MICHELUCCI LAURA [101615] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 757.02 (1g)
62 LABIANCA FRANCESCA [117409] S4 PISCINE PARADISE 1 772.51 (1g)
63 CIMINI MONYA [98151] M3 CIVITANOVA TRIATHLON 1 857.17 (1g)
64 GRANATA JESSICA [106488] S3 MELEGNANO TRIATHLON 1 878.80 (1g)
65 RONZANO ANNALISA [118383] S4 TRIATHLON MOB 2 937.25
66 CASTRONI ENZA [94781] M4 T.D. RIMINI 2 944.05
67 LENTI CAMILLA [90221] M2 FITCENTER TT 2 948.54
68 CEROLINI FRANCESCA [118351] M1 TRIATHLON MOB 1 1000.05 (1g)
69 LAZZARI MARIA ROSARIA [62355] M4 SALENTO TRI ENJOY 1 1010.85 (1g)
70 GIAMPAOLINI LETIZIA [84201] M2 TRIATHLON MOB 1 1010.85 (1g)
71 PAVONI BARBARA [85799] M3 CIVITANOVA TRIATHLON 1 1010.85 (1g)
72 BARBATELLI DORA [116099] S4 T3 1 1010.85 (1g)
73 MARTINELLI RAFFAELA [118464] S4 ZERO WATT ASD 2 1011.01
74 LABARDI PATRIZIA [117360] M4 TRIATHLON MOB 1 1052.01 (1g)
75 LODI BARBARA [45093] M3 T. T. RAVENNA 1 1082.66 (1g)