Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2019

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 P3 P4 WC
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SARZILLA MICHELE [48049] S3 RASCHIANI TRI PAVESE 4 0.95
🥈 2 SECCHIERO ANDREA GIACOMO [28898] S3 G.S. FF.OO. 6 2.23
🥉 3 FACCHINETTI LUCA [42077] S3 707 2 3.83
4 PIZZEGHELLA ANDREA [105545] S3 DOLOTEAM 8 7.05
5 MOLINARI GIULIO [28208] S3 TTS 1 7.99 (1g)
6 TERRANOVA ALESSANDRO [63369] S3 K3 CREMONA 5 8.36
7 BARGELLINI DAVIDE [12074] S3 ZEROTRI 1 COMO 4 9.51
8 ANGELINI DANIELE [105556] S3 CUS FERRARA 1 9.69 (1g)
9 CAVINA LUCA [84083] S3 IMOLA TRIATHLON 5 10.86
10 CAUZ FRANCESCO [31024] S3 LIGER TEAM KEYLINE 2 11.46
11 SALERNO ENNIO [69419] S3 4 ENDURANCE TRI CLUB 3 13.04
12 GALASSO DANIELE [70377] S3 MANIRO TRIATHLON 2 13.86
13 PRUITI FABIO [57428] S3 MAGMA TEAM 7 14.11
14 DAVITE STEFANO [53006] S3 SAI FRECCE BIANCHE 6 14.13
15 ROZZA CARMINE [21871] S3 MKT DRAPH 2 14.81
16 FIORE GIOVANNI [82191] S3 UNICUSANO POSILLIPO 4 15.10
17 FOGNINI FAUSTO [87793] S3 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 4 15.34
18 MARIOTTI MARCO [84554] S3 T.D. RIMINI 2 15.79
19 FIGINI FRANCESCO [87795] S3 POOL CANTU 1999 A.S 3 16.14
20 GALASSI FABIO [43243] S3 IMOLA TRIATHLON 3 16.30
21 BATTOCCHIO NICOLA [84442] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 16.31 (1g)
22 OSSO ENRICO [90296] S3 CSA GORIZIA 3 17.11
23 ZILIO CESARE [105486] S3 T41 4 17.18
24 BELLUCCO LORENZO [14703] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 17.25
25 DE STALES ANDREA [50329] S3 A3 4 17.68
26 SARDO MASSIMILIANO [90217] S3 SIRACUSA TRIATHLON 3 18.06
27 FAGHERAZZI ALESSANDRO [84290] S3 A3 9 18.29
28 BARAZZUOL FILIPPO [112267] S3 GRANBIKE TRIATHLON 1 18.47 (1g)
29 CESARI GIACOMO [110348] S3 FIRENZE TRI 4 18.73
30 PAGANI STEFANO [97031] S3 FENIKS SEAVIM TEAM 6 18.77
31 GOMIERO DAVIDE [33785] S3 1TO1 SPORT ASD 2 19.11
32 BRUTTI MARCO [103676] S3 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 19.37 (1g)
33 PELACCIA MARCO [93153] S3 TTR 2 19.83
34 HERNIS GIUSEPPE [90813] S3 A.S. AUTONOSATE 2 20.52
35 AMADIO FRANCESCO [47464] S3 ASD SPEZIA TRIATHLO 9 20.66
36 SETTIMI EMANUELE [109087] S3 PIEDILUCO TRIATHLON 4 20.98
37 ROSSI LORENZO [46053] S3 LIVORNO TRIATHLON 5 21.46
38 MASI LORENZO [106718] S3 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 21.48
39 RONCONE MARCELLO [82378] S3 FREEDOGS CASTELLANA 1 21.54 (1g)
40 PISANO GIOVANBATTISTA [37413] S3 MKT DRAPH 2 21.57
41 BRAGA ALESSANDRO [93058] S3 NOVA TRIATHLON 2 21.57
42 TORRINI GABRIELE [109155] S3 FIRENZE TRI 5 21.66
43 GUZZI MICHAEL [91726] S3 MILLENNIUM TRIATHLON 5 21.95
44 GRAZIOLA MATTIA [88435] S3 AVIO TRIATHLON 2 22.11
45 DE MAGISTRIS UMBERTO [97463] S3 BASE RUNNING TRIATHL 6 22.16
46 KINDEL MATTHIAS RAPHAEL [94674] S3 FIRENZE TRI 2 22.27
47 PICA FRANCESCO [87522] S3 ROMA TRIATHLON 6 22.43
48 CICCOTELLI CLAUDIO [96188] S3 ROMA TRIATHLON 3 22.50
49 CEOLA MATTIA [81751] S3 PADOVANUOTO TRI 1 22.63 (1g)
50 BORTOLASO GIOVANNI [91925] S3 CY LASER TRI SCHIO 2 22.70
51 GATTI MARCO [85275] S3 OTRI 1 COMO 5 23.07
52 SCHIAVINO ANDREA ROSARIO [41404] S3 RASCHIANI TRI PAVESE 3 23.14
53 STRAFFORELLO GIACOMO [114180] S3 RIVTRI92 3 23.16
54 MORANI DAVIDE [37322] S3 SPORT 64 1 23.32 (1g)
55 BOLZONELLO DENIS [64510] S3 A3 4 23.52
56 MARCON GIANLUCA [88734] S3 CASTELFRANCO TRIATHL 2 23.55
57 CICCIARELLA GIUSEPPE [84584] S3 VERONA TRIATHLON KM 5 23.57
58 COMAI ALESSANDRO [97149] S3 VENUS TRIATHLON 2 23.71
59 ACCARDO MARCO [72861] S3 PODISTICA SOLIDARIETA' 5 24.12
60 SICURA FEDERICO [93594] S3 VENUS TRIATHLON 1 24.18 (1g)
61 MONDONI LUCA [64787] S3 VENUS TRIATHLON 2 24.18
62 BENCIVENNI LUCA [79331] S3 POL.CENTESE T&D 1 24.40 (1g)
63 ATTIANESE SALVATORE [69348] S3 TERRA DELLO SPORT 2 24.45
64 ESPOSITO ANTONIO GIUSEPPE [61084] S3 A.S.D. TTALTAMURA 2 25.92
65 SCARZIA SALVATORE [84480] S3 BLU FIT TRIATHLON TE 2 25.92
66 BARONE GIUSEPPE [69561] S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 25.95 (1g)
67 CAPPELLARI MARCO [81072] S3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 4 26.43
68 PANDIANI MARIO [69436] S3 OTRI 1 COMO 5 26.61
69 DALLOSSO MARTINO [84084] S3 IMOLA TRIATHLON 2 26.84
70 BETTATI MATTEO [60225] S3 MODENA TRIATHLON 3 27.01
71 VISINALI ANTONIO FRANCESCO [99107] S3 CUS PROPATRIA MILANO 1 27.22 (1g)
72 RASOLA GIUSEPPE [77018] S3 ALL TRI SPORTS 3 27.23
73 DOSSELLI LUCA [83691] S3 707 4 27.36
74 CALVI ALBERTO [73872] S3 TRIATHLON TREVIGLIO 3 27.41
75 SCOTTI ALBERTO [95656] S3 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 27.57 (1g)
76 INCAINI RICCARDO [93876] S3 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 27.76 (1g)
77 FRANCESCHET GIULIO [39045] S3 G.P. TRIATHLON 2 27.79
78 POLATO STEFANO [110561] S3 FREEZONE 1 27.86 (1g)
79 ZECCHIN GIANMARCO [101605] S3 MARTINA DOGANA TRITEAM 3 28.11
80 DI TERLIZZI GIACOMO [66136] S3 STEFANELLI TRIATHLON 1 28.40 (1g)
81 PARRINELLO MARCO [35789] S3 TRITEAMTRAPANI 2 28.66
82 OLLA GAETANO [73417] S3 MOVING 2 28.77
83 CASTAGNOLA RENATO ALONSO [106778] S3 VENUS TRIATHLON 4 28.89
84 SALVIONI ALESSANDRO [83100] S3 PUROSANGUE ASD 4 29.29
85 GHIDETTI ALBERTO [111725] S3 LYKOS TRIATHLON TEAM 3 29.32
86 GRISOT CLAUDIO [98588] S3 TRIATHLON ALPIGNANO 3 29.45
87 DANIELE FEDERICO [80306] S3 POLISPORTIVA FOSSALT 4 29.48
88 CAPOFERRI GAETANINO [92524] S3 TRIWORLD CHIETI 2 29.64
89 PRANDINI STEFANO [86394] S3 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 29.69 (1g)
90 DE CECCO MICHAEL [76581] S3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 29.96 (1g)
91 DALLA LIBERA LUCA [62643] S3 G.P. TRIATHLON 3 30.05
92 RIZZO MATTIA [98476] S3 POLISPORTIVA SAN VIT 1 30.10 (1g)
93 CAPPELLETTO RICCARDO [107738] S3 A3 FOTOMECCANICA 5 30.30
94 MENDOGNI FRANCESCO [55194] S3 LEVANTE TRIATHLON 7 30.32
95 BIAGIONI MARCO [106376] S3 TRIATHLON GROSSETO 1 30.42 (1g)
96 RIGATTI ELIA [105143] S3 SWATT TRI CLUB 4 30.58
97 DICUONZO LORENZO [85341] S3 TOTAL FITNESSTRI 1 31.18 (1g)
98 SANDRINI SIMONE [79738] S3 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 31.74 (1g)
99 BOZZANO CARLO [49421] S3 POL.MAREMOLA 3 31.81
100 CANCELLIERI FABRIZIO [96983] S3 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 31.82 (1g)
101 PIZZO TANCREDI MARIA [75945] S3 SAI FRECCE BIANCHE 2 32.13
102 MARI LORENZO [102173] S3 ESSECI 3 32.19
103 MINI MARCO [99714] S3 SMR TRIATHLON 1 32.21 (1g)
104 ORLANDI MICHAEL [113367] S3 T.T. RACE ASD 3 32.23
105 TOGNON ALESSANDRO [90523] S3 A3 2 32.40
106 FIENI ENRICO [95745] S3 G.P. QUADRIFOGLIO 3 32.57
107 RAFFAELLI ANDREA [94377] S3 SPORT SPIRIT 4 32.64
108 DALLAGNOLA ANDREA [84586] S3 VERONA TRIATHLON 1 32.81 (1g)
109 ROMAGGIOLI PIER MATTEO [101663] S3 ROMA TRIATHLON 1 33.07 (1g)
110 MONDINO LUCA [113597] S3 DIAMOND TRI 4 33.25
111 SCIMONE ENRICO [114387] S3 TTS 1 33.45 (1g)
112 FRIGERIO ALESSIO [105497] S3 SSD NPV 6 33.52
113 PIEMONTI DAVIDE [112673] S3 FREEZONE 6 33.67
114 CABONI GIUSEPPE [84154] S3 TRI NUORO 3 33.76
115 PANATO ALESSANDRO [96462] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 33.81 (1g)
116 BIONDI MICHELANGELO [36599] S3 TRIATHLON GROSSETO 2 34.09
117 LAURENTIU ILIE [97705] S3 SMR TRIATHLON 2 34.10
118 ASSANTE CIRO [87640] S3 ERMES CAMPANIA 2 34.23
119 GREPPI MATTEO [36468] S3 EDERATRIATHLONFORLI 3 34.23
120 CAMPISI SALVATORE [102404] S3 A.S.MINERVA ROMA 5 34.33
121 GARAVELLO ALBERTO [105707] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 2 34.37
122 RIZZOTTO NICOLA [1867] S3 IN SPORT SRL SSD 4 34.65
123 IUS SIMONE [85003] S3 POLISPORTIVA SAN VIT 1 34.79 (1g)
124 VISCOMI LUCIANO [84615] S3 T.T. RACE ASD 4 34.87
125 TODARO CRISTIANO [70171] S3 IRONTEAM ITALIA A.S. 3 35.43
126 PAOLUCCI FILIPPO [106812] S3 RUN RAN RUN T 3 35.54
127 MENICHINI GABRIELE [96842] S3 TERNI TRIATHLON 3 35.67
128 TREVISAN ENRICO [85540] S3 TESS.GIORNALIERO 1 35.82 (1g)
129 MORA LORENZO [108236] S3 SPORTEGO TEAM 1 35.85 (1g)
130 MALTAURO PAOLO [111391] S3 G.S. ALPINI VICENZA 6 36.03
131 ZANINI MATTEO [113160] S3 TESS.GIORNALIERO 3 36.29
132 VIAPPIANI MARCO [95685] S3 ASD CNM TRIATHLON 1 36.63 (1g)
133 VILLA MATTEO [68944] S3 IMOLA TRIATHLON 1 37.20 (1g)
134 LUPPI IVAN [53291] S3 CMTRI 1 37.27 (1g)
135 SENNI FRANCESCO [105518] S3 MODENA TRIATHLON 1 37.48 (1g)
136 PERSECHINI FILIPPO [106992] S3 ASD JANULA SPORT 1 37.81 (1g)
137 BERTE MATTEO [84750] S3 AVIO TRIATHLON 1 37.90 (1g)
138 MAZZEI GIOVANNI [83485] S3 3 LIFE 1 38.02 (1g)
139 TARTINI MATTEO [109182] S3 A3 FOTOMECCANICA 3 38.03
140 CALICCHIO ANTHONY [99807] S3 A.S.D. NOB CLUB 2 38.55
141 GUSELLA ALBERTO [109941] S3 PDNTRI 3 38.90
142 GHIZZONI SAMUELE [66318] S3 DORIA NUOTO LOANO 3 38.93
143 STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO [101908] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 38.99 (1g)
144 ZILIANI MARCO [106840] S3 SAVONA TRIATHLON 2 39.19
145 ROSELLI CHRISTIAN [104562] S3 NATTURA TRIATHLON 3 39.35
146 BARBERA WILLIAM [81296] S3 ASD LIFE TRIATHLON 1 39.60 (1g)
147 REPACI STEFANO GABRIELE [90956] S3 FUMANE TRIATHLON 1 39.70 (1g)
148 GIUDICI GIOVANNI [112862] S3 TRI TEAM BRIANZA 2 39.88
149 CIATTAGLIA FRANCESCO [96515] S3 F.I.TRI. 1 39.90 (1g)
150 MANGINO LEONARDO [101091] S3 ESSECI 5 39.95
151 DAVOLI FEDERICO [102877] S3 A.S.D. SESSANTALLORA 3 39.95
152 DE FULGENTIIS NAZZARENO [104878] S3 ASD TRICOOL GIULIANO 1 40.21 (1g)
153 ANTOLINO GIUSEPPE VINCENZO [102449] S3 TESS.GIORNALIERO 2 40.55
154 DI BON MATTEO [98170] S3 EASTSIDE TRIATHLON 2 40.70
155 ZAMBONI MIRCO [111054] S3 FERRARA TRIATHLON 5 40.83
156 PERLO DAVIDE [103586] S3 GRANBIKE TRIATHLON 3 40.85
157 DE BONIS STEFANO [99259] S3 TRI TEAM BRIANZA 4 40.88
158 CASASSA MATTEO [100577] S3 GRANBIKE TRIATHLON 2 40.91
159 ROFRANO FRANCESCO [100401] S3 AURORA TRIATHLON ASD 1 41.07 (1g)
160 ARGIOLAS RICCARDO [88970] S3 A.S.D. KAREL SPORT 1 41.12 (1g)
161 CESCHELLI ALBERTO [110050] S3 RUN RAN RUN T 4 41.20
162 MORABITO ANDREA [86893] S3 DDS 1 41.31 (1g)
163 REBECCHI FABIO [91519] S3 ATL. MDS PANARIAGROU 3 41.47
164 NICCOLAI VALERIO [95553] S3 MTRAININGLAB 2 41.70
165 DRI ALESSANDRO [106964] S3 NOVA TRIATHLON 3 41.99
166 SALERNO GIUSEPPE NICOLA [100941] S3 A.S.D. BVKTEAM 2 42.05
167 VANGELISTI DARIO [108999] S3 ASD 226 TRIATHLON V. 3 42.11
168 BANZATO LUCA [114691] S3 DELTA PO TRIATHLON 1 42.35 (1g)
169 TARAGNI SAMUEL [80260] S3 UNA TRIATHLON TEAM 4 42.55
170 RIGHETTI ROCCO [80974] S3 SBR 3ATHLON 2 42.60
171 FERRANTE VINCENZO [108162] S3 MONTI ROSSI NICOLOSI TR 4 42.82
172 CHECCHIN MATTEO [77424] S3 A3 1 42.97 (1g)
173 OPICI MORENO MARIO [95172] S3 NLF 4 43.02
174 SACCOTELLI ANTONIO [101520] S3 EROI DEL PIAVE 2 43.10
175 ESPOSITO STEFANO [106190] S3 TTS 2 43.30
176 SIBONA EDOARDO [97172] S3 TRIVIVISPORT 2 43.41
177 DEL PANTA NICCOLO [100258] S3 ESSECI 1 43.57 (1g)
178 BARONE CIRO [110330] S3 MOVING 2 43.60
179 PARMIGGIANI PIER PAOLO [111852] S3 A.S.D. SESSANTALLORA 3 43.63
180 SCAMPAMORTE DANIELE [102465] S3 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 43.79 (1g)
181 ROMAGNONI GIOVANNI [30786] S3 CUS FERRARA 1 43.87 (1g)
182 MILAN DAVIDE [106977] S3 RHODIGIUM TRIATHLON 1 44.04 (1g)
183 BELTRAME LUCA [109709] S3 GRANBIKE TRIATHLON 3 44.14
184 ROSSETTI MATTIA [101326] S3 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 44.23 (1g)
185 PITTON RICCARDO [109428] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 2 44.26
186 OLIVA DAVIDE [110239] S3 MODENA TRIATHLON 3 44.27
187 CONTI FABIO [101649] S3 VALDIGNE TRIATHLON 2 44.43
188 NOBILE MATTEO [106834] S3 TRI TEAM BRIANZA 2 44.58
189 BRANDOLINI ENRICO [114849] S3 T. T. RAVENNA 2 44.60
190 MALAGUTI ALESSANDRO [115556] S3 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 44.65 (1g)
191 CONTESSI ANTONIO [103418] S3 A.S.D. 226 VT2.0 2 44.68
192 SERRA FABIO [105421] S3 TRI RACE ROCK TEAM 2 44.80
193 ZANI SAMUELE [95559] S3 CESENA TRIATHLON 2 45.16
194 SCHINA MARCO [101650] S3 EVO TEAM 2 45.19
195 BATINI ALBERTO [112615] S3 TRI EVOLUTION 3 45.27
196 CORNA ERIC [109556] S3 MODENA TRIATHLON 4 45.48
197 TAMOS ELVIS [92839] S3 PPRTEAM 1 45.56 (1g)
198 ZECCHI DAVIDE [95022] S3 B3L TRIATHLON 1 45.66 (1g)
199 GABALLO MATTEO [109338] S3 AQUATICA TORINO S.D. 2 46.09
200 MAGARRE MAURO [97491] S3 LATINA TRIATHLON 4 46.12

👩 Donne — 82 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BERNARDI MARTA [94121] S3 TRI EVOLUTION 1 1.17 (1g)
🥈 2 INGLETTO CHIARA [53264] S3 FIRENZE TRI 6 4.26
🥉 3 SIGNORINI VERONICA [48013] S3 TRIATHLON CREMONA ST 4 14.27
4 PRINCIPE LIDIA [82539] S3 TERRA DELLO SPORT 3 21.25
5 CISOTTO GLORIA [95358] S3 K3 CREMONA 8 30.04
6 CASCIOTTI MARIA [12868] S3 PUROSANGUE ASD 1 30.79 (1g)
7 D'ANGELI VALENTINA [98735] S3 CUS TRENTO CTT 1 36.50 (1g)
8 CISOTTO MARA [97915] S3 K3 CREMONA 9 44.79
9 SILVESTRI ILARIA [93562] S3 MODENA TRIATHLON 3 48.85
10 DANGELI GIORGIA [96015] S3 T. T. RAVENNA 7 59.91
11 DE MARCHI JACKLIN [101369] S3 POLISPORTIVA FOSSALT 5 64.38
12 RINALDINI SUSANNA [108137] S3 T.D. RIMINI 4 66.17
13 ARGENTO ALESSANDRA [110585] S3 F.I.TRI. 8 67.00
14 BERTELLE ANNALISA [61374] S3 PADOVANUOTO TRI 5 68.02
15 GIGONI ARIANNA [63776] S3 LIVORNO TRIATHLON 2 75.16
16 LUCARELLI VALERIA [110794] S3 PERUGIA TRIATHLON 6 75.23
17 COUNAN CHLOE AUDE [92073] S3 TRIIRON 2 78.82
18 GRASSO CHIARA [78042] S3 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 82.70 (1g)
19 FUSI CLAUDIA [99402] S3 FIRENZE TRI 1 84.68 (1g)
20 VALENTINI GIULIA [99281] S3 TESS.GIORNALIERO 1 84.78 (1g)
21 SCHIEVENIN SERENA [78864] S3 A3 3 85.53
22 SATINI ELEONORA [107990] S3 IRONTEAM ITALIA 2 90.22
23 ZELIOLI MARIA GIOVANNA [85428] S3 APD ANDREANA SACRA F 7 92.42
24 CARLI ELISA [112572] S3 TEAM STAR SSD 1 95.87 (1g)
25 SPINELLI DEBORAH [109988] S3 RHO TRIATHLON CLUB 2 97.00
26 SABINI ELENA [105365] S3 CUS PARMA ASD 3 97.21
27 ZINGERLE JOHANNA [86138] S3 KSV TRIATHLON 1 100.63 (1g)
28 BARTOLOMEI CLELIA [45037] S3 T.D. RIMINI 1 102.00 (1g)
29 REGAIOLLI BARBARA [111467] S3 WOMAN TRIATHLON 4 103.88
30 FUMAGALLI SARAH [71796] S3 3 LIFE 1 104.70 (1g)
31 PARODI GIULIA [70854] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 110.18
32 BARUZZI CHIARA [111422] S3 T. T. RAVENNA 2 112.09
33 RAGAZZI ELISA [110352] S3 MODENA TRIATHLON 1 113.20 (1g)
34 BALDINI ILENIA [105203] S3 PERUGIA TRIATHLON 6 119.12
35 MANGANO NOEMI [106604] S3 ENDURANCE TRAINING 1 119.71 (1g)
36 ZULIAN SAMANTHA [110301] S3 PDNTRI 2 120.21
37 SETTI BARBARA [114827] S3 G.S. ALPINI VICENZA 3 122.19
38 CAPPELLINI VALENTINA [107832] S3 ASD 226 TRIATHLON V. 2 124.30
39 BARATELLA ANGELA [108398] S3 3K TEAM 4 126.32
40 SFULCINI CHIARA [110503] S3 TRI-FORNOVOSPORT 2 127.39
41 FERRARI LAURA [102211] S3 INVICTUS TEAM ASD 1 129.03 (1g)
42 FONTANA ENRICA [90524] S3 A3 2 129.25
43 VELOTTO ILARIA [104259] S3 TAPATRIATHLON TEAM 3 132.59
44 AGUZZI STEFANIA [111105] S3 MODENA TRIATHLON 8 132.85
45 DONADONI SILVIA [105016] S3 FERALPI TRIATHLON 1 133.42 (1g)
46 PASTACALDI CINZIA [101284] S3 FIRENZE TRI 1 133.54 (1g)
47 POMA CAROLINA [95164] S3 RASCHIANI TRIATHLON 4 135.24
48 MORELLI KLIZIA [112062] S3 EMPOLI TRIATHLON 3 137.09
49 SACCHETTO ELENA [83922] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 7 137.26
50 ROMANAS IZABELA LEONIDA [113997] S3 PESCHIERA TRI 1 137.95 (1g)
51 FUSCO ALICE [112301] S3 ROAD RUNNERS 5 138.01
52 CONSERVA VIVIANA [115501] S3 ATLETICA MONOPOLI 2 139.24
53 IACUCCI DILETTA [108165] S3 HAPPINESS GROUP 2 141.77
54 BREDA SILVIA [113253] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 2 147.25
55 BUSCICCHIO FRANCESCA [103811] S3 G.P. QUADRIFOGLIO 2 154.38
56 TONIAZZO ELETTRA [93769] S3 TRIBU 2 155.69
57 VARESANO CATERINA [101557] S3 BORA MULTISPORTRIEST 3 160.98
58 FERRARESI FRANCESCA VITTORIA [100547] S3 RHODIGIUM TRIATHLON 2 167.83
59 NERI CHIARA [110677] S3 VIS CORTONA PROMOTEC 2 170.39
60 TAMAS ANA LOREDANA [106612] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 170.58 (1g)
61 BONARDI FABIANA [113639] S3 CUS BRESCIA 3 172.43
62 GROSSI GLORIA [101330] S3 BGTRI 2 173.09
63 ALESSIO SARA [113413] S3 TERNI TRIATHLON 1 181.46 (1g)
64 SARTONI CAROLINA [72401] S3 TRIATHLON GROSSETO 2 182.04
65 GATTI LUCIA [75522] S3 TRIVIVISPORT 3 182.04
66 SCHITO CHIARA [106779] S3 MODENA TRIATHLON 2 183.42
67 QUERZOLA FRANCESCA [115485] S3 OVERCOME ASD 1 187.45 (1g)
68 QUAGLIA JESSICA [111928] S3 JALMICCO TRIATHLON 2 188.06
69 RUBINI VERONICA [111662] S3 IMOLA TRIATHLON 2 191.46
70 BAESSO ALICE [95070] S3 UNO TEAM CITTADELLA 1 199.26 (1g)
71 CERCACI ELISA [108219] S3 ZERO WATT ASD 2 212.09
72 PESCINI GLORIA [111957] S3 T.T. RACE ASD 5 216.33
73 QUAQUARELLI GIULIA [111571] S3 ENERGIA 1 224.27 (1g)
74 GRANATA JESSICA [106488] S3 MELEGNANO TRIATHLON 1 224.77 (1g)
75 DE MARINI NASTASIA ANDREA [106544] S3 ZEROTRI 1 COMO 3 226.26
76 MORETTI MICHELA [92384] S3 ONDA TRIATHLON 6 231.50
77 LORANDI ANGELA [112458] S3 TEAM K2 1 233.87 (1g)
78 BERTOLAZZI GIULIA [104635] S3 TRIATHLON BRESCIA 1 237.08 (1g)
79 FRUGONI CHIARA [20094] S3 PESCHIERA TRI 1 244.47 (1g)
80 PANIGO ALESSANDRA [102719] S3 TAPATRIATHLON TEAM 1 257.51 (1g)
81 FANTELLI ROBERTA [110979] S3 EXTREMA TRIATHLON 1 257.75 (1g)
82 DORELLA AURORA [94681] S3 ASD DELFINO CHIOGGIA 4 289.30