Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2016

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] EL DOLOTEAM 1 60.28 (1g)
🥈 2 MOLINARI GIULIO [28208] EL TTS 2 68.55
🥉 3 CIGANA MASSIMO [34424] M1 MANIRO TRIATHLON 2 97.47
4 INCARDONA FEDERICO GREGORIO [24354] S3 NLF 2 109.11
5 PERA MAURO [50312] EL TEAM LADISPOLI TRIAT 1 111.42 (1g)
6 BERTACCINI LUCA [77234] S3 ROMA TRIATHLON 1 118.16 (1g)
7 PEDERZOLLI ANDREA [43012] S2 707 1 136.98 (1g)
8 GUALTIERI FRANCESCO [55162] S1 K3 CREMONA 3 147.63
9 RISPOLI ALESSIO [74050] EL TEAM LADISPOLI TRIAT 2 151.78
10 BARALLA FABRIZIO [11487] M1 TRI TEAM SASSARI 2 154.30
11 GIACOPUZZI MASSIMO [76573] S4 DOLOTEAM 1 157.20 (1g)
12 THIJS JIM [90449] S4 TRI NUORO 2 159.58
13 LUCIANI STEFANO [27657] S4 SPORTEGO TEAM 2 160.36
14 CORTI MARCO [90360] S3 ZEROTRENTA TRIATHLON 3 160.48
15 MASE NORMAN [81216] S4 DOLOTEAM 2 160.49
16 RECAGNO ANDREA [72638] EL PRORECCO TRIATHLON 3 164.56
17 PRANDINI STEFANO [86394] S3 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 173.72 (1g)
18 RIVA FABRIZIO [80127] M1 SPARTACUS TRILECCO 2 175.38
19 ROBUSTELLI ALESSANDRO [13685] M2 A.S.D. 3T 1 179.67 (1g)
20 MARINI ROBERTO [35960] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 184.03 (1g)
21 TERRANOVA ALESSANDRO [63369] S3 K3 CREMONA 1 184.22 (1g)
22 VENZI MATTEO [71605] S3 TRI EVOLUTION 1 187.80 (1g)
23 PEDRAZA SEBASTIAN DIEGO [67443] M1 TOTAL FITNESSTRI 1 189.12 (1g)
24 RUFFINATI LUCA [82401] S2 RARI NANTES TORINO 1 190.24 (1g)
25 BOTTURA MAURO ORAZIO [20089] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 191.40 (1g)
26 PISANO GIOVANBATTISTA [37413] S2 MKT DRAPH 2 193.22
27 MEOSSI PAOLO [58288] S2 LUCCA TRIATHLON ASD 1 196.59 (1g)
28 COLGAN DAVID [90272] S4 BUSHIDO TRI RUN 1 197.58 (1g)
29 MASCIARELLI ANDREA [86529] S3 PROJECT ULTRAMAN MON 1 199.01 (1g)
30 BERGAMO ENZO [52594] S4 SWATT TRI CLUB 1 199.85 (1g)
31 TOMAIUOLO ALESSANDRO [12975] M1 SWATT TRI CLUB 2 201.62
32 TRAMONTE FABIO [72645] S3 F.I.TRI. 2 204.48
33 JERACI ALESSANDRO [73744] S3 O2 S.S.D. 1 208.43 (1g)
34 RESTAINO LUIGI [64332] S4 TTS 1 210.05 (1g)
35 TELLAROLI NICOLA [72611] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 212.91 (1g)
36 FIORE GIOVANNI [82191] S3 UNICUSANO POSILLIPO 1 212.92 (1g)
37 PICCIONI ALESSIO [40455] S3 OVERCOME TEAM 1 214.03 (1g)
38 BALBONI CLAUDIO [5273] M1 POL.CENTESE T&D 2 215.53
39 MANFRINI LUIGI [59212] S4 TRIBO 2 216.55
40 MANCIN EGIDIO [82015] M1 SPORTEGO TEAM 2 218.49
41 TRAGNI EMANUELE [84099] M2 3 RACER 1 219.19 (1g)
42 RAVAGLIA ALEX [84815] S3 TEAM CESENATICO 3 220.45
43 LODI JACOPO NICCOL [30464] S1 IRONTEAM ITALIA A.S. 1 225.93 (1g)
44 DI GESO MARCO DAMIAN [14665] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 226.66 (1g)
45 BORTOLASO GIOVANNI [91925] S3 CY LASER TRI SCHIO 1 227.32 (1g)
46 SCIARRONE ALESSANDRO [40553] M1 PROPATRIA MILANO 2 227.74
47 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] M1 OLIMPIACOLLE 2 228.28
48 CAVALLERETTI ANGELO [50139] M3 SPARTACUS TRILECCO 1 228.75 (1g)
49 CROCELLI SANDRO MARIA [32780] S3 CCP ASD 2 228.88
50 CAPELLINI GIACOMO MARIA [62104] S4 ROAD RUNNERS 1 229.56 (1g)
51 BELLOMO MARCO [53391] S4 SWATT TRI CLUB 3 229.76
52 VIALE DAVIDE [70504] S2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 230.61 (1g)
53 BERTONCELLO RICCARDO [84362] S2 TESS.GIORNALIERO 2 230.94
54 CARUSO ALESSANDRO [79072] M1 SWIM ACADEMY THREE 1 231.08 (1g)
55 LAVALLE FRANCESCO [93955] S2 CUNEO1198 MENTECORPO 2 231.16
56 TORSANI MASSIMO [7516] M3 T.D. RIMINI 1 231.52 (1g)
57 VICINI MARCO [30535] S2 A.S.D. BVKTEAM 1 233.26 (1g)
58 GUARNIERO DAVIDE [75294] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 233.29 (1g)
59 VERONESE DANIELE [58899] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 233.42 (1g)
60 CANINA MAURILIO [71595] M1 ASD TEAM HIBISCUS 1 235.06 (1g)
61 ESPOSITO GUIDO [6041] M2 TEAM BIKE JO.ER 1 235.38 (1g)
62 TARA CRISTIANO [76157] M1 SPORTEGO TEAM 2 238.12
63 BUSETTO SIMONE [9644] M1 DA PAURA 1 238.13 (1g)
64 COSSARINI LUCA [55259] S3 DOLOTEAM 1 238.34 (1g)
65 MUGLIARISI SIMONE [55709] S3 SAVONA TRIATHLON 1 238.96 (1g)
66 BURINI MASSIMILIANO [46674] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 239.14 (1g)
67 SANWALD OLIVER [27806] M3 THERMAE SPORT PDNTRI 1 239.70 (1g)
68 FANTONE MARCO ERNESTO [49406] M2 ASD CNM TRIATHLON 1 239.70 (1g)
69 GIRELLI CLAUDIO [99040] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 240.32 (1g)
70 DELFINI GIORGIO [74281] S4 SWATT TRI CLUB 1 240.64 (1g)
71 CHIODI CRISTIAN [78554] M1 FREEZONE 1 240.82 (1g)
72 ROSSI JURIS [63290] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 241.26 (1g)
73 COGLIATI GIOVANNI LUCA [36377] M2 ATOMICA TRIATHLON 2 243.59
74 ARCAGNI MARCO [96230] S3 UNA TRIATHLON TEAM 1 243.64 (1g)
75 LETO GIUSEPPE [17733] M1 DDS 3 245.18
76 CAPPELLI IVAN [47478] S1 DORIA NUOTO LOANO 2 246.46
77 DI FEBO RENATO [30750] M1 I.T.A. 1 247.64 (1g)
78 SECCHI ARTURO [36917] S4 TTR 1 248.34 (1g)
79 SPANO ALESSANDRO [24334] M2 FUEL TRIATHLON 1 248.52 (1g)
80 MARCON GIANLUCA [88734] S2 CASTELFRANCO TRIATHL 2 248.74
81 PAUTASSI ALBERTO [24091] M1 VO2 TRIATHLON 1 249.46 (1g)
82 MORELLI DAVID [78994] M2 GALILEO TRIATHLON 2 250.59
83 FORESTI FABIO [76987] M3 FERRARA TRIATHLON 1 250.77 (1g)
84 MONDONI LUCA [64787] S3 VENUS TRIATHLON 2 250.96
85 GIUDICI ALESSANDRO [47206] S4 SQUADRAREGGIO A.S.D. 1 251.31 (1g)
86 LEONARDI MATTEO [85422] S2 CUS TRENTO CTT 1 251.45 (1g)
87 ROLLO ITALO [65537] M2 FERALPI TRIATHLON 1 252.45 (1g)
88 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 1 254.58 (1g)
89 LEO ALESSIO [78440] S4 PADOVANUOTO TRI 2 255.39
90 ALVINO FEDERICO [91291] S2 SWATT TRI CLUB 2 257.00
91 HERNIS GIUSEPPE [90813] S2 A.S. AUTONOSATE 1 257.81 (1g)
92 GIACOMAZZO STEFANO [43247] M2 TRIATHLON CAORLE 1 257.91 (1g)
93 RUBINI RICCARDO [87799] S1 RUNSMILE ASD 2 258.12
94 RADICE ANGELO GIAN MATTIA [54939] M1 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 258.49 (1g)
95 REBONATO GABRIELE [50379] M1 TRI AIRONI 1 258.56 (1g)
96 GRECO STEFANO [41972] M1 WHITEWOLVES TEAM ASD 1 260.00 (1g)
97 AGLIO MICHELE [79777] S3 RHODIGIUM TRIATHLON 2 260.25
98 BERETTA MASSIMO [81938] M1 DOLOTEAM 2 260.73
99 BERNASCHI EDOARDO [33743] M2 RUNSMILE ASD 1 261.61 (1g)
100 PARACCHINI ROBERTO [75361] M1 TRIATHLON CREMONA ST 1 261.71 (1g)
101 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE [84415] S4 DE RAN CLAB 2 262.18
102 DE NAPOLI MICHELE [4972] M2 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 262.20 (1g)
103 TEDDE ROBERTO [16442] M2 PUROSANGUE ASD 1 262.22 (1g)
104 SEMBENINI PAOLO [80614] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 262.27 (1g)
105 DI LERNIA ALBERTO [70239] S4 CASTELLI ROMANI TRI 1 262.33 (1g)
106 GISABELLA ORAZIO [36506] M3 ASD LIFE TRIATHLON 1 262.71 (1g)
107 MAGRINI DAVIDE [15793] M2 RARI NANTES TORINO 1 263.00 (1g)
108 SANNA MIRKO [86197] S2 TEAM PANDA 1 263.07 (1g)
109 LANARO DINO [76856] S4 PPRTEAM 1 264.67 (1g)
110 BUSSOLATI ANTONIO [86245] M3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 264.89 (1g)
111 CLIVIO ALESSANDRO [65383] M3 3 RACER 2 264.91
112 DI MICHELE FRANCESCO [82185] S4 I.T.A. 1 265.33 (1g)
113 DAL POZZO DANNONE AIMONE [80479] S4 CUSIOCUP 1 265.84 (1g)
114 FABBRI FABIO [37356] M1 ESSECI 1 266.15 (1g)
115 DE MAGISTRIS UMBERTO [97463] S2 BASE RUNNING TRIATHL 1 266.27 (1g)
116 SIESSER OSCAR [76569] M1 FERSENTRI A.S.D. 1 267.00 (1g)
117 ALBASI STEFANO [64214] M1 CE.MS. PC FIAMMA SIS 2 267.05
118 NOVALI LUCA [71538] S4 CESENA TRIATHLON 1 267.24 (1g)
119 MALCHIODI PAOLO GIANPIETRO OTTOMAR [8860] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 269.42 (1g)
120 DI FATTA NICOLA [17427] S3 PUROSANGUE ASD 1 270.27 (1g)
121 FRANZOSO PAOLO [56819] M1 SWATT TRI CLUB 2 270.44
122 BALDACCI MATTEO [37467] S4 TTR 1 271.18 (1g)
123 CENTONZE FLORIANO [77448] M1 ICOS SPORTING CLUB 1 271.34 (1g)
124 TIRAPANI FILIPPO [92074] S1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 2 271.36
125 BOTTALICO DOMENICO CRISTIAN [83475] S4 SWATT TRI CLUB 1 271.38 (1g)
126 ANDERGASSEN RAINER [90733] M1 TRIBO 1 271.39 (1g)
127 PANARELLA FRANCESCO [36614] S4 UNICUSANO POSILLIPO 1 272.07 (1g)
128 VIVIANI MASSIMO [59716] M1 TTS 1 272.09 (1g)
129 FAVARON FULVIO [32573] S1 UNIONE SPORTIVA ZOLA 1 272.27 (1g)
130 PELACCIA MARCO [93153] S3 TTR 1 272.39 (1g)
131 CASTELLI RICCARDO [51035] M3 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 272.60
132 GHINELLI PAOLO [6781] M1 CUS FERRARA 1 272.83 (1g)
133 APPIANI ANDREA [96284] S3 3 LIFE 2 273.06
134 MARINELLI GIUSEPPE [75898] M1 ESSECI 1 273.09 (1g)
135 GIACOMINELLI FABIO [47238] S4 CANOTRIATHLON 1 273.21 (1g)
136 VIGANO SERGIO BRUNO [92713] S2 OLONA 1894 1 273.42 (1g)
137 SANDRINI ANDREA [84974] M1 SPORTACTION 1 273.48 (1g)
138 CANCILLA MAURIZIO [27879] M1 QUALITRY 1 273.61 (1g)
139 ANGELI LUCA [84065] M1 POLISPORTIVA SAN VIT 1 274.07 (1g)
140 SCALABRINI PAOLO [6847] M3 LIBERO MOVIMENTO TRI 1 274.83 (1g)
141 GHERARDI MASSIMILIANO [86793] S4 CESENA TRIATHLON 2 274.83
142 ZECCHINA STEFANO [90630] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 275.56 (1g)
143 FILONI ALAIN [76896] S2 TRI EVOLUTION 1 275.72 (1g)
144 PASQUALINI GUIDO [69508] M3 CESENA TRIATHLON 2 276.39
145 KAMALICH ANDREA EMANUELE [14866] S4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 276.42 (1g)
146 BARTOLOTTA GIORGIO [93256] S4 G.S. ALPINI VICENZA 1 276.68 (1g)
147 FORNASARI MASSIMO [10310] M3 TRIBO 1 277.47 (1g)
148 SPINELLI MARCO [80582] S3 ENDURANCE TRAINING 1 277.96 (1g)
149 CANAPINI GIOVANNI [38290] M3 VAL DI MERSE TRIATHLON 2 278.02
150 BERTOLA CORRADO [85461] M2 CASSINIS TEAM 1 278.09 (1g)
151 GARAVENTA VITTORIO [10593] M2 RUN RAN RUN T 1 278.20 (1g)
152 GHINSELLI ALBERTO [96062] M1 TESS.GIORNALIERO 1 278.57 (1g)
153 PAROLINI NICOLA [58546] S3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 278.59 (1g)
154 CINARELLI DANILO [93751] M2 TRI GENOVA 1 278.69 (1g)
155 GAGLIOTI MATTIA [91391] S2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 278.84 (1g)
156 BULGARELLI STEFANO [91494] S3 ELBAMAN TEAM 1 279.11 (1g)
157 DOTTI STEFANO [87597] M2 TRIATHLON BRESCIA 1 279.21 (1g)
158 BETTATI MATTEO [60225] S3 MODENA TRIATHLON 1 279.42 (1g)
159 BATTOCCHIO NICOLA [84442] S3 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 280.51 (1g)
160 CIUFFOLI ANDREA [90799] S4 TTR 1 281.05 (1g)
161 DE LUCA DAVIDE [87573] S3 DOLOTEAM 2 281.12
162 TODARO CRISTIANO [70171] S3 IRONTEAM ITALIA A.S. 1 281.48 (1g)
163 DENTI MATTEO [91657] M2 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 281.90 (1g)
164 BONAGIUNTI LORENZO [67127] M1 TRI GENOVA 2 282.08
165 DEMELAS ANDREA [91079] S4 ASD TRIATHLON CAGLIA 2 282.40
166 MONTANI GIORGIO [5473] M3 TRI NOVARA 1 282.42 (1g)
167 ACCARDO MARCO [72861] S2 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 282.75 (1g)
168 BANDIERA MATTEO [71480] M1 A3 1 283.09 (1g)
169 MAZZOCCHI GIAN MARCO [60346] M1 MANTOVA TRIATHLON 1 283.16 (1g)
170 LOLLINI ALESSANDRO [60877] M1 A.S.D. POLISPORTIVA 1 283.17 (1g)
171 VINCENZI ALESSANDRO [86657] S3 CASSINIS TEAM 1 283.45 (1g)
172 PASCALI MASSIMILIANO [75269] S4 MILANO TRIATHLON 1 283.59 (1g)
173 RIGATO LORENZO [60209] M5 CUS PADOVA A.S.D. 2 283.86
174 DOGINI GABRIELE [73829] M1 DE RAN CLAB 2 283.92
175 MAZZEI GIOVANNI [83485] S3 3 LIFE 3 284.13
176 MERONI DANIELE [61323] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 284.28 (1g)
177 MARIOTTI MARCO [84554] S3 T.D. RIMINI 1 284.38 (1g)
178 MERLIN DAVIDE [81150] M1 PADOVA TRIATHLON 1 284.48 (1g)
179 LUDOVICI DIEGO [61050] S4 FORHANS TEAM 2 285.27
180 PISTILLI GIANLUCA [81809] S4 3 RACER 3 285.73
181 ANDRONICO GILLES [85521] S4 PPRTEAM 1 286.09 (1g)
182 PALERMO FRANCESCO [42139] M3 TRIATHLON GROSSETO 1 286.20 (1g)
183 DELL'ORO RENATO [79581] M1 3 LIFE 1 286.81 (1g)
184 BIMBATTI MATTEO [57991] M1 DELTA PO TRIATHLON 1 286.86 (1g)
185 INCAINI RICCARDO [93876] S2 PISA ROAD RUNNERS CLUB 2 286.90
186 LOIZEDDA ANDREA [62131] M2 TRIATHLON CAGLIARI 2 286.97
187 MINARINI FABRIZIO [55019] M3 OXYGEN TRIATHLON 1 287.49 (1g)
188 SARTORI DANIELE [93428] S2 FERSENTRI A.S.D. 1 287.58 (1g)
189 SAMPAOLI LUIGI [85838] M3 HAPPINESS GROUP 1 288.43 (1g)
190 BINETTI MARCO [85098] S4 TEAM RBIKE MEDIAL IN 1 289.04 (1g)
191 CONSORTE ALESSANDRO [80680] M2 I.T.A. 1 289.40 (1g)
192 FAVERO LUCA [90521] S3 OVERCOME ASD 1 289.70 (1g)
193 TREVISAN ENRICO [85540] S2 TESS.GIORNALIERO 2 289.85
194 FIORA EMILIANO [57442] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 290.08 (1g)
195 TADDEO ALESSANDRO [67925] M3 FUEL TRIATHLON 2 290.26
196 RAVELLI MARCO [90383] S4 FERALPI TRIATHLON 1 290.29 (1g)
197 CUSUMANO DARIO [43023] M1 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 290.43 (1g)
198 DE NICOLA ANGELO QUINTILIO [61859] M1 DIMENSIONE SPORT 1 290.61 (1g)
199 CAMISASCA STEFANO [60603] S4 SPARTACUS TRILECCO 2 291.10
200 FELTRIN JURI [62624] S4 6.15 TRI 1 291.23 (1g)

👩 Donne — 100 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BERNARDI MARTA [94121] EL TRI EVOLUTION 2 84.42
🥈 2 DOGANA MARTINA [7951] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 3 126.60
🥉 3 TRAZZI BARBARA [65962] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 141.84 (1g)
4 MENEGON MICHELA [71759] S4 VAL DI MERSE TRIATHLON 1 142.86 (1g)
5 SANTIMARIA MARGIE [37321] EL T.D. RIMINI 1 147.45 (1g)
6 PERONCINI ELEONORA [76965] S3 CUS PARMA ASD 1 152.59 (1g)
7 CAMERA TEODOLINDA [37601] S1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 179.10
8 SIGNORINI VERONICA [48013] EL TRIATHLON CREMONA ST 1 188.05 (1g)
9 DE LEONARDIS ILARIA [94756] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 201.75 (1g)
10 DE NICOLA FEDERICA SABINA ANTONIA [87816] S1 CUS PROPATRIA MILANO 2 204.96
11 ORLA ALESSIA [19648] EL ROU 1 208.73 (1g)
12 MAULE ROBERTA [72452] S4 PESCHIERA TRI 1 215.53 (1g)
13 SIRONI CRISTINA [68807] M1 DE RAN CLAB 1 221.61 (1g)
14 STRAPPAVECCIA LAURA [81898] S4 OLIMPIA TRIATHLON 1 252.14 (1g)
15 CURRIDORI ELISABETTA [44650] S2 TRI NUORO 2 279.75
16 FASOLO CRISTINA [42082] S4 PDNTRI 1 299.53 (1g)
17 MARIN FRANCESCA [84744] S4 SPORTEGO TEAM 2 306.47
18 GIBSON BEVERLEY [35627] M2 GRANDA TRIATHLON 1 359.92 (1g)
19 DAVOLIO BARBARA [81564] M1 WOMAN TRIATHLON 2 374.95
20 COLUSSI SILVIA [67676] S3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 381.81 (1g)
21 FIORI BALESTRA CAROLA [85079] M2 TRI EVOLUTION 2 401.69
22 MAZZUCCO LAURA [20181] M2 TRIVIVISPORT 1 412.60 (1g)
23 SARTI GESSICA [41387] M1 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 423.23 (1g)
24 COUNAN CHLOE AUDE [92073] S2 TRIIRON 1 458.10 (1g)
25 FUMAGALLI LUISA [61847] M1 WOMAN TRIATHLON 2 459.34
26 MORO PIAZZON YVETTE [82554] M1 TRITEAMPORDENONE 1 470.69 (1g)
27 MONACCHINI ELISA [66727] S1 DERMOVITAMINA B SID 1 491.31 (1g)
28 NATTERO ALICE [88457] S3 TRI GENOVA 1 504.70 (1g)
29 KACZKO SARA [89563] S4 GREEN HILL 1 520.69 (1g)
30 POLI FRANCESCA [44898] S3 T3 1 526.56 (1g)
31 MAROCCI ELENA EMILIA [49407] M3 ASD CNM TRIATHLON 1 533.56 (1g)
32 MANES MARIA [93630] M1 TERMOLI TRIATHLON 1 564.86 (1g)
33 TABACCO SILVIA [91818] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 564.92 (1g)
34 MEMMO LUISA CRISTINA [72145] M3 RASCHIANI TRIATHLON 2 576.07
35 SPADA MARINA [82480] M2 RHO TRIATHLON CLUB 3 606.95
36 BADO ELEONORA [66000] S4 PADOVA TRIATHLON 1 615.76 (1g)
37 RAVAZZOLO FRANCESCA [86089] S2 PADOVANUOTO TRI 2 622.06
38 RIGHI LIDIA [85324] S4 KINO MANA 1 622.95 (1g)
39 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA [24635] M3 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 628.02 (1g)
40 SCABBIA ROBERTA [79882] M1 CUS FERRARA 1 629.93 (1g)
41 MANZO LINA [95167] S2 CHIMERA TRIATHLON 1 634.47 (1g)
42 PAGGETTA KATIA [73526] M1 UNO TEAM CITTADELLA 2 644.30
43 ZANETTA GIORGIA [95524] S4 SPORTEGO TEAM 3 651.10
44 LOSURDO PASQUA [45589] S3 T. T. RAVENNA 2 652.78
45 BIGI SILVIA [85296] M2 KINO MANA 1 658.95 (1g)
46 SILVESTRI ILARIA [93562] S3 MODENA TRIATHLON 1 670.28 (1g)
47 BOSSI DANIELA [70119] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 676.84 (1g)
48 RIGO FRANCESCA [79964] M2 MB TRIATHLON 1 684.19 (1g)
49 FUSETTI SARA [79404] M1 DOLOTEAM 2 691.17
50 MURA GIORGIA [94231] S3 TRIATHLON CAGLIARI 1 697.46 (1g)
51 ZATTI SELENA [82852] S4 KINO MANA 1 698.11 (1g)
52 ASSIRELLI CLAUDIA [43774] M3 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 709.44 (1g)
53 BIGAGLI GIOVANNA [50274] M3 ESSECI 1 711.90 (1g)
54 MERA VALENTINA [73784] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 722.21 (1g)
55 CALIRO DINA [74383] S4 KRONOS TRIATHLON 1 727.80 (1g)
56 ABRATE LUISA [73527] S3 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 772.28
57 ORRU ELISABETTA [58568] S4 TRIATHLON CAGLIARI 1 774.36 (1g)
58 CRAVERO BARBARA [66669] M2 WOMAN TRIATHLON 1 776.57 (1g)
59 MOGLIONI SILVIA [84493] S4 PODISTICA SOLIDARIET 1 792.41 (1g)
60 LEONE SIMONA [58519] M1 ROAD RUNNERS 1 796.50 (1g)
61 MANIGAS LUISA [100232] S4 FUEL TRIATHLON 1 797.33 (1g)
62 LEGNAZZI ANGELA MARIA [99005] M2 VTT 1 812.51 (1g)
63 HILLMANN MATIZ KATHARINA [65119] M3 VENEZIA TRATHLON 1 814.58 (1g)
64 PANZETTA ANTONELLA [69467] M3 VIADANA TRIATHLON 1 835.69 (1g)
65 LATIN STEFANIA [68670] M1 ELBAMAN TEAM 1 836.93 (1g)
66 GALIMBERTI ALESSANDRA [60921] M2 ASD CNM TRIATHLON 1 839.41 (1g)
67 CALOGERO ANGELA LUCIA [80885] M2 AVIA PERVIA 1 841.39 (1g)
68 BONOLLO FRANCESCA [67866] S3 MARTINA DOGANA TRITE 1 850.83 (1g)
69 NANNINI MARGHERITA [75802] S3 F.I.TRI. 2 877.40
70 FABBRI ALESSIA [88798] S3 T. T. RAVENNA 1 896.05 (1g)
71 CADAU GIACOMINA [97308] S4 TP ACADEMY TEAM 1 908.36 (1g)
72 BACCO ANNALISA [78469] M2 TRIATHLON BERGAMO 1 937.89 (1g)
73 MARCONI PAOLA [53676] M2 MODENA TRIATHLON 1 949.65 (1g)
74 SCHILLACI SABRINA MARIA GRAZIA [85646] M2 WOMAN TRIATHLON 1 970.49 (1g)
75 EMANUELLI ANGELA [38944] M2 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 973.96 (1g)
76 RELLA ROSA [74532] S3 A.S.D. TTALTAMURA 1 990.86 (1g)
77 CODA LOREDANA [68250] M2 TEAM BIKE JO.ER 2 994.50
78 BIANCHI VALERIA TINA [69874] M2 CANAVESE TRIATHLON 2 1001.50
79 BRAU STEFANIA GIUSEPPINA [77088] M2 PROPATRIA MILANO 1 1006.01 (1g)
80 LOIZEDDA ALESSANDRA [51762] M3 TESS.GIORNALIERO 1 1006.01 (1g)
81 ZONI STEFANIA [57138] M2 CUS PARMA ASD 1 1006.01 (1g)
82 PIACENTINI MARIA FRANCESCA [90819] M2 PODISTICA SOLIDARIET 1 1006.01 (1g)
83 BOTTESIN ERICA [96846] M1 ASD VICENZA TRIATHLO 1 1006.01 (1g)
84 LAI ELENA [98458] M2 F.I.TRI. 1 1006.01 (1g)
85 ROSSATO BERTILLA PATRIZIA [14698] M4 ESSECI 1 1019.43 (1g)
86 GULINATI ELENA [78632] M1 FERRARA TRIATHLON 1 1031.32 (1g)
87 CASALI SIMONA [86478] M2 ORTICA TRIATHLON TEAM 1 1034.02 (1g)
88 PENZO MADDALENA [56345] M1 CUS FERRARA 1 1073.20 (1g)
89 RASSU NICOLETTA [83233] M1 BLUE TRIBUNE 2 1083.06
90 FRANCHINI ANNA [62682] M3 TRIBO 1 1093.08 (1g)
91 ZANOTTI LUCIA [80677] M3 VENEZIA TRATHLON 1 1093.08 (1g)
92 COLOMBO CRISTINA [92188] M2 DE RAN CLAB 1 1093.08 (1g)
93 DE GILIO ALESSIA [90306] S2 PROPATRIA MILANO 1 1152.38 (1g)
94 BENEDETTI MARINA [98131] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 1152.38 (1g)
95 BERTUZZI SYLVIANE [78230] M2 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1160.10 (1g)
96 MANUNZA VERONICA [47044] S4 NO LIMITS SPORT 1 1160.10 (1g)
97 BURLANDO MARTINA [61700] S4 PRORECCO TRIATHLON 1 1160.10 (1g)
98 PAVESI ELENA [92428] M1 VENUS TRIATHLON 1 1160.10 (1g)
99 MILOCCO GIUSEPPINA [94917] M3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1160.10 (1g)
100 TOSI FRANCA [64492] M3 FREESTYLE TRIATHLON 1 1160.43 (1g)