📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2014
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 8 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | VANZI MICHELE [536] | M6 | VALDIGNE TRIATHLON | 3 | – | 303.12 | – | – |
| 🥈 2 | PASTORELLI GIOVANNI [19834] | M6 | SPARTANS BOLOGNA | 4 | – | 520.95 | – | – |
| 🥉 3 | BRIZZI LORETTO [34021] | M6 | FREESTYLE TRIATHLON | 2 | – | 527.11 | – | – |
| 4 | PRATESI MARINO [23412] | M6 | PHISIO TRIATHLON | 1 | – | 629.89 (1g) | – | – |
| 5 | SIMI ROMANO [16985] | M6 | ESCAPE TUSCANY TRIAT | 1 | – | 854.79 (1g) | – | – |
| 6 | BACCI CARLOS ALBERTO [11510] | M6 | TTS | 1 | – | 902.84 (1g) | – | – |
| 7 | PIAZZA ETTORE [29775] | M6 | CUS PARMA ASD | 1 | – | 910.54 (1g) | – | – |
| 8 | PARDINI GIOVANNI [669] | M6 | MARTINA DOGANA TRITEAM | 1 | – | 1106.74 (1g) | – | – |
👩 Donne — 1 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | STRATA MARGHERITA [18539] | M6 | ELBAMAN TEAM | 1 | – | 1027.27 (1g) | – | – |