📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2013
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 13 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | UGAZIO MARCELLO [65657] | YB | AZZURRA TRIATHLON TE | 3 | – | 9.69 | – | – |
| 🥈 2 | CHIODO ALBERTO [41485] | YB | T.D. RIMINI | 3 | – | 11.95 | – | – |
| 🥉 3 | AZZANO NICOLA [47709] | YB | THE HURRICANE S.S.D. | 1 | – | 12.03 (1g) | – | – |
| 4 | CATTABRIGA VALERIO [43644] | YB | A.S.MINERVA ROMA | 3 | – | 12.52 | – | – |
| 5 | ARU EMANUELE [38920] | YB | VILLACIDRO TRIATHLON | 5 | – | 14.03 | – | – |
| 6 | ESERCIZIO EDOARDO [64036] | YB | CANOTTIERI NAPOLI | 3 | – | 14.62 | – | – |
| 7 | MICOTTI STEFANO [43034] | YB | AZZURRA TRIATHLON TE | 2 | – | 16.32 | – | – |
| 8 | GULIENETTI ALESSANDRO [48718] | YB | A.S.MINERVA ROMA | 2 | – | 21.70 | – | – |
| 9 | BORSACCHI ANDREA [67058] | YB | ACCADEMIA TRIATHLON | 1 | – | 40.58 (1g) | – | – |
| 10 | BURGER LORIS [72354] | YB | BRESSANONE NUOTO | 2 | – | 41.23 | – | – |
| 11 | MARCIANO ALESSIO [69627] | YB | PROPATRIA MILANO | 1 | – | 48.69 (1g) | – | – |
| 12 | DAVID GIACOMO [78751] | YB | TESS.GIORNALIERO | 1 | – | 55.47 (1g) | – | – |
| 13 | BONO FRANCESCO [64463] | YB | A.S.MINERVA ROMA | 1 | – | 65.30 (1g) | – | – |
👩 Donne — 7 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | ARPINELLI LAVINIA [53464] | YB | A.S.MINERVA ROMA | 4 | – | 47.00 | – | – |
| 🥈 2 | POZZUOLI MICHELA [40238] | YB | A.S.MINERVA ROMA | 3 | – | 53.48 | – | – |
| 🥉 3 | PARODI FEDERICA [37605] | YB | T.D. RIMINI | 2 | – | 56.06 | – | – |
| 4 | ROGGIERO ALESSIA [38171] | YB | TRITALY ASD | 4 | – | 68.20 | – | – |
| 5 | SALTARELLI ALICE [56823] | YB | PIACENZATRIVITTORINO | 2 | – | 84.48 | – | – |
| 6 | DANIELLO CECILIA [50476] | YB | T.D. RIMINI | 1 | – | 94.76 (1g) | – | – |
| 7 | PEZZATI SILVIA [44818] | YB | VENUS TRIATHLON | 2 | – | 120.22 | – | – |