📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2011
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 21 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | FABIAN ALESSANDRO [35478] | EL | C.S.CARABINIERI | 3 | – | 4.32 | – | – |
| 🥈 2 | UCCELLARI DAVIDE [24658] | EL | G.S. FIAMME AZZURRE | 2 | – | 5.20 | – | – |
| 🥉 3 | SECCHIERO ANDREA GIACOMO [28898] | EL | G.S. FF.OO. | 3 | – | 5.68 | – | – |
| 4 | RISTI IVAN [29262] | EL | SWATT TRI CLUB | 3 | – | 5.92 | – | – |
| 5 | BIAGIOTTI MANUEL [21070] | EL | ROMAGNATRI | 4 | – | 6.29 | – | – |
| 6 | CECCARELLI MATTIA [36469] | EL | DDS | 4 | – | 6.72 | – | – |
| 7 | MOLINARI GIULIO [28208] | EL | TTS | 3 | – | 7.62 | – | – |
| 8 | PAPAIS EDDY [45909] | EL | PDNTRI | 7 | – | 9.90 | – | – |
| 9 | MORELLI ANDREA [44296] | EL | AQUATICA TORINO S.D. | 5 | – | 12.73 | – | – |
| 10 | BARNABY GREGORY [21867] | EL | 707 | 4 | – | 15.52 | – | – |
| 11 | TERRANOVA ALESSANDRO [63369] | EL | K3 CREMONA | 6 | – | 15.70 | – | – |
| 12 | DAMBROSIO ALESSANDRO [24690] | EL | CANOTTIERI NAPOLI | 3 | – | 16.21 | – | – |
| 13 | PERA MAURO [50312] | EL | TEAM LADISPOLI TRIAT | 3 | – | 18.49 | – | – |
| 14 | BARALLA FABRIZIO [11487] | EL | TRI TEAM SASSARI | 3 | – | 19.96 | – | – |
| 15 | BUTTURINI JACOPO [33498] | EL | TRIATHLON CREMONA ST | 5 | – | 21.57 | – | – |
| 16 | PEDRAZA SEBASTIAN DIEGO [67443] | EL | TOTAL FITNESSTRI | 1 | – | 22.66 (1g) | – | – |
| 17 | IULIANO CRISTIANO [34176] | EL | TRI EVOLUTION | 4 | – | 27.24 | – | – |
| 18 | STRADA MASSIMO ROBERTO [11977] | EL | RASCHIANI TRIATHLON | 5 | – | 27.38 | – | – |
| 19 | DE PAOLIS LUCA [50703] | EL | DNA LAQUILA | 1 | – | 35.47 (1g) | – | – |
| 20 | MASETTI ALESSANDRO [53859] | EL | TRI EVOLUTION | 1 | – | 40.12 (1g) | – | – |
| 21 | GIGLI SIMONE [67423] | EL | NLF | 1 | – | 63.94 (1g) | – | – |
👩 Donne — 14 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | BATTISTONI ELISA [10761] | EL | FERALPI TRIATHLON | 5 | – | 5.58 | – | – |
| 🥈 2 | SANTIMARIA MARGIE [37321] | EL | T.D. RIMINI | 5 | – | 12.69 | – | – |
| 🥉 3 | MAZZETTI ANNAMARIA [12075] | EL | G.S. FF.OO. | 1 | – | 21.39 (1g) | – | – |
| 4 | SERAFINI SILVIA [12830] | EL | RASCHIANI TRIATHLON | 5 | – | 24.64 | – | – |
| 5 | DOGANA MARTINA [7951] | EL | MARTINA DOGANA TRITEAM | 3 | – | 27.67 | – | – |
| 6 | PALLARO DANIELA [12437] | EL | 6.15 TRI | 3 | – | 30.52 | – | – |
| 7 | CIBIN MONICA [4859] | EL | VALDIGNE TRIATHLON | 2 | – | 31.73 | – | – |
| 8 | INGLETTO CHIARA [53264] | EL | FIRENZE TRI | 5 | – | 41.63 | – | – |
| 9 | MONTAGNOLI LORENZA [21938] | EL | G.S. BARDOLINO | 3 | – | 59.74 | – | – |
| 10 | SCIORTINO GIULIA [41010] | EL | FUMANE TRIATHLON | 3 | – | 69.89 | – | – |
| 11 | ZAVANONE ILARIA [49229] | EL | RASCHIANI TRI PAVESE | 1 | – | 91.17 (1g) | – | – |
| 12 | TAVECCHIO SARA [24978] | EL | K3 CREMONA | 2 | – | 92.58 | – | – |
| 13 | BORDIGA CLAUDIA [42526] | EL | PPRTEAM | 2 | – | 98.09 | – | – |
| 14 | FUMAGALLI LUISA [61847] | EL | WOMAN TRIATHLON | 2 | – | 128.46 | – | – |