📊 Rank FITRI — Triathlon.70.3 2010
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 14 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CIVERA FABIO [14483] | S2 | 707 | 1 | – | 129.57 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | PICCIONI ALESSIO [40455] | S2 | OVERCOME TEAM | 2 | – | 133.54 | – | – |
| 🥉 3 | FOTI SEBASTIANO [54807] | S2 | MULTISPORT CATANIA | 1 | – | 173.81 (1g) | – | – |
| 4 | BELLINZONA GABRIELE [30504] | S2 | FREEZONE | 1 | – | 205.88 (1g) | – | – |
| 5 | GIORDANO MARCO [55423] | S2 | ASD LIFE TRIATHLON | 1 | – | 210.59 (1g) | – | – |
| 6 | MELLONI ALESSANDRO [32278] | S2 | TRILAKE | 1 | – | 230.59 (1g) | – | – |
| 7 | COTELLA ANDREA [61492] | S2 | OXYGEN TRIATHLON | 1 | – | 262.19 (1g) | – | – |
| 8 | VANOLA STEFANO [60915] | S2 | A.S.D. VARESE TRIATH | 1 | – | 296.03 (1g) | – | – |
| 9 | ALBERONI STEFANO [53995] | S2 | TRIBO | 1 | – | 329.74 (1g) | – | – |
| 10 | LA SALANDRA ANTHONY ALFEO [57308] | S2 | SBR 3ATHLON | 1 | – | 337.30 (1g) | – | – |
| 11 | CORTI DAVIDE [54062] | S2 | POOL CANTU 1999 A.S | 1 | – | 345.95 (1g) | – | – |
| 12 | RISPOLI FEDERICO [55402] | S2 | IRONTEAM ITALIA | 1 | – | 403.48 (1g) | – | – |
| 13 | DI SALVATORE GIOVANNI [54808] | S2 | MULTISPORT CATANIA | 1 | – | 494.24 (1g) | – | – |
| 14 | GORI LEONARDO [58487] | S2 | ESSECI | 1 | – | 546.13 (1g) | – | – |
👩 Donne — 6 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | TESSARO EVELYN [46816] | S2 | LC BOZEN | 1 | – | 253.65 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | FORONI MIRNA [34292] | S2 | GALILEO TRIATHLON | 1 | – | 290.20 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | FERRARI FEDERICA [12542] | S2 | FRIESIAN TEAM | 1 | – | 490.28 (1g) | – | – |
| 4 | CAPOVILLA VALENTINA [36011] | S2 | PADOVA TRIATHLON | 1 | – | 583.79 (1g) | – | – |
| 5 | LOSURDO PASQUA [45589] | S2 | T. T. RAVENNA | 1 | – | 589.62 (1g) | – | – |
| 6 | GIULIATTINI BURBUI MARGHERITA [54125] | S2 | FIRENZE TRI | 1 | – | 596.41 (1g) | – | – |