Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2009

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 POLIKARPENKO VOLODYMYR [25144] S4 TESS.GIORNALIERO 1 30.67 (1g)
🥈 2 MANARA PAOLO [8991] S4 CUS TRENTO CTT 1 95.32 (1g)
🥉 3 PALMIERI ANDREA [3237] S4 OLIMPIA TRIATHLON 2 96.92
4 SCAPIN MARCO [33390] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 4 99.20
5 ESPOSITO GUIDO [6041] S4 TEAM BIKE JO.ER 3 101.22
6 PASQUALINI BRUNO [44495] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 102.79
7 CAPRA NICOLA [17808] S4 NO LIMITS SPORT 3 104.03
8 BULGARELLI ALFIO [38863] S4 CESENA TRIATHLON 3 104.19
9 MILANI ROBERTO [16169] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 4 105.65
10 VIANELLO PAOLO [33844] S4 VENEZIA TRATHLON 3 108.03
11 SPANO ALESSANDRO [24334] S4 FUEL TRIATHLON 1 110.32 (1g)
12 REBONATO GABRIELE [50379] S4 TRI AIRONI 3 112.11
13 BANTI FEDERICO [44692] S4 MANTOVA TRIATHLON 2 115.48
14 CICORIA MARCO [10790] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 121.28 (1g)
15 DIETL STEFAN [51244] S4 SCM - TRIATHLON 1 122.60 (1g)
16 LANCELLOTTI FABRIZIO [12167] S4 T. T. RAVENNA 6 126.00
17 MIGLIOLI MARCO [43876] S4 CE.MS. PC FIAMMA SIS 6 129.27
18 BALLABIO DAVIDE [8773] S4 A TEAM 2 129.31
19 BOZZO UGO [37498] S4 MKT DRAPH 5 129.47
20 STRADA MASSIMO ROBERTO [11977] S4 RASCHIANI TRIATHLON 3 130.91
21 PIRROTTA BRUNO [20977] S4 SBR 3 5 132.51
22 ONTINI ERIC [29673] S4 ZEROTRENTA TRIATHLON 7 135.78
23 GENTILINI ARRIGO [33667] S4 K3 CREMONA 3 136.47
24 FALASCHI PATRIZIO [27605] S4 TRIATHLON ALTO TEVER 2 140.38
25 GARAVENTA VITTORIO [10593] S4 RUN RAN RUN T 3 141.27
26 GUERRI MARCO [27627] S4 TRIBO 4 141.28
27 BONALUMI ALESSANDRO [50721] S4 EUROPA SSD 2 141.43
28 CAROTTI MAURIZIO [27264] S4 TRIATHLON GROSSETO 2 142.87
29 BETTINI STEFANO [8608] S4 PIACENZATRIVITTORINO 4 143.62
30 ALVANO RICCARDO [30521] S4 T.D. RIMINI 3 144.59
31 MALDOTTI GIANCARLO [45780] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 4 147.50
32 MOSCONE MASSIMO [31003] S4 GRANDA TRIATHLON 3 148.26
33 MACCHI CHRISTIAN [10990] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 4 150.34
34 CHECCHI MARCO [36366] S4 TRIBO 4 150.86
35 MARZIOLI MASSIMO [41982] S4 FOLIGNOTRIWINNER 4 153.58
36 GIOVENALI GIACOMO [23642] S4 MTRAININGLAB 5 155.31
37 SURICO GIUSEPPE [41738] S4 UNA TRIATHLON TEAM 2 156.65
38 CERAMI DANIELE [13380] S4 PERUGIA TRIATHLON 3 159.53
39 VERNACOTOLA GIANLUCA [20261] S4 PROJECT ULTRAMAN 1 160.65 (1g)
40 CICCIONI STEFANO [10788] S4 RHO TRIATHLON CLUB 6 161.61
41 TASSONI ALESSANDRO [25045] S4 T3 3 162.69
42 ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] S4 OXYGEN TRIATHLON 3 163.00
43 PUDDU GIUSEPPE [31422] S4 NO LIMITS SPORT 1 163.43 (1g)
44 BABINI ROBERTO [13633] S4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 3 163.50
45 VERONI STEFANO [48402] S4 GALILEO TRIATHLON 2 164.45
46 GIUNCHI IVAN [22682] S4 T. T. RAVENNA 3 165.00
47 MURU PIERLUIGI [7215] S4 TRAGUARDO VOLANTE 4 166.16
48 PRESSEL MARCO [20549] S4 POOL SPORT 2 167.14
49 MARCHESIN CRISTIANO [3343] S4 DDS 1 167.44 (1g)
50 MORETTI ALESSANDRO [15455] S4 AQUATIC CENTER TRIAT 3 168.97
51 BETTELLA STEFANO [46815] S4 K3 CREMONA 5 170.26
52 BURATO ALESSANDRO [30192] S4 LATINA TRIATHLON 1 170.45 (1g)
53 PASINI CESARE [37505] S4 FERALPI TRIATHLON 1 173.47 (1g)
54 FASANO ENZO [9842] S4 LIVORNO TRIATHLON 2 176.03
55 CISCATO DANILO [47847] S4 CUSIOCUP 2 177.29
56 BONINI GIANLUCA [29769] S4 MB TRIATHLON 2 179.14
57 CAVALLONE PAOLO [19682] S4 E FIT 1 179.23 (1g)
58 LOSMA SIMONE [16549] S4 STEEL T BG 4 180.94
59 ROBUSTELLI ALESSANDRO [13685] S4 A.S.D. 3T 2 182.62
60 HOUSKA DAVID [35083] S4 SCM - TRIATHLON 1 182.94 (1g)
61 MANZI FABIO [30837] S4 TORRINOB4S 2 184.79
62 RICCA ALBERTO [23120] S4 GRANDA TRIATHLON 3 187.22
63 SCOTTI MARCO [25295] S4 ELBAMAN TEAM 3 187.89
64 ZOCCHEDDU MARCO [37771] S4 FUEL TRIATHLON 2 188.54
65 CERMELLI IVAN GIOVANNI [47140] S4 TRI TEAM SASSARI 2 189.87
66 RICCIONI FRANCESCO [25494] S4 FREESTYLE TRIATHLON 11 190.41
67 VINCIGUERRA ENRICO [18200] S4 ALTAIR IDRA TRI 1 191.66 (1g)
68 POLLA WALTER [13840] S4 TRI ALTO ADIGE 1 191.77 (1g)
69 VITTORI UMBERTO [10525] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 2 191.85
70 BORETTI ALESSANDRO [24952] S4 TRI EVOLUTION 2 192.50
71 ANDREON ROBERTO [51078] S4 PDNTRI 4 194.75
72 ARCHESSO LUCA [23735] S4 PADOVANUOTO TRI 3 196.01
73 LA SCALA LUCA [53133] S4 FREESTYLE TRIATHLON 7 196.53
74 VENTUROLI MARCO [43089] S4 FERRARA TRIATHLON 5 199.74
75 PONTOGLIO ALBERTO [17680] S4 707 6 202.25
76 DEMARTIS DANIELE [32586] S4 TP ACADEMY TEAM 1 202.83 (1g)
77 DALIA PAOLO [45344] S4 SAI FRECCE BIANCHE 4 205.07
78 PAGANELLI ANDREA [31797] S4 T.D. RIMINI 2 206.38
79 GUASTINI MICHELE [55662] S4 ASD SPEZIA TRIATHLO 3 206.49
80 ALECCI SALVATORE [44847] S4 ASD MTB MODICA 4 207.51
81 DANESI FABIO [14921] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 210.08 (1g)
82 DAVI ALESSANDRO [19335] S4 PPRTEAM 2 212.00
83 RICCA GUIDO [18371] S4 T.D. CREMONA 1 214.93 (1g)
84 ANTELMI IVANO [41443] S4 ASD BARI TRIATHLON 2 217.45
85 CAMERTONI ANDREA [43827] S4 OLIMPIA TRIATHLON 4 218.38
86 FABBRI FABIO [37356] S4 ESSECI 2 220.27
87 GIORDANO FABIO [36012] S4 T3 3 220.84
88 BRUNINI MARCO [38983] S4 UC SANGIULIANESE 3 221.01
89 RINALDI GIOVANNI [28021] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 222.76 (1g)
90 OTTI ROBERTO [36764] S4 GREEN HILL 2 223.63
91 BRUSSOLO FRANCO [42635] S4 REACTION 1 224.09 (1g)
92 OCCHIOCHIUSO RAFFAELE [10155] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 224.79 (1g)
93 PRAVISANO ROBERTO [18671] S4 UDINE TRIATHLON 4 225.76
94 INGARGIOLA ANDREA [26127] S4 TRIATHLON MAZARA 1 226.21 (1g)
95 PAINO MARCO [13845] S4 CN POSILLIPO 3 226.48
96 RIZZI NICOLA [27361] S4 CUS UDINE 1 226.88 (1g)
97 BARBIERI SARACENO FRANCESCO [49896] S4 TRI GENOVA 5 226.91
98 PIANTANIDA MAURIZIO [55884] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 228.37
99 CASCIONE LUCA [45265] S4 ASI TRIATHLON NOALE 2 228.72
100 ROSSI FILIPPO [22865] S4 VERONA TRIATHLON 2 228.84
101 PARDOCCHI ALESSANDRO [21892] S4 FREESTYLE TRIATHLON 4 229.19
102 GALLI ALESSIO [11730] S4 A TEAM 6 230.84
103 CARNISELLI CRISTIAN [10836] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 230.97 (1g)
104 SIGNORINI EDY [56908] S4 T. T. RAVENNA 2 232.44
105 PIRAS MAURIZIO [38878] S4 FUEL TRIATHLON 3 233.97
106 MAGAGNOLI ANDREA [26550] S4 PORTA SARAGOZZA BO 1 234.00 (1g)
107 GHIRARDELLI FABIO [18871] S4 VENEZIA TRATHLON 2 235.02
108 MICHELOTTO TOMMASO [21207] S4 PADOVANUOTO TRI 4 239.47
109 OTTAVIANI VALERIO [37443] S4 ROMA TRIATHLON 7 240.31
110 BENEDETTI STEFANO [3107] S4 TRIATHLON & TRAINING SSD 4 241.66
111 PERONI SAMUELE [44050] S4 G.P. TRIATHLON 4 241.71
112 BARBOLINI RAFFAELE [44318] S4 BRESSANONE NUOTO 3 242.24
113 AGNELLO EMILIANO ANTONIO [35967] S4 ZEROTRI 1 COMO 2 242.24
114 ZANCHI FABIO [54166] S4 POL.MAREMOLA 1 244.26 (1g)
115 STEFANACCI FEDERICO [30791] S4 ATOMICA TRIATHLON 2 245.49
116 SPAGNOLO CLAUDIO [34943] S4 BLU FIT TRIATHLON TEAM 5 246.56
117 HACKHOFER GERNOT [56420] S4 SSV BRUNECK TRIATHLON 1 247.10 (1g)
118 TADDEI CESARE [9496] S4 LIVORNO TRIATHLON 2 249.28
119 OLIVIERI ALESSANDRO [28964] S4 PESCHIERA TRI 3 250.50
120 ARMANINI DAVIDE [31750] S4 707 9 250.59
121 CARBONI ANTONELLO [36101] S4 SAVONA TRIATHLON 2 250.76
122 SCIGLIANO MAURIZIO [47166] S4 SPARTACUS TRILECCO 1 250.93 (1g)
123 ZENERE LUCA [23521] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 252.19
124 SALVADERI MASSIMO [53195] S4 PIACENZATRIVITTORINO 6 253.87
125 ALBORGHETTI ANDREA [42069] S4 CE.M.S PIACENZA TRIATHLON 5 255.18
126 VEGNA GIANLUCA [23251] S4 POL. MIMMO FERRITO 2 256.38
127 FERRARA ANGELO [46564] S4 POL.MAREMOLA 3 257.03
128 BERTONCELLO FABIAN [54673] S4 MAS TRIATHLON 2 257.76
129 BRUNELLI ARNAUD [44308] S4 FREEZONE 4 258.24
130 ZINATO FABIO [29504] S4 TRI ALTO ADIGE 1 258.95 (1g)
131 MONVERDI PAOLO [55075] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 258.98 (1g)
132 PARISINI RINO [28068] S4 CANOTTIERI SALO' 1 259.33 (1g)
133 GHEZZI MASSIMO [15259] S4 TRIATHLON CREMONA ST 1 259.75 (1g)
134 LISE FRANCO RENATO [4857] S4 SGM TRIATHLON 1 260.35 (1g)
135 ZAVATARELLI FERNANDO [23577] S4 VERONA TRIATHLON KM 2 261.87
136 ORIONI MARCO [12880] S4 PUROSANGUE ASD 3 263.32
137 MARIN ANDREA [44161] S4 A3 FOTOMECCANICA 2 263.46
138 BAVIA ANTONIO GIORGIO [50825] S4 TTR 2 264.90
139 CURIONI FULVIO [50871] S4 SPORT 64 2 266.07
140 GAMBERINI ROBERTO [9504] S4 T3 2 267.22
141 FANTACCI MAURO [42847] S4 TRIATHLON GROSSETO 2 268.05
142 RAVANELLI LUCA [40889] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 268.84 (1g)
143 MOSCONI GIAN MARCO [55272] S4 CESENA TRIATHLON 3 271.13
144 BARBERA PAOLO [46807] S4 FOLLOWYOURPASSION 2 271.31
145 VAROLI DAVIDE [43049] S4 3 RACER 1 273.23 (1g)
146 BELOTTI MASSIMO [52526] S4 VENUS TRIATHLON 5 273.38
147 CAPPON RICCARDO [33196] S4 TRI NOVARA 1 274.31 (1g)
148 MECACCI GABRIELE [54070] S4 FIRENZE TRI 4 274.47
149 MAESTRINI ROBERTO [49949] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 274.59
150 GARAVAGLIA MAURO CESARE [8498] S4 TRYLOGY 2 275.68
151 NOTARSTEFANO GIULIO [56115] S4 TRIATHLON PASSIONE 2 275.82
152 ROSA ANDREA [55262] S4 DESENZANO TRIATHLON 1 275.86 (1g)
153 LUCCHESI MASSIMO [33031] S4 IMOLA TRIATHLON 4 276.41
154 CARNEVALINI MICHELE [37360] S4 HAPPINESS GROUP 3 279.01
155 VASSALLO ROBERTO [47583] S4 TERRA DELLO SPORT 1 279.22 (1g)
156 RUIU GIUSEPPE [47037] S4 THREE EXPERIENCE ASD 1 279.27 (1g)
157 TESSARIN MARCO [43854] S4 ASD TEAM HIBISCUS 1 279.34 (1g)
158 CARMINATI PAOLO [44879] S4 KRONO LARIO TEAM S.S 2 279.56
159 RUSCA LUCA [18822] S4 GORILLAZ IRONTEAM 2 281.03
160 FASOLI DIEGO [43045] S4 PESCHIERA TRI 3 286.60
161 VAIANI FAUSTO [47249] S4 1A MISTRAL TRIATHLON 4 286.96
162 RIVA PIERFRANCESCO [36729] S4 SWATT TRI CLUB 1 287.78 (1g)
163 ROTA GIAMBATTISTA [10154] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 288.56 (1g)
164 SABA DANIELE [38929] S4 PUROSANGUE ASD 3 292.61
165 BALDON MICHELE [33172] S4 PADOVA TRIATHLON 2 292.74
166 STUFFER CHRISTIAN [53127] S4 LC BOZEN 1 293.18 (1g)
167 DESTRO STEFANO [42776] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 2 293.68
168 MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO [55497] S4 T. T. RAVENNA 4 294.36
169 FUSATO FEDERICO EDOARDO [10775] S4 OLONA 1894 5 294.81
170 CRISCUOLO MASSIMILIANO [46793] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 295.67 (1g)
171 TAIETTI MIRKO [15467] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 4 295.86
172 BIAGGIONI CARLO [40688] S4 6.15 TRI 2 297.45
173 FIORA EMILIANO [57442] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 298.70 (1g)
174 NEGRO MARCO [54616] S4 DIAMOND TRI 2 298.87
175 VIANI PATRIZIO [44125] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 4 299.14
176 GELLI ANDREA [49155] S4 TRI EVOLUTION 3 299.57
177 DE PAOLIS EDOARDO [48067] S4 ENDURANCE TRAINING 1 300.01 (1g)
178 ZOPPI STEFANO [24926] S4 CUS PROPATRIA MILANO 3 300.80
179 CARAPIA LUCIANO [34239] S4 IMOLA TRIATHLON 1 302.87 (1g)
180 LA MICELA FRANCESCO [36387] S4 FREEZONE 1 303.23 (1g)
181 BRUNETTI GIOVANNI [24948] S4 FLIPPER TRIATHLON 2 304.05
182 WATZKE UMBERTO [33217] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 2 304.45
183 BACCHETTA ALDO [49894] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 304.99
184 MONDAINI BIANCA VITTORIA [33162] S4 TESS.GIORNALIERO 2 315.48
185 CAPPELLI STEFANO [18650] S4 T. T. RAVENNA 1 315.59 (1g)
186 SALOMONI STEFANO [48450] S4 IMOLA TRIATHLON 1 315.72 (1g)
187 COMMONE LUCIANO [41428] S4 TRI GENOVA 2 318.89
188 MARASCALCHI SIMONE [43144] S4 VENEZIA TRATHLON 1 319.12 (1g)
189 CONSOLANDI MARCO [4161] S4 PIACENZATRIVITTORINO 2 319.40
190 FABBRI MATTEO [44540] S4 ELBAMAN TEAM 2 320.41
191 PATRUNO PIERANTONIO [43050] S4 EFFETTO SPORT 2 322.50
192 LUCARINI ANDREA [54729] S4 PUROSANGUE ASD 1 323.10 (1g)
193 GIARDULLI FABIO [50732] S4 FORHANS TEAM 1 327.87 (1g)
194 TARTAGLIA LUIGI [31399] S4 TERNI TRIATHLON 1 331.10 (1g)
195 FRANZOSO PAOLO [56819] S4 SWATT TRI CLUB 1 332.76 (1g)
196 ZERRI FABIO [36364] S4 TRIBO 2 333.25
197 BEGALLI SIMONE [15509] S4 FUMANE TRIATHLON 2 334.69
198 PARATICO CRISTIANO [41730] S4 TAPATRIATHLON TEAM 1 334.94 (1g)
199 BOTTA DIEGO VALERIO [49709] S4 TRITALY ASD 3 335.46
200 MONALDI ERMINDO [12322] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 336.15 (1g)

👩 Donne — 23 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PEDERZOLI LAURA [28452] S4 PPRTEAM 5 88.46
🥈 2 FEDELI ROBERTA [35718] S4 G.S. ALPINI VICENZA 3 147.58
🥉 3 TAVECCHIO SARA [24978] S4 K3 CREMONA 5 148.51
4 DORSI PATRIZIA [25731] S4 PIACENZATRIVITTORINO 3 161.82
5 SARTI GESSICA [41387] S4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 6 171.59
6 GIBSON BEVERLEY [35627] S4 GRANDA TRIATHLON 3 174.09
7 NIZZOLA FEDERICA [23987] S4 PESCHIERA TRI 3 213.65
8 SERAFINI SILVIA [12830] S4 RASCHIANI TRIATHLON 2 226.00
9 BORDIGA CLAUDIA [42526] S4 PPRTEAM 5 270.04
10 GOVONI DANIELA [24964] S4 TEAM CESENATICO 5 310.89
11 RESTANI SARA [47120] S4 T3 1 367.05 (1g)
12 FUSTINONI DEBORA [49758] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 426.87
13 BUSONI ALESSIA [30931] S4 ATOMICA TRIATHLON 2 481.73
14 SAMBO ILARIA [49628] S4 CUS PROPATRIA MILANO 6 484.50
15 GUALENI VIRGINIA [55832] S4 SPORTACTION 1 580.31 (1g)
16 RECENTI SARA [41769] S4 CUS BRESCIA 2 599.79
17 ZAVAN MARGHERITA [37272] S4 VENEZIA TRATHLON 3 600.54
18 PELLINI KATIA [29507] S4 P.C. NATURAL SPORT 2 606.94
19 BETTAZZI PAOLA [36902] S4 ATOMICA TRIATHLON 1 654.76 (1g)
20 GRAZZINI ROSALBA [51980] S4 TRIATHLONMANFREDONIA 5 665.75
21 PIEROBON FRANCESCA [51747] S4 1A MISTRAL TRIATHLON 2 822.40
22 DUPRE BARBARA [57623] S4 SBR 3ATHLON 2 854.13
23 LA BARBERA LIA [43839] S4 FERRARA TRIATHLON 2 1091.37