📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2008
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 16 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | VANZI MICHELE [536] | M4 | VALDIGNE TRIATHLON | 2 | – | 183.99 | – | – |
| 🥈 2 | TIRONI GIAN MARCO [10883] | M4 | TRIATHLON CREMONA ST | 3 | – | 212.06 | – | – |
| 🥉 3 | RAMELLA BAGNERI CLAUDIO [23509] | M4 | VALDIGNE TRIATHLON | 2 | – | 274.74 | – | – |
| 4 | CAPELLI CORRADO [4567] | M4 | MODENA TRIATHLON | 2 | – | 275.92 | – | – |
| 5 | PITTONI GIANCARLO [15906] | M4 | ROAD RUNNERS | 9 | – | 276.44 | – | – |
| 6 | COLLA MANRICO [24599] | M4 | T. T. RAVENNA | 3 | – | 283.42 | – | – |
| 7 | DINARDO ANDREA [14656] | M4 | STEEL T BG | 5 | – | 293.76 | – | – |
| 8 | BRIZZI LORETTO [34021] | M4 | FREESTYLE TRIATHLON | 3 | – | 337.60 | – | – |
| 9 | PASTORELLI GIOVANNI [19834] | M4 | SPARTANS BOLOGNA | 3 | – | 379.38 | – | – |
| 10 | SIMONE FRANCESCO [3154] | M4 | ATLETICA MONOPOLI | 1 | – | 407.06 (1g) | – | – |
| 11 | MONZA GIULIANO [7103] | M4 | RIVTRI92 | 2 | – | 419.56 | – | – |
| 12 | MORANDELL ERNST [34961] | M4 | LC BOZEN | 1 | – | 444.53 (1g) | – | – |
| 13 | PAVOLUCCI GIORGIO [2671] | M4 | T.D. RIMINI | 3 | – | 493.96 | – | – |
| 14 | BEGGIO BERNARDINO [27778] | M4 | THERMAE SPORT PDNTRI | 1 | – | 504.14 (1g) | – | – |
| 15 | GORI PAOLO [42623] | M4 | ESSECI | 1 | – | 546.93 (1g) | – | – |
| 16 | LAIOLO PIER SECONDO [19127] | M4 | A.S. VIRTUS | 2 | – | 551.41 | – | – |
👩 Donne — 1 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | STRATA MARGHERITA [18539] | M4 | ELBAMAN TEAM | 1 | – | 999.99 (1g) | – | – |