Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2007

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 195 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BOTTURA MAURO ORAZIO [20089] S4 TRI TEAM BRIANZA 3 61.77
🥈 2 PALMIERI ANDREA [3237] S4 OLIMPIA TRIATHLON 3 68.37
🥉 3 ESPOSITO GUIDO [6041] S4 TEAM BIKE JO.ER 6 73.06
4 MARCHESIN CRISTIANO [3343] S4 DDS 8 78.04
5 VECCHIATO ANDREA [7663] S4 LC BOZEN 5 79.53
6 BONI LORENZO [23604] S4 RARI NANTES TORINO 2 85.05
7 MAGRINI DAVIDE [15793] S4 RARI NANTES TORINO 3 90.05
8 BULGARELLI ALFIO [38863] S4 CESENA TRIATHLON 4 90.20
9 SPANO ALESSANDRO [24334] S4 FUEL TRIATHLON 1 90.67 (1g)
10 ROBUSTELLI ALESSANDRO [13685] S4 A.S.D. 3T 4 94.53
11 MORO ROBERTO [13440] S4 FUEL TRIATHLON 2 95.39
12 CROSTA STEFANO [17354] S4 RASCHIANI TRIATHLON 8 95.61
13 MONETTI FABRIZIO [727] S4 RARI NANTES TORINO 2 95.97
14 BRASSINI MAURIZIO [9574] S4 RASCHIANI TRIATHLON 2 96.61
15 LANCELLOTTI FABRIZIO [12167] S4 T. T. RAVENNA 6 99.01
16 TEDDE ROBERTO [16442] S4 PUROSANGUE ASD 6 99.26
17 PUDDU GIUSEPPE [31422] S4 NO LIMITS SPORT 1 100.86 (1g)
18 AMATUCCI EZIO [10143] S4 FLIPPER TRIATHLON 5 101.41
19 BERNASCHI EDOARDO [33743] S4 RUNSMILE ASD 5 102.47
20 VALENTE TIZIANO [24410] S4 MILANO TRIATHLON 4 108.22
21 MACCHI CHRISTIAN [10990] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 4 109.45
22 DE NAPOLI MICHELE [4972] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 110.38
23 BERTASI MIRCO [2695] S4 CUS FERRARA 5 112.06
24 PASINI CESARE [37505] S4 FERALPI TRIATHLON 4 112.87
25 MORETTI ALESSANDRO [15455] S4 AQUATIC CENTER TRIAT 3 113.11
26 DANESI FABIO [14921] S4 TRIATHLON BERGAMO 3 114.20
27 CAROTTI MAURIZIO [27264] S4 TRIATHLON GROSSETO 4 116.14
28 BETTINI STEFANO [8608] S4 PIACENZATRIVITTORINO 4 116.19
29 ROMANO PAOLO [12166] S4 VERONA TRIATHLON KM 2 116.30
30 BORTOLOTTO GRAZIANO [31040] S4 SGM TRIATHLON 5 117.75
31 VIANELLO PAOLO [33844] S4 VENEZIA TRATHLON 5 118.29
32 GENTILINI ARRIGO [33667] S4 K3 CREMONA 2 122.58
33 CICCIONI STEFANO [10788] S4 RHO TRIATHLON CLUB 3 123.53
34 MURU PIERLUIGI [7215] S4 TRAGUARDO VOLANTE 3 125.00
35 TERRINONI FABRIZIO [4755] S4 GREEN HILL 1 125.40 (1g)
36 GUERRI MARCO [27627] S4 TRIBO 4 127.18
37 FALASCHI PATRIZIO [27605] S4 TRIATHLON ALTO TEVER 1 127.47 (1g)
38 GHINELLI PAOLO [6781] S4 CUS FERRARA 3 127.48
39 GIUNCHI IVAN [22682] S4 T. T. RAVENNA 2 128.51
40 BORETTI ALESSANDRO [24952] S4 TRI EVOLUTION 6 128.59
41 ARCHESSO LUCA [23735] S4 PADOVANUOTO TRI 4 130.03
42 BOZZO UGO [37498] S4 MKT DRAPH 7 132.66
43 CERMELLI IVAN GIOVANNI [47140] S4 TRI TEAM SASSARI 1 133.26 (1g)
44 FERRETTI PIERO ANDREA [3429] S4 OLIMPIA TRIATHLON 3 133.90
45 CERAMI DANIELE [13380] S4 PERUGIA TRIATHLON 2 134.64
46 ALLADIO LUCA [27764] S4 TRISPORTS.IT TEAM 1 134.82 (1g)
47 PREZZI FRANCO [22882] S4 TRI ALTO ADIGE 1 136.49 (1g)
48 SCAPIN MARCO [33390] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 138.06
49 BETTELLA STEFANO [46815] S4 K3 CREMONA 3 141.74
50 COGLIATI GIOVANNI LUCA [36377] S4 ATOMICA TRIATHLON 2 143.19
51 TASSONI ALESSANDRO [25045] S4 T3 4 145.06
52 GAMBINI RENZO [23182] S4 TRI NOVARA 6 147.16
53 MERCIARI MASSIMO [31896] S4 TRI GENOVA 3 147.97
54 CARLETTI GIANCARLO [33029] S4 CY LASER DELTA TRIAT 4 149.16
55 MONTINI MAURILIO [34199] S4 FAENZA TRIATHLON 1 150.29 (1g)
56 CAMOZZO MARCO [14193] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 151.22
57 BALDELLI GIUSEPPE [35097] S4 F.I.TRI. 4 155.89
58 ACCIOLI TIZIANO [16722] S4 VIS CORTONA WETECH'S 5 158.88
59 RICCA ALBERTO [23120] S4 GRANDA TRIATHLON 3 159.91
60 FAGNOCCHI ROBERTO [31136] S4 T. T. RAVENNA 2 160.12
61 LISE FRANCO RENATO [4857] S4 SGM TRIATHLON 3 160.56
62 PITONZO FABRIZIO [34612] S4 CUS PROPATRIA MILANO 5 160.91
63 TION ENRICO [9198] S4 CUS UDINE 2 161.43
64 DOMENEGHETTI FABRIZIO [19876] S4 FLANDRES LOVE SPORTL 2 163.51
65 GARAVENTA VITTORIO [10593] S4 RUN RAN RUN T 1 164.68 (1g)
66 ZINATO FABIO [29504] S4 TRI ALTO ADIGE 4 165.58
67 BIAGGIONI CARLO [40688] S4 6.15 TRI 5 165.97
68 SERENA ALBERTO [32353] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 169.16
69 FERRARIN MICHELE [4676] S4 VERONA TRIATHLON KM 3 170.66
70 GATTI STEFANO [34290] S4 LEVANTE TRIATHLON 3 170.92
71 CORDIOLI FABIO [8205] S4 FUMANE TRIATHLON 4 172.71
72 ARONA DAVIDE [7521] S4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 175.65
73 FANTON LORIS [45209] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 176.08 (1g)
74 MENGARELLI ROBERTO [30121] S4 T. T. RAVENNA 4 180.40
75 PARISINI RINO [28068] S4 CANOTTIERI SALO' 2 180.82
76 GOBBO FLAVIO [41899] S4 TREVISO TRI 2 181.06
77 SERAFIN BRUNO [22497] S4 TREVISO TRI 2 181.85
78 MOSCONE MASSIMO [31003] S4 GRANDA TRIATHLON 2 182.29
79 VECCHINI EUGENIO [4253] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 182.87
80 BERTANI RICCARDO [33467] S4 LIVORNO TRIATHLON 2 184.16
81 CARNISELLI CRISTIAN [10836] S4 CUS PROPATRIA MILANO 3 184.38
82 PONTOGLIO ALBERTO [17680] S4 707 4 184.59
83 PICCOLINO MARCO [6387] S4 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 185.55 (1g)
84 SABALICH ALESSIO [17143] S4 FLIPPER TRIATHLON 2 188.35
85 BENEDETTI STEFANO [3107] S4 TRIATHLON & TRAINING SSD 3 188.41
86 SAMMARINI ALBERTO [27203] S4 TRIBO 2 189.27
87 ZAVATARELLI FERNANDO [23577] S4 VERONA TRIATHLON KM 3 189.95
88 BELLINI LORENZO [14290] S4 FDM TRI 1 194.25 (1g)
89 MARTELLI MICHELE [28639] S4 TRIBO 3 194.30
90 GORETTI CHRISTIAN [10480] S4 TRI ALTO ADIGE 2 194.59
91 MAGINZALI MARCO [42996] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 194.75
92 CLARETTI ROBERTO [19771] S4 EUROPA SSD 4 195.62
93 COLOMBO CRISTIANO [34202] S4 GO TRI TEAM ASD 2 195.77
94 MIGLIOLI MARCO [43876] S4 CE.MS. PC FIAMMA SIS 3 196.03
95 ARMANINI DAVIDE [31750] S4 707 5 196.32
96 ZOPPI STEFANO [24926] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 197.30 (1g)
97 RACCAGNI CRISTIANO [45970] S4 FENIKS SEAVIM TEAM 1 198.70 (1g)
98 INGARGIOLA ANDREA [26127] S4 TRIATHLON MAZARA 1 199.62 (1g)
99 RAMIERI FILIPPO [41707] S4 FIRENZE TRI 5 199.67
100 GENNARO MASSIMILIANO [10783] S4 RHO TRIATHLON CLUB 2 199.69
101 ALVISI ANDREA [25194] S4 TRIATHLON ALTO TEVER 2 201.59
102 TUCI LUCA [24187] S4 FREESTYLE TRIATHLON 1 202.18 (1g)
103 CONTE GIORGIO [42738] S4 TREVISO TRI 2 202.97
104 PAINO MARCO [13845] S4 CN POSILLIPO 4 204.53
105 MEDANA GIULIO [42744] S4 A3 FOTOMECCANICA 3 207.71
106 MANZI FABIO [30837] S4 TORRINOB4S 4 209.24
107 WATZKE UMBERTO [33217] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 209.72 (1g)
108 LAMBERTI CARMINE [7985] S4 CANOTTIERI IRNO 2 210.20
109 ROTA GIAMBATTISTA [10154] S4 TRIATHLON BERGAMO 2 210.57
110 ROSSI FILIPPO [22865] S4 VERONA TRIATHLON 2 211.44
111 PAULI SERGIO [19881] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 3 211.78
112 DI LERNIA STEFANO [37565] S4 SGM TRIATHLON 6 212.92
113 VENTUROLI MARCO [43089] S4 FERRARA TRIATHLON 3 215.47
114 CORNETTI FURIO [33863] S4 SPORT 64 1 219.80 (1g)
115 PRAVISANO ROBERTO [18671] S4 UDINE TRIATHLON 4 220.72
116 MANGILI ANGELO [47480] S4 STEEL T BG 1 221.40 (1g)
117 GHEZZO ALESSANDRO [37273] S4 VENEZIA TRATHLON 3 221.92
118 CANAVESI IVANO GIUSEPPE GIOVANNI [8501] S4 TRYLOGY 1 222.66 (1g)
119 AMICO GIOVANNI [32477] S4 FLIPPER TRIATHLON 4 223.75
120 OCCHIOCHIUSO RAFFAELE [10155] S4 TRIATHLON BERGAMO 2 225.00
121 ANTELMI IVANO [41443] S4 ASD BARI TRIATHLON 1 226.37 (1g)
122 RACCHELLI OLIVIERO W. [37585] S4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 3 227.91
123 GALLO MARCO [46124] S4 TRAGUARDO VOLANTE 3 228.72
124 CENTEMERO SIMONE [7862] S4 MMTT 5 231.10
125 CAMERTONI ANDREA [43827] S4 OLIMPIA TRIATHLON 5 231.98
126 MASSIMI ALBERTO [46337] S4 SDS 3 232.19
127 CASCIONE LUCA [45265] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 232.64 (1g)
128 FANTACCI MAURO [42847] S4 TRIATHLON GROSSETO 1 232.71 (1g)
129 VERONI STEFANO [48402] S4 GALILEO TRIATHLON 1 234.59 (1g)
130 ESPOSITO RENZO [42998] S4 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 234.72
131 GAMBERINI ROBERTO [9504] S4 T3 4 236.22
132 DELLA TORRE STEFANO [30784] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 240.29 (1g)
133 OLIVIERI ALESSANDRO [28964] S4 PESCHIERA TRI 3 241.88
134 QUARELLO ALBERTO [45346] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 3 242.71
135 ARRIGHI DAVIDE [8887] S4 SPARTACUS EVENTS 1 243.69 (1g)
136 BRUSSOLO FRANCO [42635] S4 REACTION 2 244.65
137 VEGNA GIANLUCA [23251] S4 POL. MIMMO FERRITO 2 246.18
138 VAROLI DAVIDE [43049] S4 3 RACER 2 246.76
139 DESTRO STEFANO [42776] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 247.19 (1g)
140 NICOLETTI DAVIDE [36677] S4 ZEROTRI 1 COMO 4 247.78
141 PERONI SAMUELE [44050] S4 G.P. TRIATHLON 1 248.79 (1g)
142 CONSOLANDI MARCO [4161] S4 PIACENZATRIVITTORINO 6 248.81
143 TUNIZ ANDREA [32360] S4 GO TRI TEAM ASD 1 249.80 (1g)
144 VAN BARNEVELD HAROLDO ADRIAN [41563] S4 IRONLARIOTRIATH 3 250.88
145 DAVI ALESSANDRO [19335] S4 PPRTEAM 2 251.63
146 PAGANELLI ANDREA [31797] S4 T.D. RIMINI 2 256.66
147 PAVAN STEFANO [45806] S4 VENEZIA TRATHLON 1 258.70 (1g)
148 RASSU RICCARDO [27459] S4 1A MISTRAL TRIATHLON 2 263.03
149 GRECU FAUSTO [39248] S4 NO LIMITS SPORT 3 263.50
150 PATRUNO PIERANTONIO [43050] S4 EFFETTO SPORT 1 268.07 (1g)
151 GILIBERTI LUCA [40983] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 2 269.10
152 COVOTTA MAURO [41333] S4 KRONOS TRIATHLON 4 273.43
153 RALLO PIETRO SALVATORE [44059] S4 PUROSANGUE ASD 1 274.85 (1g)
154 SANTINI ALBERTO [16998] S4 TRIBO 3 275.26
155 GHIRARDO LUCIO [32903] S4 TREVISO TRI 1 279.24 (1g)
156 ZAMBELLI CRISTIAN [18615] S4 POL.CENTESE T&D 1 280.59 (1g)
157 ZERRI FABIO [36364] S4 TRIBO 1 281.01 (1g)
158 PUPESCHI CARLO [43293] S4 FERRARA TRIATHLON 1 281.52 (1g)
159 RAIMONDI PAOLO [16088] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 285.21
160 GHEZZI MASSIMO [15259] S4 TRIATHLON CREMONA ST 2 285.83
161 BALDELLI SIMONE [7321] S4 IMPOSSIBLE226 FORLI 1 288.36 (1g)
162 ZATTI ULRICO [37883] S4 GRANBIKE TRIATHLON 2 292.98
163 GALLIANI CAVENAGO LUCA [41263] S4 ASD TEAM HIBISCUS 1 293.17 (1g)
164 OTTI ROBERTO [36764] S4 GREEN HILL 1 293.28 (1g)
165 RIZZARDI ALFREDO [14385] S4 CANOTTIERI SALO' 1 294.56 (1g)
166 RODOLFI MARCO [37764] S4 PROPATRIA MILANO 2 295.48
167 BALDON MICHELE [33172] S4 PADOVA TRIATHLON 1 295.63 (1g)
168 BASSANETTI CRISTIANO [44950] S4 U.C. COLOGNO MONZESE 2 296.12
169 CERIANI ALBERTO [33739] S4 MOLINARI TRI COMO 2 300.33
170 PREVARIN GABRIELE [28405] S4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 301.80 (1g)
171 CARBONI ANTONELLO [36101] S4 SAVONA TRIATHLON 1 305.62 (1g)
172 VIANI PATRIZIO [44125] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 2 312.80
173 FRATI LORENZO [6884] S4 CUS PARMA ASD 1 313.42 (1g)
174 BASSO LUCA [13046] S4 ALBA TRI 1 314.91 (1g)
175 MUNETTI MARCO [33431] S4 CUS PARMA ASD 1 315.45 (1g)
176 TARTAGLIA LUIGI [31399] S4 TERNI TRIATHLON 5 316.84
177 DEZI MASSIMILIANO [23993] S4 FLIPPER TRIATHLON 2 320.71
178 ZANETTA NICOLO [38106] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 322.32
179 TRIVELLATO GIULIANO [43145] S4 F.I.TRI. 1 323.75 (1g)
180 MIANO SEBASTIANO [15621] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 333.31 (1g)
181 VINCENZI LUCA [42278] S4 TRIIRON 2 340.04
182 PEZZOTTI SERGIO [30294] S4 ASD 226 TRIATHLON V. 1 344.97 (1g)
183 MARSIGLIA MARCO [30473] S4 CINGHIALI MANNARI 2 348.36
184 MARASCALCHI SIMONE [43144] S4 VENEZIA TRATHLON 1 350.41 (1g)
185 BABETTO SIMONE [45994] S4 FIRENZE TRI 2 353.64
186 VISONA MARCO [45764] S4 G.S. ALPINI VICENZA 1 359.45 (1g)
187 BALETTI ANDREA [47768] S4 POL.CENTESE TD 1 376.03 (1g)
188 BRUNELLI ARNAUD [44308] S4 FREEZONE 1 377.17 (1g)
189 MANGILI GIAMPIETRO [8967] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 378.61 (1g)
190 RAVANELLI LUCA [40889] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 379.47 (1g)
191 GOTTI DAVIDE [25216] S4 DESENZANO TRIATHLON 1 435.97 (1g)
192 GALBIATI FILIPPO [45358] S4 BLACK BART 2 436.06
193 PARATICO CRISTIANO [41730] S4 TAPATRIATHLON TEAM 1 437.42 (1g)
194 CASADIO SAUL [41790] S4 SPARTANS BOLOGNA 2 441.71
195 BIANCHETTI GIACOMO [36747] S4 FREEZONE 1 448.30 (1g)

👩 Donne — 13 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PALLARO DANIELA [12437] S4 6.15 TRI 5 232.63
🥈 2 SERAFINI SILVIA [12830] S4 RASCHIANI TRIATHLON 4 411.14
🥉 3 SARTI GESSICA [41387] S4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 3 426.19
4 FERRARI MARIA [16039] S4 CUS BRESCIA 1 432.34 (1g)
5 MAZZUCCO LAURA [20181] S4 TRIVIVISPORT 2 575.55
6 NIZZOLA FEDERICA [23987] S4 PESCHIERA TRI 3 576.35
7 FEDELI ROBERTA [35718] S4 G.S. ALPINI VICENZA 1 659.85 (1g)
8 ZAVAN MARGHERITA [37272] S4 VENEZIA TRATHLON 6 793.01
9 BERNARDI LORENZA [34426] S4 CUS PROPATRIA MILANO 2 805.22
10 PARUZZI MARIACRISTINA [30778] S4 GO TRI TEAM ASD 1 919.11 (1g)
11 CARNIGLIA ENRICA [37965] S4 T.D. RIMINI 2 955.60
12 CICCARELLI MANILA [43883] S4 ROMAGNATRI 2 961.22
13 GIOLITTO ROBERTA [16131] S4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 1388.70 (1g)