Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2006

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 AL
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 25 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 HOFER DANIEL [6971] S1 VENUS TRIATHLON 3 5.16
🥈 2 BALLERINI LEONARDO [7581] S1 RASCHIANI TRI PAVESE 5 8.36
🥉 3 DAMBROSIO ALESSANDRO [24690] S1 CANOTTIERI NAPOLI 4 10.32
4 ROZZA CARMINE [21871] S1 MKT DRAPH 5 13.59
5 MARTINELLI ANDREA [26280] S1 LIVORNO TRIATHLON 6 15.74
6 SALINI GABRIELE [12434] S1 707 4 18.81
7 ALAIMO SALVATORE [24872] S1 BRESSANONE NUOTO 1 20.16 (1g)
8 FUMI ALBERTO [30755] S1 RIVTRI92 7 26.07
9 CROCELLI SANDRO MARIA [32780] S1 CCP ASD 1 29.16 (1g)
10 BONUOMO GABRIELE [27380] S1 TRI TEAM SAVIGLIANO 3 34.29
11 TONDINI CLAUDIO [35401] S1 TRIATHLON GROSSETO 3 34.45
12 SELICATO MARCO [39111] S1 OTRE TRIATHLON TEAM 4 37.84
13 MORANI DAVIDE [37322] S1 SPORT 64 3 38.10
14 DE CILLIS FRANCESCO [37774] S1 SCGS BULLRING 2 43.74
15 MACLEOD NEIL ANDREW [27922] S1 CN POSILLIPO 3 45.30
16 UCCELLI GIONA [40901] S1 PUSHARDER CYCLING CL 3 47.12
17 FRIGO FRANCESCO [34283] S1 TRAGUARDO VOLANTE 3 48.27
18 GALLARATO IORDACHE [35966] S1 BASE RUNNING TRIATHL 2 50.58
19 MORAGLIA DANIELE [19067] S1 RIVTRI92 2 51.38
20 MEAZZI DAVIDE [38577] S1 TRIATHLON TRASIMENO 2 54.63
21 PARRINELLO MARCO [35789] S1 TRITEAMTRAPANI 1 56.20 (1g)
22 BUFFA NICOLA [40877] S1 VERONA TRIATHLON 2 58.23
23 SICURELLI FRANCESCO [37768] S1 TRIIRON 1 73.43 (1g)
24 GIACOMETTO ALDO [42496] S1 F.I.TRI. 2 81.39
25 NICHOLSON SAMUEL [12677] S1 EXTREMA TRIATHLON 2 100.84

👩 Donne — 4 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 GOTTARDI ALBERTO [36117] S1 TESS.GIORNALIERO 5 72.31
🥈 2 CAPOVILLA VALENTINA [36011] S1 PADOVA TRIATHLON 5 104.56
🥉 3 PIOLANTI GIULIA [42228] S1 PORTA SARAGOZZA BO 3 105.75
4 FONTANA CLAUDIA [38522] S1 AVIA PERVIA 4 201.14