📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2003
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 20 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | MARCHI EMANUELE [19718] | S2 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 2 | – | 28.94 | – | – |
| 🥈 2 | GAFFURI IGOR [17641] | S2 | ZEROTRI 1 COMO | 4 | – | 29.40 | – | – |
| 🥉 3 | LUCIANI STEFANO [27657] | S2 | SPORTEGO TEAM | 4 | – | 29.99 | – | – |
| 4 | TRONI MARCO [23750] | S2 | TTR | 1 | – | 33.24 (1g) | – | – |
| 5 | MERLI MARCO [14881] | S2 | PIACENZATRIVITTORINO | 2 | – | 39.40 | – | – |
| 6 | MOLTENI LUCA [23701] | S2 | IRONLARIOTRIATH | 1 | – | 50.62 (1g) | – | – |
| 7 | MARCHESINI MARCO [13082] | S2 | POL.CENTESE T&D | 1 | – | 53.12 (1g) | – | – |
| 8 | SCOTTI MARCO [25295] | S2 | ELBAMAN TEAM | 2 | – | 54.09 | – | – |
| 9 | AGGIO ALBERTO [20069] | S2 | TRYLOGY | 1 | – | 97.51 (1g) | – | – |
| 10 | REVELLI GIACOMO [14570] | S2 | RIVTRI92 | 1 | – | 111.94 (1g) | – | – |
| 11 | BALDAN MASSIMILIANO [29599] | S2 | FERRARA TRIATHLON | 1 | – | 112.07 (1g) | – | – |
| 12 | BABICI ANDREA [28554] | S2 | RARI NANTES TRIESTE | 1 | – | 116.70 (1g) | – | – |
| 13 | PORATI FABRIZIO [19263] | S2 | A.S. VIRTUS | 1 | – | 129.16 (1g) | – | – |
| 14 | LUCACCIONI EMANUELE [19184] | S2 | PERUGIA TRIATHLON | 1 | – | 130.78 (1g) | – | – |
| 15 | BARALLA FABRIZIO [11487] | S2 | TRI TEAM SASSARI | 1 | – | 145.18 (1g) | – | – |
| 16 | ENNAS CARLO [13764] | S2 | FUEL TRIATHLON | 3 | – | 151.86 | – | – |
| 17 | LISCI FEDERICO [27529] | S2 | FUEL TRIATHLON | 3 | – | 155.76 | – | – |
| 18 | CARDIA RUDY [23872] | S2 | KAREL SPORT | 3 | – | 183.34 | – | – |
| 19 | FARACI VINCENZO [25531] | S2 | TCPA2 | 1 | – | 202.33 (1g) | – | – |
| 20 | ALVANO RICCARDO [30521] | S2 | T.D. RIMINI | 1 | – | 203.09 (1g) | – | – |
👩 Donne — 3 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | DESIDERA LISA [20554] | S2 | LIGER TEAM KEYLINE | 2 | – | 117.58 | – | – |
| 🥈 2 | ENNAS DANIELA [13763] | S2 | FUEL TRIATHLON | 1 | – | 401.63 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | CIBIN MONICA [4859] | S2 | VALDIGNE TRIATHLON | 2 | – | 445.71 | – | – |