📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2002
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 24 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | ARMUZZI CORRADO [7619] | S2 | IRONLARIOTRIATH | 4 | – | 3.96 | – | – |
| 🥈 2 | LAVELLI MASSIMO [24734] | S2 | FREEZONE | 5 | – | 24.61 | – | – |
| 🥉 3 | POLLA WALTER [13840] | S2 | TRI ALTO ADIGE | 2 | – | 25.62 | – | – |
| 4 | MANARA PAOLO [8991] | S2 | CUS TRENTO CTT | 1 | – | 28.51 (1g) | – | – |
| 5 | LUCIANI STEFANO [27657] | S2 | SPORTEGO TEAM | 3 | – | 29.41 | – | – |
| 6 | BUSETTO SIMONE [9644] | S2 | DA PAURA | 2 | – | 30.70 | – | – |
| 7 | BONAZZI LUCA [1308] | S2 | FENIKS SEAVIM TEAM | 1 | – | 32.20 (1g) | – | – |
| 8 | AGUJARI MARCO [9003] | S2 | ROAD RUNNERS | 4 | – | 37.80 | – | – |
| 9 | MARCHI EMANUELE [19718] | S2 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 2 | – | 53.56 | – | – |
| 10 | GABBA ANDREA [4978] | S2 | KRONO LARIO TEAM S.S | 1 | – | 55.22 (1g) | – | – |
| 11 | BAGNASCO FILIPPO [16048] | S2 | CUS PARMA ASD | 2 | – | 55.48 | – | – |
| 12 | RIVAROLI DARIO [19910] | S2 | FERRARA TRIATHLON | 4 | – | 56.28 | – | – |
| 13 | BABINI ROBERTO [13633] | S2 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 1 | – | 57.69 (1g) | – | – |
| 14 | ENNAS CARLO [13764] | S2 | FUEL TRIATHLON | 1 | – | 58.06 (1g) | – | – |
| 15 | LISCI FEDERICO [27529] | S2 | FUEL TRIATHLON | 1 | – | 62.71 (1g) | – | – |
| 16 | CANCILLA MAURIZIO [27879] | S2 | QUALITRY | 1 | – | 72.09 (1g) | – | – |
| 17 | BONO DAVIDE [24159] | S2 | POL.MAREMOLA | 1 | – | 75.59 (1g) | – | – |
| 18 | CAPRA NICOLA [17808] | S2 | NO LIMITS SPORT | 1 | – | 84.04 (1g) | – | – |
| 19 | PORATI FABRIZIO [19263] | S2 | A.S. VIRTUS | 1 | – | 86.82 (1g) | – | – |
| 20 | COSSU GIULIANO [21985] | S2 | FUEL TRIATHLON | 1 | – | 97.60 (1g) | – | – |
| 21 | FARACI VINCENZO [25531] | S2 | TCPA2 | 2 | – | 100.84 | – | – |
| 22 | SALAMONE GIOVANNI [24667] | S2 | TRITEAMTRAPANI | 1 | – | 108.86 (1g) | – | – |
| 23 | VERNACOTOLA GIANLUCA [20261] | S2 | PROJECT ULTRAMAN | 1 | – | 118.57 (1g) | – | – |
| 24 | CARDIA RUDY [23872] | S2 | KAREL SPORT | 2 | – | 162.90 | – | – |
👩 Donne — 5 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | DESIDERA LISA [20554] | S2 | LIGER TEAM KEYLINE | 4 | – | 101.30 | – | – |
| 🥈 2 | DORSI PATRIZIA [25731] | S2 | PIACENZATRIVITTORINO | 4 | – | 235.65 | – | – |
| 🥉 3 | ENNAS DANIELA [13763] | S2 | FUEL TRIATHLON | 2 | – | 250.00 | – | – |
| 4 | CIBIN MONICA [4859] | S2 | VALDIGNE TRIATHLON | 1 | – | 413.98 (1g) | – | – |
| 5 | PETRI ELISA [28557] | S2 | GO TRI TEAM ASD | 1 | – | 450.97 (1g) | – | – |