📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2001
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 13 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | PAOLI STEFANO [9569] | S2 | ASD TRIATHLON 3V | 1 | – | 37.44 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | UBERBACHER WERNER [9349] | S2 | LC BOZEN | 1 | – | 74.93 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | POLLA WALTER [13840] | S2 | TRI ALTO ADIGE | 1 | – | 80.68 (1g) | – | – |
| 4 | BALBONI CLAUDIO [5273] | S2 | POL.CENTESE T&D | 1 | – | 90.84 (1g) | – | – |
| 5 | GABBA ANDREA [4978] | S2 | KRONO LARIO TEAM S.S | 1 | – | 123.47 (1g) | – | – |
| 6 | NADIN VALERIO [15304] | S2 | TRITEAMPORDENONE | 1 | – | 140.00 (1g) | – | – |
| 7 | MAZZA CESARE [18201] | S2 | IMMEDIA SPORT EXTREM | 1 | – | 155.25 (1g) | – | – |
| 8 | TOMAIUOLO ALESSANDRO [12975] | S2 | SWATT TRI CLUB | 1 | – | 159.35 (1g) | – | – |
| 9 | LETO GIUSEPPE [17733] | S2 | DDS | 1 | – | 210.96 (1g) | – | – |
| 10 | BAGNASCO FILIPPO [16048] | S2 | CUS PARMA ASD | 1 | – | 219.83 (1g) | – | – |
| 11 | TRONI MARCO [23750] | S2 | TTR | 1 | – | 222.28 (1g) | – | – |
| 12 | VESCHI DANILO [8932] | S2 | T.D. RIMINI | 1 | – | 316.64 (1g) | – | – |
| 13 | SBONA CRISTIANO [19850] | S2 | ASD CNM TRIATHLON | 1 | – | 611.13 (1g) | – | – |
👩 Donne — 0 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nessun atleta corrispondente | ||||||||