TRIATHLON DELL'ORSO SUPER SPRINT
108 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (71)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | SERIPA RICCARDO [102982] | MC | 2 | 00:03:32 | SBR 3 | ||||||
| 🥈 2 | SACCOCCI TOMMASO [96660] | CU | 1 | 00:04:01 | SBR 3 | ||||||
| 🥉 3 | CASINI GIACOMO [96482] | CU | 2 | 00:04:06 | SBR 3 | ||||||
| 4 | SANTILLI MATTEO [94213] | CU | 6 | 00:04:48 | SBR 3 | ||||||
| 5 | MASSIMIANI GIORGIO [101197] | CU | 8 | 00:05:31 | GREEN HILL | ||||||
| 6 | ORLANDINI SIMONE [102488] | CU | 9 | 00:05:45 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 7 | CASINI FEDERICO [102331] | ES | 1 | 00:09:03 | TORRINOB4S | ||||||
| 8 | MICHELI ADRIANO [101678] | ES | 2 | 00:09:12 | SBR 3 | ||||||
| 9 | LESTI TOMMASO [102337] | ES | 4 | 00:09:49 | TORRINOB4S | ||||||
| 10 | INNOCENTI PIETRO [91280] | ES | 6 | 00:09:59 | GREEN HILL | ||||||
| 11 | SANTILLI TOMMASO [87120] | ES | 7 | 00:10:08 | SBR 3 | ||||||
| 12 | FERRONE LEONARDO [84719] | ES | 11 | 00:10:26 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 13 | LANZI MAURIZIO [97548] | ES | 12 | 00:11:12 | NUOTO CEPAGATTI | ||||||
| 14 | PICANO LUCA [78957] | RA | 1 | 00:16:41 | TORRINOB4S |
Nuoto
0:04:03
|
Ciclismo
0:08:39
|
Corsa
0:03:59
|
|||
| 15 | CARBONI LUDOVICO [79437] | RA | 2 | 00:16:56 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:04:01
|
Ciclismo
0:08:42
|
Corsa
0:04:13
|
|||
| 16 | CRESCENZI NICOLO [100883] | RA | 3 | 00:16:58 | TERNI TRIATHLON |
Nuoto
0:04:15
|
Ciclismo
0:08:31
|
Corsa
0:04:12
|
|||
| 17 | MARZETTI EMILIANO [78958] | RA | 4 | 00:17:21 | TORRINOB4S |
Nuoto
0:04:07
|
Ciclismo
0:08:53
|
Corsa
0:04:21
|
|||
| 18 | CASTRO PEREZ MICHELE [88837] | RA | 5 | 00:17:23 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:03:59
|
Ciclismo
0:08:46
|
Corsa
0:04:38
|
|||
| 19 | CIMMARUTA RICCARDO [84335] | RA | 6 | 00:17:35 | FIT PROGRAM |
Nuoto
0:04:12
|
Ciclismo
0:09:02
|
Corsa
0:04:21
|
|||
| 20 | PIETRAFORTE TOMMASO [79466] | RA | 7 | 00:17:39 | SABINA TEVERE |
Nuoto
0:03:55
|
Ciclismo
0:09:03
|
Corsa
0:04:41
|
|||
| 21 | SALVATI GIANMARCO [91438] | RA | 8 | 00:17:45 | ROMA TRIATHLON |
Nuoto
0:04:04
|
Ciclismo
0:09:27
|
Corsa
0:04:14
|
|||
| 22 | SOLA ALESSANDRO [96843] | RA | 9 | 00:17:49 | TORRINOB4S |
Nuoto
0:04:21
|
Ciclismo
0:08:56
|
Corsa
0:04:32
|
|||
| 23 | GRANDI EDOARDO [73052] | RA | 10 | 00:17:59 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:03:48
|
Ciclismo
0:08:52
|
Corsa
0:05:19
|
|||
| 24 | ROSSELLI FILIPPO MARIA [88841] | RA | 13 | 00:18:07 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:04:14
|
Ciclismo
0:09:18
|
Corsa
0:04:35
|
|||
| 25 | PEPI MATTEO [101680] | RA | 15 | 00:18:14 | SBR 3 |
Nuoto
0:04:20
|
Ciclismo
0:09:00
|
Corsa
0:04:54
|
|||
| 26 | GIUBILEI TOMMASO [87130] | RA | 16 | 00:18:22 | TERNI TRIATHLON |
Nuoto
0:04:22
|
Ciclismo
0:09:03
|
Corsa
0:04:57
|
|||
| 27 | MORGILLO EDOARDO [88981] | RA | 17 | 00:18:31 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:04:10
|
Ciclismo
0:09:43
|
Corsa
0:04:38
|
|||
| 28 | FICUCCILLI LEONARDO [77759] | RA | 18 | 00:18:48 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:04:05
|
Ciclismo
0:09:30
|
Corsa
0:05:13
|
|||
| 29 | GOLINI ALESSANDRO [87468] | RA | 20 | 00:19:09 | SBR 3 |
Nuoto
0:04:42
|
Ciclismo
0:09:49
|
Corsa
0:04:38
|
|||
| 30 | CICCHETTI ANTONIO [71535] | RA | 21 | 00:19:29 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:04:24
|
Ciclismo
0:09:43
|
Corsa
0:05:22
|
|||
| 31 | CIERI MASSIMO [93820] | RA | 22 | 00:20:10 | FIT PROGRAM |
Nuoto
0:04:27
|
Ciclismo
0:10:13
|
Corsa
0:05:30
|
|||
| 32 | BIANCHI SAMUELE [100882] | RA | 23 | 00:21:26 | TERNI TRIATHLON |
Nuoto
0:05:10
|
Ciclismo
0:11:03
|
Corsa
0:05:13
|
|||
| 33 | BORASCHI DIEGO LUCA [81719] | JU | 1 | 00:29:24 | TORRINOB4S | ||||||
| 34 | GAZZINA FRANCESCO [64468] | YA | 1 | 00:29:32 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 35 | DE ANGELIS ALESSANDRO [64460] | YB | 1 | 00:29:44 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 36 | CATTABRIGA FILIPPO [54844] | YB | 2 | 00:30:03 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 37 | CARLETTI LEONARDO [50940] | JU | 3 | 00:30:17 | LEONE | ||||||
| 38 | BRANCHESI GIACOMO [90811] | JU | 4 | 00:30:33 | DINAMO TRIATHLON | ||||||
| 39 | CARBONI ALESSANDRO [44614] | JU | 5 | 00:30:40 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 40 | PERRI MATTEO CARLO [104870] | YB | 5 | 00:31:11 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 41 | VILLA RICCARDO [58638] | YB | 6 | 00:31:26 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 42 | TOPPI TOMMASO [83304] | YA | 2 | 00:31:32 | SABINA TEVERE | ||||||
| 43 | CIABATTONI LUCA [85363] | YB | 7 | 00:31:35 | DINAMO TRIATHLON | ||||||
| 44 | RUZZO PIETRO [83833] | YB | 8 | 00:32:08 | DDS | ||||||
| 45 | IACHETTA YURI [64848] | JU | 8 | 00:32:19 | LEONE | ||||||
| 46 | SANCISI NICCOLO' [85370] | YA | 3 | 00:32:40 | DINAMO TRIATHLON | ||||||
| 47 | LATINI EDOARDO [60050] | YA | 4 | 00:32:49 | GREEN HILL | ||||||
| 48 | PARRINO MATTIA [67228] | YB | 9 | 00:32:55 | TORRINOB4S | ||||||
| 49 | FRANCONERI MATTEO [66715] | YA | 8 | 00:33:35 | GREEN HILL | ||||||
| 50 | INNOCENTI EMILIANO [1808] | M3 | 1 | 00:33:42 | GREEN HILL | ||||||
| 51 | SCARFONE ANDREA [84697] | YB | 10 | 00:33:46 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 52 | PEROTTI GIANMARCO [98797] | YA | 9 | 00:33:48 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 53 | MANNESE ROBERTO [89085] | YB | 11 | 00:33:49 | CUS BARI | ||||||
| 54 | SCARFONE FRANCESCO [65470] | YB | 12 | 00:34:09 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 55 | FERRONE FLAVIO [84685] | YB | 14 | 00:34:37 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 56 | GARGANI ALESSANDRO [100335] | YB | 15 | 00:35:08 | LATINA TRIATHLON | ||||||
| 57 | RUZZO DIEGO [87616] | YA | 10 | 00:35:27 | DDS | ||||||
| 58 | DE TROIA MATTEO [94539] | YA | 11 | 00:35:30 | THE HURRICANE S.S.D. | ||||||
| 59 | TIBERI ROBERTO [13049] | M1 | 1 | 00:35:44 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 60 | DUCA MARCO [30177] | M1 | 2 | 00:35:48 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 61 | OTTAVIANI VALERIO [37443] | M1 | 3 | 00:36:20 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 62 | IOVANELLA SANDRO [79724] | S4 | 1 | 00:36:48 | HK CASERTA TRIATHLON | ||||||
| 63 | DI RIENZO NEMBO [72852] | M3 | 2 | 00:37:23 | FORHANS TEAM | ||||||
| 64 | SCARFONE TOMMASO [65471] | YA | 15 | 00:37:32 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 65 | DE MAIO GIUSEPPE [76981] | M5 | 1 | 00:37:57 | CANOTTIERI NAPOLI | ||||||
| 66 | GIUBILEI RICCARDO [84955] | M1 | 4 | 00:38:28 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 67 | PONTARELLI ANTONIO [90639] | M1 | 5 | 00:38:49 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 68 | RICCITELLI ANTONIO [101903] | YA | 18 | 00:39:25 | NUOTO CEPAGATTI | ||||||
| 69 | RONCA ALESSANDRO [81270] | YA | 19 | 00:41:04 | NUOTO CEPAGATTI | ||||||
| 70 | MAUGERI STEFANO [105318] | S3 | 1 | 00:42:39 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 71 | TARQUINIO EDOARDO [100560] | YA | 22 | 00:44:22 | FIT PROGRAM |
👩 Classifica donne (37)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | MACCHI CARLOTTA [102486] | MC | 2 | 00:03:40 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 🥈 2 | PICANO CLAUDIA [91526] | CU | 2 | 00:04:17 | TORRINOB4S | ||||||
| 🥉 3 | CALDERARI GIULIA [90891] | CU | 3 | 00:04:44 | TORRINOB4S | ||||||
| 4 | MOSCARELLI BEATRICE [96800] | CU | 4 | 00:04:47 | GREEN HILL | ||||||
| 5 | GIUBILEI BEATRICE [95661] | CU | 5 | 00:05:05 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 6 | MACCHI CAMILLA [102484] | CU | 7 | 00:06:05 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 7 | PROCACCINI ADRIANA [94540] | ES | 1 | 00:10:38 | THE HURRICANE S.S.D. | ||||||
| 8 | DI GENNARO AURORA [83459] | ES | 3 | 00:10:59 | GREEN HILL | ||||||
| 9 | DEL PRETE RACHELE [86567] | ES | 4 | 00:11:07 | LEONE | ||||||
| 10 | TADDEI VIOLA [96406] | ES | 5 | 00:11:16 | SBR 3 | ||||||
| 11 | TIBERI BLUE [84724] | ES | 7 | 00:11:38 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 12 | TARRONI LARA [91439] | ES | 8 | 00:11:43 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 13 | PROCACCINI ALICE [94541] | ES | 10 | 00:11:51 | THE HURRICANE S.S.D. | ||||||
| 14 | TORO GIADA [85907] | ES | 11 | 00:11:58 | NUOTO CEPAGATTI | ||||||
| 15 | DUCA FLAVIA [102479] | ES | 11 | 00:11:58 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 16 | TERRINONI SUSANNA [79354] | RA | 1 | 00:16:52 | GREEN HILL |
Nuoto
0:03:43
|
Ciclismo
0:08:52
|
Corsa
0:04:17
|
|||
| 17 | GREGANTI NICOLE [99510] | RA | 4 | 00:17:24 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:03:47
|
Ciclismo
0:09:03
|
Corsa
0:04:34
|
|||
| 18 | IORIO MARTINA [79465] | RA | 5 | 00:17:32 | SABINA TEVERE |
Nuoto
0:03:34
|
Ciclismo
0:09:18
|
Corsa
0:04:40
|
|||
| 19 | RUZZO EMMA [88171] | RA | 7 | 00:18:24 | DDS |
Nuoto
0:03:55
|
Ciclismo
0:09:34
|
Corsa
0:04:55
|
|||
| 20 | BUCCI GIADA [85667] | RA | 8 | 00:18:32 | FIT PROGRAM |
Nuoto
0:04:09
|
Ciclismo
0:09:41
|
Corsa
0:04:42
|
|||
| 21 | DI COSIMO GAIA [91687] | RA | 9 | 00:19:10 | CSD YMCA |
Nuoto
0:04:25
|
Ciclismo
0:09:48
|
Corsa
0:04:57
|
|||
| 22 | SANCHEZ ALMONTE DILEYNI [87474] | RA | 10 | 00:19:13 | SBR 3 |
Nuoto
0:04:17
|
Ciclismo
0:09:59
|
Corsa
0:04:57
|
|||
| 23 | FRANCHITTI CECILIA [104151] | RA | 11 | 00:19:46 | A.S.MINERVA ROMA |
Nuoto
0:03:52
|
Ciclismo
0:10:32
|
Corsa
0:05:22
|
|||
| 24 | DUCA VIRGINIA [102481] | RA | 12 | 00:19:54 | ROMA TRIATHLON |
Nuoto
0:04:08
|
Ciclismo
0:10:28
|
Corsa
0:05:18
|
|||
| 25 | SACCOCCI MALAK [96659] | RA | 13 | 00:20:12 | SBR 3 |
Nuoto
0:04:24
|
Ciclismo
0:10:39
|
Corsa
0:05:09
|
|||
| 26 | BARBESINO BIANCA [50540] | YB | 1 | 00:33:23 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 27 | COMOTTO ALICE [49795] | YB | 2 | 00:33:24 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 28 | TERRINONI SOFIA [66717] | YA | 1 | 00:34:37 | GREEN HILL | ||||||
| 29 | MONTANI CAMILLA [78570] | YA | 3 | 00:36:37 | SBR 3 | ||||||
| 30 | ERMAN DOGA [87125] | YA | 4 | 00:36:49 | SBR 3 | ||||||
| 31 | CIANCI LUDOVICA [74220] | YA | 6 | 00:37:39 | TORRINOB4S | ||||||
| 32 | MEACCI SOFIA [100487] | YA | 7 | 00:38:05 | SBR 3 | ||||||
| 33 | MAZZETTI ALICE [67226] | YB | 5 | 00:39:15 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 34 | PIETRAFORTE MARIA CHIARA [79464] | YA | 9 | 00:40:50 | SABINA TEVERE | ||||||
| 35 | VALERI GIULIA [103922] | YA | 12 | 00:42:13 | TORRINOB4S | ||||||
| 36 | TERRINONI ELISA [59852] | YB | - | - | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 37 | MACCI LAVINIA [82076] | YA | - | - | TORRINOB4S |
🏊 Altre gare a CASTEL SAN VINCENZO
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 13/07/2019 | VI TRIATHLON DELL'ORSO | - | - |
| 08/07/2018 | VTRIATHLON DELL'ORSO | - | - |
| 09/07/2017 | 4 TRIATHLON DEL ORSO GOLD | - | - |
| 10/07/2016 | III TRIATHLON DEL ORSO | - | - |
| 19/07/2015 | 2 TRIATHLON DELL'ORSO | - | - |
| 20/07/2014 | TRIATHLON DEL ORSO | - | - |