MARCONI TRIATHLON BOLOGNA
89 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (80)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | FAVARON FULVIO [32573] | S2 | 1 | 02:03:53 | TRIATHLON ZOLA | ||||||
| 🥈 2 | LOI DAVIDE [33331] | S3 | 1 | 02:04:59 | 707 | ||||||
| 🥉 3 | NANNINI MASSIMO [40703] | M4 | 1 | 02:06:23 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 4 | DALLAGATA ALBERTO [56531] | M1 | 1 | 02:07:25 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 5 | MANCINELLI DEGLI ESPOSTI LUCA [92952] | M2 | 1 | 02:07:50 | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | ||||||
| 6 | MANFRINI LUIGI [59212] | S4 | 1 | 02:08:16 | TRIBO | ||||||
| 7 | PELINO GIOVANNI [74506] | M1 | 3 | 02:09:24 | TRAGUARDO VOLANTE | ||||||
| 8 | POPPI LUCA [97635] | S2 | 4 | 02:10:40 | A.S.D. SESSANTALLORA | ||||||
| 9 | BRICCHI LORENZO [71465] | S4 | 2 | 02:10:43 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 10 | CAUZO ANTONIO [71369] | S3 | 2 | 02:11:07 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 11 | SIGNORINI EDY [56908] | M1 | 4 | 02:13:02 | T. T. RAVENNA | ||||||
| 12 | CILLANI ROBERTO [9579] | M3 | 1 | 02:13:13 | TRIBO | ||||||
| 13 | BONFIGLIOLI MIRKO [52946] | M2 | 2 | 02:14:38 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 14 | OPPIOLI DAVIDE [102258] | M1 | 5 | 02:14:39 | POL. RICCIONE | ||||||
| 15 | ZERRI FABIO [36364] | M2 | 3 | 02:14:46 | TRIBO | ||||||
| 16 | VISCOMI GIOVANNI [66645] | S2 | 5 | 02:15:06 | T3 | ||||||
| 17 | BIMBATTI MATTEO [57991] | M1 | 6 | 02:16:13 | PROGETTO VISTA TRIAT | ||||||
| 18 | BERTACCINI CESARE [34310] | S4 | 5 | 02:16:50 | T. T. RAVENNA | ||||||
| 19 | VANNONI ERMANNO [11116] | M3 | 2 | 02:16:54 | T.D. RIMINI | ||||||
| 20 | LAURENTIU ILIE [97705] | S2 | 6 | 02:17:12 | SMR TRIATHLON | ||||||
| 21 | BARBIERI ENRICO [97260] | S3 | 3 | 02:17:48 | FANOSPORT TRIATHLON | ||||||
| 22 | BERTUCCINI MATTEO [88305] | S2 | 8 | 02:18:43 | SMR TRIATHLON | ||||||
| 23 | MARCHI ROBERTO [39339] | M3 | 3 | 02:19:02 | TRIATHLON CREMONA ST | ||||||
| 24 | SANTORO GIANPIERO [78903] | M2 | 4 | 02:19:30 | SPORTSLIFE | ||||||
| 25 | BRIGANTI GIANLUCA [88630] | M1 | 8 | 02:20:25 | IMPOSSIBLE226 FORLI | ||||||
| 26 | CANTIERI MATTEO [49307] | M1 | 9 | 02:20:37 | TRIIRON | ||||||
| 27 | ROTOLO DOMENICO [61331] | S4 | 6 | 02:20:41 | PORTA SARAGOZZA BO | ||||||
| 28 | DASHAN FADI BRUNO [104834] | M1 | 10 | 02:23:21 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 29 | FRATTINI ALBERTO [37153] | M3 | 4 | 02:24:40 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 30 | MAZZOTTI ANDREA [102964] | M2 | 5 | 02:25:03 | T.D. RIMINI | ||||||
| 31 | GAMBERINI ROBERTO [9504] | M2 | 6 | 02:25:36 | T3 | ||||||
| 32 | LANCELLOTTI LORENZO [92667] | M1 | 15 | 02:26:02 | TRIBO | ||||||
| 33 | GAZZOTTI SIMONE [99861] | S3 | 6 | 02:26:09 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 34 | GHELLI LUCA [94484] | M1 | 16 | 02:26:57 | TRI EVOLUTION | ||||||
| 35 | GNESINI FULVIO [103100] | S4 | 9 | 02:27:03 | TRIIRON | ||||||
| 36 | CARDINALE GIANLUCA [104818] | M1 | 17 | 02:27:54 | IMOLA TRIATHLON | ||||||
| 37 | TAROZZI ALESSANDRO [79684] | S2 | 9 | 02:28:01 | T3 | ||||||
| 38 | D'ALESSANDRO NICOLA [104442] | S4 | 10 | 02:28:33 | IMPOSSIBLE226 FORLI | ||||||
| 39 | ALBERTONI ANDREA [101770] | S4 | 11 | 02:29:17 | TRI EVOLUTION | ||||||
| 40 | GUAIA LORENZO [105051] | M2 | 8 | 02:30:26 | TRIATHLON ZOLA | ||||||
| 41 | INVERGA GHERARDO [96386] | M3 | 5 | 02:31:05 | ATOMICA TRIATHLON | ||||||
| 42 | AGOSTINI MASSIMILIANO [59135] | M2 | 10 | 02:31:06 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 43 | ORLANDINI LUCA [83822] | M1 | 19 | 02:31:16 | TRIATHLON COLLI VELO | ||||||
| 44 | VARASANI MICHELE [86332] | M2 | 12 | 02:31:43 | TRIBO | ||||||
| 45 | MORASCHINI STEFANO [93177] | M1 | 20 | 02:32:38 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 46 | RODA FILIPPO [104457] | S2 | 12 | 02:33:18 | PORTA SARAGOZZA BO | ||||||
| 47 | PASSARINI MATTEO [104874] | M2 | 13 | 02:33:43 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 48 | FLAMIGNI ANDREA [104637] | M2 | 14 | 02:33:52 | SURFING TRI ROMAGNA | ||||||
| 49 | CERETI STEFANO [71388] | M3 | 6 | 02:34:39 | EDERATRIATHLONFORLI | ||||||
| 50 | POLI CLAUDIO [66646] | M1 | 22 | 02:34:52 | T3 | ||||||
| 51 | SANTINI ALBERTO [16998] | M2 | 15 | 02:35:20 | TRIBO | ||||||
| 52 | DEMARCO GIOVANNI [85543] | M1 | 23 | 02:35:21 | SBR 3ATHLON | ||||||
| 53 | LANDINI FEDERICO [82115] | M1 | 24 | 02:35:33 | MODENA TRIATHLON | ||||||
| 54 | BALDAZZI LUCA [90269] | M1 | 26 | 02:36:07 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 55 | ANTONIANI FABIO [101972] | M3 | 7 | 02:37:56 | TRIATHLON ZOLA | ||||||
| 56 | LARI IGOR [99284] | M1 | 28 | 02:38:17 | FDM TRI | ||||||
| 57 | FERRARETTI MICHELE [90274] | S4 | 14 | 02:38:35 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 58 | AUSTRANTI ALESSANDRO [91238] | M2 | 16 | 02:40:10 | TRIATHLON ZOLA | ||||||
| 59 | BAGNOLI DAVIDE [104661] | M2 | 17 | 02:40:45 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 60 | GRENZI GRAZIANO [32559] | M2 | 18 | 02:43:13 | SURFING TRI ROMAGNA | ||||||
| 61 | BALDO RUGGERO [91308] | M1 | 31 | 02:45:54 | BUSHIDO TRI RUN | ||||||
| 62 | VITALE GIOVANNI [1960] | M5 | 1 | 02:47:04 | IMOLA TRIATHLON | ||||||
| 63 | DE FILIPPIS VINCENZO [52288] | M2 | 21 | 02:47:32 | TRIBO | ||||||
| 64 | CAGGIATI LINO [69094] | M1 | 33 | 02:49:55 | T.D. RIMINI | ||||||
| 65 | LACCHINI MIRKO [100820] | M2 | 22 | 02:50:12 | IMOLA TRIATHLON | ||||||
| 66 | NADIANI FLAVIO [71424] | M4 | 4 | 02:53:25 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 67 | GIANNONI GIOVANNI [85868] | M3 | 10 | 02:54:59 | FREESTYLE TRIATHLON | ||||||
| 68 | SITTA ALESSANDRO [92503] | M3 | 11 | 02:58:51 | POL.CENTESE TD | ||||||
| 69 | BORGHI CAVAZZA ENRICO [101805] | S3 | 8 | 03:02:48 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 70 | BRUSON MASSIMILIANO [98746] | M3 | 12 | 03:03:04 | CUS FERRARA | ||||||
| 71 | CENERINI FRANCESCO [75613] | M2 | 24 | 03:03:49 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 72 | SEGA GIANLUCA [99850] | M4 | 6 | 03:05:20 | TRIATHLON ZOLA | ||||||
| 73 | MARZANO GIUSEPPE [101287] | S3 | 9 | 03:06:21 | FIRENZE TRI | ||||||
| 74 | TINTO ALESSANDRO [105316] | M1 | 35 | 03:09:05 | TRIBO | ||||||
| 75 | GAMBERINI MAURO [96537] | M1 | 37 | 03:13:01 | SPARTANS BOLOGNA | ||||||
| 76 | SELLERI STEFANO [93911] | M4 | 7 | 03:18:44 | TRIATHLON ZOLA | ||||||
| 77 | PARDINI GIOVANNI [669] | M7 | 1 | 03:20:55 | PISA TRIATHLON | ||||||
| 78 | BRUNETTI MICHELE [30725] | M3 | 17 | 03:45:44 | T.D. RIMINI | ||||||
| 79 | BOSCARO MARCO [96807] | S4 | - | - | CUS PADOVA A.S.D. | ||||||
| 80 | TOLDO PAOLO [96808] | S4 | - | - | CUS PADOVA A.S.D. |
👩 Classifica donne (9)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | NANNINI MARGHERITA [75802] | S4 | 1 | 02:35:13 | TRIBO | ||||||
| 🥈 2 | NICOLETTI FABIANA [99988] | M2 | 1 | 02:36:09 | T.D. RIMINI | ||||||
| 🥉 3 | SPINI VALENTINA [64132] | S4 | - | 02:36:12 | SBR 3ATHLON | ||||||
| 4 | GIANNECCHINI NICOLETTA [98137] | M1 | 3 | 02:39:59 | TRIATHLON CREMONA ST | ||||||
| 5 | SAVORANI GIACINTA [41388] | M3 | 1 | 02:41:29 | TRIATHLON FAENZA | ||||||
| 6 | PAVONI BARBARA [85799] | M2 | 3 | 02:54:50 | CIVITANOVA TRIATHLON | ||||||
| 7 | DI TARANTO OLMINA [95999] | M2 | 4 | 02:54:50 | BUSHIDO TRI RUN | ||||||
| 8 | TOSI FRANCA [64492] | M3 | 2 | 02:56:30 | MERAVIGLIE TRIATHLON | ||||||
| 9 | MARZADORI ALESSANDRA [90293] | M3 | 5 | 03:20:00 | SPARTANS BOLOGNA |
📍 Sasso Marconi
Sasso Marconi è un comune italiano di 14 829 abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna, il cui territorio occupa la prima zona collinare dell'Appennino bolognese compresa tra la bassa valle del fiume Reno, la porzione inferiore della valle del Setta a sud-est e parte del bacino idrografico del fiume Lavino a ovest.
🏛️ Monumenti e luoghi d'interesse
=== Architetture religiose ===
• Santuario della Beata Vergine del Sasso
• Chiesa di San Lorenzo, parrocchiale
• Chiesa di Santo Stefano, parrocchiale nella frazione di Borgonuovo-Pontecchio
• Pieve di Sant'Ansano del Pino, nella frazione di Pieve del Pino
• Chiesa di Castel del Vescovo
=== Architetture civili ===
• Colle Ameno
• Palazzo de' Rossi
• Villa Griffone, residenza di Guglielmo Marconi nella frazione di Pontecchio
• Villa Achillini
• Palazzo Sanuti, nel borgo di Fontana
• Villa La quiete di Mezzana
=== Percorsi storici ===
• Linea gotica, che percorreva il territorio del comune e che ha lasciato testimonianze sul territorio, oggi visitabili lungo percorsi escursionistici
• Via degli Dei
🏊 Altre gare a SASSO MARCONI
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | TRIATHLON MARCONI | Triathlon | NESSUNO |
| 18/05/2025 | MARCONI TRIATHLON BOLOGNA | Triathlon | NESSUNO |
| 19/05/2024 | TRIATHLON OLIMPICO MARCONI | Triathlon | - |
| 05/06/2022 | TRIATHLON OLIMPICO MARCONI | Triathlon | - |
| 26/09/2021 | TRIATHLON MARCONI BOLOGNA - OLIMPICO - gara annullata 20/7 | Triathlon | - |
| 07/06/2020 | TRIATHLON MARCONI BOLOGNA - OLIMPICO ANNULLATO | Triathlon | - |
| 09/06/2019 | TRIATHLON MARCONI BOLOGNA - OLIMPICO - Campionato Regionale Assoluto e di Categoria | - | - |
| 13/05/2018 | TRIATHLON MARCONI - OLIMPICO - CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO | - | - |