6 DUATHLON CITT DI VIGEVANO
181 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (114)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | BANFI RICCARDO [103439] | MC | 1 | 00:04:34 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 🥈 2 | BRUNI FABIO [96904] | MC | 5 | 00:05:12 | K3 CREMONA | ||||||
| 🥉 3 | NOLLI CARLOEDOARDO [91745] | CU | 2 | 00:05:20 | K3 CREMONA | ||||||
| 4 | ASCHBERGER MAXIMILIAN LAURIN [97799] | CU | 3 | 00:05:28 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 5 | CATTANEO MAURO [101697] | CU | 4 | 00:05:29 | T.N.G. | ||||||
| 6 | ZECCA EDOARDO [102482] | CU | 5 | 00:05:31 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 7 | RUGGERI NICHOLAS [103331] | CU | 6 | 00:05:35 | 707 | ||||||
| 8 | DIDONI LORENZO [95937] | MC | 7 | 00:05:38 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 9 | NEVILL SEBASTIAN MCCLAIN [100556] | CU | 8 | 00:05:39 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 10 | RICCA MATTIA [93479] | CU | 10 | 00:05:43 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 11 | FORNONI GIULIO [96343] | CU | 11 | 00:05:46 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 12 | GIFRA FEDERICO [100143] | CU | 12 | 00:05:49 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 13 | GULLI GIACOMO [99455] | CU | 13 | 00:05:50 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 14 | MANGIAROTTI MATTIA [96997] | CU | 17 | 00:05:56 | K3 CREMONA | ||||||
| 15 | MAPELLI JACOPO [100867] | CU | 18 | 00:05:59 | PRATOGRANDE | ||||||
| 16 | MARCHETTI PIETRO [91743] | CU | 19 | 00:06:00 | K3 CREMONA | ||||||
| 17 | VILLA ALESSANDRO [90474] | CU | 28 | 00:06:10 | PRATOGRANDE | ||||||
| 18 | GERBI CHRISTIAN [93587] | CU | 30 | 00:06:14 | RASCHIANI TRI PAVESE | ||||||
| 19 | FORNI FEDERICO [96702] | CU | 31 | 00:06:17 | PRATOGRANDE | ||||||
| 20 | PANIGADA RICCARDO [97387] | CU | 31 | 00:06:17 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 21 | LUINETTI RICCARDO [96344] | CU | 34 | 00:06:28 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 22 | GIORGINI STEFANO [102485] | MC | 10 | 00:06:35 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 23 | STRIPPOLI MATTIA [103462] | CU | 39 | 00:06:41 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 24 | RIZZO THOMAS [102853] | CU | 42 | 00:07:00 | RASCHIANI TRI PAVESE | ||||||
| 25 | FORZINETTI EDOARDO [90301] | ES | 1 | 00:07:42 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 26 | SANTINI MARCO [83324] | ES | 2 | 00:07:47 | SAI FRECCE BIANCHE | ||||||
| 27 | SANA TOMMASO [85164] | ES | 3 | 00:07:55 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 28 | PERRELLA FEDERICO [94175] | ES | 4 | 00:08:03 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 29 | WOLFART ALESSANDRO [84177] | ES | 7 | 00:08:20 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 30 | FORNI LORENZO [90473] | ES | 8 | 00:08:31 | PRATOGRANDE | ||||||
| 31 | COLOMBO RICCARDO [91311] | ES | 9 | 00:08:33 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 32 | MAZZETTI MARCO [99193] | ES | 9 | 00:08:33 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 33 | SALOGNI TOMMASO [100289] | ES | 11 | 00:08:36 | 707 | ||||||
| 34 | BISIO LORENZO [85187] | ES | 12 | 00:08:49 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 35 | LAPOMARDA WILLIAM [93167] | ES | 13 | 00:08:53 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 36 | MARTEGANI MANUEL [94216] | ES | 13 | 00:08:53 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 37 | FREGGI ALESSANDRO [99892] | ES | 16 | 00:08:55 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 38 | GEROLIN DAVIDE [93165] | ES | 17 | 00:08:56 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 39 | TOFANETTI NICOLO ENEA [91982] | ES | 18 | 00:08:57 | K3 CREMONA | ||||||
| 40 | CELESTRE LORENZO [87621] | ES | 19 | 00:08:58 | SAI FRECCE BIANCHE | ||||||
| 41 | SPREAFICO PIETRO [88869] | ES | 20 | 00:09:01 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 42 | GIORGINI GIACOMO [98571] | ES | 20 | 00:09:01 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 43 | MERLI ALESSANDRO [86461] | ES | 24 | 00:09:05 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 44 | BATTAGLIA FILIPPO [93168] | ES | 25 | 00:09:06 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 45 | BRIGLIADORI CESARE [103090] | ES | 31 | 00:09:17 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 46 | ZOPPI ALESSIO [91986] | ES | 32 | 00:09:18 | K3 CREMONA | ||||||
| 47 | IMPIOMBATO ALESSANDRO [90578] | ES | 34 | 00:09:22 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 48 | MAZZINI LEONARDO [88993] | ES | 36 | 00:09:24 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 49 | VAGHI LORENZO [86458] | ES | 37 | 00:09:25 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 50 | IOVINO ALESSANDRO [92647] | ES | 38 | 00:09:26 | A.S.D. TORINO TRIATH | ||||||
| 51 | INTERLANDI FRANCESCO [86610] | ES | 39 | 00:09:27 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 52 | TENDERINI FILIPPO [93083] | ES | 39 | 00:09:27 | DDS | ||||||
| 53 | FUMAGALLI SAMUELE [100862] | ES | 39 | 00:09:27 | PRATOGRANDE | ||||||
| 54 | BALDO FLAVIO [96337] | ES | 44 | 00:09:34 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 55 | STRIPPOLI RICCARDO [100506] | ES | 49 | 00:09:48 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 56 | SEMINO NICOLO [88991] | ES | 50 | 00:09:59 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 57 | COLOMBO SEBASTIANO [97546] | ES | 52 | 00:10:00 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 58 | DAGLIO TOMMASO [103431] | ES | 54 | 00:10:09 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 59 | ROSSI RICCARDO [97044] | ES | 56 | 00:10:14 | 707 | ||||||
| 60 | COSTADANCHE THEOPHIL ANDREI [91644] | ES | 58 | 00:10:22 | K3 CREMONA | ||||||
| 61 | BODO LEONARDO CHRISTIAN [102844] | ES | 61 | 00:10:28 | RASCHIANI TRI PAVESE | ||||||
| 62 | BAGNASCO FRANCESCO [100570] | ES | 62 | 00:10:32 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 63 | MOIZO MICHELE MARIA [100691] | ES | 68 | 00:11:39 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 64 | NIZZI RICCARDO [78770] | RA | 1 | 00:12:09 | DDS | ||||||
| 65 | HEFFLER ANDREA SILVIO LUIGI [86520] | RA | 2 | 00:12:15 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 66 | MACRI EDOARDO [95146] | RA | 4 | 00:12:21 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 67 | RAVAGNANI CARLO [89053] | RA | 5 | 00:12:36 | IVREA TRIATHLON | ||||||
| 68 | ROVIERA SIMONE [91797] | RA | 6 | 00:12:43 | IVREA TRIATHLON | ||||||
| 69 | VERGANI ANDREA [80593] | RA | 7 | 00:12:44 | PRATOGRANDE | ||||||
| 70 | TOFFANIN EDOARDO [73438] | RA | 8 | 00:12:46 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 71 | BRUSCHI FABIO [97861] | RA | 9 | 00:12:53 | DDS | ||||||
| 72 | MAZZOCCHI OLMO [80972] | RA | 10 | 00:12:54 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 73 | LEONE ANDREA [99683] | RA | 11 | 00:12:57 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 74 | MANZONI ANDREA [83970] | RA | 14 | 00:13:32 | PRATOGRANDE | ||||||
| 75 | ARCHI MATTEO [101831] | RA | 21 | 00:14:03 | DDS | ||||||
| 76 | DI GENOVA ERIC [90471] | RA | 22 | 00:14:07 | PRATOGRANDE | ||||||
| 77 | GANGI GIACOMO [86715] | RA | 25 | 00:14:13 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 78 | BRIZZOLARI TOMMASO [95238] | RA | 26 | 00:14:28 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 79 | CARESANA GIANANDREA [81948] | RA | 29 | 00:14:32 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 80 | DI GIORGI GIORGIO [90406] | RA | 34 | 00:14:58 | DDS | ||||||
| 81 | MIGNACCA SIMONE BARTOLOMEO [80967] | RA | 36 | 00:15:02 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 82 | PISCETTA FEDERICO [101082] | RA | 40 | 00:15:43 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 83 | MARZORATI MARCO [96345] | RA | 41 | 00:16:00 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 84 | WOLFART LUCA [79220] | YB | 1 | 00:22:48 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 85 | INGRILLI FLAVIO [54152] | YB | 2 | 00:22:56 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 86 | CANTU LEONARDO [67986] | YA | 2 | 00:22:56 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 87 | CERIZZA DAVIDE [54922] | YB | 4 | 00:23:24 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 88 | CONFALONIERI RICCARDO [78367] | YA | 4 | 00:23:36 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 89 | MAURI LORENZO [100394] | YB | 5 | 00:23:38 | PRATOGRANDE | ||||||
| 90 | GUARINO MATTEO [93996] | YB | 6 | 00:23:43 | DORIA NUOTO LOANO | ||||||
| 91 | MONTALBETTI SAMUELE [101079] | YB | 7 | 00:23:52 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 92 | PARISI PIETRO [91175] | YB | 8 | 00:23:55 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 93 | CONSOLARO RICCARDO [96109] | YB | 10 | 00:24:01 | LEOSPORT | ||||||
| 94 | LEONE EDOARDO GIUSEPPE [89019] | YA | 5 | 00:24:16 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 95 | FAVERSANI MARCO [88143] | YB | 13 | 00:24:22 | PIANETA ACQUA | ||||||
| 96 | SCARFO LUCA [88768] | YA | 6 | 00:24:44 | DORIA NUOTO LOANO | ||||||
| 97 | DELLERA LUCA [91622] | YA | 7 | 00:24:54 | T.N.G. | ||||||
| 98 | BENITEZ NICOLAS [72878] | JU | 2 | 00:25:07 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 99 | CECCHETTO NOAH [82305] | YB | 14 | 00:25:16 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 100 | RUZZO DIEGO [87616] | YA | 14 | 00:25:52 | DDS | ||||||
| 101 | TAGLIAFERRI MATTIA [78037] | YA | 19 | 00:26:18 | PIACENZA SPORT | ||||||
| 102 | MENASSI MATTEO [97026] | YA | 20 | 00:26:27 | 707 | ||||||
| 103 | DEPONTI ALESSANDRO [65264] | YA | 21 | 00:26:40 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 104 | MAESTRI NICCOLO [100490] | YA | 22 | 00:26:42 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 105 | MIGNACCA NICOLO [72886] | YA | 23 | 00:26:52 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 106 | ZAMBONIN CARLO [100242] | YA | 24 | 00:26:56 | 707 | ||||||
| 107 | SCHULZE PATRICK [96326] | YA | 26 | 00:27:37 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 108 | CONTURBIA FABIO [91828] | YB | 17 | 00:27:41 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 109 | ARIENTI GIORGIO [100554] | YA | 29 | 00:28:35 | ASD NPV | ||||||
| 110 | VISONA MATTIA [96115] | YA | 32 | 00:29:09 | LEOSPORT | ||||||
| 111 | GAZZANIGA MANUEL [90687] | YA | 33 | 00:29:40 | TRIATHLON CREMONA ST | ||||||
| 112 | MORINO LORENZO [86548] | YA | 34 | 00:30:15 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 113 | ZANONI CRISTIANO [84614] | YA | 35 | 00:30:43 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 114 | MAGGIORE TOMMASO [100929] | YA | 36 | 00:31:31 | PROPATRIA MILANO |
👩 Classifica donne (67)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | FORMILLO CARLOTTA [102478] | MC | 3 | 00:05:18 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 🥈 2 | ALBERGONI LUCREZIA [90467] | CU | 1 | 00:05:45 | PRATOGRANDE | ||||||
| 🥉 3 | PORDENON ERICA [88432] | CU | 2 | 00:05:46 | AIRONE TRIATHLON | ||||||
| 4 | ACRI IRIS [96040] | CU | 3 | 00:05:55 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 5 | MORINO SARA [91727] | CU | 4 | 00:06:03 | PRATOGRANDE | ||||||
| 6 | BANFI BEATRICE [96339] | CU | 5 | 00:06:04 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 7 | FORNONI CAMILLA [103443] | MC | 8 | 00:06:07 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 8 | FERRIAN SOFIA [97547] | CU | 6 | 00:06:11 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 9 | PIURI ANGELICA [96350] | CU | 7 | 00:06:15 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 10 | VINCI AURORA [99727] | MC | 10 | 00:06:17 | ASD NPV | ||||||
| 11 | BRUNI SOFIA GIULIA [91646] | CU | 8 | 00:06:20 | K3 CREMONA | ||||||
| 12 | GIAVARINI GIORGIA [103332] | CU | 9 | 00:06:22 | 707 | ||||||
| 13 | BERTONI CARLOTTA [94096] | CU | 10 | 00:06:40 | PRATOGRANDE | ||||||
| 14 | DRAGONI CHIARA [100872] | CU | 13 | 00:06:46 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 15 | LAZZARI GRETA [84365] | ES | 1 | 00:07:44 | T.N.G. | ||||||
| 16 | BIESUZ LUCREZIA [93072] | ES | 2 | 00:08:19 | RASCHIANI TRI PAVESE | ||||||
| 17 | GEROLIN REBECCA [93166] | ES | 3 | 00:08:23 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 18 | BIANCHI ERJA GIULIA [97347] | ES | 4 | 00:08:26 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | ||||||
| 19 | PREDA BEATRICE [96711] | ES | 7 | 00:08:50 | PRATOGRANDE | ||||||
| 20 | MACRI GIULIA [100527] | ES | 8 | 00:09:02 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 21 | ROSSI CLAUDIA [94976] | ES | 9 | 00:09:08 | T.N.G. | ||||||
| 22 | ULIANO ANNA [103334] | ES | 11 | 00:09:14 | 707 | ||||||
| 23 | FUMAGALLI FRANCESCA [88219] | ES | 12 | 00:09:15 | PRATOGRANDE | ||||||
| 24 | ROVIERA REGINA [91790] | ES | 13 | 00:09:16 | IVREA TRIATHLON | ||||||
| 25 | GILARDONI MATILDE [90468] | ES | 14 | 00:09:23 | PRATOGRANDE | ||||||
| 26 | GHINELLI SONIA [95306] | ES | 15 | 00:09:24 | PIACENZA SPORT | ||||||
| 27 | NEVILL MARGAUX HELENADOREEN [100555] | ES | 16 | 00:09:27 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 28 | GRECCHI NICOLETTA [91310] | ES | 17 | 00:09:32 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 29 | OLDRATI MARTA [99877] | ES | 18 | 00:09:37 | 707 | ||||||
| 30 | MALUSARDI ELISA [94966] | ES | 19 | 00:09:53 | IVREA TRIATHLON | ||||||
| 31 | PASHA AURORA [100873] | ES | 20 | 00:10:11 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 32 | ZANONI CHIARA [86019] | ES | 21 | 00:10:17 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 33 | WOLFART CATERINA [78841] | RA | 2 | 00:13:23 | OXYGEN TRIATHLON | ||||||
| 34 | VARALLI ELEONORA [79689] | RA | 3 | 00:13:30 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | ||||||
| 35 | GUASTI ELENA [78764] | RA | 4 | 00:13:37 | DDS | ||||||
| 36 | PIATTI ELISA [92269] | RA | 5 | 00:13:40 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 37 | BELLAVITI AURELIA [102383] | RA | 6 | 00:13:44 | DDS | ||||||
| 38 | VAGHI SARA [72891] | RA | 7 | 00:13:51 | FRIESIAN TEAM | ||||||
| 39 | CATTANEO MARTA [97030] | RA | 8 | 00:13:54 | 707 | ||||||
| 40 | RUZZO EMMA [88171] | RA | 10 | 00:13:58 | DDS | ||||||
| 41 | FERRARI EMMA [100875] | ES | 26 | 00:13:59 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 42 | FABRIS MARGHERITA [79691] | RA | 12 | 00:14:02 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | ||||||
| 43 | MANZONI ALICE [83969] | RA | 14 | 00:14:12 | PRATOGRANDE | ||||||
| 44 | PARISI SVEVA [93205] | RA | 14 | 00:14:12 | JCT VIGEVANO | ||||||
| 45 | VAVASSORI ELISA [83977] | RA | 18 | 00:14:28 | PRATOGRANDE | ||||||
| 46 | CANTONI VALENTINA [98841] | RA | 19 | 00:14:33 | DDS | ||||||
| 47 | ESCHILLO SILVIA MATILDE [102384] | RA | 23 | 00:15:10 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | ||||||
| 48 | DI GENOVA NOEMI [90469] | RA | 25 | 00:15:14 | PRATOGRANDE | ||||||
| 49 | COLOMBO CARLOTTA [91312] | RA | 26 | 00:15:16 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 50 | PAGANINI STEFANIA [97346] | RA | 27 | 00:15:19 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | ||||||
| 51 | PERSICHITTI GIULIA [95492] | RA | 29 | 00:15:29 | PROPATRIA MILANO | ||||||
| 52 | GRECCHI ALESSIA [87106] | RA | 30 | 00:15:41 | SKY LINE NUOTO | ||||||
| 53 | MARLETTA MARGHERITA [103577] | RA | 31 | 00:15:48 | IVREA TRIATHLON | ||||||
| 54 | BALESTRA COLLADIO ALICE [100539] | RA | 33 | 00:16:31 | PIANETA ACQUA | ||||||
| 55 | PRESTIA ANGELICA [75755] | YA | 1 | 00:25:00 | PIANETA ACQUA | ||||||
| 56 | GHINELLI GEMMA [94884] | YA | 2 | 00:26:00 | PIACENZA SPORT | ||||||
| 57 | CEDDIA LAURA [87688] | YA | 3 | 00:26:07 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 58 | SACCHI PAOLA [87638] | YA | 4 | 00:26:19 | PIANETA ACQUA | ||||||
| 59 | LOCATELLI MATILDE [82284] | YA | 5 | 00:26:28 | TRI TEAM BRIANZA | ||||||
| 60 | AMERIO CHIARA [92933] | YA | 6 | 00:26:52 | DORIA NUOTO LOANO | ||||||
| 61 | CARLINI ELISA [71509] | YA | 8 | 00:27:03 | DDS | ||||||
| 62 | DRAGONI SARA [75773] | YB | 2 | 00:27:08 | TRIATHLON CREMONA ST | ||||||
| 63 | VERGANI CHIARA [80594] | YA | 10 | 00:28:04 | PRATOGRANDE | ||||||
| 64 | GHINELLI ALICIA [95305] | JU | 1 | 00:28:06 | PIACENZA SPORT | ||||||
| 65 | SPREAFICO SOFIA [84731] | YA | 13 | 00:28:48 | ASD CNM TRIATHLON | ||||||
| 66 | MERLI FRANCESCA [88733] | YA | 18 | 00:29:21 | TRIATHLON CREMONA ST | ||||||
| 67 | MENEGUZZO CERIOTTI LUISA FERNANDA [91707] | YA | 20 | 00:31:03 | LEOSPORT |
🥘 Cucina e gastronomia
Tra le svariate proposte di piatti e delizie gastronomiche che impreziosiscono Vigevano e la Lomellina, spiccano insaccati, formaggi e i piatti a base di riso, questi ultimi presenti in tutti i tipi di portate, dagli antipasti ai dolci.
;Il Dolceriso del Moro
A Vigevano viene prodotto un dolce tipico chiamato Dolceriso del Moro, che si dice sia stato sfornato per la prima volta nelle cucine del Castello Sforzesco della città nella primavera del 1491, quando la duchessa Beatrice d'Este, la giovane moglie del duca Ludovico Sforza, detto il Moro, creò un dolce speciale da offrire al "signor suo consorte" e agli ospiti che qui trascorrevano "tutto il die et persino a mezza nocte passata in zoghi e feste". Il dolce, vera espressione rinascimentale, è legato al territorio, perché ripieno di quel riso (che gli dà il nome) la cui coltivazione si andava affermando nelle terre del Vigevanasco, e ricercato, perché profumato dall'acqua di rose e ricco di cedri canditi dei confettieri genovesi. Lo stampo inciso con l'impresa araldica dello "scovino", caro al Moro, ne impreziosisce la forma.
Ingredienti:
Pasta frolla: Farina di grano, burro, zucchero, uova, aromi.
Ripieno: riso e latte, pinoli, mandorle, cedro candito, farina di mandorle, acqua di rose.
🏛️ Monumenti e luoghi d'interesse
=== Architetture religiose ===
A Vigevano sono presenti molti edifici religiosi; tra i più importanti ci sono:
• Cattedrale di Sant'Ambrogio
• Chiesa di San Pietro Martire
• Chiesa di San Francesco
• Chiesa della Madonna della Neve
• Chiesa di San Bernardo
• Chiesa di Santa Maria del Popolo
• Chiesa del Santissimo Crocifisso
• Chiesa della Beata Vergine Addolorata
• Chiesa di Cristo Re
• Chiesa del Cuore Immacolato di Maria
• Chiesa di San Dionigi
• Chiesa di San Giuseppe
• Chiesa dei Cappuccini
• Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
• Chiesa di San Carlo
• Chiesa di San Giorgio in Strata
• Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola
• Chiesa della Madonna degli Angeli
• Chiesa-santuario della Madonna di Pompei
• Chiesa di Santa Maria del Carmine
• Chiesa di Santa Maria del Parto
• Chiesa di San Martino
• Chiesa di Sant'Antonio Abate alla Morsella
• Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio
• Chiesa della Beata Vergine Immacolata
• Palazzo Vescovile
=== Architetture civili ===
;Palazzo Sanseverino
:Situato a ovest del centro storico, in fondo al corso della Repubblica che si diparte dall'ingresso neogotico del castello. Il complesso si presenta fortemente alterato nelle facciate esterne, tanto che non se ne riconoscono le origini rinascimentali e si fatica a coglierne l'aspetto monumentale conservato invece nel cortile interno caratterizzato sul lato nord da un ampio porticato e un loggiato aereo sorretto da mensole in granito sugli altri lati. In origine gli accessi erano due, uno verso la campagna a ovest e un altro verso la città a est, mentre l'attuale ingresso era occupato da uno scalone; un ulteriore passaggio posto sul lato nord conduceva al giardino dove si trovava una scuderia.
:Costruito nel 1492 sotto la direzione di Sebastiano Altavilla di Alba come abitazione di Galeazzo Sanseverino comandante la guarnigione sforzesca e sposo di una figlia naturale di Ludovico il Moro, nel 1496 viene trasformato dal Moro in fortezza, con la costruzione di u
🏊 Altre gare a VIGEVANO
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 15 Duathlon Città di Vigevano | Duathlon | NESSUNO |
| 30/03/2025 | 14° DUATHLON CITTA' DI VIGEVANO | Duathlon | NESSUNO |
| 24/03/2024 | 13° DUATHLON CITTA' DI VIGEVANO | Duathlon | - |
| 19/03/2023 | 12° DUATHLON CITTA' DI VIGEVANO | Duathlon | - |
| 20/03/2022 | 11 DUATHLON CITTA' DI VIGEVANO | Duathlon | - |
| 23/05/2021 | 2° Aquathlon Città di Vigevano | Aquathlon | - |
| 28/03/2021 | 10° Duathlon Città di Vigevano | Duathlon | - |
| 29/03/2020 | 9° Duathlon Città di Vigevano ANNULLATA | Duathlon | - |
| 26/03/2020 | CAMPIONATI STUDENTESCHI DUATHLON - FASE PROVINCIALE ANNULLATA | Duathlon | - |
| 24/03/2019 | 8 Duathlon Citta di Vigevano - Dist. Kids | - | - |
| 25/03/2018 | 7 DUATHLON CITT DI VIGEVANO | - | - |
| 13/03/2016 | 5 TROFEO CITTA' DI VIGEVANO | - | - |