EUROPE TRIATHLON CUP CAORLE
📋 Programma evento
🏨 Alloggi consigliati
239 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
🇮🇹 Solo partecipanti italiani — questa è una gara internazionale (Mondiale/Internazionale). Nel nostro DB FITRI ci sono solo gli atleti italiani che hanno partecipato. La classifica completa con tutti i finisher è disponibile sul sito ufficiale dell'organizzatore.
🇮🇹 Partecipanti italiani — uomini (134)
| Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| PELLICIARDI LORENZO [116653] | JU | 1 | 00:24:52 | - |
| CULTORE RICCARDO [117872] | S1 | 12 | 00:25:14 | - |
| ARUFFO GIOVANNI [128159] | S1 | 15 | 00:25:23 | - |
| MARGARIA SEBASTIANO [94904] | S1 | 16 | 00:25:27 | - |
| LARIVIERE MILAN [FRA1778343378944] | JU | 1 | 00:25:30 | - |
| PAVANELLO GIOVANNI [94352] | S1 | 17 | 00:25:31 | - |
| BARON ROY | JU | 2 | 00:25:35 | - |
| BERLING GRANDE EIRIK | JU | 4 | 00:25:37 | - |
| DOUCHE TRISTAN | JU | 5 | 00:25:41 | - |
| RIVIER THIBAULT | JU | 6 | 00:25:42 | - |
| TEXEREAU NATHAN | JU | - | 00:25:43 | - |
| MICHAUX RAPHAEL | JU | 7 | 00:25:44 | - |
| FOUCHAL ADAM | JU | - | 00:25:44 | - |
| POPA CAROL [ROU1778343378954] | JU | 1 | 00:25:44 | - |
| PHILIPPE HUGO | JU | - | 00:25:46 | - |
| RASVA GREGOR | JU | 2 | 00:25:46 | - |
| SMOLDERS JENS [BEL1778343378968] | JU | - | 00:25:47 | - |
| RADINA MATTEO [SUI1778343378990] | JU | - | 00:25:47 | - |
| HUYGHE CIS | JU | 1 | 00:25:47 | - |
| GUMY NAL | JU | 3 | 00:25:49 | - |
| BESSON ACHILLE [FRA1778343378972] | JU | 4 | 00:25:49 | - |
| DEVOS JASPER [BEL1778343378965] | JU | 5 | 00:25:49 | - |
| BOZHILOV ALEXANDER | JU | - | 00:25:50 | - |
| SHALEV ROM | JU | 6 | 00:25:50 | - |
| JAQUEROD MATHIS | JU | 7 | 00:25:51 | - |
| LHTE ANTOINE | JU | 2 | 00:25:54 | - |
| CASTELLI DANIELE [111219] | JU | 8 | 00:25:55 | - |
| SERRE GEHRI NILS | JU | 3 | 00:25:56 | - |
| STIPCEVIC MARIN | JU | 4 | 00:25:56 | - |
| SCHWARZ SEVERIN [SUI1778343378994] | JU | 8 | 00:25:58 | - |
| WEINSTEIN EYAL [1751291794868] | JU | 6 | 00:25:58 | - |
| VISCOSO MICHELE MARCO [95509] | JU | 7 | 00:26:02 | - |
| MARTNEZ ZAMORA SALVADOR | JU | - | 00:26:04 | - |
| SZKELY KONRD | JU | - | 00:26:04 | - |
| MORUZZI DANIELE [87112] | JU | 9 | 00:26:05 | - |
| VILENICA FILIP | JU | - | 00:26:05 | - |
| MEDVEGY ANDRS | JU | 10 | 00:26:09 | - |
| LEIMER ELIAS [SUI1778343378989] | JU | - | 00:26:09 | - |
| CARBONI LUDOVICO [79437] | JU | 8 | 00:26:10 | - |
| HBOR LEHEL | JU | 11 | 00:26:11 | - |
| LAMPE DIEGO [94565] | JU | - | 00:26:13 | - |
| HOLBA ZSOMBOR | JU | - | 00:26:14 | - |
| LOMBARDO GIOVANNI [102801] | JU | 9 | 00:26:15 | - |
| KAPELLER BRODY | JU | 10 | 00:26:16 | - |
| PETRE RAUL [ROU1778343379057] | JU | - | 00:26:21 | - |
| CZIGNY BNK HUNOR | JU | 11 | 00:26:21 | - |
| INTERLANDI FRANCESCO [86610] | JU | 12 | 00:26:22 | - |
| URSCHITZ ALEXANDER | JU | 12 | 00:26:23 | - |
| PENNONE QUENTIN [SUI1778343378979] | JU | 13 | 00:26:25 | - |
| BAZZANA LORENZO | JU | 9 | 00:26:26 | - |
| FRANCESCHINI AARON [94106] | JU | - | 00:26:29 | - |
| PERRELLA FEDERICO [94175] | JU | 13 | 00:26:30 | - |
| SCHOBER MARO | JU | - | 00:26:31 | - |
| STRADA FRANCESCO [79889] | JU | 14 | 00:26:32 | - |
| COSSU MANUEL [80653] | JU | 15 | 00:26:32 | - |
| ESPUNA LARRAMONA RUBEN [98566] | JU | 14 | 00:26:33 | - |
| FERRERO ALBERTO [105910] | JU | 16 | 00:26:34 | - |
| DAHLIN LEON | JU | 17 | 00:26:34 | - |
| KAINDL JELLE [AUT1778343378950] | JU | 15 | 00:26:34 | - |
| SZUCS ANDRS | JU | 10 | 00:26:35 | - |
| HUBNER MARTIN [FRA1778343378941] | JU | 11 | 00:26:37 | - |
| AMLF FELIX | JU | - | 00:26:39 | - |
| MALIAR YOAV | JU | 16 | 00:26:40 | - |
| DEL CARLO EDOARDO [120239] | JU | 12 | 00:26:41 | - |
| STIEBEL MICHAEL [ISR1778343005282] | JU | - | 00:26:42 | - |
| JAKAB ZSOMBOR | JU | 13 | 00:26:42 | - |
| BOJANC DOMEN [SLO1777281437863] | JU | 18 | 00:26:43 | - |
| GABERC JAN | JU | 15 | 00:26:43 | - |
| SAVITSCH GERT MARTIN | JU | 14 | 00:26:43 | - |
| ROSSI RICCARDO [97044] | JU | 16 | 00:26:47 | - |
| REISAS ZIGMAS | JU | - | 00:26:47 | - |
| FREISINGER SIMON | JU | - | 00:26:53 | - |
| MANDAK ALEX | JU | 17 | 00:26:55 | - |
| MAGNETTE ABEL | JU | 19 | 00:26:56 | - |
| ZAGAR JURIJ | JU | 17 | 00:26:57 | - |
| SALAZAR FRANCESCO | JU | 18 | 00:26:58 | - |
| PETERKA JAN [SLO1778343378998] | JU | 20 | 00:27:00 | - |
| SCHWEIGER RAPHAEL [AUT1778343005289] | JU | 18 | 00:27:00 | - |
| NMETH DNIEL | JU | 19 | 00:27:07 | - |
| BALESTRERI MARCO [123096] | JU | 19 | 00:27:12 | - |
| ZAGAR MATIC | JU | - | 00:27:13 | - |
| DOV KOHN ROYE | JU | 20 | 00:27:13 | - |
| ZAFRIR OMER [1751291794863] | JU | 20 | 00:27:17 | - |
| VUORIO RENEPETTER | JU | 21 | 00:27:18 | - |
| MAUERSPERGER VIKTOR | JU | 22 | 00:27:28 | - |
| PAVLIN MARCEL [SLO1778343005314] | JU | 21 | 00:27:36 | - |
| COLOMINA RODRGUEZ BIEL | JU | 23 | 00:27:40 | - |
| MIHLY SZABOLCS | JU | - | 00:27:41 | - |
| AZZOPARDI KAI [1751291794866] | JU | 22 | 00:27:45 | - |
| BARCEL FULLADOSA POL | JU | - | 00:27:49 | - |
| PLIC LUKAS | JU | 21 | 00:27:49 | - |
| LAMPE DAVIDE [94566] | JU | 24 | 00:27:50 | - |
| BRIGLIADORI CESARE [103090] | JU | 22 | 00:27:53 | - |
| BRAM NIV | JU | 25 | 00:28:01 | - |
| HEIN OSKAR | JU | - | 00:28:05 | - |
| MICHALEK SIMON | JU | 26 | 00:28:06 | - |
| LO CASTO ALBERTO [95178] | JU | 23 | 00:28:07 | - |
| KNIZ FILIP [SVK1762343170043] | JU | 27 | 00:28:09 | - |
| MOR IDO | JU | - | 00:28:11 | - |
| MALATSCHEK MAXIMILIAN | JU | - | 00:28:28 | - |
| ALVARO GARCIA ADRIAN | JU | 23 | 00:28:31 | - |
| MARN ERRANDO TEO | JU | 24 | 00:28:35 | - |
| CSILICS MRK | JU | 24 | 00:28:38 | - |
| WEI PAUL | JU | 25 | 00:28:40 | - |
| MARGALIT OMRI | JU | 28 | 00:28:55 | - |
| SCEVLK JAKUB | JU | - | 00:29:01 | - |
| BROODMAN JULIAN | JU | 25 | 00:29:03 | - |
| MUSCAT RYAN [1751291794869] | JU | 29 | 00:29:12 | - |
| LAKI BARNABS | JU | 26 | 00:29:12 | - |
| ALESSANDRI ACHILLE [88590] | JU | 27 | 00:29:21 | - |
| HAUSER JONAS | JU | 26 | 00:29:31 | - |
| GENNARI LORENZO [112448] | JU | 27 | 00:29:56 | - |
| CESNAK MARTIN | JU | 30 | 00:30:19 | - |
| SACCOMAN GABRIELE [101334] | JU | 28 | 00:30:21 | - |
| VOLF STEPAN | JU | 28 | 00:30:43 | - |
| KOSTEREC KRISTIN | JU | 29 | 00:31:38 | - |
| CROCIANI ALESSIO [92709] | EL | 1 | 00:51:24 | - |
| AZZANO NICOLA [47709] | EL | 7 | 00:51:43 | - |
| DE NIGRO EUAN [105820] | EL | 8 | 00:51:45 | - |
| ANGELINI SAMUELE [48682] | EL | 10 | 00:51:54 | - |
| GIOVANNINI PIETRO [77430] | EL | 11 | 00:51:59 | - |
| STATEFF DELIAN DIMKO [27011] | EL | 17 | 00:52:13 | - |
| POLIKARPENKO SERGIY [42796] | EL | 20 | 00:52:16 | - |
| KISS GERGELY [125714] | EL | 22 | 00:52:19 | - |
| INGRILLI DAVIDE [51473] | EL | 28 | 00:52:41 | - |
| PERRI MATTEO CARLO [104870] | EL | 37 | 00:53:11 | - |
| BRUNI LUCA [47689] | EL | 39 | 00:53:21 | - |
| ESPUNA LARRAMONA MIGUEL [79210] | EL | 41 | 00:53:28 | - |
| ARNAUDO MARCO [92776] | EL | 42 | 00:53:33 | - |
| MURERO FEDERICO [110912] | EL | 50 | 00:54:17 | - |
| BRUSELLES RICCARDO [96002] | JU | - | - | - |
| BRUNNER SEBASTIN | JU | - | - | - |
| ASCENCO LUCA | JU | - | - | - |
| VERMEULEN WYBE | JU | - | - | - |
🇮🇹 Partecipanti italiane — donne (105)
| Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| MCDOWELL MARTINA [115913] | S1 | 6 | 00:28:14 | - |
| CROCIANI SARA [95806] | S1 | 11 | 00:28:46 | - |
| ALESSANDRI ALICE [78540] | S1 | 12 | 00:28:48 | - |
| FACCO VITTORIA [178113] | S1 | 14 | 00:28:54 | - |
| KAPTEN LIIS | JU | 1 | 00:29:01 | - |
| WITTEMANS MIT | JU | 3 | 00:29:02 | - |
| DE KONING SONJA | JU | 4 | 00:29:02 | - |
| HEHENWARTER LINDA [AUT1778343379029] | JU | 5 | 00:29:03 | - |
| JANSONE BEATE [LAT1778343005353] | JU | 6 | 00:29:06 | - |
| DEL CARLO VANESSA [118223] | S1 | 18 | 00:29:07 | - |
| FOLTYNIEWICZ HANNA [POL1778343379045] | JU | 1 | 00:29:07 | - |
| SZOBCSI LAURA | JU | 7 | 00:29:08 | - |
| LAPORTE MANON | JU | 2 | 00:29:12 | - |
| HOUART LA | JU | 3 | 00:29:12 | - |
| DANNA ANOUK [SUI1778343379016] | JU | 2 | 00:29:13 | - |
| MINNEBO LOTTE [BEL1778343379037] | JU | 4 | 00:29:13 | - |
| ORSOLINI ZOE [93777] | S1 | 20 | 00:29:14 | - |
| LECOMPTE LISA | JU | 3 | 00:29:14 | - |
| PUSZTAI DRA | JU | 5 | 00:29:15 | - |
| ROMANENS MARIE | JU | 6 | 00:29:20 | - |
| DEBECKER ELINE | JU | 4 | 00:29:21 | - |
| KOVCS MILNA | JU | 5 | 00:29:23 | - |
| FABK VIVIEN | JU | 6 | 00:29:23 | - |
| STRES TINKARA [SLO1777281438181] | JU | 7 | 00:29:28 | - |
| POZLEROVA EDITA [CZE1778343005379] | JU | 10 | 00:29:29 | - |
| FABK ESZTER | JU | 8 | 00:29:30 | - |
| MARIONI GIULIA | JU | 9 | 00:29:31 | - |
| KRIZKOVA VANDA | JU | 7 | 00:29:33 | - |
| SILVESTRI GAIA [118027] | JU | 11 | 00:29:34 | - |
| BALLETTA SARA [114837] | JU | 8 | 00:29:35 | - |
| RYSVKOV EMMA | JU | 12 | 00:29:38 | - |
| BARAN ANNA | JU | 13 | 00:29:40 | - |
| MNSSON HANNA | JU | 11 | 00:29:43 | - |
| GUARISCO CHIARA [105522] | JU | 12 | 00:29:44 | - |
| KERNEN KAISA | JU | 10 | 00:29:45 | - |
| GAVA REBECCA [113326] | JU | 11 | 00:29:47 | - |
| VIZIO TERESA [110570] | JU | 12 | 00:29:48 | - |
| DUNAJSKA DIANA | JU | 14 | 00:29:51 | - |
| BEN ADIVA AMIT [ISR1778343005372] | JU | 13 | 00:29:52 | - |
| BEZLAJ ANJA [SLO1778343005424] | JU | 15 | 00:29:52 | - |
| BITZI ELENA [SUI1778343379042] | JU | 16 | 00:29:53 | - |
| SALAZAR STEFANIA | JU | 14 | 00:29:54 | - |
| VERDE CARLOTTA [107371] | JU | 13 | 00:29:56 | - |
| FASANO NICOLE [88986] | JU | 15 | 00:29:57 | - |
| SINGURAN AMALIA MARIA | JU | 17 | 00:29:58 | - |
| MASO ALESSANDRA [100116] | JU | 16 | 00:30:02 | - |
| GORKA AMLIE | JU | 18 | 00:30:02 | - |
| VITKIN MIKA | JU | 19 | 00:30:03 | - |
| BAIER ZSFIA | JU | 20 | 00:30:04 | - |
| COZZI MARTA [111109] | JU | 14 | 00:30:06 | - |
| KULCSAR AMIRA | JU | 15 | 00:30:09 | - |
| ZIDON YOMI | JU | 16 | 00:30:10 | - |
| ETVERK ETRIIN [EST1778343005393] | JU | 17 | 00:30:14 | - |
| ULIANO ANNA [103334] | JU | 17 | 00:30:15 | - |
| SECCHI GIULIA [100699] | JU | 18 | 00:30:19 | - |
| BJORLI MAREN SANDQVIST | JU | 18 | 00:30:20 | - |
| TURUNEN ELINA | JU | 21 | 00:30:20 | - |
| CHIORBOLI ARIANNA [88458] | JU | 22 | 00:30:23 | - |
| CARNIATO EMMA [117709] | JU | 19 | 00:30:24 | - |
| PAVLOVIC IVA | JU | 19 | 00:30:25 | - |
| SNOVAKOVA BIBIANA | JU | 20 | 00:30:29 | - |
| BACHER DENA [88677] | JU | 23 | 00:30:36 | - |
| BORSCOVA EMA | JU | 20 | 00:30:37 | - |
| URBANOV LINDA | JU | 21 | 00:30:40 | - |
| PITONAKOVA AGATA | JU | 24 | 00:30:41 | - |
| ZENKLUSEN GIULIA [SUI1778335403098] | JU | 25 | 00:30:41 | - |
| RNNEVIK PERNILLE | JU | 22 | 00:30:41 | - |
| BURI MARTINA [888] | JU | 23 | 00:30:44 | - |
| KAUFMAN LIHI | JU | 26 | 00:30:52 | - |
| NAFTALI NETA | JU | 21 | 00:30:53 | - |
| KUNIK SHAI | JU | 24 | 00:31:00 | - |
| PRNSTER FLORENTINA | JU | 22 | 00:31:02 | - |
| ROSSI VITTORIA [94004] | JU | 25 | 00:31:04 | - |
| FREY SARAH | JU | 23 | 00:31:04 | - |
| ZENKLUSEN FRANCESCA [SUI1778335403101] | JU | 24 | 00:31:08 | - |
| VILCU RALUCA | JU | 25 | 00:31:22 | - |
| SIIMAR MIRTELMADLEN | JU | 27 | 00:31:25 | - |
| HRACHOVINOV VERONIKA | JU | 26 | 00:31:27 | - |
| BELLETTI ALLEGRA [91242] | JU | 26 | 00:31:49 | - |
| GRUBMLLER LISAMARIE | JU | 28 | 00:31:50 | - |
| VALIC ISA | JU | 27 | 00:31:54 | - |
| DE HAAN ESMEE | JU | 28 | 00:31:55 | - |
| MENEGHETTI GIULIA [116270] | JU | 29 | 00:32:06 | - |
| BALOGH SRA | JU | 27 | 00:32:19 | - |
| PASSONE AGNESE [94744] | JU | 28 | 00:32:22 | - |
| PARISI SVEVA [93205] | JU | 29 | 00:32:40 | - |
| ORLANDO LARA [105398] | JU | 29 | 00:33:08 | - |
| MISSAGLIA CARLOTTA MARIA [65914] | EL | 5 | 00:57:48 | - |
| ORLA ALESSIA [19648] | EL | 7 | 00:57:55 | - |
| CRESTANI FRANCESCA [56236] | EL | 11 | 00:58:05 | - |
| LOCATELLI MATILDE [82284] | EL | 14 | 00:58:15 | - |
| MERCATELLI ASIA [101377] | EL | 23 | 00:58:46 | - |
| HRUSKOVA ALZBETA [127301] | EL | 24 | 00:58:46 | - |
| SACCHI PAOLA [87638] | EL | 22 | 00:58:46 | - |
| BONACINA CARLOTTA [60566] | EL | 27 | 00:59:26 | - |
| FRIGERIO FEDERICA [113113] | EL | 31 | 00:59:51 | - |
| RIEBLER ALICE [100214] | EL | 32 | 01:00:15 | - |
| CEDDIA LAURA [87688] | EL | 33 | 01:00:29 | - |
| CAVALLI CHIARA [95462] | EL | 38 | 01:00:59 | - |
| CAVALLINI DENISE [124146] | EL | 43 | 01:02:03 | - |
| LASCHI RACHELE [98509] | EL | 50 | 01:03:29 | - |
| MESSORI GIORGIA [135580] | EL | 51 | 01:03:32 | - |
| PALADINI CLAUDIA CARMELA [76851] | EL | 52 | 01:03:59 | - |
| SANTONOCITO NICOLETTA [100090] | EL | - | - | - |
| ARPINELLI COSTANZA [64455] | EL | - | - | - |
📍 Caorle (Venezia)
Caorle è un comune italiano di 10 972 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto, situato tra le foci dei fiumi Livenza e Lemene, che si affaccia sul Mare Adriatico a nord est della laguna di Caorle fra le località turistiche di Eraclea e di Bibione. Nel 2017, Caorle è stata inserita nel novero dei Borghi storici marinari d'Italia. È uno dei comuni italiani insigniti dei riconoscimenti Bandiera Blu e Spighe Verdi della FEE.
🏛️ Monumenti e luoghi d'interesse
🏊 Altre gare a CAORLE
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | VENICE CAORLE TRI 2026 | Triathlon | NESSUNO |
| 09/05/2026 | EUROPE TRIATHLON CUP CAORLE | Triathlon | NESSUNO |
| 08/05/2026 | EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP | Triathlon | NESSUNO |
| 11/05/2025 | TRIATHLON SPRINT RANK GOLD CAORLE ^ | - | - |
| 10/05/2025 | EUROPE TRIATHLON CUP CAORLE | Triathlon | NESSUNO |
| 12/05/2024 | TRIATHLON SPRINT RANK CITTA' DI CAORLE | Triathlon | - |
| 11/05/2024 | EUROPE TRIATHLON CUP | - | - |
| 14/05/2023 | TRIATHLON SPRINT RANK GOLD CITTA' DI CAORLE | Triathlon | - |
| 13/05/2023 | EUROPE TRIATHLON CUP | - | - |
| 12/05/2023 | EUROPE TRIATHLON CUP CAORLE | Triathlon | - |
| 19/03/2023 | EUROPE TRIATHLON DUATHLON STANDARD CHAMPIONSHIPS | - | - |
| 18/03/2023 | EUROPEAN DUATHLON CHAMPIONSHIP - CAORLE | Duathlon | - |