I° BAIA DOMIZIA TRI SPRINT
📝 Informazioni iscrizione
Iscrizioni a cura NextRace iscrizioni@nextrace.net
Triathlon Sprint € 35,00 - S1/U23 € 25,00,
Termine iscrizioni 17/04/2025
Le iscrizioni si ritengo definite al momento del pagamento.
📋 Programma evento
RITROVO
Arena dei Pini, via degli Aucalipti – Cellole (Ce)
Venerdì 25
7:00/8:00 - consegna pacchi gara
7:40/8:10 - apertura zona cambio
8:25 - spunta
8:30 - partenza triathlon sprint
12:00 - Premiazioni segue Pasta Party
99 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (93)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | DAMBROSIO ALESSANDRO [24690] | M1 | 1 | 01:06:35 | CANOTTIERI NAPOLI | ||||||
| 🥈 2 | CANCEMI GIUSEPPE [115113] | S1 | 1 | 01:09:03 | KRONOS TRIATHLON | ||||||
| 🥉 3 | ATTIANESE SALVATORE [69348] | S4 | 1 | 01:10:01 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 4 | LANGELLA PASQUALE [37328] | S4 | 2 | 01:10:59 | CN POSILLIPO | ||||||
| 5 | BASILE MASSIMO [86743] | M2 | 1 | 01:11:46 | MKT DRAPH | ||||||
| 6 | ERRICO ANDREA [91210] | M1 | 2 | 01:12:00 | ASD CILENTO RUN | ||||||
| 7 | LEONE AMEDEO [109615] | S1 | 2 | 01:12:56 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 8 | MIGLIACCIO ROBERTO [113233] | M1 | 3 | 01:13:28 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 9 | CALISE FRANCESCO [115659] | M2 | 2 | 01:13:43 | MKT DRAPH | ||||||
| 10 | MARIANI ANTONIO [112559] | M2 | 3 | 01:14:19 | CN POSILLIPO | ||||||
| 11 | VIZOCO MICHELE [141306] | S1 | 3 | 01:14:26 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 12 | NAPOLI BRUNO [81682] | M4 | 1 | 01:14:49 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 13 | SANTILLO LUIGI [136141] | S4 | 3 | 01:15:03 | KRONOS TRIATHLON | ||||||
| 14 | SCANNIELLO GIUSEPPE [103639] | M3 | 1 | 01:15:35 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 15 | PLACIDO ANTONIO [131006] | S4 | 4 | 01:15:39 | CN POSILLIPO | ||||||
| 16 | ALZIERI VINCENZO [111048] | M2 | 4 | 01:16:24 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 17 | DI MAIO MICHELANGELO [74737] | M4 | 2 | 01:17:04 | TEAM CICLISCOTTO | ||||||
| 18 | PELLEGRINO GIUSEPPE [130971] | M2 | 5 | 01:17:09 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 19 | PONTECORVO ANIELLO [128454] | M1 | 4 | 01:17:15 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 20 | STINGA GIANLUCA [115751] | M3 | 2 | 01:17:45 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 21 | D'AMBRA LUIGI [141173] | S4 | 5 | 01:17:51 | KRONOS TRIATHLON | ||||||
| 22 | FILOSA GENNARO [108710] | S1 | 4 | 01:17:54 | IL GABBIANO NAPOLI | ||||||
| 23 | CERCIELLO CLEMENTE [120990] | M3 | 3 | 01:18:21 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 24 | VITRI FRANCESCO [115413] | S4 | 6 | 01:18:43 | MKT DRAPH | ||||||
| 25 | CARUSO ALESSANDRO [79072] | M3 | 4 | 01:19:17 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 26 | DE STEFANO VINCENZO [113232] | M2 | 6 | 01:19:37 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 27 | VIGLIONE AGOSTINO [116277] | M1 | 5 | 01:19:38 | KRONOS TRIATHLON | ||||||
| 28 | SARDELLA MARCO [89628] | S4 | 7 | 01:19:49 | MKT DRAPH | ||||||
| 29 | PISANO GIOVANBATTISTA [37413] | S4 | 8 | 01:20:01 | MKT DRAPH | ||||||
| 30 | COTUGNO RICCARDO [143713] | S2 | 1 | 01:20:17 | MKT DRAPH | ||||||
| 31 | LAMBERTI CARMINE [7985] | M4 | 3 | 01:20:52 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 32 | DI GENNARO FRANCESCO MARIA [108417] | M4 | 4 | 01:20:56 | MKT DRAPH | ||||||
| 33 | RAIMO CATELLO [90731] | M3 | 5 | 01:21:05 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 34 | FORTUNATO UMBERTO [68756] | M4 | 5 | 01:21:29 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 35 | COLARUSSO VINCENZO [68847] | M4 | 6 | 01:21:55 | ASD CILENTO RUN | ||||||
| 36 | MARTELLO STEFANO [139752] | M1 | 6 | 01:21:55 | CN POSILLIPO | ||||||
| 37 | MILITO ANTONIO [108181] | M2 | 7 | 01:22:37 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 38 | SANCLIMENTI SIMONE [136761] | M2 | 8 | 01:22:46 | BRIGANTI D'ABRUZZO | ||||||
| 39 | COSTA PASQUALE [144100] | M1 | 7 | 01:22:47 | NAPOLI TRIATHLON | ||||||
| 40 | MILANO RAFFAELE [129589] | M2 | 9 | 01:22:50 | NAPOLI TRIATHLON | ||||||
| 41 | DI RIENZO NEMBO [72852] | M4 | 7 | 01:22:58 | ENDURANCE TRAINING | ||||||
| 42 | CICALESE GIOVANNI [94906] | M3 | 6 | 01:23:07 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 43 | RUOPOLI DOMENICO [94021] | M3 | 7 | 01:23:28 | TEAM CICLISCOTTO | ||||||
| 44 | RUPE ENRICO [144068] | S4 | 9 | 01:23:29 | ACCADEMIA TRIATHLON | ||||||
| 45 | IANNICELLI ALESSIO [135248] | S3 | 1 | 01:23:32 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 46 | BALDI ALESSIO [135133] | S2 | 2 | 01:23:56 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 47 | BRESCIA VINCENZO [129236] | M3 | 8 | 01:24:01 | MKT DRAPH | ||||||
| 48 | MAGLIULO GIANPAOLO [127788] | M3 | 9 | 01:24:28 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 49 | MARINO FRANCESCO [144426] | YB | 1 | 01:24:36 | TESS.GIORNALIERO | ||||||
| 50 | ZUCCARO GIORGIO [81693] | M3 | 10 | 01:24:56 | TRIATHLON BASILICATA | ||||||
| 51 | ESPOSITO CHRISTIAN [144258] | S4 | 10 | 01:25:09 | TEAM PANDA | ||||||
| 52 | SARGIOTTA ANTONIO [112068] | M4 | 8 | 01:25:33 | MKT DRAPH | ||||||
| 53 | AVITABILE RAFFAELE [144120] | S4 | 11 | 01:25:49 | TEAM PANDA | ||||||
| 54 | PELLEGRINO GIACOMO [113121] | M1 | 8 | 01:25:55 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 55 | BORRELLI ANTONIO [131988] | M2 | 10 | 01:26:00 | NAPOLI TRIATHLON | ||||||
| 56 | AVITABILE LUIGI [135768] | M1 | 9 | 01:26:10 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 57 | DE LISE PIETRO [135494] | M2 | 11 | 01:26:15 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 58 | LUCADAMO ANTONIO [103573] | M2 | 12 | 01:26:17 | KRONOS TRIATHLON | ||||||
| 59 | ACCARINO ANDREA [126853] | M1 | 10 | 01:26:25 | KRONOS TRIATHLON | ||||||
| 60 | PISCITELLI PASQQUALE [141210] | S2 | 3 | 01:26:43 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 61 | DE MAIO GIUSEPPE [76981] | M6 | 1 | 01:26:58 | CANOTTIERI NAPOLI | ||||||
| 62 | D'AURIA ISIDORO [138861] | M1 | 11 | 01:27:08 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 63 | SCANDIUZZI BRUNO [87577] | M5 | 1 | 01:27:14 | TEAM CICLISCOTTO | ||||||
| 64 | PIERRO LUCA [142150] | S2 | 4 | 01:27:36 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 65 | IMPROTA LUCA [23264] | M2 | 13 | 01:28:19 | CANOTTIERI NAPOLI | ||||||
| 66 | MAIONE MASSIMO [53355] | M4 | 9 | 01:30:41 | ERMES CAMPANIA | ||||||
| 67 | CORBO VINCENZO [142634] | M3 | 11 | 01:30:48 | ACCADEMIA TRIATHLON | ||||||
| 68 | SENATORE MARCELLO [133540] | M2 | 14 | 01:30:58 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 69 | MAZZUCCO ALDO [35181] | M4 | 10 | 01:31:11 | LATINA TRIATHLON | ||||||
| 70 | COCOZZA BRUNO [127145] | M5 | 2 | 01:31:20 | AURORA TRIATHLON ASD | ||||||
| 71 | D'AURIA FRANCESCO [141796] | M1 | 12 | 01:32:00 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 72 | MATINO SALVATORE [126724] | M1 | 13 | 01:32:31 | KRONOS TRIATHLON | ||||||
| 73 | GIANFRANCESCO RAFFAELE [140788] | M5 | 3 | 01:32:31 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 74 | MICELI MAURIZIO [99318] | M5 | 4 | 01:34:09 | CANOTTIERI NAPOLI | ||||||
| 75 | PETAGNA GIUSEPPE [91856] | M3 | 12 | 01:35:04 | CN POSILLIPO | ||||||
| 76 | CIOCIOLA DONATO [96278] | M4 | 11 | 01:36:00 | AURORA TRIATHLON ASD | ||||||
| 77 | GRIMALDI GIOVANNI [W11192-86999] | M2 | 15 | 01:36:14 | TESS.GIORNALIERO | ||||||
| 78 | MARTINO DAVIDE [123844] | M2 | 16 | 01:37:34 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 79 | PASTENA ANTONIO [79195] | M6 | 2 | 01:40:08 | AURORA TRIATHLON ASD | ||||||
| 80 | IACOVONE GERARDO [98092] | M5 | 5 | 01:40:42 | SWIM ACADEMY THREE | ||||||
| 81 | APICELLA FRANCESCO [78293] | M6 | 3 | 01:40:46 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 82 | SANNINO GAETANO [114769] | M6 | 4 | 01:41:34 | CN POSILLIPO | ||||||
| 83 | ANASTASIO ANTONIO [108839] | M4 | 12 | 01:41:40 | TEAM PANDA | ||||||
| 84 | ADDEO DOMENICO [W11192-84621] | M2 | 17 | 01:42:04 | TESS.GIORNALIERO | ||||||
| 85 | VITIELLO GIUSEPPE [141332] | M5 | 6 | 01:42:11 | NAPOLI TRIATHLON | ||||||
| 86 | FILOSA RAFFAELE [129531] | M2 | 18 | 01:42:16 | NAPOLI TRIATHLON | ||||||
| 87 | BARESCHINO SALVATORE [137725] | S4 | 12 | 01:42:20 | ACCADEMIA TRIATHLON | ||||||
| 88 | IANNONE VALERIO [140015] | S3 | 2 | 01:43:23 | AURORA TRIATHLON ASD | ||||||
| 89 | COMANDINI OLIVIERO [W11192-84820] | M6 | 5 | 01:46:40 | TESS.GIORNALIERO | ||||||
| 90 | AMIRANDA VINCENZO [141386] | M3 | 13 | 01:49:44 | IL GABBIANO NAPOLI | ||||||
| 91 | PARENTE FABIO [144466] | S4 | 13 | 01:51:45 | TESS.GIORNALIERO | ||||||
| 92 | ADDIVINOLA BRUNO [138137] | M2 | 999998 | 00:00:00 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 93 | RUSSO FRANCO [108803] | M3 | 999998 | 00:00:00 | ERMES CAMPANIA |
👩 Classifica donne (6)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | PRINCIPE LIDIA [82539] | S4 | 1 | 01:16:42 | TERRA DELLO SPORT | ||||||
| 🥈 2 | VICIDOMINI MARIA [121118] | S4 | 2 | 01:20:45 | MKT DRAPH | ||||||
| 🥉 3 | AMBROSIO ALESSANDRA [119613] | M2 | 1 | 01:25:45 | CANOTTIERI NAPOLI | ||||||
| 4 | SABINO LAURA [143046] | M1 | 1 | 01:37:57 | ASD JANULA SPORT | ||||||
| 5 | DI GIACOMO VALENTINA [135091] | M3 | 1 | 01:40:54 | AURORA TRIATHLON ASD | ||||||
| 6 | CARPENTIERI ANNUNZIATA [47558] | M6 | 1 | 01:56:12 | ASD JANULA SPORT |
📍 Cellole (Caserta)
Cellole è un comune italiano di 8 300 abitanti della provincia di Caserta in Campania.
🏛️ Monumenti e luoghi d'interesse
=== Architetture religiose ===
• Chiesa di San Marco, risalente ai secoli altomedievali come testimoniato dai suoi affreschi, è situata poco fuori dal centro urbano.
• Chiesa di Santa Lucia, costruita nel Settecento per sostituire un'omonima chiesa più antica i cui ruderi sono visibili presso la parrocchia di San Vito e Marco; è situata all'interno del centro storico, in piazza Compasso.
=== Architetture militari ===
• Torre del Parroco, a pianta quadrata e di epoca medievale, è situata in piazza Compasso.
• Torre di Cerrito, a pianta quadrata e di epoca medievale, è alta e misura per ogni lato; è anch'essa situata in piazza Compasso.
• Torre di Sorgente e torre del Cortinaccio che sono ormai totalmente inserite nei nuovi fabbricati.
=== Aree naturali ===
Parte del litorale della frazione di Baia Domizia (frazione divisa fra i comuni di Sessa Aurunca e Cellole) si trova nel Parco regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano. Questa zona, da secoli naturalmente ricca d'acqua, piccoli stagni e canneti, è area di passaggio e di sosta per gli uccelli migratori.
Nella porzione di Baia Domizia amministrata da Cellole la macchia mediterranea ha subito maggiormente la forte pressione antropica.
Nel 2002 nella notte a cavallo tra l'11 e il 12 luglio è stato effettuato anche un ritrovamento di un nido di tartaruga caretta caretta.