Memorial Davide Baggio
📝 Informazioni iscrizione
ISCRIZIONI
Per gli atleti tesserati FITRI 2025
Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 27 agosto, unicamente all’indirizzo mail
agonismo@centronuototezze.it e dovranno riportare per ogni atleta:
COGNOME, NOME, ANNO DI NASCITA, NUMERO TESSERA FITRI.
Le quote per gli atleti tesserati sono le seguenti:
- MC, CU, ES 6€
- YA-YB: 8 euro
- JU: 15 euro
Assieme ai nominativi inviare contabile del bonifico, causale: iscrizione memorial Davide
Baggio 2025, NOME SOCIETA’
IBAN: IT32 P030 6909 6061 0000 0019 469
BANCA PROSSIMA – GRUPPO INTESA SAN PAOLO
Per i tesseramenti GIORNALIERI
La tessera giornaliera è rilasciata agli Atleti e Paratriathleti dalla FITri, tramite la piattaforma
“MyFITri” al seguente link: https://www.myfitri.it/
I tesseramenti giornalieri devono essere richiesti entro e non oltre il martedì precedente le
gare ovvero entro 26.08.2025. Si richiede la massima puntualità per garantire alla
Federazione la verifica puntuale della documentazione trasmessa e validare la richiesta di
tesseramento
📋 Programma evento
Domenica 31 agosto
*(Orari indicativi, potrebbero esserci variazioni in base al numero dei partecipanti)
Dalle 7.45 Ritiro buste tecniche
8.00 - 8.45 Apertura zona cambio categorie RA - YA - YB - JU
9.00 Partenza YB - JU m
9.45 Partenza YB - JU f
10.30 Partenza YA m
10.45 Partenza YA f
11.00 Partenza RA m
11.15 Partenza RA f
Dalle 11.45 svuotamento ZC cat RA - YA - YB - JU
12.00-12.30 apertura ZC categorie MC - CU - ES
12.00-12.30 premiazioni triathlon categoria Ra-Ya-Yb-Ju
12.45 Partenza ES m
12.55 Partenza ES f
13.05 partenza CU m + f
13.15 Partenza MC m + f
95 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (64)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | BIANCONI AMOS BLUE [136132] | MC | 1 | 00:01:53 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 🥈 2 | MACILOTTI GIULIO [136194] | MC | 2 | 00:02:05 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 🥉 3 | NEGRIN MICHELE [141803] | MC | 3 | 00:02:06 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 4 | DALL'OGLIO ALESSANDRO [140238] | MC | 4 | 00:02:35 | TRIATHLON TERRAGLIO | ||||||
| 5 | LANCEROTTO ANDREA [125881] | CU | 1 | 00:02:44 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 6 | TRENTO EDOARDO [139010] | CU | 2 | 00:02:58 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 7 | COMACCHIO GIACOMO [131142] | CU | 3 | 00:03:10 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 8 | BRUNELLO BRYAN [133619] | CU | 4 | 00:03:11 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 9 | SANDRI PIETRO [143483] | CU | 5 | 00:03:15 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 10 | LORENZETTI GIOELE [143486] | CU | 6 | 00:03:23 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 11 | CERETTA GIOVANNI [143083] | CU | 7 | 00:03:27 | THERMAE SPORT PDNTRI | ||||||
| 12 | DALL'OGLIO EDOARDO [134767] | CU | 8 | 00:03:28 | TRIATHLON TERRAGLIO | ||||||
| 13 | NEGRIN ACHILLE [131100] | CU | 9 | 00:03:29 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 14 | ROMARE MARCO [134735] | CU | 10 | 00:03:33 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 15 | CASOLIN LORENZO [140146] | CU | 11 | 00:03:38 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 16 | PICCAGLI GIACOMO [134716] | CU | 12 | 00:03:42 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 17 | ZARDINI FRANCESCO [134582] | CU | 13 | 00:03:44 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 18 | TERZARIOL MATTIA [134709] | CU | 14 | 00:03:49 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 19 | ZARDINI FILIPPO [134581] | CU | 15 | 00:04:15 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 20 | BIAGGIONI LUCA [134753] | ES | 1 | 00:04:17 | THERMAE SPORT PDNTRI | ||||||
| 21 | FERRARI ANTONIO [141068] | CU | 16 | 00:04:22 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 22 | SEGALA ENEA [129900] | ES | 2 | 00:04:27 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 23 | CRICCHIO ANDREA [134712] | CU | 17 | 00:04:28 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 24 | ZECCHIN BENJAMIN [116096] | ES | 3 | 00:04:36 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 25 | SECCO SEBASTIANO [129225] | ES | 4 | 00:04:52 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 26 | LORENZETTI PIETRO [143487] | ES | 5 | 00:04:58 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 27 | PEGORIN MATTIA [139008] | ES | 7 | 00:05:05 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 28 | LAGO PABLO [143485] | ES | 6 | 00:05:05 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 29 | BONALDO MATTHIAS [143484] | ES | 8 | 00:05:06 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 30 | SPEROTTO GIOELE [128924] | ES | 9 | 00:05:12 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 31 | GONZATI MATTEO [128516] | ES | 10 | 00:05:27 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 32 | VISENTIN RICCARDO [134723] | ES | 11 | 00:05:33 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 33 | SOLDANO GABRIEL [125665] | ES | 12 | 00:05:44 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 34 | RIGON NICCOLO [140154] | ES | 13 | 00:05:46 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 35 | CARLOTTO PATRICK [133177] | ES | 14 | 00:05:58 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 36 | ZANARDO STEFANO [113217] | RA | 1 | 00:13:59 | TRIATHLON TERRAGLIO | ||||||
| 37 | DAL SANTO MARCO [128767] | RA | 2 | 00:14:57 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 38 | RIGON MATTEO [128770] | RA | 3 | 00:15:07 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 39 | GRANZOTTO MATTEO [128985] | RA | 4 | 00:16:36 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 40 | GIORDAN DAMIANO [128772] | RA | 5 | 00:16:38 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 41 | LESSA TOMMASO [124511] | RA | 6 | 00:17:24 | 1TO1 SPORT ASD | ||||||
| 42 | CAMPANA ALESSANDRO [112478] | YA | 1 | 00:18:30 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 43 | SOSSELLA NICOLA [109463] | YA | 2 | 00:18:33 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 44 | COMPARIN ANDREA [131420] | YA | 3 | 00:18:42 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 45 | LANCEROTTO GIULIO [124752] | RA | 7 | 00:18:45 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 46 | REATO GIACOMO [114569] | YA | 4 | 00:18:56 | LEOSPORT | ||||||
| 47 | PAGAN ACHILLE [117585] | RA | 8 | 00:19:09 | ASD DELFINO CHIOGGIA | ||||||
| 48 | MENEGHETTI NICOLAS [119931] | YA | 5 | 00:19:49 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 49 | BIGARELLA MICHELE [141179] | RA | 9 | 00:19:51 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 50 | CREMONESE FABIO [118706] | YA | 6 | 00:20:03 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 51 | CORATO MATTIA [123199] | RA | 10 | 00:20:04 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 52 | CIPRIAN LORENZO [124908] | YA | 7 | 00:20:49 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 53 | TRENTIN RICCARDO [114572] | YA | 8 | 00:20:50 | LEOSPORT | ||||||
| 54 | VIGNAROLI ALESSANDRO [144009] | YA | 9 | 00:20:51 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | ||||||
| 55 | BASCIUTTI GIANLUCA [114673] | YA | 10 | 00:21:05 | TRIATHLON TERRAGLIO | ||||||
| 56 | ZOLIN NICOLA [134388] | YA | 11 | 00:21:30 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 57 | PAVAN LUCA [140610] | YA | 12 | 00:22:17 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 58 | LO SAVIO GIACOMO [116038] | YB | 1 | 00:24:43 | THERMAE SPORT PDNTRI | ||||||
| 59 | PEGORIN ANDREA [141180] | YA | 13 | 00:25:10 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 60 | ZURLO RICCARDO [113910] | YB | 2 | 00:25:39 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 61 | OSELLADORE GIACOMO [113980] | YB | 3 | 00:26:41 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 62 | ANTONELLO LORENZO [119948] | YB | 4 | 00:27:15 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 63 | CHIRULLI LORENZO [124648] | JU | 1 | 00:27:25 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 64 | BONATO RICCARDO [105033] | YB | 5 | 00:33:33 | RHODIGIUM TRIATHLON |
👩 Classifica donne (31)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | VISENTIN EVA [142357] | MC | 1 | 00:02:11 | TRIATHLON TERRAGLIO | ||||||
| 🥈 2 | STOCCHERO KENZIE [142281] | MC | 2 | 00:02:18 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 🥉 3 | SOLDANO CAROLINA MICHELLE [141763] | MC | 3 | 00:02:29 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 4 | STEFANELLO MARTINA [133206] | CU | 1 | 00:03:26 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 5 | PEREZ ALICIA [133179] | CU | 2 | 00:03:38 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 6 | MACILOTTI ALICE [134715] | CU | 3 | 00:03:45 | ISIBIKE TEAM | ||||||
| 7 | RIVAS ROSSI CLARA [134708] | CU | 4 | 00:03:51 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 8 | SEGALA EMILIA MARIA [133563] | CU | 5 | 00:04:03 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 9 | ZORZI REBECCA [128157] | ES | 1 | 00:04:23 | LEOSPORT | ||||||
| 10 | SOSSELLA MATILDE [120188] | ES | 2 | 00:04:38 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 11 | BERTOLAZZO CLARA [134580] | CU | 6 | 00:04:41 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 12 | ZILIO FRANCESCA MARIA [143132] | ES | 3 | 00:05:22 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 13 | VEZZARO CAROLINA [140171] | ES | 4 | 00:06:11 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 14 | ARMELLIN ELENA [114676] | RA | 1 | 00:16:33 | TRIATHLON TERRAGLIO | ||||||
| 15 | ADAMOLI AURORA [118636] | RA | 2 | 00:16:38 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 16 | STOCCO CARLOTTA [123781] | RA | 3 | 00:17:38 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 17 | CEOLIN ALESSIA [139910] | RA | 4 | 00:18:45 | THERMAE SPORT PDNTRI | ||||||
| 18 | SILVAGNI MARIA CRISTINA [107051] | YA | 1 | 00:20:21 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 19 | CADALDINI IRENE [114571] | YA | 2 | 00:21:20 | LEOSPORT | ||||||
| 20 | ROSSI ASIA [111526] | YA | 3 | 00:21:26 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 21 | COSTA SOFIA [139127] | YA | 4 | 00:22:00 | LEOSPORT | ||||||
| 22 | DALLE MOLLE MARGHERITA [113391] | YA | 5 | 00:22:10 | CY LASER DELTA TRIATHLON | ||||||
| 23 | COSTA MIRIAM [141996] | YA | 6 | 00:23:21 | LEOSPORT | ||||||
| 24 | ZANOTTI ATENA [114313] | YA | 7 | 00:25:38 | TRIATHLON & TRAINING SSD | ||||||
| 25 | CAMPANARO VIOLA [140576] | YA | 8 | 00:27:08 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 26 | PIZZOLATO ALICE [118471] | JU | 1 | 00:27:41 | MARTINA DOGANA TRITEAM | ||||||
| 27 | NALESSO SUSANNA [116254] | YB | 1 | 00:27:51 | TRIATHLON TERRAGLIO | ||||||
| 28 | SECCO ADELE [126528] | YB | 2 | 00:29:16 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 29 | PIOTTO FRANCESCA [127395] | YB | 3 | 00:30:04 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 30 | TORRESIN VIOLA [110019] | YB | 4 | 00:30:48 | TEZZE TRIATHLON | ||||||
| 31 | PASQUALON ELEONORA [139462] | YB | 5 | 00:30:56 | TEZZE TRIATHLON |