1998 ITU TRIAT.WORLD RANKING POINT RACE
103 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (70)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | FATTORI PHILIPPE | S3 | 1 | 01:36:37 | - | ||||||
| 🥈 2 | GONZALES GILBERTO | S2 | 1 | 01:36:44 | - | ||||||
| 🥉 3 | EGGERT RALF | S2 | 2 | 01:36:56 | - | ||||||
| 4 | HUG RETO [703] | S1 | 1 | 01:37:06 | - | ||||||
| 5 | LLANOS BURGUERA ENEKO | S1 | 2 | 01:37:08 | - | ||||||
| 6 | BERLIER SEBASTIEN | S1 | 3 | 01:37:15 | - | ||||||
| 7 | BLASCO CARL | S2 | 3 | 01:37:20 | - | ||||||
| 8 | GUINCHARD G.CHRISTOPH | - | 1 | 01:37:23 | - | ||||||
| 9 | MIONE GIANFRANCO [2584] | S2 | 4 | 01:37:58 | - |
Nuoto
0:18:03
|
Ciclismo
0:50:20
|
Corsa
0:29:35
|
|||
| 10 | JENKINS MARK RUYS | S1 | 4 | 01:38:07 | - | ||||||
| 11 | SCHOMBURG ARNDT | S3 | 2 | 01:38:12 | - | ||||||
| 12 | IVAKHONENKOV SERGEY | S2 | 5 | 01:38:20 | - | ||||||
| 13 | BOTTONI ALESSANDRO [5641] | S2 | 6 | 01:38:29 | - |
Nuoto
0:18:23
|
Ciclismo
0:50:03
|
Corsa
0:30:03
|
|||
| 14 | OLANDER HENRY | S1 | 5 | 01:38:35 | - | ||||||
| 15 | HUIB ROST | S1 | 6 | 01:38:38 | - | ||||||
| 16 | FILIPPOV FEODOR | S1 | 7 | 01:38:46 | - | ||||||
| 17 | KOSONEN PETTERI | S2 | 7 | 01:38:50 | - | ||||||
| 18 | DE FAVERI GIANPIETRO [2982] | S2 | 8 | 01:38:54 | - |
Nuoto
0:17:05
|
Ciclismo
0:51:19
|
Corsa
0:30:30
|
|||
| 19 | CREMASCHI CARLOS | JU | 1 | 01:38:56 | - | ||||||
| 20 | LLOBERT XABIER | S1 | 8 | 01:38:57 | - | ||||||
| 21 | ALLEN RICHARD | - | 2 | 01:39:17 | - | ||||||
| 22 | RAELERT ANDREAS [8] | S1 | 9 | 01:39:21 | - | ||||||
| 23 | VERNAM PATRICK | S2 | 9 | 01:39:26 | - | ||||||
| 24 | ALDER PETER | S2 | 10 | 01:39:30 | - | ||||||
| 25 | JORGENSEN RICKY | S2 | 11 | 01:39:32 | - | ||||||
| 26 | ODONNELL MARK | S1 | 10 | 01:39:41 | - | ||||||
| 27 | KLUKHIN JURY | S1 | 11 | 01:39:50 | - | ||||||
| 28 | ZEPIC DAMIAN [3684] | - | 3 | 01:40:05 | - |
Nuoto
0:18:44
|
Ciclismo
0:51:37
|
Corsa
0:29:44
|
|||
| 29 | GUADAGNI MASSIMO [4217] | S2 | 12 | 01:40:13 | - |
Nuoto
0:18:42
|
Ciclismo
0:51:37
|
Corsa
0:29:54
|
|||
| 30 | BRAIN MATIAS | S1 | 12 | 01:40:17 | - | ||||||
| 31 | WIDMANN UWE | S2 | 13 | 01:40:20 | - | ||||||
| 32 | HINTZE STEFAN | S1 | 13 | 01:40:36 | - | ||||||
| 33 | HAUSER CHRISTOF | S2 | 14 | 01:40:43 | - | ||||||
| 34 | GOSSELINK GUIDO | S2 | 15 | 01:41:07 | - | ||||||
| 35 | HUNTJENS LUC | S2 | 16 | 01:41:15 | - | ||||||
| 36 | VALDERRABANO UZZIEL | S3 | 3 | 01:41:17 | - | ||||||
| 37 | FAVOTTO VANNY [1546] | S2 | 17 | 01:41:20 | - |
Nuoto
0:18:24
|
Ciclismo
0:50:16
|
Corsa
0:32:40
|
|||
| 38 | BEECK JAMES | S2 | 18 | 01:41:39 | - | ||||||
| 39 | MAITLAND JACK | S4 | 1 | 01:41:45 | - | ||||||
| 40 | SMITH SPENCER | - | 4 | 01:41:53 | - | ||||||
| 41 | SANTANA LEON MARIO | - | 5 | 01:41:57 | - | ||||||
| 42 | CAGLIARI PAOLO [4244] | S1 | 14 | 01:42:15 | - |
Nuoto
0:18:42
|
Ciclismo
0:51:51
|
Corsa
0:31:42
|
|||
| 43 | RICHOZ ALEXANDER | - | 6 | 01:42:27 | - | ||||||
| 44 | SALAMON MARCO [4750] | S2 | 19 | 01:42:34 | - |
Nuoto
0:19:19
|
Ciclismo
0:53:16
|
Corsa
0:29:59
|
|||
| 45 | CHUTCHKO ANTON | JU | 2 | 01:42:45 | - | ||||||
| 46 | CARPANESE NICOLA [7299] | S3 | 4 | 01:42:56 | - |
Nuoto
0:18:52
|
Ciclismo
0:53:49
|
Corsa
0:30:15
|
|||
| 47 | PERTUSATI GABRIELE [7434] | S2 | 20 | 01:43:02 | - |
Nuoto
0:18:46
|
Corsa
1:43:02
|
||||
| 48 | PEREZ ANDINO LUIS ARIEL | - | 7 | 01:43:35 | - | ||||||
| 49 | SALA GIANPAOLO [5475] | S1 | 15 | 01:43:43 | - |
Nuoto
0:19:32
|
Ciclismo
0:52:02
|
Corsa
0:32:09
|
|||
| 50 | IVANOV LEONID | JU | 3 | 01:44:08 | - | ||||||
| 51 | HOCEVAR GREGA [9550] | S2 | 21 | 01:44:09 | - |
Nuoto
0:19:16
|
Ciclismo
0:53:21
|
Corsa
0:31:32
|
|||
| 52 | FORSTER MARKUS [32628] | S1 | 16 | 01:44:13 | - | ||||||
| 53 | CALFAPIETRA GIAN LUCA [7051] | S2 | 22 | 01:44:55 | - |
Nuoto
0:19:44
|
Ciclismo
0:53:30
|
Corsa
0:31:41
|
|||
| 54 | PIANTANIDA EDOARDO [3342] | S1 | 17 | 01:46:05 | - |
Nuoto
0:19:41
|
Ciclismo
0:53:26
|
Corsa
0:32:58
|
|||
| 55 | MARAJA DAVIDE [5978] | S1 | 18 | 01:46:14 | - |
Nuoto
0:19:04
|
Ciclismo
0:53:24
|
Corsa
0:33:46
|
|||
| 56 | DAQUINO ANDREA [7099] | JU | 4 | 01:48:30 | - |
Nuoto
0:19:51
|
Ciclismo
0:53:19
|
Corsa
0:35:20
|
|||
| 57 | GERARDI MATTIA [6733] | JU | 5 | 01:50:57 | - |
Nuoto
0:19:05
|
Ciclismo
0:53:33
|
Corsa
0:38:19
|
|||
| 58 | STRANZ WOLFGANG | S1 | 19 | 01:58:17 | - | ||||||
| 59 | LOPEZ LEAL YACCERI | - | - | - | - | ||||||
| 60 | BALLEIS CHRISTOPHER | S1 | - | - | - | ||||||
| 61 | MORELLI DAVID [78994] | S2 | - | - | - | ||||||
| 62 | MELIS ROLAND | S1 | - | - | - | ||||||
| 63 | LIBICZ SEBASTIEN | S2 | - | - | - | ||||||
| 64 | AYET JORGE | S2 | - | - | - | ||||||
| 65 | LLANOS BURGUERA HEKTOR | S2 | - | - | - | ||||||
| 66 | WEBER THOMAS | S2 | - | - | - | ||||||
| 67 | VUCHOVIC STEFAN | S2 | - | - | - | ||||||
| 68 | BELANDI STEFANO [7145] | S2 | - | - | - |
Nuoto
0:22:11
|
Ciclismo
1:12:59
|
||||
| 69 | MELA SIMONE [6336] | S1 | - | - | - |
Nuoto
0:18:26
|
|||||
| 70 | SANDALI PAOLO [9231] | JU | - | - | - |
👩 Classifica donne (33)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | MESSMER MAGALI | - | 1 | 01:47:18 | - | ||||||
| 🥈 2 | BERASATEGUI VIRGINIA | S1 | 1 | 01:48:03 | - | ||||||
| 🥉 3 | MOUTHON ISABELLE | - | 2 | 01:48:12 | - | ||||||
| 4 | BADMANN NATASCHA | S3 | 1 | 01:49:14 | - | ||||||
| 5 | BAIRD ISABELLE | S2 | 1 | 01:49:32 | - | ||||||
| 6 | ESTEDT INES | S3 | 2 | 01:49:38 | - | ||||||
| 7 | MOUTHON BEATRICE | S3 | 3 | 01:49:51 | - | ||||||
| 8 | ANISIMOVA NINA | S2 | 2 | 01:49:52 | - | ||||||
| 9 | GEMIGNANI SILVIA [8650] | S2 | 3 | 01:50:06 | - |
Nuoto
0:18:44
|
Ciclismo
0:56:39
|
Corsa
0:34:43
|
|||
| 10 | RICCO SILVIA [2381] | S2 | 4 | 01:50:16 | - |
Nuoto
0:19:51
|
Corsa
1:50:16
|
||||
| 11 | FRANZMANN JOELLE | JU | 1 | 01:50:27 | - | ||||||
| 12 | CIGANA EDITH [1173] | S3 | 4 | 01:50:27 | - |
Nuoto
0:20:26
|
Ciclismo
0:55:02
|
Corsa
0:34:59
|
|||
| 13 | LOCARNO DANIELA [3173] | S2 | 5 | 01:50:41 | - |
Nuoto
0:20:55
|
Corsa
1:50:41
|
||||
| 14 | SALAMON HELENE | S2 | 6 | 01:50:53 | - | ||||||
| 15 | BLANK ULRIKE | S3 | 5 | 01:51:07 | - | ||||||
| 16 | MUECKEL UTE | S3 | 6 | 01:51:20 | - | ||||||
| 17 | HARRISON JESSICA | S1 | 2 | 01:51:23 | - | ||||||
| 18 | BUERLI SIMONE [756] | S2 | 7 | 01:51:27 | - | ||||||
| 19 | PERATHONER ASTRID [2902] | S2 | 8 | 01:51:42 | - |
Nuoto
0:18:51
|
Ciclismo
0:56:24
|
Corsa
0:36:27
|
|||
| 20 | DITTMER ANJA | S1 | 3 | 01:51:46 | - | ||||||
| 21 | SCHEITHAUER BRIGITTE | S4 | 1 | 01:51:51 | - | ||||||
| 22 | FATTAKHOVA SHANNA | S2 | 9 | 01:52:03 | - | ||||||
| 23 | FISCHER NINA | S1 | 4 | 01:52:13 | - | ||||||
| 24 | STOERMER ANKE | S3 | 7 | 01:53:00 | - | ||||||
| 25 | IVANOVA ANNA | JU | 2 | 01:53:02 | - | ||||||
| 26 | PILZ CHRISTIANE | S1 | 5 | 01:53:59 | - | ||||||
| 27 | FORSBERG JOHANNA | S2 | 10 | 01:54:32 | - | ||||||
| 28 | XXXX XXXX | - | 3 | 01:58:16 | - | ||||||
| 29 | MAURI ELENA [5145] | S2 | 11 | 02:01:30 | - |
Nuoto
0:20:51
|
Ciclismo
1:01:36
|
Corsa
0:39:03
|
|||
| 30 | STURZENEGGER KARIN | S1 | 6 | 02:02:32 | - | ||||||
| 31 | ROSSI MARIANNE | S1 | - | - | - | ||||||
| 32 | BONFANTI MONICA [7393] | S1 | - | - | - |
Nuoto
0:21:07
|
|||||
| 33 | CHIERICI BARBARA [10742] | S2 | - | - | - |
Nuoto
0:20:08
|
Ciclismo
1:22:42
|
🏊 Altre gare a MILANO - IDROSCALO
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 28/05/2000 | TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MILANO | - | - |
| 27/05/2000 | NUOTA E CORRI ALL'IDROSCALO | - | - |
| 30/05/1998 | IRONKID DELL'IDROSCALO | - | - |