Xterra duathlon kids
📝 Informazioni iscrizione
endu
8 euro per tutte le categorie
📋 Programma evento
Ore 8.30-9.45 Apertura segreteria
Ore 9.00-9.45 Apertura zona cambio
Ore 10.00 YA/RA (m/f)
Ore 10.45 ES ( m/f)
Ore 11.15 Cu/Mc
Ore 12.00 Premiazioni
🏨 Alloggi consigliati
Alberghi non trovato
85 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (60)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | CORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | ROSSETTI JACOPO | CU | 1 | 00:05:05 | F.I.TRI. | ||||||
| 🥈 2 | CICOZZI ANDREA [127764] | CU | 2 | 00:05:29 | F.I.TRI. | ||||||
| 🥉 3 | CANEVA ENEA [W10923-25500-ENEA] | MC | 1 | 00:05:33 | F.I.TRI. | ||||||
| 4 | LANZONI MATTIA | CU | 3 | 00:05:37 | F.I.TRI. | ||||||
| 5 | ROSSI GABRIELE [7875] | CU | 3 | 00:05:37 | F.I.TRI. | ||||||
| 6 | PRETELLI AGOSTINO | CU | 5 | 00:05:43 | F.I.TRI. | ||||||
| 7 | BORZANINI LORENZO | MC | 2 | 00:05:44 | F.I.TRI. | ||||||
| 8 | COMINELLI PIETRO FAUSTO | CU | 6 | 00:05:48 | F.I.TRI. | ||||||
| 9 | BIAU ROUSSEAU GASPARD | CU | 7 | 00:05:51 | FRA | ||||||
| 10 | DALO ETTORE | CU | 8 | 00:06:17 | F.I.TRI. | ||||||
| 11 | TARENZI RICCARDO | CU | 8 | 00:06:17 | F.I.TRI. | ||||||
| 12 | ALGHISI FRANCESCO | CU | 10 | 00:06:31 | F.I.TRI. | ||||||
| 13 | VOLPI ENEA | CU | 10 | 00:06:31 | F.I.TRI. | ||||||
| 14 | IRTOLO GABRIELE | CU | 12 | 00:06:33 | F.I.TRI. | ||||||
| 15 | FLIHA YASSIN RAYAN | MC | 3 | 00:06:36 | F.I.TRI. | ||||||
| 16 | USARDI MATTIA [140463] | MC | 4 | 00:06:52 | F.I.TRI. | ||||||
| 17 | BIRAGHI ARAMIS | CU | 13 | 00:06:53 | F.I.TRI. | ||||||
| 18 | CAVALLARO ANGELO | MC | 5 | 00:06:59 | F.I.TRI. | ||||||
| 19 | SESTICO ALVISE | MC | 6 | 00:07:18 | F.I.TRI. | ||||||
| 20 | RAGNOLI NICOLO | CU | 14 | 00:07:20 | F.I.TRI. | ||||||
| 21 | GIORDANO SAMUELE | CU | 15 | 00:07:23 | F.I.TRI. | ||||||
| 22 | BONATTI MATHIAS | CU | 15 | 00:07:23 | F.I.TRI. | ||||||
| 23 | BERTOLI THOMAS | MC | 7 | 00:07:52 | F.I.TRI. | ||||||
| 24 | NUNZIATA FERDINANDO | MC | 8 | 00:08:02 | F.I.TRI. | ||||||
| 25 | PULITI LUCA [121625] | ES | 1 | 00:08:41 | K3 CREMONA |
Corsa
0:08:41
|
|||||
| 26 | MORSELLI PIETRO | ES | 2 | 00:09:02 | F.I.TRI. | ||||||
| 27 | BERTOLI CRISTIAN | MC | 9 | 00:09:09 | F.I.TRI. | ||||||
| 28 | MINARIK ALESSANDRO | ES | 3 | 00:09:13 | GBR | ||||||
| 29 | CAMPOLI ACHILLE | ES | 4 | 00:09:17 | F.I.TRI. | ||||||
| 30 | PULITI LORENZO [121626] | ES | 5 | 00:09:20 | K3 CREMONA |
Corsa
0:09:20
|
|||||
| 31 | VALETTI SEBASTIANO | ES | 6 | 00:09:29 | F.I.TRI. | ||||||
| 32 | PASINI LUCA | ES | 7 | 00:09:39 | F.I.TRI. | ||||||
| 33 | ZANOTTI FEDERICO | ES | 8 | 00:09:56 | F.I.TRI. | ||||||
| 34 | BANALOTTI MATTIA | ES | 9 | 00:10:07 | F.I.TRI. | ||||||
| 35 | BERTELLA JACOPO | ES | 10 | 00:10:19 | F.I.TRI. | ||||||
| 36 | CLEMENTI PHILIPP | ES | 11 | 00:10:20 | F.I.TRI. | ||||||
| 37 | PADOVINI FILIPPO | ES | 12 | 00:11:54 | F.I.TRI. | ||||||
| 38 | IRTOLO ANGELO | ES | 13 | 00:12:11 | F.I.TRI. | ||||||
| 39 | BIRAGHI ANIS | ES | 14 | 00:12:23 | F.I.TRI. | ||||||
| 40 | BORRA NICOLO | ES | 15 | 00:12:26 | F.I.TRI. | ||||||
| 41 | BELLEMO PIETRO [99676] | YA | 1 | 00:13:09 | ASD DELFINO CHIOGGIA |
Corsa
0:13:09
|
|||||
| 42 | TIVOLI FILIPPO | ES | 16 | 00:13:53 | F.I.TRI. | ||||||
| 43 | VOGLI DANIEL | ES | 17 | 00:14:28 | F.I.TRI. | ||||||
| 44 | FESTA PIETRO [93621] | YA | 2 | 00:14:34 | G.P. TRIATHLON |
Corsa
0:14:34
|
|||||
| 45 | ALONGI GABRIELE [121362] | RA | 1 | 00:14:45 | K3 CREMONA |
Corsa
0:14:45
|
|||||
| 46 | ARUN DUZHA | YA | 3 | 00:14:55 | F.I.TRI. | ||||||
| 47 | MANGIAROTTI MATTIA [96997] | YA | 4 | 00:14:59 | K3 CREMONA |
Corsa
0:14:59
|
|||||
| 48 | TAGAGLIO LUCA | YA | 5 | 00:15:44 | F.I.TRI. | ||||||
| 49 | FESTA CESARE [93620] | YA | 6 | 00:15:49 | G.P. TRIATHLON |
Corsa
0:15:49
|
|||||
| 50 | PRETELLI SAVERIO | RA | 2 | 00:15:57 | F.I.TRI. | ||||||
| 51 | FASIH UR REHMAN MUHAMMAD | YA | 7 | 00:15:57 | F.I.TRI. | ||||||
| 52 | COMINELLI EMANUELE | RA | 3 | 00:16:26 | F.I.TRI. | ||||||
| 53 | RIPAMONTI ANDREA [W11593-63633] | YA | 8 | 00:16:34 | F.I.TRI. | ||||||
| 54 | DIGIOVANNI MICHELE | RA | 4 | 00:16:38 | F.I.TRI. | ||||||
| 55 | BIAU ROUSSEAU LOUISON | RA | 5 | 00:17:21 | FRA | ||||||
| 56 | MORI EDOARDO [118817] | RA | 6 | 00:17:24 | K3 CREMONA |
Corsa
0:17:24
|
|||||
| 57 | BATTAINI LORENZO | RA | 7 | 00:17:28 | F.I.TRI. | ||||||
| 58 | BOSSINI GIACOMO | RA | 8 | 00:17:38 | F.I.TRI. | ||||||
| 59 | PLESA ARON | RA | 9 | 00:17:40 | F.I.TRI. | ||||||
| 60 | MARCHETTI OLIVIER | ES | 18 | 00:38:01 | F.I.TRI. |
👩 Classifica donne (25)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | CORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CALI LUDOVICA | CU | 1 | 00:05:59 | F.I.TRI. | ||||||
| 🥈 2 | MITTERMEIER ROSI | CU | 2 | 00:06:03 | GER | ||||||
| 🥉 3 | LAZZARI ARIANNA [128505] | CU | 3 | 00:06:07 | K3 CREMONA |
Corsa
0:06:07
|
|||||
| 4 | PINNA VIOLA [131373] | MC | 1 | 00:06:18 | K3 CREMONA |
Corsa
0:06:18
|
|||||
| 5 | DI SANTO GIULIA | CU | 4 | 00:06:23 | F.I.TRI. | ||||||
| 6 | ADAMI AIDA | CU | 5 | 00:06:33 | F.I.TRI. | ||||||
| 7 | CAVALLARO ADELE | CU | 6 | 00:06:46 | F.I.TRI. | ||||||
| 8 | MINARIK FRANCESCA | CU | 7 | 00:06:55 | GBR | ||||||
| 9 | GARUTI MAIA | CU | 8 | 00:06:59 | F.I.TRI. | ||||||
| 10 | PINNA SARA [117756] | ES | 1 | 00:09:05 | K3 CREMONA |
Corsa
0:09:05
|
|||||
| 11 | ORSI AGATA | MC | 2 | 00:09:20 | F.I.TRI. | ||||||
| 12 | BONZANINI GIORGIA | ES | 2 | 00:09:41 | F.I.TRI. | ||||||
| 13 | POLITI ISABELLA | ES | 3 | 00:09:46 | F.I.TRI. | ||||||
| 14 | PERINI CAROLINA [137199] | ES | 4 | 00:10:01 | F.I.TRI. | ||||||
| 15 | LAZZARI NOELIA [128506] | ES | 5 | 00:10:52 | K3 CREMONA |
Corsa
0:10:52
|
|||||
| 16 | ZANE IOANA | YA | 1 | 00:15:34 | F.I.TRI. | ||||||
| 17 | MARZAROLI GAIA [113228] | RA | 1 | 00:18:04 | K3 CREMONA |
Corsa
0:18:04
|
|||||
| 18 | BOSSINI VIOLA EMMA | RA | 2 | 00:18:37 | F.I.TRI. | ||||||
| 19 | LANZONI DIANA | RA | 3 | 00:19:26 | F.I.TRI. | ||||||
| 20 | DIGIOVANNI CAMILLA | RA | 4 | 00:19:45 | F.I.TRI. | ||||||
| 21 | SIGNORINI ELEONORA [124478] | RA | 5 | 00:19:50 | K3 CREMONA |
Corsa
0:19:50
|
|||||
| 22 | CAMISASCHI ANNA [124654] | RA | 6 | 00:20:56 | F.I.TRI. | ||||||
| 23 | OUASKA MAXIM | MC | 3 | 00:37:23 | F.I.TRI. | ||||||
| 24 | BORRA AURORA | ES | 6 | 00:38:29 | F.I.TRI. | ||||||
| 25 | GENTILINI MARTINA | MC | 4 | 00:40:58 | F.I.TRI. |
🏊 Altre gare a TOSCOLANO-MADERNO
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 2° TRIATHLON FUTURE STARS - TOSCOLANO MADERNO | Triathlon | NESSUNO |
| 06/09/2025 | 1° Triathlon Future Stars - Toscolano Maderno | Triathlon | NESSUNO |
| 25/05/2024 | XTERRA GARDA LAKE 2024 | Triathlon | - |
| 27/05/2023 | XTERRA Garda lake | Triathlon | - |
| 04/06/2022 | xterra garda lake | Triathlon | - |
| 05/06/2021 | XTYERRA SHORT TRACK | Triathlon | - |
| 23/05/2021 | xterra garda lake - ANNULLAMENTO 6/4 C. (con variazione in short trek al 5/6) | Triathlon | - |
| 24/05/2020 | XTERRA LAGO DI GARDA ANNULLATO | Triathlon | - |
| 26/05/2019 | xterra lake garda full | - | - |
| 27/05/2018 | XTERRA LAGO DI GARDA | - | - |
| 18/06/2017 | XGARDAMAN CROSS COUNTRY | - | - |
| 12/06/2016 | XGARDAMAN CROSS COUNTRY | - | - |