IRONMAN 70.3 Sardegna
📝 Informazioni iscrizione
Le iscrizioni sono gestite da IronMan Italy s.r.l. tramite il sito web della gara
https://www.ironman.com/im703-sardegna-register
IRONMAN 70.3 SARDEGNA 2022
SCAGLIONE 1: solo iscrizioni trasferite dalla precedente edizione (2021)
SCAGLIONE 2: € 285,00
SCAGLIONE 3: € 309,00
SCAGLIONE 4: € 329,00
SCAGLIONE 5: € 349,00
A questi costi di iscrizione saranno aggiunte le commissioni di servizio del 10% del portale di iscrizione ACTIVE.
I costi di iscrizione aumentano sulla base dei posti disponibili in gara. Al raggiungimento di un certo n. di iscritti, il costo di iscrizione aumenta passando allo scaglione successivo.
Il costo del tesseramento giornaliero ammonta a 30,00€ per la distanza 70.3 individuale.
Il costo iscrizione per la distanza IRONMAN TRIATHLON MEDIO 70.3 A STAFFETTA ammonterà a:
SCAGLIONE 1: € 395,00
SCAGLIONE 2: € 410,00
A questi costi di iscrizione saranno aggiunte le commissioni di servizio del 10% del portale di iscrizione ACTIVE.
I costi di iscrizione aumentano sulla base dei posti disponibili in gara. Al raggiungimento di un certo n. di iscritti, il costo di iscrizione aumenta passando allo scaglione successivo.
Il costo del tesseramento giornaliero ammonta a 15,00€ per la distanza 70.3 a staffetta (costo per persona).
📋 Programma evento
Giovedì, 20 ottobre 2022
14:00 18:00 Ritiro pacco gara IRONMAN 70.3 Sardegna - Forte Village
14:00 18:00 Expo Area e IRONMAN Merchandise Store - Forte Village
Venerdì, 21 ottobre 2022
9:00 18:00 Ritiro pacco gara IRONMAN 70.3 Sardegna - Forte Village
9:00 18:00 Expo Area e IRONMAN Merchandise Store - Forte Village
Sabato, 22 ottobre 2022
9:00 14:00 Ritiro pacco gara IRONMAN 70.3 Sardegna - Forte Village
9:00 18:00 Expo Area e IRONMAN Merchandise Store - Forte Village
12:00 18:00 Bike check-in
Domenica, 23 ottobre 2022
7:00 08:30 Consegna sacche bianche allo swim start Forte Village - beach
7:00 08:30 Apertura zona cambio per gli atleti IM70.3 athletes - ultimo controllo; Bike Service disponibile - Forte Village
09:00 Partenza IRONMAN 70.3 Sardegna; rolling start Forte Village - beach
9:00 17:00 Expo Area & IRONMAN Merchandise Store Forte Village
12:50 18:00 Athlete’s Garden - Forte Village – Forte Arena
15:30 18:30 Bike Check-out Forte Village - Leisure Land
17:30 Termine di gara Forte Village - Forte Arena
18:30 Premiazioni - Forte Village – Forte Arena
🏨 Alloggi consigliati
Alberghi non trovato
819 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (677)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | UELTSCHI BENJAMIN | S3 | 1 | 04:18:19 | SUISVIZZERA | ||||||
| 🥈 2 | GESSA OMAR [76318] | S2 | 1 | 04:25:20 | CF COSTAOVEST |
Nuoto
0:27:23
|
T1
0:02:13
|
Ciclismo
2:31:55
|
T2
0:02:12
|
Corsa
1:21:37
|
|
| 🥉 3 | CARMANS ROB | S2 | 2 | 04:30:31 | BELBELGIUM | ||||||
| 4 | ANDERS LARS | S2 | 3 | 04:30:34 | GERGERMANY | ||||||
| 5 | SAGE GABIN | S1 | 1 | 04:31:05 | FRAFRANCE | ||||||
| 6 | AERDEN JORIS [STR-1762421876357] | S3 | 2 | 04:34:40 | BELBELGIUM | ||||||
| 7 | BAGHIONI JOSEPH | S3 | 3 | 04:35:30 | FRAFRANCE | ||||||
| 8 | GAUGAIN JULIAN | S3 | 4 | 04:36:46 | FRAFRANCE | ||||||
| 9 | BOEHM KARL | M1 | 1 | 04:37:04 | AUSAUSTRALIA | ||||||
| 10 | KAUFMANN FLORIAN | S3 | 5 | 04:37:36 | SUISVIZZERA | ||||||
| 11 | GIAMMONA INDACO LUCA ANTONIO [90338] | S3 | 6 | 04:39:30 | MAGMA TEAM |
Nuoto
0:31:58
|
T1
0:02:19
|
Ciclismo
2:32:28
|
T2
0:03:05
|
Corsa
1:29:40
|
|
| 12 | CHRETIEN EDOUARD | S2 | 4 | 04:41:40 | FRAFRANCE | ||||||
| 13 | IBANEZ BASTIEN | S2 | 5 | 04:44:02 | FRAFRANCE | ||||||
| 14 | SEIDEL STEPHAN | M2 | 1 | 04:44:09 | GERGERMANY | ||||||
| 15 | BOURLET MATHIEU | S3 | 7 | 04:46:35 | FRAFRANCE | ||||||
| 16 | TRAGNI EMANUELE [84099] | M3 | 1 | 04:46:49 | 3 RACER |
Nuoto
0:31:23
|
T1
0:02:32
|
Ciclismo
2:40:24
|
T2
0:03:33
|
Corsa
1:28:57
|
|
| 17 | NAMUR ADRIEN | M1 | 2 | 04:47:50 | FRAFRANCE | ||||||
| 18 | VITA ALESSANDRO [103516] | S2 | 6 | 04:47:59 | CY LASER DELTA TRIAT |
Nuoto
0:27:14
|
T1
0:02:16
|
Ciclismo
2:32:21
|
T2
0:02:03
|
Corsa
1:44:05
|
|
| 19 | PFHLER MATHIAS [GER1761498059997] | M2 | 2 | 04:48:16 | GERGERMANY | ||||||
| 20 | CEVIK SELIM | M1 | 3 | 04:49:51 | TUR | ||||||
| 21 | VASYLYUK ANDRIY | S4 | 1 | 04:49:55 | UKRUCRAINA | ||||||
| 22 | BRUNEL ALEXYS | S1 | 2 | 04:50:55 | FRAFRANCE | ||||||
| 23 | ANSMANN PATRICK | S2 | 7 | 04:51:02 | GERGERMANY | ||||||
| 24 | DEBONNAIRE CHRIS | S2 | 8 | 04:51:06 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 25 | TURBE ERIC | M2 | 3 | 04:52:29 | FRAFRANCE | ||||||
| 26 | ZALEWSKI IGOR | S2 | 9 | 04:52:32 | POLCTS | ||||||
| 27 | SAGAKOV MATHIEU | S3 | 8 | 04:53:34 | FRAFRANCE | ||||||
| 28 | KERRY MATT | M2 | 4 | 04:56:20 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 29 | STEINDORF NIELS | S3 | 9 | 04:56:35 | GERGERMANY | ||||||
| 30 | GENILLON ARTHUR | S3 | 10 | 04:56:36 | FRAFRANCE | ||||||
| 31 | LUCCHESI FILIPPO [92013] | M2 | 5 | 04:57:21 | FREESTYLE TRIATHLON |
Nuoto
0:34:26
|
T1
0:02:33
|
Ciclismo
2:39:12
|
T2
0:04:37
|
Corsa
1:36:33
|
|
| 32 | MICHEL LELIEVRE | M2 | 6 | 04:57:43 | FRAFRANCE | ||||||
| 33 | BENARD DAVID | M2 | 7 | 04:57:56 | FRAFRANCE | ||||||
| 34 | BLANCHET BASTIEN | S4 | 2 | 04:58:07 | FRAFRANCE | ||||||
| 35 | AZTENI PAOLO | M1 | 4 | 04:58:08 | F.I.TRI. | ||||||
| 36 | ALETTI FLORIAN [114242] | M1 | 5 | 04:59:03 | A.S.D. TP TEAM |
Nuoto
0:34:35
|
T1
0:02:43
|
Ciclismo
2:45:45
|
T2
0:02:35
|
Corsa
1:33:25
|
|
| 37 | OCCHILUPO SANDRO | M2 | 8 | 04:59:10 | SUISVIZZERA | ||||||
| 38 | CARRATERO ANTONIN | S2 | 10 | 05:00:07 | SUISVIZZERA | ||||||
| 39 | DELITALA RICCARDO [93566] | M1 | 6 | 05:00:55 | OLIMPIC TRIATHLON |
Nuoto
0:34:33
|
T1
0:02:53
|
Ciclismo
2:45:53
|
T2
0:02:12
|
Corsa
1:35:24
|
|
| 40 | SALEM ADRIEN | M1 | 7 | 05:00:57 | FRAFRANCE | ||||||
| 41 | VANNI GIULIO | S3 | 11 | 05:02:26 | F.I.TRI. | ||||||
| 42 | GIBLAS DAVID | M3 | 2 | 05:02:42 | FRAFRANCE | ||||||
| 43 | SENSOLI FILIPPO [33754] | M3 | 3 | 05:03:01 | SWATT TRI CLUB |
Nuoto
0:39:11
|
T1
0:03:19
|
Ciclismo
2:40:40
|
T2
0:02:22
|
Corsa
1:37:29
|
|
| 44 | MONTANARI HUGO | M1 | 8 | 05:03:41 | F.I.TRI. | ||||||
| 45 | NESRSTA MICHAL | M1 | 9 | 05:03:55 | CZE | ||||||
| 46 | BOUSQUET JEANPHILIPPE | M1 | 10 | 05:04:18 | FRAFRANCE | ||||||
| 47 | CASTIONI STEFANO [129457] | S4 | 3 | 05:04:30 | PESCHIERA TRI |
Nuoto
0:34:27
|
T1
0:04:32
|
Ciclismo
2:40:17
|
T2
0:03:49
|
Corsa
1:41:25
|
|
| 48 | BINAUX JONATHAN | M1 | 11 | 05:04:47 | FRAFRANCE | ||||||
| 49 | VIRET GUILLAUME | - | - | 05:05:22 | FRAFRANCE | ||||||
| 50 | LESAGE JONATHAN | S4 | 4 | 05:05:28 | FRAFRANCE | ||||||
| 51 | SABA ALDO GIACOMO [121659] | S4 | 5 | 05:05:40 | CF COSTAOVEST |
Nuoto
0:36:28
|
T1
0:04:55
|
Ciclismo
2:45:21
|
T2
0:03:25
|
Corsa
1:35:31
|
|
| 52 | PASSIU GIAN MARCO [124765] | S3 | 12 | 05:06:51 | CF COSTAOVEST |
Nuoto
0:32:03
|
T1
0:04:39
|
Ciclismo
2:53:05
|
T2
0:02:52
|
Corsa
1:34:12
|
|
| 53 | MURRU STEFANO [35425] | S3 | 13 | 05:07:21 | CF COSTAOVEST |
Nuoto
0:27:30
|
T1
0:02:31
|
Ciclismo
2:45:14
|
T2
0:02:10
|
Corsa
1:49:56
|
|
| 54 | POLETTI NICOLAS [SUI1778533562015] | S2 | 11 | 05:07:32 | SUISVIZZERA | ||||||
| 55 | GUDEFIN THIBAUD | S4 | 6 | 05:08:43 | FRAFRANCE | ||||||
| 56 | KRASOVEC BENO | M4 | 1 | 05:08:49 | SLOSLOVENIA | ||||||
| 57 | MARTIN FRANOIS | M2 | 9 | 05:09:06 | FRAFRANCE | ||||||
| 58 | LUCOVNIK MIHA [SLO1779715093417] | M1 | 12 | 05:09:25 | SLOSLOVENIA | ||||||
| 59 | ZILVETTI PAOLO [72077] | M2 | 10 | 05:09:50 | VALDIGNE TRIATHLON |
Nuoto
0:42:06
|
T1
0:02:59
|
Ciclismo
2:50:03
|
T2
0:03:00
|
Corsa
1:31:42
|
|
| 60 | MICHELIS DAVIDE [119212] | S4 | 7 | 05:09:58 | TRIIRON |
Nuoto
0:38:32
|
T1
0:03:00
|
Ciclismo
2:43:18
|
T2
0:02:40
|
Corsa
1:42:28
|
|
| 61 | LAI FEDERICO [119735] | S3 | 14 | 05:10:08 | NO LIMITS SPORT |
Nuoto
0:36:07
|
T1
0:04:04
|
Ciclismo
2:38:33
|
T2
0:03:44
|
Corsa
1:47:40
|
|
| 62 | LEONE ANTONIO | S3 | 15 | 05:10:24 | F.I.TRI. | ||||||
| 63 | MARTOS MATURANA SAMUEL | M1 | 13 | 05:10:39 | ESPSPAGNA | ||||||
| 64 | DENERIAZ BENJAMIN | S2 | 12 | 05:11:07 | SUISVIZZERA | ||||||
| 65 | SENON YOANN | S4 | 8 | 05:11:09 | FRAFRANCE | ||||||
| 66 | MASCARENHAS SAMUEL | S4 | 9 | 05:11:44 | BRABRASILE | ||||||
| 67 | PROUTEAU PAUL | S2 | 13 | 05:11:57 | FRAFRANCE | ||||||
| 68 | WENDT BENJAMIN | S4 | 10 | 05:11:59 | GERGERMANY | ||||||
| 69 | RIVA PAOLO [56277] | M4 | 2 | 05:12:06 | VALLE DAOSTA |
Nuoto
0:40:01
|
T1
0:02:54
|
Ciclismo
2:38:52
|
T2
0:03:11
|
Corsa
1:47:08
|
|
| 70 | MELTZER MICHAEL | M1 | 14 | 05:12:18 | FRAFRANCE | ||||||
| 71 | EVERAERT JASPER | S2 | 14 | 05:12:25 | BELBELGIUM | ||||||
| 72 | BISKUP LUKASZ | M2 | 11 | 05:12:47 | POLCTS | ||||||
| 73 | VVRA VLASTIMIL | S3 | 16 | 05:13:26 | CZE | ||||||
| 74 | KONFINO OZADATO YENER | S3 | 17 | 05:13:44 | TUR | ||||||
| 75 | LOMACCI LORENZO [129930] | S2 | 15 | 05:14:19 | F.I.TRI. | ||||||
| 76 | BROWN CHRISTIAN | S2 | 16 | 05:14:30 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 77 | REY ALEX | S1 | 3 | 05:14:46 | SUISVIZZERA | ||||||
| 78 | JILEK LUKAS | S3 | 18 | 05:15:01 | CZE | ||||||
| 79 | LAI CRISTIAN [96836] | M3 | 4 | 05:15:34 | NO LIMITS SPORT |
Nuoto
0:37:56
|
T1
0:03:03
|
Ciclismo
2:57:00
|
T2
0:03:03
|
Corsa
1:34:32
|
|
| 80 | CANNATA DAVIDE [2146] | S2 | 17 | 05:16:03 | BLUE TRIBUNE |
Nuoto
0:29:24
|
T1
0:03:19
|
Ciclismo
2:53:51
|
T2
0:02:53
|
Corsa
1:46:36
|
|
| 81 | SYBILLAIN ALEXANDRE | M3 | 5 | 05:16:15 | FRAFRANCE | ||||||
| 82 | GATINET JULIEN | S3 | 19 | 05:16:49 | FRAFRANCE | ||||||
| 83 | BAULY JACOB | S4 | 11 | 05:17:06 | SUISVIZZERA | ||||||
| 84 | TADDEO ALESSANDRO [67925] | M4 | 3 | 05:17:07 | TP ACADEMY TEAM |
Nuoto
0:42:45
|
T1
0:02:21
|
Ciclismo
2:45:33
|
T2
0:02:51
|
Corsa
1:43:37
|
|
| 85 | PRINA MELLO MATTEO [122979] | M1 | 15 | 05:17:18 | IRONBIELLA |
Nuoto
0:31:51
|
T1
0:02:34
|
Ciclismo
2:54:19
|
T2
0:03:11
|
Corsa
1:45:23
|
|
| 86 | LOIZEDDA ANDREA [62131] | M3 | 6 | 05:18:20 | F.I.TRI. | ||||||
| 87 | MALASOMA NICCOLO UGO | S3 | 20 | 05:18:24 | F.I.TRI. | ||||||
| 88 | YOUNG MICHAEL | S1 | 4 | 05:18:43 | CANADA | ||||||
| 89 | CORONGIU ENRICO [80364] | S4 | 12 | 05:19:10 | ASD TRIATHLON CAGLIA |
Nuoto
0:34:10
|
T1
0:02:34
|
Ciclismo
2:58:22
|
T2
0:03:34
|
Corsa
1:40:30
|
|
| 90 | MOUILLER ALEXIS | S2 | 18 | 05:19:36 | FRAFRANCE | ||||||
| 91 | CANIPET PATRICK | S2 | 19 | 05:19:43 | FRAFRANCE | ||||||
| 92 | CLARON MAX | S2 | 20 | 05:20:02 | FRAFRANCE | ||||||
| 93 | CALATRAVA CYRIL | - | - | 05:20:10 | FRAFRANCE | ||||||
| 94 | SAUMON YONNI | M1 | 16 | 05:20:24 | FRAFRANCE | ||||||
| 95 | MONVOISIN LUDOVIC [FRA1778669381861] | M1 | 17 | 05:20:33 | FRAFRANCE | ||||||
| 96 | CARABELLI BERNARDO | S2 | 21 | 05:20:57 | BRABRASILE | ||||||
| 97 | GIANNELLI EMANUELE [97515] | M1 | 18 | 05:21:00 | VALLE DAOSTA |
Nuoto
0:44:28
|
T1
0:03:48
|
Ciclismo
2:48:07
|
T2
0:03:58
|
Corsa
1:40:39
|
|
| 98 | OSSIEUR JORIK | S2 | 22 | 05:21:03 | BELBELGIUM | ||||||
| 99 | JAKOB THORBEN | S3 | 21 | 05:21:09 | GERGERMANY | ||||||
| 100 | GROGOR WESLEY | M1 | 19 | 05:21:46 | RSA | ||||||
| 101 | DALIPI HENRI [108503] | S2 | 23 | 05:22:13 | INVICTUS TEAM ASD |
Nuoto
0:33:39
|
T1
0:12:06
|
Ciclismo
2:52:05
|
T2
0:02:48
|
Corsa
1:41:35
|
|
| 102 | SMART RICHARD | M1 | 20 | 05:22:57 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 103 | MULAS PIERLUIGI [108623] | M2 | 12 | 05:23:25 | BLUE TRIBUNE |
Nuoto
0:35:15
|
T1
0:02:09
|
Ciclismo
2:50:03
|
T2
0:03:06
|
Corsa
1:52:52
|
|
| 104 | GIRAUD SBASTIEN | M2 | 13 | 05:23:36 | FRAFRANCE | ||||||
| 105 | UEDA AKI | S4 | 13 | 05:24:00 | JPN | ||||||
| 106 | SCHMIDT MICHAEL | M4 | 4 | 05:24:40 | GERGERMANY | ||||||
| 107 | MASSET YANNICK | M3 | 7 | 05:24:57 | FRAFRANCE | ||||||
| 108 | BREITENBERGER AXEL | M3 | 8 | 05:25:35 | GERGERMANY | ||||||
| 109 | PIRODDI ROBERTO [52562] | M4 | 5 | 05:26:15 | TRI TEAM SASSARI |
Nuoto
0:34:15
|
T1
0:03:29
|
Ciclismo
2:46:39
|
T2
0:03:01
|
Corsa
1:58:51
|
|
| 110 | MARCHETTI GIACOMO [112855] | S4 | 14 | 05:26:31 | OVERCOME ASD |
Nuoto
0:45:13
|
T1
0:04:45
|
Ciclismo
2:47:16
|
T2
0:04:42
|
Corsa
1:44:35
|
|
| 111 | DALL'OLIO FEDERICO [112836] | M1 | 21 | 05:26:38 | OVERCOME ASD |
Nuoto
0:38:06
|
T1
0:04:22
|
Ciclismo
2:55:47
|
T2
0:04:07
|
Corsa
1:44:16
|
|
| 112 | HEAP RIK | M2 | 14 | 05:26:51 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 113 | ROLFE KEVIN | M4 | 6 | 05:26:58 | USAUSA TRIATHLON | ||||||
| 114 | SEDDA IVAN [72537] | M2 | 15 | 05:27:08 | VILLACIDRO TRIATHLON |
Nuoto
0:34:35
|
T1
0:02:54
|
Ciclismo
2:57:42
|
T2
0:03:15
|
Corsa
1:48:42
|
|
| 115 | WADDINGHAM DANIEL | S3 | 22 | 05:27:37 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 116 | BOUGERIE CHRISTOPHE | M3 | 9 | 05:27:37 | FRAFRANCE | ||||||
| 117 | PIZZAMIGLIO ANDREA [62095] | M1 | 22 | 05:27:44 | TEAM ELEMENTS |
Nuoto
0:35:17
|
T1
0:03:28
|
Ciclismo
3:01:16
|
T2
0:03:15
|
Corsa
1:44:28
|
|
| 118 | RIVOLTA ANDREA | S2 | 24 | 05:28:05 | F.I.TRI. | ||||||
| 119 | KOVTUN IGOR | M1 | 23 | 05:28:09 | UKRUCRAINA | ||||||
| 120 | GALET FRANCESCO [109396] | M1 | 24 | 05:28:21 | NAONISTRI |
Nuoto
0:32:23
|
T1
0:04:02
|
Ciclismo
2:59:15
|
T2
0:02:43
|
Corsa
1:49:58
|
|
| 121 | HAASE INGO | M2 | 16 | 05:28:28 | GERGERMANY | ||||||
| 122 | LEIBNER FALK | M4 | 7 | 05:28:52 | GERGERMANY | ||||||
| 123 | GUERRINI FABIO [91100] | M3 | 10 | 05:29:00 | POL.MAREMOLA |
Nuoto
0:39:35
|
T1
0:04:04
|
Ciclismo
2:55:37
|
T2
0:04:04
|
Corsa
1:45:40
|
|
| 124 | SCHLAGER TOBIAS [SUI1762530308228] | S4 | 15 | 05:29:05 | SUISVIZZERA | ||||||
| 125 | SCHMIDT MATTHIAS | M1 | 25 | 05:29:09 | SUISVIZZERA | ||||||
| 126 | SEILER PATRICK | S4 | 16 | 05:29:14 | SUISVIZZERA | ||||||
| 127 | ARGIOLAS STEFANO [39249] | M3 | 11 | 05:29:55 | NO LIMITS SPORT |
Nuoto
0:31:11
|
T1
0:02:48
|
Ciclismo
3:01:40
|
T2
0:03:21
|
Corsa
1:50:55
|
|
| 128 | SCACCIA ALESSANDRO | S3 | 23 | 05:30:06 | F.I.TRI. | ||||||
| 129 | HERMANN THOR | S2 | 25 | 05:30:09 | NEDPAESI BASSI | ||||||
| 130 | PIECHOWICZ MATTHEW | S3 | 24 | 05:30:44 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 131 | FRUTAZ LUCA [94443] | M2 | 17 | 05:31:16 | VALLE DAOSTA |
Nuoto
0:35:25
|
T1
0:03:21
|
Ciclismo
3:00:39
|
T2
0:03:41
|
Corsa
1:48:10
|
|
| 132 | MOELLER UWE | M4 | 8 | 05:31:21 | GERGERMANY | ||||||
| 133 | GOVAERTS PATRICE | M2 | 18 | 05:31:24 | SUISVIZZERA | ||||||
| 134 | MARTIN GORROO FERNANDO | S2 | 26 | 05:31:36 | ESPSPAGNA | ||||||
| 135 | NACCI FABRIZIO [110986] | M3 | 12 | 05:31:42 | VERSILIA SPORT ASD |
Nuoto
0:39:53
|
T1
0:03:14
|
Ciclismo
2:55:16
|
T2
0:03:07
|
Corsa
1:50:12
|
|
| 136 | RICHERI FILIPPO | M1 | 26 | 05:32:01 | F.I.TRI. | ||||||
| 137 | RENDALL GEORGE | S3 | 25 | 05:32:15 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 138 | ANGIOY DOMINIK | S4 | 17 | 05:32:22 | SUISVIZZERA | ||||||
| 139 | HARRISON NEIL | M1 | 27 | 05:32:25 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 140 | SPINA NUNZIO [109531] | M1 | 28 | 05:32:26 | ASD LIFE TRIATHLON |
Nuoto
0:35:46
|
T1
0:03:46
|
Ciclismo
2:49:51
|
T2
0:03:10
|
Corsa
1:59:53
|
|
| 141 | FIORI NICOLA [117231] | S2 | 27 | 05:32:26 | TP ACADEMY TEAM |
Nuoto
0:30:54
|
T1
0:02:40
|
Ciclismo
2:58:13
|
T2
0:02:50
|
Corsa
1:57:49
|
|
| 142 | DNRIAZ MAXIME | S2 | 28 | 05:32:27 | SUISVIZZERA | ||||||
| 143 | SABEYCORKINDALE HAMISH | S3 | 26 | 05:32:43 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 144 | CAPEL DOM | M3 | 13 | 05:32:43 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 145 | MORRIS DOUG | M5 | 1 | 05:32:53 | USAUSA TRIATHLON | ||||||
| 146 | BAGNASCO FILIPPO [16048] | M2 | 19 | 05:34:04 | CUS PARMA ASD |
Nuoto
0:38:38
|
T1
0:02:55
|
Ciclismo
2:54:31
|
T2
0:03:16
|
Corsa
1:54:44
|
|
| 147 | SCHIERHORN CHRISTIAN | M1 | 29 | 05:34:12 | GERGERMANY | ||||||
| 148 | DECOCQ JACQUESANTOINE | S4 | 18 | 05:34:37 | FRAFRANCE | ||||||
| 149 | PEARSON MORGAN | - | - | 05:34:46 | USAUSA TRIATHLON | ||||||
| 150 | CERMK DOMINIK | S4 | 19 | 05:34:47 | CZE | ||||||
| 151 | MERLIN ANTOINE | S1 | 5 | 05:34:51 | FRAFRANCE | ||||||
| 152 | GRASSI DAVIDE [129816] | S4 | 20 | 05:34:57 | F.I.TRI. | ||||||
| 153 | VERSCHAETSE CEDRIC | S1 | 6 | 05:35:09 | BELBELGIUM | ||||||
| 154 | AGUS MARCELLO [120081] | S4 | 21 | 05:35:14 | CF COSTAOVEST |
Nuoto
0:40:49
|
T1
0:03:29
|
Ciclismo
2:58:38
|
T2
0:02:51
|
Corsa
1:49:27
|
|
| 155 | SCHULZ ERIK | S4 | 22 | 05:35:16 | GERGERMANY | ||||||
| 156 | DE NICOLA DIEGO | S4 | 23 | 05:35:23 | F.I.TRI. | ||||||
| 157 | JUNG ROLAND | M2 | 20 | 05:35:27 | GERGERMANY | ||||||
| 158 | VAN DE VELDE WERNER | S3 | 27 | 05:35:29 | NEDPAESI BASSI | ||||||
| 159 | KEARLEY SAM | S3 | 28 | 05:36:12 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 160 | SANTAROSSA MANUEL [118040] | M1 | 30 | 05:36:16 | NAONISTRI |
Nuoto
0:30:15
|
T1
0:04:37
|
Ciclismo
3:09:00
|
T2
0:03:43
|
Corsa
1:48:41
|
|
| 161 | FERNANDINO BRUNO BONACCORSI | M2 | 21 | 05:36:44 | BRABRASILE | ||||||
| 162 | SCHRIJVERS LUKA | S3 | 29 | 05:37:09 | BELBELGIUM | ||||||
| 163 | DEMARTIS DANIELE [32586] | M2 | 22 | 05:37:23 | TP ACADEMY TEAM |
Nuoto
0:34:56
|
T1
0:02:22
|
Ciclismo
3:05:27
|
T2
0:03:30
|
Corsa
1:51:08
|
|
| 164 | VANNI SILVIO [104275] | M1 | 31 | 05:37:30 | FREESTYLE TRIATHLON |
Nuoto
0:39:16
|
T1
0:04:14
|
Ciclismo
3:00:43
|
T2
0:03:17
|
Corsa
1:50:00
|
|
| 165 | CAMILLERI NIGEL | M1 | 32 | 05:37:34 | MLTMALTA | ||||||
| 166 | COUTTS RORY | S2 | 29 | 05:37:45 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 167 | LION IVAN [105242] | M2 | 23 | 05:37:50 | ASD JESOLO TRIATHLON |
Nuoto
0:42:05
|
T1
0:04:30
|
Ciclismo
2:45:16
|
T2
0:04:39
|
Corsa
2:01:20
|
|
| 168 | ABOUDARHAM ANTOINE | S2 | 30 | 05:38:02 | FRAFRANCE | ||||||
| 169 | CARRETTA MICHELE [124283] | S3 | 30 | 05:38:10 | F.I.TRI. | ||||||
| 170 | WADDINGHAM CHARLIE | S1 | 7 | 05:38:14 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 171 | BOCKSTATT MARCO | S2 | 31 | 05:39:19 | GERGERMANY | ||||||
| 172 | DEL BINO EDOARDO [128714] | S3 | 31 | 05:39:51 | ROAD RUNNERS |
Nuoto
0:39:18
|
T1
0:04:33
|
Ciclismo
3:05:55
|
T2
0:04:07
|
Corsa
1:45:58
|
|
| 173 | POZZATO EDOARDO [129380] | S2 | 32 | 05:39:54 | TRI PAEK ASD |
Nuoto
0:37:34
|
T1
0:05:44
|
Ciclismo
3:05:10
|
T2
0:04:30
|
Corsa
1:46:56
|
|
| 174 | FICARELLI FILIPPO [125027] | S4 | 24 | 05:40:01 | VIADANA TRIATHLON |
Nuoto
0:37:53
|
T1
0:04:06
|
Ciclismo
2:51:03
|
T2
0:02:26
|
Corsa
2:04:33
|
|
| 175 | CASAS THOMAS | - | - | 05:40:13 | SUISVIZZERA | ||||||
| 176 | LUHTANIEMI PETRUS | S2 | 33 | 05:40:48 | FIN | ||||||
| 177 | DOWLEY ELLIOT | S2 | 34 | 05:40:48 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 178 | VAN DE RIET IVAR | S3 | 32 | 05:41:02 | NEDPAESI BASSI | ||||||
| 179 | CHAUDRON YORICK | S3 | 33 | 05:41:08 | NEDPAESI BASSI | ||||||
| 180 | MCINNES TOM | M5 | 2 | 05:41:45 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 181 | HEYN THOMAS | S2 | 35 | 05:42:25 | NEDPAESI BASSI | ||||||
| 182 | YOUDJOU MICKAEL | M3 | 14 | 05:42:35 | FRAFRANCE | ||||||
| 183 | LAUDE BENJAMIN | M3 | 15 | 05:42:36 | FRAFRANCE | ||||||
| 184 | AVEGNO ALESSANDRO [127470] | S2 | 36 | 05:42:48 | PRORECCO TRIATHLON |
Nuoto
0:33:42
|
T1
0:04:52
|
Ciclismo
3:02:06
|
T2
0:03:46
|
Corsa
1:58:22
|
|
| 185 | ARNAT ANTOINE | S2 | 37 | 05:42:50 | FRAFRANCE | ||||||
| 186 | SHAYLOR MAT | M2 | 24 | 05:42:57 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 187 | GASS PHIL | M1 | 33 | 05:43:19 | USAUSA TRIATHLON | ||||||
| 188 | MERCIER WILLY | M1 | 34 | 05:43:22 | FRAFRANCE | ||||||
| 189 | TURNER RUSS | M3 | 16 | 05:43:23 | GBRGREAT BRITAIN | ||||||
| 190 | PLATTE BORIS | M2 | 25 | 05:43:33 | GERGERMANY | ||||||
| 191 | DELEFOLLY BENOT | M2 | 26 | 05:43:43 | FRAFRANCE | ||||||
| 192 | GILSON GREG | M1 | 35 | 05:44:00 | ZIMZIMBABWE | ||||||
| 193 | SCHWAB WOLFGANG | S2 | 38 | 05:44:06 | GERGERMANY | ||||||
