Triathleti Italia

CHALLENGE RICCIONE 2022

01/05/2022 RICCIONE

374 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.

👨 Classifica uomini (303)

Pos Atleta Cat Pos cat Tempo Squadra NUOTO T1 BICI T2 CORSA
🏆 1 SCHOTT PETER [AUT1778533646403] M4 1 03:00:59 AUTAUSTRIA
🥈 2 PE DANIEL [119164] S4 1 03:05:13 A.S.D. TP TEAM
Nuoto
0:36:45
T1
0:01:52
Bici
2:19:04
T2
0:00:55
Corsa
0:06:37
🥉 3 TORSANI MASSIMO [7516] M4 2 03:05:34 T.D. RIMINI
Nuoto
0:33:07
T1
0:02:00
Bici
2:21:53
T2
0:01:17
Corsa
0:07:17
4 PELIZZARI IVAN [87641] M2 1 03:09:23 A.S.D. TP TEAM
Nuoto
0:29:31
T1
0:02:28
Bici
2:29:14
T2
0:01:04
Corsa
0:07:06
5 RODA FILIPPO [104457] S3 1 03:10:23 PORTA SARAGOZZA BO
Nuoto
0:32:20
T1
0:02:34
Bici
2:26:12
T2
0:01:19
Corsa
0:07:58
6 SARRO ALESSANDRO [115166] S3 2 03:11:06 TAPATRIATHLON TEAM
Nuoto
0:33:44
T1
0:02:02
Bici
2:25:31
T2
0:01:15
Corsa
0:08:34
7 MORIGI FRANCESCO [110292] M3 1 03:12:00 IMPOSSIBLE226 FORLI
Corsa
13:32:11
8 CAMPORESI ANTONIO [99079] M2 2 03:15:18 T.D. RIMINI
Nuoto
0:34:44
T1
0:03:10
Bici
2:27:50
T2
0:01:12
Corsa
0:08:22
9 BOTTA DIEGO M2 3 03:16:39 TRITALY ASD
10 ORLANDI STEFANO [90910] M3 2 03:22:19 ORTICA TRIATHLON TEA
Nuoto
0:34:09
T1
0:03:16
Bici
2:35:36
T2
0:01:31
Corsa
0:07:47
11 FESTA FAUSTO [120017] M3 3 03:26:35 FREEZONE
Nuoto
0:31:57
T1
0:04:23
Bici
2:40:09
T2
0:01:48
Corsa
0:08:18
12 APPEL MARKUS M4 3 03:30:44 GERGERMANY
13 DI FLUMERI GIOVANNI [80648] M1 1 03:33:02 SPORTINGCLUBSASSUOLO
Nuoto
0:36:49
T1
0:03:45
Bici
2:42:26
T2
0:01:56
Corsa
0:08:06
14 PORRINI GIUSEPPE [114883] M2 4 03:34:09 CUS PROPATRIA MILANO
Nuoto
0:36:41
T1
0:02:18
Bici
2:44:14
T2
0:01:34
Corsa
0:09:22
15 STEGER THOMAS [AUT1778437040642] EL 1 03:37:40 AUTAUSTRIA
16 DESART BART M3 4 03:40:10 BELBELGIUM
17 SALVISBERG FLORIN EL 3 03:40:14 SUISVIZZERA
18 DAVIS THOMAS EL 4 03:41:17 GBRGREAT BRITAIN
19 MINTERN CHRIS EL 5 03:41:33 IRL
20 BIANCONI JEAN MARC M5 1 03:42:12 FRAFRANCE
21 BOLBAT MARCEL [1749479975755] EL 6 03:43:29 GERGERMANY
22 HERBST MARCUS EL 7 03:45:05 GERGERMANY
23 FERRARI FABRIZIO [124157] M3 5 03:45:45 A.S.D. TP TEAM
Nuoto
0:43:11
T1
0:01:30
Bici
2:48:56
T2
0:02:19
Corsa
0:09:49
24 BRUHIN SILVAN EL 8 03:46:03 SUISVIZZERA
25 BTTINGER SAMUEL EL 10 03:47:51 GERGERMANY
26 HOING JAN [W11488-92093] S4 - 03:48:34 GERGERMANY
27 BETZ STEFAN EL 12 03:52:01 GERGERMANY
28 JUNGHANS RAPHAEL EL 13 03:52:36 GERGERMANY
29 HOHLRIEDER MATTHIAS EL 14 03:53:30 AUTAUSTRIA
30 LICARI PAOLO [111060] M2 5 03:54:00 SPARTANS BOLOGNA
Nuoto
0:44:29
T1
0:06:35
Bici
2:51:58
T2
0:02:16
Corsa
0:08:42
31 SOUKUP PETR [CZE1757263596061] EL 15 03:54:33 CZE
32 OPPIOLI MARCO M2 - 03:55:13 F.I.TRI.
33 BEDETTI DANIELE M1 - 03:55:13 F.I.TRI.
34 SPELONCHI ALESSIO S4 - 03:55:13 F.I.TRI.
35 SAVAGE MICHAEL M4 4 03:56:21 GBRGREAT BRITAIN
36 SCHOENAERS FRANCOIS S4 - 03:56:29 FRAFRANCE
37 COMETTA PATRICK [SUI1761498060125] S2 1 03:56:55 SUISVIZZERA
38 VAN HUST JESSE [NED1778533561444] S2 2 03:57:06 NEDPAESI BASSI
39 ZANETTI FRANCESCO [116072] S4 2 03:57:16 CUS PARMA ASD
Nuoto
0:47:51
T1
0:01:30
Bici
2:51:42
T2
0:02:54
Corsa
0:13:19
40 HOHENADL TOM S2 3 03:58:24 GERGERMANY
41 MUELLER URS S4 1 03:58:59 SUISVIZZERA
42 CORNYN NIALL EL 16 04:00:23 IRL
43 GIACOMINI ROBERTO [38274] M4 5 04:01:18 GALILEO TRIATHLON
Nuoto
0:39:48
T1
0:03:36
Bici
3:03:02
T2
0:03:11
Corsa
0:11:41
44 BENZ PATRICK S3 2 04:02:00 SUISVIZZERA
45 TUCCILLO DOMENICO [91976] M5 2 04:03:17 UNICUSANO POSILLIPO
Nuoto
0:43:05
T1
0:05:57
Bici
2:59:44
T2
0:03:07
Corsa
0:11:24
46 VIAL ANTOINE S2 4 04:03:34 FRAFRANCE
47 BAIER YANNIC S2 5 04:04:41 GERGERMANY
48 DOMINGUEZ MARTINEZ NACHO S3 3 04:04:51 ESPSPAGNA
49 KOSOVEL LUKA S1 3 04:05:03 SLOSLOVENIA
50 RODRIGUEZ LOPEZ DAVID [STR-1762419638977] M1 1 04:07:41 ESPSPAGNA
51 BRANN KEVIN [SUI1778533561969] S2 6 04:07:51 SUISVIZZERA
52 TAUSEND FLORIAN S3 8 04:09:08 GERGERMANY
53 MARL REINHARD S4 3 04:09:16 AUTAUSTRIA
54 VOET DYLAN S2 8 04:11:04 BELBELGIUM
55 GUARINO MARCO M1 4 04:11:06 SUISVIZZERA
56 RATSCHKE GERALD M1 5 04:14:09 AUTAUSTRIA
57 REITER MARKUS M1 8 04:15:15 AUTAUSTRIA
58 PROCHZKA DAVID M2 2 04:15:50 CZE
59 WEBER ANDRE M2 3 04:15:53 SUISVIZZERA
60 TRETSCHOK REN [1749479975860] S1 4 04:16:41 GERGERMANY
61 BELSER JAN S3 16 04:17:08 GERGERMANY
62 PRESL NIKOLAI S3 18 04:18:23 GERGERMANY
63 BEHLE TOBIAS M3 1 04:19:46 GERGERMANY
64 GLAWE HARALD ANDREAS S4 10 04:20:01 F.I.TRI.
65 STRANGMULLER JAN M2 8 04:20:48 CZE
66 OSWALD DIRK S4 11 04:21:48 GERGERMANY
67 SANTAGATI PETER EL 17 04:21:52 GERGERMANY
68 RAKUSCHAN THOMAS S4 12 04:23:16 SUISVIZZERA
69 WEGLER BENJAMIN S3 24 04:24:11 GERGERMANY
70 KRENN MARKUS S4 14 04:24:45 AUTAUSTRIA
71 GRAF STEFAN [SUI1762530307461] S3 31 04:27:31 SUISVIZZERA
72 COBOS ACOSTA JOSE MANUEL S4 3 04:27:45 ESPSPAGNA
73 BUHLNIELSEN LUKE S3 32 04:28:26 GBRGREAT BRITAIN
74 PIETRUSZKA TOMASZ M2 20 04:29:16 POLPOLONIA
75 SPGLER MATTHIAS S3 34 04:29:33 AUTAUSTRIA
76 WIJNJA HESSEL S3 35 04:29:34 NEDPAESI BASSI
77 GOLDAMMER ANDREAS S3 36 04:29:54 F.I.TRI.
78 HERTRICH MATTHIAS S4 18 04:29:59 F.I.TRI.
79 MOTSCHMANN MIKE KEVIN S3 37 04:30:20 F.I.TRI.
80 ZIBOLD TOBIAS M2 22 04:30:22 GERGERMANY
81 NEVES LINO FILIPE DANIEL [POR1757263596084] S4 19 04:30:27 F.I.TRI.
82 KRUG GREGORY S3 38 04:30:51 F.I.TRI.
83 REX BRYAM S1 7 04:31:40 GERGERMANY
84 STIBR DAVID M1 23 04:31:52 CZE
85 HUBER ROBERT M1 25 04:32:47 F.I.TRI.
86 HANSER BORIS M1 26 04:34:06 FRAFRANCE
87 PERUZZO DANIEL [63594] S4 23 04:35:08 F.I.TRI.
88 DEEG MARCO M1 28 04:35:33 GERGERMANY
89 HORVAT MARKO S3 43 04:35:38 CROCROAZIA
90 HUBEL HANNES S2 20 04:36:15 AUTAUSTRIA
91 GIELING ANDREA M3 9 04:36:45 NEDPAESI BASSI
92 QUILL MARTIN S4 29 04:37:37 GBRGREAT BRITAIN
93 ISFORT STEFAN S2 21 04:37:47 GERGERMANY
94 ROSSDEUTSCHER STEFAN M4 - 04:39:06 GERGERMANY
95 ANDERS MARKUS HELMUT M2 - 04:39:06 F.I.TRI.
96 RMER ALEXANDER S2 - 04:39:06 GERGERMANY
97 RENTSCH BENJAMIN S4 - 04:39:09 GERGERMANY
98 SEILNACHT JOHANNES S3 - 04:39:09 GERGERMANY
99 ERTEL RENE S3 - 04:39:09 GERGERMANY
100 VETULI MAURO [91204] M3 - 04:39:14 CASSINIS TEAM
Nuoto
0:44:22
T1
0:01:23
101 BELLIZZI GIANFRANCO [112991] M1 - 04:39:14 CASSINIS TEAM
T2
0:00:54
Corsa
1:22:43
102 MOLINELLI FABIO PAOLO [117599] M4 - 04:39:14 CASSINIS TEAM
Ciclismo
2:29:52
103 PRATI MAURO [71762] M6 - 04:39:35 SPORTINGCLUBSASSUOLO
T2
0:01:00
Corsa
1:34:31
104 BELLORIO TOMMASO [81143] M2 - 04:39:35 TRAGUARDO VOLANTE
Nuoto
0:33:08
T1
0:02:07
105 BIANCONI PIERPAOLO [121842] M2 - 04:39:35 SPORTINGCLUBSASSUOLO
Ciclismo
2:28:49
106 EVANS DERRICK M2 37 04:39:38 IRL
107 HUSS KLAUS [GER1761031155828] M4 2 04:40:04 GERGERMANY
108 SCHMIDLIN SIMON S4 31 04:40:21 SUISVIZZERA
109 ROMEGIALLI RICCARDO [129483] S4 - 04:40:43 F.I.TRI.
110 BONDIONI ROBERTO [131036] S4 - 04:40:43 F.I.TRI.
111 PIZZINI RUDI S4 - 04:40:43 F.I.TRI.
112 VERCAMMEN KOEN S2 24 04:40:51 NEDPAESI BASSI
113 SCHNETZER PHILIPP S4 33 04:41:50 AUTAUSTRIA
114 KRUPICKA MARTIN S4 34 04:41:51 F.I.TRI.
115 VETTORI PAOLO [71380] M4 - 04:42:05 BUSTO ARSIZIO A.R.C.
T2
0:00:54
Corsa
1:27:49
116 INNAMORATO STEFANO S4 - 04:42:05 F.I.TRI.
117 LENGEN OLIVER S4 37 04:42:41 SUISVIZZERA
118 PEDRYS MIROSLAW M3 13 04:43:10 POLPOLONIA
119 FRIZZARIN GIACOMO [114721] M2 48 04:43:15 F.I.TRI.
120 MODRUSAN VALENTINO S3 51 04:43:23 CROCROAZIA
121 VIAL SIMON S1 10 04:43:32 FRAFRANCE
122 MANNUCCI MARCO M2 - 04:44:22 F.I.TRI.
123 ROHRACKER KLAUS [GER1762530307588] M5 2 04:45:02 GERGERMANY
124 ZDOVC ALEXANDER M2 53 04:45:46 GERGERMANY
125 MONTAVOCI ALBERTO [127003] M2 - 04:45:52 SPORTINGCLUBSASSUOLO
Ciclismo
2:28:26
126 MUNARI GIANCARLO [114516] M3 - 04:45:52 SPORTINGCLUBSASSUOLO
Nuoto
0:33:56
T1
0:01:01
127 HUMMELMOSE LARS M4 3 04:46:05 DEN
128 DOTTERWEICH HARRY S2 25 04:46:47 GERTRI CLUB SURSEE
129 HICKMAN MATTHEW S4 43 04:46:51 F.I.TRI.
130 FITZPATRICK PAUL M2 55 04:47:35 GBRGREAT BRITAIN
131 DROBINER JANAN M1 53 04:47:36 F.I.TRI.
132 PEEMAN ERIK M3 20 04:47:44 NEDPAESI BASSI
133 GIBNEY DAVID [1749479976550] M3 21 04:47:56 GBRGREAT BRITAIN
134 CAMPO HUGO M1 56 04:48:13 F.I.TRI.
135 FORNAI SIMONE [124246] S3 56 04:48:42 F.I.TRI.
136 BIVIC ANDREJ M3 23 04:48:50 SLOSLOVENIA
137 BUSATO MICHELE [80381] M1 58 04:49:02 F.I.TRI.
138 BENIGNI CRISTIAN [123334] M1 59 04:49:09 F.I.TRI.
139 SIMONI GIOVANNI M3 27 04:49:59 GBRGREAT BRITAIN
140 AUPRICH MARCO S4 47 04:50:24 AUTAUSTRIA
141 MISCHIER MARTIN DANIEL M3 28 04:50:55 F.I.TRI.
142 GUTSCHMAR BERNHARD M3 29 04:50:55 AUTAUSTRIA
143 PALIANI GIOVANNI BATTISTA S3 58 04:51:05 ENDURANCE TRAINING
144 DVORAK JAN M2 71 04:52:31 CZE
145 WIJNANTS ALAIN M4 5 04:53:08 BELBELGIUM
146 QUALLI ANDREA [95942] M2 74 04:53:19 F.I.TRI.
147 PESTA MARTIN M2 75 04:53:43 CZE
148 PANIZZOLO DAVIDE [123060] M2 76 04:53:45 F.I.TRI.
149 ALBRECHT RAPHAEL S3 65 04:54:07 SUISVIZZERA
150 CERMK DOMINIK S4 54 04:54:16 CZE
151 LIGORIO LUIGI [123804] M3 - 04:54:44 OTRE TRIATHLON TEAM
Nuoto
0:49:37
T1
0:01:09
152 ANTONACCI IGNAZIO [73041] M2 - 04:54:44 OTRE TRIATHLON TEAM
T2
0:01:19
Corsa
1:29:25
153 VILLA MASSIMILIANO [86242] M3 - 04:54:44 VTRI
Ciclismo
2:33:14
154 MAURI MASSIMILIANO [86006] M3 - 04:55:24 CASSINIS TEAM
T2
0:01:20
Corsa
1:33:54
155 CASIRAGHI GILBERTO [98037] M3 - 04:55:24 CASSINIS TEAM
Ciclismo
2:39:06
156 DIAZ BOTERO JOSE M2 84 04:55:48 F.I.TRI.
157 LIMAN KRZYSZTOF DOMINIK [POL1778533562181] S4 56 04:56:09 POLPOLONIA
158 KUKLA MACIEJ S4 58 04:56:48 POLPOLONIA
159 CANOSSINI ROBERTO [73721] M2 - 04:58:00 GALILEO TRIATHLON
Nuoto
0:41:49
T1
0:01:25
160 GRIGNAFFINI ENRICO [130303] M3 - 04:58:00 F.I.TRI.
161 SPEZIALE MICHELE M4 - 04:58:00 F.I.TRI.
162 LURASCHI ALEX [SUI1757263596114] S4 62 04:58:06 SUISVIZZERA
163 GITTLER THOMAS M2 92 04:58:14 F.I.TRI.
164 ARNDT CHRISTIAN S3 70 04:58:47 GERGERMANY
165 SVAJCR RADEK M3 40 04:58:58 CZE
166 DELICATA DAVID S4 63 04:59:22 GBRGREAT BRITAIN
167 GUSINDE FLORIAN M1 89 05:00:09 GERGERMANY
168 ZENKLUSEN THOMAS M1 90 05:00:14 SUISVIZZERA
169 ROSSEELS GUY M4 9 05:02:04 BELBELGIUM
170 KLAMMER STEPHAN S4 67 05:03:53 AUTAUSTRIA
171 HRNER DANIEL S3 73 05:03:58 SUISVIZZERA
172 SCHOPPE MICHAEL S3 74 05:04:12 GERGERMANY
173 BIELMEIER DOMINIK M1 98 05:04:16 F.I.TRI.
174 SCHOLZ JRGEN M3 56 05:04:22 GERGERMANY
175 FACCIOLLA MATTEO [117245] S4 - 05:05:12 SPORT 64
Ciclismo
2:31:46
176 PALVARINI TOMMASO S1 - 05:05:12 F.I.TRI.
177 WOLFF HANSEBERHARD M6 2 05:05:39 GERGERMANY
178 HOLWERDA ALDERT NATANAL S2 33 05:05:44 F.I.TRI.
179 VALSECCHI GIORGIO [SUI1761031155844] M5 3 05:05:50 SUISVIZZERA
180 BEST MATT S3 77 05:06:09 GBRGREAT BRITAIN
181 ZIGDON RAMI M1 102 05:06:18 F.I.TRI.
182 HAUS PATRICK M1 103 05:06:36 F.I.TRI.
183 SABATINO MARCO M1 104 05:06:56 F.I.TRI.
184 WIGMORE STEVE [GBR1778533646404] M5 4 05:08:12 GBRGREAT BRITAIN
185 DE NARDIS ETTORE MARIA S4 71 05:08:43 F.I.TRI.
186 KONHUSER MICHAEL S4 72 05:09:00 F.I.TRI.
187 KIRK DAVID S3 78 05:09:02 GBRGREAT BRITAIN
188 GORODISKI INGO M3 68 05:09:23 GERGERMANY
189 RIZZI GIANLUCA [23560] M4 - 05:09:32 TRIIRON
Nuoto
0:35:06
T1
0:01:31
190 BRUNI SERAFINO M7 - 05:09:32 F.I.TRI.
191 MUSIANI STEFANO M3 - 05:09:32 F.I.TRI.
192 SELTMANN THOMAS M4 16 05:09:35 GERGERMANY
193 DOBNIK DAVID M2 120 05:09:38 SLOSLOVENIA
194 FALCONE MAURIZIO S3 79 05:10:20 SUISVIZZERA
195 BAUER STEFAN M3 73 05:10:50 SUISVIZZERA
196 MARCIANO GIUSEPPE [92664] M3 - 05:11:30 IRONTEAM ITALIA A.S.
Ciclismo
2:40:07
197 DALO GIUSEPPE M2 - 05:11:30 F.I.TRI.
198 SCHINDLER THOMAS M1 110 05:12:57 AUTAUSTRIA
199 CHAMBERLAIN ANDREW [GBR1762530307711] M2 127 05:13:17 GBRGREAT BRITAIN
200 PASZTOR BARNA S2 34 05:13:26 HUNUNGHERIA
201 RUZICKA STEFAN M3 79 05:13:56 AUTAUSTRIA
202 VASSITCH JRMY M1 112 05:14:09 FRAFRANCE
203 BELLEMO LUCA [W10988-74112] S4 75 05:14:36 F.I.TRI.
204 TOEFFERL MARIO M1 115 05:15:29 AUTAUSTRIA
205 SCHMIDT MARCO S3 86 05:17:00 GERGERMANY
206 CATALIN MANDUS MOLDOVEANU M1 119 05:18:27 ROUROMANIA
207 JABERG MARTIN [GER1762530307881] M5 5 05:19:15 GERGERMANY
208 AUGUSTIN TOBIAS S1 12 05:20:05 GERGERMANY
209 ELFORD NICHOLAS M2 146 05:20:44 GBRGREAT BRITAIN
210 SALAMON LUKASZ S4 87 05:21:35 SUISVIZZERA
211 PANCANI FABIO M1 - 05:22:27 F.I.TRI.
212 BOTTAZZI GIOVANNI S3 90 05:22:33 F.I.TRI.
213 MICCIO PIERLUIGI M2 148 05:22:39 F.I.TRI.
214 GOTTSCHALK SIMON S3 91 05:22:49 GERGERMANY
215 BERNAL DIEGO S4 90 05:24:13 CUS PROPATRIA MILANO
216 PALCHETTI RICCARDO M1 133 05:24:15 F.I.TRI.
217 ZONCA IVAN M2 153 05:24:38 F.I.TRI.
218 VARFOLOMIIEV OLEKSANDR [1749478052871] M2 161 05:27:43 F.I.TRI.
219 MARCHESI PAOLO [36689] M3 - 05:29:32 A.S.D. SESSANTALLORA
Ciclismo
2:49:44
220 LOMBARDI DIEGO M2 - 05:29:32 F.I.TRI.
221 ROSAHL STEFFEN M4 35 05:29:38 GERGERMANY
222 SCHUBERT ALEXANDER S3 96 05:30:20 F.I.TRI.
223 TELLINGER SANDOR M2 168 05:30:49 HUNUNGHERIA
224 MEUTERMANS MARK [BEL1762530308170] M3 106 05:31:11 BELBELGIUM
225 CSERHALMI ANDRS M1 138 05:32:32 HUNUNGHERIA
226 PLCHL MICHAEL M4 38 05:32:33 GERGERMANY
227 REISSIG MICHAEL S4 99 05:32:51 AUTAUSTRIA
228 LAMBERTI PASQUALE M2 172 05:33:18 GBRGREAT BRITAIN
229 OTTO ACHIM M1 140 05:34:01 F.I.TRI.
230 WILLEMS IVO [BEL1762530308064] M5 8 05:34:09 BELBELGIUM
231 POTEMIN ILIA M1 141 05:34:15 F.I.TRI.
232 EBERT NICO S4 101 05:34:24 GERGERMANY
233 OLENIK DIRK M2 178 05:36:30 GERGERMANY
234 NIEMANN JOSCHA M2 179 05:36:49 F.I.TRI.
235 VIMERCATI MASSIMO [93943] M3 110 05:37:21 F.I.TRI.
236 MEIXNER MATTHIAS HANS M5 9 05:37:31 F.I.TRI.
237 BONIFAZI MASSIMO [116716] M3 - 05:38:07 TORRINOROMA TRIATHL
Nuoto
0:43:56
T1
0:01:09
238 MISSON NICOLA [126816] S3 - 05:38:07 ASD TRIATHLON LIGNAN
Ciclismo
2:52:44
239 DOWDING DAN M3 114 05:40:16 GBRGREAT BRITAIN
240 KLEIN UWE M1 148 05:41:26 GERGERMANY
241 SPARASCIO LUCA [133873] S1 14 05:43:23 F.I.TRI.
242 BAKKEN ROLF [1749479976432] M4 45 05:44:23 NOR
243 BUCHAL GRZEGORZ M3 118 05:44:47 POLPOLONIA
244 DECUGIS STEPHANE M3 119 05:45:10 FRAFRANCE
245 BECONCINI LAPO [135323] M3 122 05:46:48 T.D. RIMINI
246 HBNER HANSJRG M6 4 05:48:17 GERGERMANY
247 GOLUBIC OGNJEN M2 189 05:48:38 CROCROAZIA
248 SALVATORE ANGELO M2 191 05:48:43 LUXTRILUX
249 BASSETT DANIEL [USA1762530308011] M1 151 05:48:54 F.I.TRI.
250 SPAAN MARCEL S4 106 05:49:13 F.I.TRI.
251 GREALY PATRICK M3 125 05:52:12 SUISVIZZERA
252 PRATT PAUL M3 127 05:55:12 GBRGREAT BRITAIN
253 LOMBARDI FRANCO [W10988-82707] M3 131 05:57:30 CUS BRESCIA
254 MOISE ALEXANDRU DANIEL S3 100 05:58:14 F.I.TRI.
255 OSS ENRICO M3 132 05:58:42 F.I.TRI.
256 ILKIEWICZ MICHAL M2 200 05:59:56 POLPOLONIA
257 MLLER GNTHER M2 201 06:00:40 GERGERMANY
258 KOWALCZYK RAFA S2 38 06:00:48 POLPOLONIA
259 ARCA JAVIER M2 202 06:04:08 ISR
260 HAGGETT LUKE M1 154 06:06:50 GBRGREAT BRITAIN
261 SRAKA ANDREJ M2 206 06:09:08 SLOSLOVENIA
262 NEUBAUER MARTIN M1 155 06:09:24 AUTAUSTRIA
263 DANES IONESCU M1 157 06:11:16 ROUROMANIA
264 YOUNES YARON M2 209 06:15:32 ISR
265 MAGILL PETER M4 55 06:17:00 DEN
266 GPFERT ANDREAS M1 159 06:19:13 F.I.TRI.
267 DELLA SALA PIERLUCA [104401] M1 - 06:19:31 FORUM SPORT CENTER
T2
0:01:02
Corsa
1:56:17
268 DI CAGNO ABBRESCIA GIOVANNI [117397] M3 - 06:19:31 ACQUAMARINA PALESE
Ciclismo
3:25:14
269 HOLWERDA JELLE MATTIAS S3 101 06:21:54 F.I.TRI.
270 LOREK PAWEL M1 160 06:26:23 POLPOLONIA
271 GROSCH MICHAEL M3 142 06:26:55 GERGERMANY
272 SRAKA DEJAN [SLO1762530308211] M1 161 06:30:48 SLOSLOVENIA
273 GALLARDO SALABERRIA JAIME S3 102 06:31:04 F.I.TRI.
274 SCHRENKER KLAUS M4 61 06:37:32 GERGERMANY
275 BATTSCHINGER GLENN M5 17 06:37:39 USAUSA TRIATHLON
276 DI STEFANO DAVIDE [103116] S3 103 06:40:43 TRIATHLON CEPAGATTI
277 CAMPAGNA FRANCESCO M2 211 06:48:04 F.I.TRI.
278 SAATKAMP JRG M4 63 06:58:27 F.I.TRI.
279 SCHWEINBERGER CHRISTIAN M4 64 07:19:23 GERGERMANY
280 GEISLER JRG [1749479976535] M4 65 07:21:18 SUISVIZZERA
281 PANICHI CLAUDIO [45536] M7 - - SPORTINGCLUBSASSUOLO
Nuoto
0:39:48
T1
0:05:48
Bici
1:41:17
T2
12:40:40
282 LAMI MARCO MARIA [114240] M5 - - SPORTINGCLUBSASSUOLO
283 EPTON THOMAS S2 - - GBRGREAT BRITAIN
284 VCLAVK FILIP EL - - CZE
285 MOLINARI GIULIO [28208] EL - - F.I.TRI.
286 HRADIL PAVEL EL - - CZE
287 BANNWART FABIAN S2 - - SUISVIZZERA
288 WACHTER STEFAN S3 - - GERGERMANY
289 KIEFER CHRISTIAN S4 - - GERGERMANY
290 GARREIS SEBASTIAN M2 - - GERGERMANY
291 HUDELIST WOLFGANG M1 - - AUTAUSTRIA
292 VARGULIS MARTINS S3 - - LATLETTONIA
293 STEPPE ANDRE CHRSTIAAN M3 - - F.I.TRI.
294 PETRUK ALEXANDER M2 - - GERGERMANY
295 COSTA MARCO M2 - - F.I.TRI.
296 ENGELHARDT ADRIANO [130711] EL - - SUISVIZZERA
297 VAGUE JOSHUA S4 - - USAUSA TRIATHLON
298 ANETZBERGER MARTIN S4 - - GERGERMANY
299 CASILLAS ALBERTO EL - - LTU
300 DRR ROMAN ALFRED M1 - - F.I.TRI.
301 WINHELLER LARS M2 - - F.I.TRI.
302 DI MARCOBERARDINO FRANCO M3 - - BELBELGIUM
303 PROSTREDNIK PAVEL M2 - - CZE

👩 Classifica donne (71)

Pos Atleta Cat Pos cat Tempo Squadra NUOTO T1 BICI T2 CORSA
🏆 1 HERING EVA MARIE S2 1 03:10:28 GERGERMANY
🥈 2 RINALDINI SUSANNA [108137] S4 1 03:25:13 T.D. RIMINI
Nuoto
0:30:58
T1
0:02:15
Bici
2:43:06
T2
0:01:12
Corsa
0:07:42
🥉 3 ILGNER CARMEN [GER1762530308059] M2 1 03:35:34 SUISVIZZERA
4 DONZI MARINA [79686] M4 1 03:44:02 RHO TRIATHLON CLUB
Nuoto
0:41:36
T1
0:02:35
Bici
2:47:37
T2
0:02:01
Corsa
0:10:13
5 GIULIETTI GAIA [115312] S3 1 03:48:20 CIVITANOVA TRIATHLON
Nuoto
0:34:21
T1
0:01:30
Bici
3:02:11
T2
0:01:16
Corsa
0:09:02
6 CAMPIOLI ROSITA [114509] M3 1 03:50:52 SPORTINGCLUBSASSUOLO
Nuoto
0:42:26
T1
0:02:06
Bici
2:56:01
T2
0:01:23
Corsa
0:08:56
7 BRADLEY PAULINE [114241] S3 2 03:51:29 SPORTINGCLUBSASSUOLO
Nuoto
0:36:21
T1
0:02:35
Bici
3:01:10
T2
0:01:35
Corsa
0:09:48
8 VAN AERDE VERONIQUE M3 2 03:55:21 BELBELGIUM
9 PALLANT EMMA EL 1 03:56:50 GBRGREAT BRITAIN
10 GARAGNANI ELENA [51091] M4 2 04:00:09 TRIBO
Nuoto
0:46:40
T1
0:04:04
Bici
2:55:47
T2
0:02:10
Corsa
0:11:28
11 TIBERGHIEN ALEXIA MARGUERITE MARIE M [102415] M2 2 04:00:15 ASD CNM TRIATHLON
Nuoto
0:43:58
T1
0:02:00
Bici
3:03:53
T2
0:02:00
Corsa
0:08:24
12 BYRAM LUCY EL 2 04:04:59 GBRGREAT BRITAIN
13 WIGMORE KAREN M6 1 04:05:25 GBRGREAT BRITAIN
14 LEE INDIA EL 4 04:06:49 GBRGREAT BRITAIN
15 BETZ MAJA EL 5 04:09:29 GERGERMANY
16 LOI FRANCESCA [124736] S3 3 04:13:35 TRITALY ASD
Nuoto
0:48:49
T1
0:03:45
Bici
3:08:56
T2
0:02:53
Corsa
0:09:12
17 BOTTI RACHELE EL 6 04:16:06 SUISVIZZERA
18 WESTON ROSIE EL 7 04:19:55 GBRGREAT BRITAIN
19 DORNAVER LISA MARIA EL 8 04:21:24 AUTAUSTRIA
20 GBER HENRIKE S2 1 04:23:42 GERGERMANY
21 ZIEGLER SINA S1 1 04:32:00 SUISVIZZERA
22 JOHANSEN DENISE S4 1 04:32:24 SUISVIZZERA
23 BONDE LINE EL 10 04:33:59 DEN
24 MALPEZZI NICOLE [93684] S3 1 04:35:10 USAUSA TRIATHLON
25 AHRENS JOHANNA [GER1761031155590] EL 11 04:35:16 GERGERMANY
26 BUSTELLI FEDERICA M1 - 04:36:34 F.I.TRI.
27 VANNI SARA [121698] S4 - 04:36:34 F.I.TRI.
28 BATTELLI MONICA M1 - 04:36:34 F.I.TRI.
29 MARELLI ORIANA MARIA S4 - 04:42:05 F.I.TRI.
30 RINIERI GIULIA [38035] M1 - 04:42:57 A.S.D. SESSANTALLORA
Nuoto
0:31:14
T1
0:01:24
31 MANGANO VALENTINA [124026] S3 - 04:42:57 A.S.D. SESSANTALLORA
T2
0:01:08
Corsa
1:37:46
32 GALAVOTTI CHIARA [115057] S4 - 04:42:57 A.S.D. SESSANTALLORA
Ciclismo
2:31:25
33 BELCHER JESS S2 3 04:43:45 GBRGREAT BRITAIN
34 BONINI BARBARA [126660] M5 - 04:45:52 SPORTINGCLUBSASSUOLO
T2
0:01:03
Corsa
1:41:26
