Triathleti Italia

🎿❄️ Circuito Winter Triathlon 2024

4 tappe 68 società classificate 200 uomini · 105 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2024 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 13/01/2024 GRAN PARADISO WINTER TRIATHLON - Circuito SUZUKI WINTER TRIATHLON COGNE · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
2 27/01/2024 Circuito SUZUKI WINTER TRIATHLON - Classico - Campionato Italiano Assoluto e di Categoria FORNI DI SOPRA · Friuli-Venezia Giulia CI
3 04/02/2024 3° Wintertriathlon Predazzo - Circuito Suzuki Wintertriathlon PREDAZZO · Trentino-Alto Adige/Südtirol
4 17/02/2024 WINTER TRIATHLON - MARIO MERELLI C'E' - Classico VALBONDIONE · Lombardia FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 PEDRINI TOMMASO 117778 TRI-SWIM ASD 2 140
🥈 2 DEBIASI ALESSANDRO 118213 TRI-SWIM ASD 2 130
🥉 3 BORTOLAMEOTTI JACOPO 124692 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 110
4 NOIMAN SAMUELE 118779 TRIATHLON TERRAGLIO 2 102
5 DALLA LIBERA LUCA 62643 G.P. TRIATHLON 2 102
6 PANZAVOLTA MARCO 48040 CUS PADOVA UNIPD 2 98
7 RICCA JACOPO 109544 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 98
8 FRIZZI TOMMASO 117776 TRI-SWIM ASD 2 96
9 PRATI ACHILLE 118893 TRI-SWIM ASD 2 92
10 PERNICI LEONARDO 119040 TRI-SWIM ASD 2 92
11 CRIPPA MICHELANGELO 120393 POOL CANTU 1999 A.S 2 88
12 PERINO MASSIMILIANO 121056 GRANBIKE TRIATHLON 2 82
13 CAVALIERI MARCO 106385 TRI-SWIM ASD 2 74
14 SARAVALLE ALESSANDRO 71954 TRISPORTS.IT TEAM 1 70
15 BORTOLOTTI BARREL ENEA 130028 TRISPORTS.IT TEAM 1 70
16 GIULIANO RICCARDO 87409 VALDIGNE TRIATHLON 1 70
17 FABBRO SIMON 127740 LC BOZEN 1 70
18 MOSELE MARCO 135384 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 70
19 GHEORGHIU MATTEO 112048 RHO TRIATHLON CLUB 1 70
20 CARNEVALE JACOPO 135987 RHO TRIATHLON CLUB 1 70
21 DAVARE SEBASTIAN 134731 ITA 2 68
22 BASCIUTTI GIANLUCA 114673 TRIATHLON TERRAGLIO 2 68
23 DEBIASI OSCAR 119238 TRISWIM ASD 2 66
24 SACCHET PAOLO 84306 A.S.D. VARESE TRIATH 2 64
25 DE MARCHI GIULIO 126768 TRIATHLON TERRAGLIO 2 64
26 PASCOLETTI LEONARDO 122019 GO TRI TEAM ASD 2 64
27 MANARA ALESSANDRO 113690 TRI-SWIM ASD 2 62
28 MONTAGNI ANDREA 118440 TRISWIM ASD 2 62
29 BENEDETTI ENRICO 3584 DESENZANO TRIATHLON 3 60
30 PESAVENTO FRANCO 76060 TRIATHLON 7C ASD 1 60
31 BELLEMO NICHOLAS 99675 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 60
32 FIANCO CLAUDIO 130029 TRISPORTS.IT TEAM 1 60
33 CARNESECCA MATTIA 130024 TRISPORTS.IT TEAM 1 60
34 ZANARINI MATTEO 118210 TRI-SWIM ASD 2 60
35 DELLA MEA LUCA 50556 CUS UDINE 1 60
36 GEHBAUER ANDREAS - AUTAUSTRIA 1 60
37 RIGHETTI ROCCO 80974 SBR 3ATHLON 2 56
38 DUCA FRANCESCO 115156 GO TRI TEAM ASD 2 56
39 CUNEGATTI LUCA 118727 TRI-SWIM ASD 2 56
40 PERNICI RICCARDO 119041 TRI-SWIM ASD 2 54
41 ZANARDO STEFANO 113217 TRIATHLON TERRAGLIO 2 52
42 CICHIN NATHAN 119021 CUS UDINE 2 52
43 LAMASTRA GIUSEPPE 5992 ITA 1 50
44 DURANDO GIOVANNI 103394 VALDIGNE TRIATHLON 1 50
45 CASAROTTO LEONARDO 105179 VALLE D'AOSTA 1 50
46 GATTINO GABRIELE 127137 GRANBIKE TRIATHLON 1 50
47 LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO 59773 TRISPORTS.IT TEAM 1 50
48 MANTESE ANDREA BIAGIO 114367 GO TRI TEAM ASD 2 50
49 CAUTERUCCIO ANDREA GIUSEPPE ALESSANDR 114879 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 50
50 SCHABETZ FABIO 117548 GO TRI TEAM ASD 2 50
51 PODDA MATTIA 124206 BRESSANONE NUOTO 1 50
52 SENONER ADAM FLORIUS 128422 BRESSANONE NUOTO 1 50
53 BORASO NICOLA 118241 EROI DEL PIAVE 2 44
54 NALESSO ENRICO 118453 TRIATHLON TERRAGLIO 2 44
55 LEONARDI MATTEO 85422 CUS TRENTO CTT 2 42
56 GIULIANO GUGLIELMO 87410 CUNEO1198 TRITEAM 1 42
57 FERRARIS CARLO 101106 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 42
58 MATTOLIN IVAN 105926 TRI ALTO ADIGE 2 42
59 TURBIGLIO MARCO 110857 VALDIGNE TRIATHLON 1 42
60 MERCATI GHERARDO 104390 TRIATHLON BERGAMO 3 40
61 TURCHI DENIS 104591 ASD TEAM HIBISCUS 2 38
62 FARISANO LENNER STEFANO 103109 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 36
63 MORELLO MATTEO 130515 GRANBIKE TRIATHLON 1 36
64 LAMPE ANDREA 95156 VALDIGNE TRIATHLON 1 36
65 GEHBEUER ANDREAS - HSV TRIATHLON KARNTI 1 36
66 ZANET LUCA 62863 LIGER TEAM KEYLINE 1 36
67 CODELUPPI FILIPPO 103312 CUS PARMA ASD 1 36
68 CONDINI TOMMASO 125188 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 36
69 DORFMANN IAN 108871 BRESSANONE NUOTO 1 36
70 GENNARO MASSIMILIANO 10783 RHO TRIATHLON CLUB 1 36
71 CROITORU ANDREI EDUARD 125921 UNA TRIATHLON TEAM 1 32
72 ZECCHINI THOMAS 127731 VALDIGNE TRIATHLON 1 32
73 RAS DIEGO 129980 GRANBIKE TRIATHLON 1 32
74 BARGNESI EMANUELE 133644 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 32
75 BARAZZUOL FILIPPO 112267 GRANBIKE TRIATHLON 1 32
76 CICCARELLI PIETRO 113874 GRANBIKE TRIATHLON 1 32
77 MICHELETTI MATTEO 117543 VALDIGNE TRIATHLON 1 32
78 GADIN JEAN PIERRE 135044 VALDIGNE TRIATHLON 1 32
79 COLOMBO CRISTIANO 34202 GO TRI TEAM ASD 1 32
80 LA SALANDRA ANTHONY ALFEO 57308 SBR 3ATHLON 1 32
81 MANARA LORENZO 113694 TRI-SWIM ASD 1 32
82 TOSOLINI MATTEO 119894 GO TRI TEAM ASD 1 32
83 CARLINI MICHELE 97142 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 32
84 BATISTI EUGENIO 110425 ALTA PUSTERIA 1 32
85 TASIN GIANMARCO 113726 TRI-SWIM ASD 1 32
86 HINTEREGGER LUKAS 115786 BRESSANONE NUOTO 1 32
87 RONCHINI MARCO 116175 CUS PARMA ASD 1 32
88 GHIRARDO FRANCESCO 121834 EROI DEL PIAVE 1 32
89 CAGNIN FEDERICO 117545 VALDIGNE TRIATHLON 1 28
90 CORTINA GABRIEL 129500 UNA TRIATHLON TEAM 1 28
91 CUCCO GIANFRANCO 101833 SAI FRECCE BIANCHE 1 28
92 RUCIRETA MATTIA 112987 UNA TRIATHLON TEAM 1 28
93 SILETTO MATTEO 134967 CANAVESE TRIATHLON 1 28
94 TUNIZ ANDREA 32360 GO TRI TEAM ASD 1 28
95 TONINI STEFANO 102179 FIRENZE TRI 1 28
96 BIGARI STEFANO 130774 SBR 3ATHLON 1 28
97 ALLADIO LUCA 27764 TRISPORTS.IT TEAM 1 28
98 BUCCI ENRICO 94751 VIS CORTONA WETECH'S 1 28
99 BROL RICCARDO 134653 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 28
100 ZINGERLE DAVID 105824 BRESSANONE NUOTO 1 28
101 DECARLI MATTIA 128652 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 28
102 RICCA GUIDO 18371 T.D. CREMONA 1 26
103 BAJO DAVIDE 49327 PPRTEAM 1 26
104 DAVITE STEFANO 53006 SAI FRECCE BIANCHE 1 26
105 ROSSI LEONARDO 111527 DELTA TRIATHLON 1 26
106 FABBRO ALEX 128234 LC BOZEN 1 26
107 BALDESSARI NIKOLAS 128420 BRESSANONE NUOTO 1 26
108 TRENTIN FABRIZIO - F.I.TRI. 1 26
109 SIVIERI GIORGIO 45501 TRI ALTO ADIGE 2 24
110 BELLEMO MICHELE 71974 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 24
111 BESANA ANDREA 120162 TRI RACE ROCK TEAM 1 24
112 MENIN ANDREA 72558 VENICEMARATHON SSD 2 24
113 TRONCAR FRANCESCO 126265 GO TRI TEAM ASD 1 24
114 NARDUZZI SASA 119023 GO TRI TEAM ASD 1 24
115 VERONESI MATTIA 110563 DOLOTEAM 1 24
116 ZANET FLAVIO 15811 EROI DEL PIAVE 1 24
117 CONZATTI ALESSANDRO 93520 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 24
118 BALLIS SANDY 135654 U.S. DOLOMITICA ASD 1 24
119 RUFFA MARCO 54884 GRANBIKE TRIATHLON 1 22
120 PERETTO TIZIANO 112231 CANAVESE TRIATHLON 1 22
121 BERTAGNIN GIOVANNI 41876 GRANBIKE TRIATHLON 1 22
122 MERONI DANIELE 61323 TRI TEAM BRIANZA 1 22
123 MONTAGNOLI PAOLO 124150 CANAVESE TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1 22
124 BAGLIANI RICCARDO 135147 TRISPORTS.IT TEAM 1 22
125 BROZ WERNER 63670 CANOTRIATHLON 1 22
126 ZAMBONI STEFANO 104609 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 22
127 LO SAVIO GIACOMO 116038 THERMAE SPORT PDNTRI 1 22
128 FRIGO ALDO 102318 MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD 1 22
129 LODI GUSTAVO 78341 PIACENZA SPORT 1 20
130 DORELLA RANIERI 69253 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 20
131 VERONESE FRANCESCO 72825 A.S.D. TORINO TRIATH 1 20
132 SABBIA CARLO 112119 GRANBIKE TRIATHLON 1 20
133 ZINATO FABIO 29504 TRI ALTO ADIGE 1 20
134 BRIGADOI LORENZO 37595 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 20
135 FERRAZZI URBANO 76461 DOLOTEAM 1 20
136 ZANUTTO ALEX 117008 EROI DEL PIAVE 1 20
137 BACEDA GIORGIO 131436 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 20
138 TUROLLA SIMONE 92045 CUS PADOVA UNIPD 1 20
139 STRAZZARI NICOLA 119477 GRANBIKE TRIATHLON 1 18
140 SIMONIGH NICOLO' 90239 AQUATICA TORINO S.D. 1 18
141 BOCCA FABRIZIO 116390 TRISPORTS.IT TEAM 1 18
142 ARTALE DAVID 126349 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 18
143 STOLTE MARCEL 130654 A.S.D. TORINO TRIATH 1 18
144 FARINET STEFANO 59984 TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1 18
145 PELLEGRINI FILIPPO 92355 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 18
146 VETTORI WALTER 101758 TRI TEAM BRIANZA 1 18
147 PONTARA ALESSIO 125691 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 18
148 DERIU PAOLINO 127526 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 18
149 BRESQUAR DAVIDE 66001 PDNTRI 1 18
150 SANVIDO SIMONE 105129 U.S. DOLOMITICA ASD 1 18
151 FOCACCIA MARCO 111705 T. T. RAVENNA 1 18
152 ZAMPIERO STEFANO 132159 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 18
153 VERI AIVAR EST1771946167957 EST 1 18
154 DE SIMONE CARMELO MAURO 116320 DOLOTEAM 2 16
155 GIULIANI ALBERTO 73618 GRANBIKE TRIATHLON 1 14
156 D'AMMORA LUCA 51391 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 14
157 ZORZINI MARCELLO 62101 VALLE D'AOSTA 1 14
158 SCROGLIERI STEFANO 69064 SWATT TRI CLUB 1 14
159 LUCCHINI ALESSANDRO 104553 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 14
160 VISCONTI PIERUGO 48888 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 14
161 VERONESE DANIELE 58899 A.S.D. TORINO TRIATH 1 14
162 ROATTA RICCARDO 99874 SAI FRECCE BIANCHE 1 14
163 ZEMOZ ANDREA 120286 TRISPORTS.IT TEAM 1 14
164 DALL'OMO FABIO 7780 VENEZIA TRATHLON 1 14
165 CORDIOLI FABIO 8205 FUMANE TRIATHLON 1 14
166 FAES ENRICO 121294 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 14
167 MARCHESI CARLO 126441 TREVISO TRI 1 14
168 BORTOLOTTI MATTIA 131826 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 14
169 BENCIVENNI LUCA 79331 POL.CENTESE T&D 1 14
170 DALBAGNO VITTORIO 125871 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 14
171 AVI ANDREA - F.I.TRI. 1 14
172 BETTINI STEFANO 8608 PIACENZATRIVITTORINO 1 10
173 DORIA NICOLA 59301 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 10
174 OLIVOTTO PAOLO 76986 TRI ALTO ADIGE 1 10
175 MATTIAZZO ANDREA 102531 VALDIGNE TRIATHLON 1 10
176 LEMMA ANDREA 112378 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 10
177 TORLASCO MARCO 116780 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 10
178 RATTO CLAUDIO 5149 GRANBIKE TRIATHLON 1 10
179 SERAFIN BRUNO 22497 TREVISO TRI 1 10
180 GHIRARDO LUCIO 32903 TREVISO TRI 1 10
181 ZANUTTO ANDREA 90210 EROI DEL PIAVE 1 10
182 MARINELLO ANDREA 107161 SBR 3ATHLON 1 10
183 VULCAN ALESSIO 129742 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 10
184 ZENDRON ADAMO 130462 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 10
185 BORTOLAMEOTTI ANDREA 134945 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 10
186 COSTANZI DAVIDE 71858 CMTRI 1 10
187 ALESSIO GIANNI 71940 GRANBIKE TRIATHLON 1 8
188 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI 30549 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 8
189 PITTONI GIANCARLO 15906 ROAD RUNNERS 1 8
190 RODOLFI MARCO 37764 PROPATRIA MILANO 1 8
191 CANTU' CRISTIANO 82546 ROAD RUNNERS 1 8
192 AMERUSO FABIO 90682 200BPM A.S.D 1 8
193 CIGLIOLA MAURIZIO ROBERTO 107087 UNA TRIATHLON TEAM 1 8
194 RIPAMONTI MARCO 112443 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 8
195 BOTTERO ALESSANDRO 118775 GRANBIKE TRIATHLON 1 8
196 PANZAVOLTA PAOLO 1111 CUS PADOVA UNIPD 1 8
197 BAUSANO PIERANGELO 10549 TRISPORTS.IT TEAM 1 8
198 GRILLO GAETANO 35116 A.S.D. TORINO TRIATH 1 8
199 ROLIH ENRICO 72820 GRANBIKE TRIATHLON 1 8
200 FERRARIS MARCO 74706 MST TRIATHLON ASD 1 8