Triathleti Italia

🎿❄️ Circuito Winter Triathlon 2023

2 tappe 63 società classificate 164 uomini · 52 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2023 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 18/02/2023 Asiago Winter Triathlon Festival 2023 - C.I. Individuale Assoluto/Cat. Age Group e Individuali Junior ROANA · Veneto CI
2 25/02/2023 MARIO MERELLI C'E'...WINTER TRIATHLON VERSION VALBONDIONE · Lombardia FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 PESAVENTO FRANCO 76060 TRIATHLON 7C ASD 1 70
🥈 2 BELLEMO PIETRO 99676 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 70
🥉 3 ZANARINI MATTEO 118210 TRI-SWIM ASD 1 70
4 RAS DIEGO 129980 GRANBIKE TRIATHLON 1 70
5 SARAVALLE ALESSANDRO 71954 TRISPORTS.IT TEAM 1 60
6 BELLEMO NICHOLAS 99675 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 60
7 MARAFATTO GUGLIELMO 113221 EROI DEL PIAVE 1 60
8 TURBIGLIO MARCO 110857 VALDIGNE TRIATHLON 1 60
9 LAMASTRA GIUSEPPE 5992 ITA 1 50
10 BELLEMO MICHELE 71974 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 50
11 PEDRINI TOMMASO 117778 TRI-SWIM ASD 1 50
12 DEBIASI ALESSANDRO 118213 TRI-SWIM ASD 1 50
13 TANARA MATTIA 112160 ITA 1 42
14 GATTINO GABRIELE 127137 GRANBIKE TRIATHLON 1 42
15 RIGON MATTEO 128770 DELTA TRIATHLON 1 42
16 EIBENSTEINER ARNOLD 114122 GRANBIKE TRIATHLON 1 42
17 GIULIANO GUGLIELMO 87410 CUNEO1198 TRITEAM 1 36
18 ROSSI LEONARDO 111527 DELTA TRIATHLON 1 36
19 SCALZOTTO MIRCO 113497 ASD VICENZA TRIATHLON 1 36
20 MANARA LORENZO 113694 TRI-SWIM ASD 1 36
21 FRIZZI TOMMASO 117776 TRI-SWIM ASD 1 36
22 DORELLA RANIERI 69253 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 32
23 CATTANI DANIELE 87072 ESERCITO 15° CERIMANT 1 32
24 MANARA ALESSANDRO 113690 TRI-SWIM ASD 1 32
25 BONORA PIETRO 117760 TRI-SWIM ASD 1 32
26 CARETTA GABRIELE 56317 TEAM CARSON ENDURANC 1 32
27 BORTOLAS MANUEL 72783 GRANBIKE TRIATHLON 1 32
28 BAZZOLI DAVIDE 110189 ARILICA TRIATHLON 1 32
29 LESKOVJAN MATTEO 118113 TRISWIM ASD 1 32
30 PERINO MASSIMILIANO 121056 GRANBIKE TRIATHLON 1 32
31 CHIEROTTI LEONARDO 95131 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 28
32 RICCA GUIDO 18371 T.D. CREMONA 1 28
33 VELLANO ANDREA 36701 GRANBIKE TRIATHLON 1 28
34 ZANET LUCA 62863 LIGER TEAM KEYLINE 1 28
35 RUARO PIETRO 121574 MILLENNIUM TRIATHLON 1 28
36 FRASSINE UMBERTO 123493 ARILICA TRIATHLON 1 28
37 FESTA CESARE 93620 G.P. TRIATHLON 1 28
38 FESTA PIETRO 93621 G.P. TRIATHLON 1 28
39 STRAZZARI TOMMASO 111181 VALDIGNE TRIATHLON 1 28
40 CAUTERUCCIO ANDREA GIUSEPPE ALESSANDR 114879 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 28
41 CORADAZZI THOMAS 126879 CUS UDINE 1 28
42 CIANI GIACOMO 130376 CUS UDINE 1 28
43 ALLADIO LUCA 27764 TRISPORTS.IT TEAM 1 26
44 BAJO DAVIDE 49327 PPRTEAM 1 26
45 CAMPANA FEDERICO 103537 DELTA TRIATHLON 1 26
46 PELAGRILLI PAOLO 107576 TERNI TRIATHLON 1 26
47 GIACOMELLI GIULIANO 52982 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 26
48 DAVITE STEFANO 53006 SAI FRECCE BIANCHE 1 26
49 ORSATO ALESSANDRO 101950 CY LASER DELTA TRIAT 1 26
50 GALLO TOMAS 112515 PADOVA TRIATHLON 1 26
51 SACCHETTO FILIPPO 118240 CY LASER DELTA TRIAT 1 26
52 BORTOLETTI PIETRO 124305 CY LASER DELTA TRIAT 1 26
53 DANDREA LEONARDO 126067 CY LASER DELTA TRIAT 1 26
54 CARRI MICHELE 130195 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 26
55 MANARA PAOLO 8991 CUS TRENTO CTT 1 24
56 PACCHIEGA GABRIELE 16575 PADOVA TRIATHLON 1 24
57 LAZZARI PIETRO 91634 TRIATHLON TERRAGLIO 1 24
58 CAPPELLETTO RICCARDO 107738 A3 FOTOMECCANICA 1 24
59 BESANA ANDREA 120162 TRI RACE ROCK TEAM 1 24
60 DA LIO MARCO 66289 G.P. TRIATHLON 1 24
61 CARLI MATTEO 98655 TRIATHLON 7C ASD 1 24
62 BERTAGNIN GIOVANNI 41876 GRANBIKE TRIATHLON 1 22
63 LA SALANDRA ANTHONY ALFEO 57308 SBR 3ATHLON 1 22
64 DORIA NICOLA 59301 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 22
65 PUCCI ANDREA 69454 FIRENZE TRI 1 22
66 RIGHETTI ROCCO 80974 SBR 3ATHLON 1 22
67 BOSCOLO CONTADIN LOREDANO 115812 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 22
68 PRIMOLI CARRETTA JACOPO 117277 PADOVA TRIATHLON 1 22
69 ORTIN MARTINEZ JAVIER 119461 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 22
70 BIGARI STEFANO 130774 SBR 3ATHLON 1 22
71 STRAZZARI NICOLA 119477 GRANBIKE TRIATHLON 1 20
72 BARISON MARCO 58068 LIGER TEAM KEYLINE 1 20
73 MERONI DANIELE 61323 TRI TEAM BRIANZA 1 20
74 GINEVRO MARIO 95817 GRANBIKE TRIATHLON 1 20
75 BARP TONI 105369 A3 1 20
76 BOSCOLO MARCHI FILIPPO 125151 PDNTRI 1 20
77 LONGHIN DIEGO 45761 ASD VICENZA TRIATHLO 1 20
78 VIAN RICCARDO 83625 SBR 3ATHLON 1 20
79 BERTOLINI ALESSANDRO 94405 F.I.TRI. 1 20
80 FRIGO ALDO 102318 MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD 1 20
81 CAZZIN IVANO 113524 SBR 3ATHLON 1 20
82 GALLESIO MARCO 32715 GRANBIKE TRIATHLON 1 18
83 ALESSIO GIANNI 71940 GRANBIKE TRIATHLON 1 18
84 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI 30549 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 18
85 VANZI MICHELE 536 VALDIGNE TRIATHLON 1 18
86 BETTINI STEFANO 8608 PIACENZATRIVITTORINO 1 18
87 CINQUETTI LUCIO 43093 TRIATHLON & TRAINING SSD 1 18
88 SOSSELLA DAVIDE 75670 CY LASER TRI SCHIO 1 18
89 BENATTI MICHELE 90379 ZEROTRI 1 COMO 1 18
90 MATTOLIN IVAN 105926 TRI ALTO ADIGE 1 18
91 BIGO ROBERTO 115267 SBR 3ATHLON 1 18
92 BOSCOLO BULEGHIN STEFANO 124300 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 18
93 FINOTELLO FRANCO 127859 SBR 3ATHLON 1 18
94 DALLA LIBERA LUCA 62643 G.P. TRIATHLON 1 18
95 SANVIDO SIMONE 105129 U.S. DOLOMITICA ASD 1 18
96 GHESER MATTEO 130410 TRISWIM ASD 1 18
97 GIACOMONI PAOLO 41285 TRI ALTO ADIGE 1 14
98 D'AMMORA LUCA 51391 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 14
99 ZAMBONI STEFANO 104609 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 14
100 DERIU PAOLINO 127526 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 14
101 ZANET FLAVIO 15811 EROI DEL PIAVE 1 14
102 MONTAGNIN MATTEO 84245 ASD VICENZA TRIATHLON 1 14
103 PIZZATO PAOLO 111867 CY LASER DELTA TRIATHLON 1 14
104 SABBIA CARLO 112119 GRANBIKE TRIATHLON 1 14
105 GRISI FRANCESCO 126495 VERONA TRIATHLON KM 1 14
106 GOBBO MARCO 127748 TEAM CARSON ENDURANCE 1 14
107 LODI GUSTAVO 78341 PIACENZA SPORT 1 10
108 CORDIOLI FABIO 8205 FUMANE TRIATHLON 1 10
109 TOGNON ALESSANDRO 90523 A3 1 10
110 BALDINI MATTEO 90888 RUN RAN RUN T 1 10
111 BOSCOLO LUCA 117241 UNO TEAM CITTADELLA 1 10
112 ARTALE DAVID 126349 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 10
113 VIDALI MATTEO 63634 PADOVANUOTO TRI 1 10
114 BRESQUAR DAVIDE 66001 PDNTRI 1 10
115 CUCCINIELLO LUCA 106393 POLIGOLFO 1 10
116 COLOMBO CRISTIANO 34202 GO TRI TEAM ASD 1 8
117 NOBILI ALDO 16424 TRIBO 1 8
118 ZURLO LORENZO 73907 UNO TEAM CITTADELLA 1 8
119 OLIVOTTO PAOLO 76986 TRI ALTO ADIGE 1 8
120 CERATO MASSIMO 79232 ASD VICENZA TRIATHLON 1 8
121 PIZZOLATO STEFANO 96077 IRONTEAM ITALIA 1 8
122 BOCCA FABRIZIO 116390 TRISPORTS.IT TEAM 1 8
123 TORLASCO MARCO 116780 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 8
124 MALINI IVANO 127266 TRIIRON 1 8
125 TUNIZ ANDREA 32360 GO TRI TEAM ASD 1 8
126 ASSOLARI STEFANO 37039 TRIATHLON BERGAMO 1 8
127 VISCONTI PIERUGO 48888 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 8
128 FESTA BRUNO 77429 G.P. TRIATHLON 1 8
129 LONARDI MARIO SIMONE 87644 FUMANE TRIATHLON 1 8
130 GALVAN SANDRO 95211 TRI ALTO ADIGE 1 8
131 LORENZIN TOBIA 101643 TRIATHLON 7C ASD 1 8
132 ZACCHETTI GIANNI 116493 TRIATHLON 7C ASD 1 8
133 BRUNA VALTER 122841 A.S.D. TORINO TRIATH 1 8
134 TOSSUTTI MARCO 130081 BORA MULTISPORTRIEST 1 8
135 BENEDETTI ENRICO 3584 DESENZANO TRIATHLON 1 6
136 FLORA MAURO 6859 ASI TRIATHLON NOALE 1 6
137 DALL'OMO FABIO 7780 VENEZIA TRATHLON 1 6
138 ZANUTTO ANDREA 90210 EROI DEL PIAVE 1 6
139 BUSETTO ALVISE 99925 TRIATHLON TERRAGLIO 1 6
140 MATTIAZZO ANDREA 102531 VALDIGNE TRIATHLON 1 6
141 TURCHI DENIS 104591 ASD TEAM HIBISCUS 1 6
142 DE POLI DENIS 109724 UNO TEAM CITTADELLA 1 6
143 TOSOLINI MATTEO 119894 GO TRI TEAM ASD 1 6
144 FAES ENRICO 121294 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 6
145 PANZAVOLTA PAOLO 1111 CUS PADOVA UNIPD 1 6
146 ZANETTI MIRCO 7291 G.S. ALPINI VICENZA 1 6
147 BIASIN ALBERTO 33378 PADOVA TRIATHLON 1 6
148 MENIN ANDREA 72558 VENICEMARATHON SSD 1 6
149 POGGI PAOLO 84130 TRIATHLON BERGAMO 1 6
150 SOLARI GIOVANNI 128640 TRITEAMPORDENONE 1 6
151 FACCIN MATTEO 130023 CY LASER DELTA TRIAT 1 6
152 MERCATI GHERARDO 104390 TRIATHLON BERGAMO 1 4
153 PITTONI GIANCARLO 15906 ROAD RUNNERS 1 4
154 DALLA VIA MAURIZIO 97042 DELTA TRIATHLON 1 4
155 BENASSI MASSIMILIANO 103176 CMTRI 1 4
156 MANTESE RAIMONDO 78528 GO TRI TEAM ASD 1 4
157 SLONGO DAVIDE 81314 DOLOTEAM 1 4
158 TONINI STEFANO 102179 FIRENZE TRI 1 4
159 TOSCANO GIANLUCA 106126 A.S.D. FRECCE BIANCH 1 4
160 PATRIA LUCA 126438 A.S.D. FRECCE BIANCH 1 4
161 LONGHI DANIELE 96945 VENICEMARATHON SSD 1 2
162 GHIANI SAMUELE 118776 TRIATHLON TERRAGLIO 1 2
163 BEAN FEDERICO 120149 SBR 3ATHLON 1 2
164 PASSARIN MARCO 121906 PADOVA TRIATHLON 1 2