Triathleti Italia

Italian Paratriathlon Series 2025

5 tappe 157 società classificate 200 uomini · 200 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2025 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 17/05/2025 Campionato italiano Paratriathlon - Campionato Italiano Universitario - Gare giovanili valide per Campionato Regionale LOANO · Liguria CI
2 28/06/2025 Lykos for Mov 2025 - Triathlon Super Sprint e Campionato Italiano Paraquathlon PISOGNE · Lombardia CI
3 19/07/2025 Bracciano Paratriathlon Sprint BRACCIANO · Lazio
4 13/09/2025 Irondelta 2025 COMACCHIO · Emilia-Romagna
5 12/10/2025 Adriatic Series Triathlon Sprint e Paratriathlon sprint e Mixed Relay Città di San Benedetto del Tronto SAN BENEDETTO DEL TRONTO · Marche FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 PANCIROLI LUCA 100365 CUS PARMA ASD 3 200
🥈 2 SUARATO FABRIZIO 109175 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 3 152
🥉 3 PASQUAZZO MICHELE 130931 FENIKS SEAVIM TEAM 2 110
4 BASSO NICCOLÒ 127126 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 3 106
5 BRUGNEROTTO ANDREA 57852 CUS PARMA ASD 3 100
6 NUNZIATA LORENZO 97712 CUS PARMA ASD 3 100
7 ROSSI RICCARDO 97044 FENIKS SEAVIM TEAM 3 80
8 CULASSO MATTIA 114954 CUNEO1198 MENTECORPO 3 80
9 NOBILI DANIELE 130209 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 3 72
10 MORUZZI DANIELE 87112 FENIKS SEAVIM TEAM 1 70
11 VILLA ALESSANDRO 90474 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 70
12 ABBRUZZESE FILIPPO 115916 AIRONE TRIATHLON 1 70
13 RUATTA SIMONE 117828 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 70
14 GIANELLI FILIPPO 126854 CUNEO1198 MENTECORPO 1 70
15 LIBBI DAMIANO 139682 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 70
16 DOMININ VINCENT 68390 DOLOTEAM 1 70
17 ACHENZA GIOVANNI 83075 G.S. FIAMME AZZURRE 1 70
18 SANCISI NICCOLO' 85370 DINAMO TRIATHLON 1 70
19 VALORI GIANLUCA 103021 FIRENZE TRI 2 64
20 BELLI MATTEO 99707 DDS 1 60
21 INTERLANDI FRANCESCO 86610 TEAM STAR SSD 1 60
22 CAZZADORE PAOLO 114382 TEAM DIECIELODE TORINO 1 60
23 PINI LORENZO 120535 FENIKS SEAVIM TEAM 1 60
24 MASETTA MILONE MATTIA 123349 SSD NPV 1 60
25 PETRONI DANILO 135543 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 60
26 RACCUGLIA GABRIELE 142750 SAVONA TRIATHLON 1 60
27 GABRIELLI MARCO 135218 DOLOTEAM 2 60
28 MOTTOLA FRANCESCO 112040 FIRENZE TRI 2 60
29 DEGASPERI ALESSANDRO 9935 DOLOTEAM 1 60
30 PREVITALI THOMAS FRANCESCO 43798 TRIATHLON CREMONA ST 1 60
31 LUNGHI LUCA 14292 FERRARA TRIATHLON 2 54
32 TOMBERLI ALBERTO 115990 FIRENZE TRI 2 52
33 MATARAZZO PIETRO 94139 CUNEO1198 MENTECORPO 1 50
34 ESPUNA LARRAMONA RUBEN 98566 ITA 1 50
35 BANFI RICCARDO 103439 FENIKS SEAVIM TEAM 1 50
36 INGLESE LUCA 116233 AIRONE TRIATHLON 1 50
37 ZECCHINI THOMAS 127731 VALDIGNE TRIATHLON 1 50
38 BIAVA MATTIA 131038 SSD NPV 1 50
39 PONTE ALFREDO 142736 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 50
40 SICURANI SILVIO 123958 PAVIA ASD 2 50
41 BARTOLONI FRANCESCO 133960 FIRENZE TRI 2 50
42 DEMAIO FRANCESCO 96942 DIAMOND TRI 1 50
43 BONETTI CESARE 71389 IMOLA TRIATHLON 1 50
44 MACRELLI FRANCESCO 99968 CESENA TRIATHLON 1 50
45 TRONDO GIOVANNI 141232 FENIKS SEAVIM TEAM 2 46
46 BRUSELLES RICCARDO 96002 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 42
47 DURANDO GIOVANNI 103394 VALDIGNE TRIATHLON 1 42
48 RICCA JACOPO 109544 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 42
49 CARMINATI PIETRO 110034 VALDIGNE TRIATHLON 1 42
50 PRANDINI TOMMASO 120630 FENIKS SEAVIM TEAM 1 42
51 ROSSINI NOEL 128731 SSD NPV 1 42
52 MORAGLIA DE LUCIS ACHILLE 134969 RIVTRI92 1 42
53 CANU' GIORGIO 134270 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 1 42
54 ANNIBALDI BRANDO 125910 A.S.MINERVA ROMA 1 42
55 GIORGINI GIACOMO 98571 TRI TEAM BRIANZA 1 36
56 MAPELLI JACOPO 100867 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 36
57 REITANO NICOLÒ 118557 RN IMPERIA RAINERI '57 1 36
58 GIANFREDA MARINO 127201 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 36
59 PACIONE DI BELLO EDOARDO 137804 TRI TEAM BRIANZA 1 36
60 BONACINA FILIPPO 140675 ZEROTRI 1 COMO 1 36
61 FANELLI BRIAN 133418 A.S. VIRTUS 1 36
62 ANGELINI FABIO 106464 IMOLA TRIATHLON 1 36
63 MELANI ENRICO 81011 SCGS BULLRING 1 36
64 FORNONI GIULIO 96343 DDS 1 32
65 BISIO LORENZO 85187 G.S. FF.OO. 1 32
66 FERRARIS CARLO 101106 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 32
67 BECQUET EUAN FRANCESCO 110793 A.S. VIRTUS 1 32
68 MASETTA MILONE ANDREA 115789 SSD NPV 1 32
69 PATRIARCA GIOVANNI 116350 ZEROTRI 1 COMO 1 32
70 MARTINI GIOELE 117293 CUNEO1198 MENTECORPO 1 32
71 GIANELLI TOMMASO 118523 CUNEO1198 MENTECORPO 1 32
72 CROCE EMANUELE 126092 AIRONE TRIATHLON 1 32
73 ARMELI IAPICHINO NICO 129453 FENIKS SEAVIM TEAM 1 32
74 LEVA FRANCESCO ALBERTO 130173 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 32
75 TASSONE LORENZO 130274 FENIKS SEAVIM TEAM 1 32
76 LAURIA GIUSEPPE 132737 FENIKS SEAVIM TEAM 1 32
77 BOSCARO FEDERICO 134362 UNA TRIATHLON TEAM 1 32
78 LAGUARDIA SEBASTIAN 134950 UNA TRIATHLON TEAM 1 32
79 SPINELLI GABRIELE 138405 CUNEO1198 MENTECORPO 1 32
80 FERRARA GABRIELE 89065 DORIA NUOTO LOANO 1 32
81 MANTELLA FEDERICO 135586 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 32
82 LOMBARDO LUIGI ALESSANDRO 136884 A.S.D. TORINO TRIATH 1 32
83 BERSINI EMANUELE 121291 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 32
84 DE STALES ANDREA 50329 A3 1 32
85 COLLIVA LORENZO 90632 POL.CENTESE T&D 1 32
86 CAVALLO ROBERTO 130689 CHIMERA TRIATHLON 1 32
87 TERRANOVA ALESSANDRO 63369 K3 CREMONA 1 32
88 MOSCA ALESSANDRO 85527 HAPPINESS GROUP 1 32
89 SANTARELLI ALESSIO 97482 TRIWORLD CHIETI 1 32
90 CARRERA EDOARDO 133413 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 28
91 AZARIO EDOARDO 116293 K3 CREMONA 1 28
92 GIGLI ALESSANDRO 88707 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 28
93 COLOMBO RICCARDO 91311 K3 CREMONA 1 28
94 GIORGINI STEFANO 102485 TRI TEAM BRIANZA 1 28
95 FRASSATI GIACOMO 108211 VALDIGNE TRIATHLON 1 28
96 BECQUET OLIVIERO LEWIS 115738 A.S. VIRTUS 1 28
97 LA FRANCA LEONARDO 115920 SSD NPV 1 28
98 ALDROVANDI MATTIA 117318 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 28
99 CAPELLINI FRANCESCO 119065 G.S. FF.OO. 1 28
100 FOGLIATTO TOMMASO 121307 CUNEO1198 MENTECORPO 1 28
101 DELFINO GIACOMO 126587 CUNEO1198 MENTECORPO 1 28
102 SUPERTINO JACOPO GIUSEPPE 126737 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 28
103 PARINI SIMONE 126968 DDS 1 28
104 BAZZARELLI PIETRO 128655 ZEROTRI 1 COMO 1 28
105 TORRIANI LORENZO 129974 OXYGEN TRIATHLON 1 28
106 PRANDINI FILIPPO 130972 FENIKS SEAVIM TEAM 1 28
107 CASTAGNOLI CRISTIAN 138325 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 28
108 DEVALLE MICHELE 139165 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 28
109 PEREGO JEREMY 139554 UNA TRIATHLON TEAM 1 28
110 ARN ALESSANDRO 115947 ASD SPEZIA TRIATHLO 1 28
111 CAZZADORE LUCA 119760 TEAM DIECIELODE TORINO 1 28
112 OLIVERI GIOVANNI 125301 A.S. VIRTUS 1 28
113 MENNELLA ALESSANDRO 104758 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 1 28
114 SCIACCALUGA GIOVANNI 127288 DORIA NUOTO LOANO 1 28
115 BALBONI CLAUDIO 5273 POL.CENTESE T&D 1 28
116 BARUZZI ANDREA 86833 T. T. RAVENNA 2 28
117 ZANETTI RUDY 104566 MANIRO TRIATHLON 1 28
118 LOPORCARO MATTEO 130585 POL.CENTESE T&D 1 28
119 GERVASONI DAVIDE 142430 FENIKS SEAVIM TEAM 1 28
120 BENCIVENNI LUCA 79331 POL.CENTESE T&D 1 28
121 SANTORO ANDREA 99982 CESENA TRIATHLON 1 28
122 BESI DAVIDE 112206 TRIATHLON ALTO TEVER 1 28
123 GENNARI LORENZO 112448 T.D. RIMINI 1 28
124 BONINI LEONARDO 124748 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 28
125 FASANO FEDERICO 83528 LIVORNO TRIATHLON 1 26
126 LAPOMARDA WILLIAM 93167 SSD NPV 1 26
127 SOMMARIVA TOMMASO 94334 CUNEO1198 MENTECORPO 1 26
128 ZECCA EDOARDO 102482 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 26
129 MENANI LEONARDO 103292 G.S. FF.OO. 1 26
130 DURANTE ETTORE 107739 DORIA NUOTO LOANO 1 26
131 CAGNIN FEDERICO 117545 VALDIGNE TRIATHLON 1 26
132 MUTTI EDOARDO 117749 TRI TEAM BRIANZA 1 26
133 CAMPI TOMMASO 118164 AIRONE TRIATHLON 1 26
134 ALONGI GABRIELE 121362 K3 CREMONA 1 26
135 GHIBAUDO SIMONE 124322 CUNEO1198 MENTECORPO 1 26
136 PARODI GIOELE 126552 A.S. VIRTUS 1 26
137 BANCHERO TOMMASO 129127 A.S. VIRTUS 1 26
138 SALA ANDREA 130184 FENIKS SEAVIM TEAM 1 26
139 FORNERO ALESSIO 134411 CUNEO1198 MENTECORPO 1 26
140 O'SULLIVAN DANIEL CHRISTOPHER 135718 OXYGEN TRIATHLON 1 26
141 BIONDOLILLO ACHILLE 139919 DORIA NUOTO LOANO 1 26
142 AMATO NICOLO' 140703 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 26
143 LISI RICCARDO 142308 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 26
144 TOFANETTI NICOLO ENEA 91982 K3 CREMONA 1 26
145 FORNONI EMANUELE 118425 FRIESIAN TEAM 1 26
146 ALBINI GIACOMO 139701 ASD TEAM HIBISCUS 1 26
147 BELLIA LEONARDO 142309 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 26
148 SPEZZANO ANDREA 129366 IRONBIELLA 1 26
149 FARETRA CLAUDIO 100499 A.S.MINERVA ROMA 1 26
150 VITALI MARCO 40905 CUS FERRARA 1 26
151 CARNEVALE CRISTIANO 110879 TREVISO TRI 1 26
152 ROVERI GIORGIO 116357 A.S.D. SESSANTALLORA 1 26
153 TERRITO IVAN 122510 FENIKS SEAVIM TEAM 1 26
154 LUCACCIONI EMANUELE 19184 PERUGIA TRIATHLON 1 26
155 FERRARESI CRISTIANO 100829 CUS FERRARA 1 26
156 CAPOFERRI GAETANINO 92524 TRIWORLD CHIETI 1 26
157 ALETTI FLORIAN 114242 LA BOTTEGA A.S.D. 1 26
158 GAMBACCI SILVIO 117187 MTRAININGLAB 1 26
159 TENDERINI FILIPPO 93083 DDS 1 24
160 FERRARIS FILIPPO 110031 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 24
161 PAROLA FILIPPO 125633 CUNEO1198 MENTECORPO 1 24
162 BATTAGLIA FILIPPO 93168 SSD NPV 1 24
163 FARISANO LENNER STEFANO 103109 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 24
164 LUCIANI LEONARDO 103234 G.S. FF.OO. 1 24
165 NEGRATO GABRIELE 106508 SSD NPV 1 24
166 BRANDINALI FEDERICO SIMONE 113445 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 24
167 DI CEGLIE NICCOLO' 114494 SSD NPV 1 24
168 NEMBRO MATTEO 120238 WHITEWOLVES TEAM ASD 1 24
169 MARTELLONI ELIA 125415 ITA 1 24
170 GRASSI GIACOMO 125678 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 24
171 TORRIANI EDOARDO 125969 OXYGEN TRIATHLON 1 24
172 NASUELLI GIACOMO 128331 OXYGEN TRIATHLON 1 24
173 ROBOTTI JACOPO 129757 SSD NPV 1 24
174 MUNOZ PAREDES ELVIS DAMIAN 135988 RHO TRIATHLON CLUB 1 24
175 MARTINENGHI LORIS 137510 OXYGEN TRIATHLON 1 24
176 FRIGERIO THOMAS 139466 ZEROTRI 1 COMO 1 24
177 MARGARIA EMANUELE 95148 CUNEO1198 MENTECORPO 1 24
178 NOVARO FEDERICO 141316 RIVTRI92 1 24
179 SCOLARO ALBERTO 85225 3K TEAM 1 24
180 VRATONJA ALAN 101656 3K TEAM 1 24
181 SPERANZA ALESSANDRO 137390 AVIO TRIATHLON 1 24
182 BONFRATE MARIO 137494 DOLOTEAM 1 24
183 GABRIELI ALESSANDRO 102321 DELTA PO TRIATHLON 1 24
184 SIGNORINI EDY 56908 T. T. RAVENNA 1 24
185 MARCONI FRANCESCO 119770 CENTRO NUOTOMACERATA 1 24
186 ROSA FEDERICO 124454 FLIPPER TRIATHLON 1 24
187 FILIPPI FLAVIO 136632 VALDIGNE TRIATHLON 1 24
188 GAI FILIPPO 106107 VALDIGNE TRIATHLON 1 22
189 FERRARIS ALESSIO 110030 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 22
190 COL PIETRO 94067 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 22
191 GABBA CHRISTIAN 129273 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 22
192 MARCHETTI PIETRO 91743 K3 CREMONA 1 22
193 CHIEROTTI LEONARDO 95131 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 22
194 BORNATICI FILIPPO 106063 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 22
195 LAURIA RICCARDO 110497 TRI TEAM BRIANZA 1 22
196 GUERRINI DANIEL 111215 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 22
197 OSELLADORE TOMMASO 113981 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 22
198 MATTEODO FRANCESCO 118556 CUNEO1198 MENTECORPO 1 22
199 PIRODDI FABRIZIO 119871 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 22
200 BOTTACIN DIEGO 123672 SSD NPV 1 22