Triathleti Italia

Italian Paratriathlon Series 2021

2 tappe 162 società classificate 200 uomini · 163 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2021 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 22/05/2021 REVOLUTION TRIATHLON SPRINT DI ROMA ROMA · Lazio
2 19/06/2021 Campionato Italiano Paratriathlon MASSA · Toscana CI FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 SUARATO FABRIZIO 109175 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 2 112
🥈 2 ACHENZA GIOVANNI 83075 G.S. FIAMME AZZURRE 2 102
🥉 3 CACCIAMANO GIANLUCA 69700 A.S.MINERVA ROMA 2 92
4 PROFICO ROSARIO 108917 TEAM LADISPOLI TRIAT 2 76
5 BELLEMO PIETRO 99676 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 70
6 CARNEVALE CRISTIANO 110879 TREVISO TRI 2 70
7 CULTORE RICCARDO 117872 POL. MIMMO FERRITO 1 70
8 PETRONI EDOARDO 100339 PPRTEAM 1 70
9 FARACO EMANUELE 68875 ERMES CAMPANIA 1 70
10 MENNELLA ALESSANDRO 104758 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 2 64
11 CASINI GIACOMO 96482 ITA 1 60
12 DE ANGELIS ALESSANDRO 64460 A.S.MINERVA ROMA 1 60
13 RIBATTI ANDREA 106305 ALL TRI SPORTS 1 60
14 BRUNI LUCA 47689 UDINE TRIATHLON 1 60
15 SICURA FEDERICO 93594 VENUS TRIATHLON 1 60
16 MARINELLI CIRO 118635 CN POSILLIPO 2 56
17 SCAVIZZI SIMONE 108303 PERUGIA TRIATHLON 2 54
18 LUNGHI LUCA 14292 FERRARA TRIATHLON 2 50
19 PERA MAURO 50312 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 50
20 SACCOCCI TOMMASO 96660 SBR 3 1 50
21 PEROTTI GIANMARCO 98797 A.S.MINERVA ROMA 1 50
22 MINIATI ANDREA 108731 FREESTYLE TRIATHLON 2 50
23 SIMONIGH NICOLO' 90239 AQUATICA TORINO S.D. 1 50
24 GAVA MAURO 57870 TRITEAMPORDENONE 1 50
25 GAROFANINI FRANCESCO 94166 MAGMA TEAM 2 48
26 AIELLO SALVATORE 105764 CN POSILLIPO 2 48
27 TERRITO IVAN 122510 FENIKS SEAVIM TEAM 2 46
28 CARVANI MINETTI ALESSANDRO ITALO 80661 RASCHIANI TRIATHLON 2 46
29 FARETRA CLAUDIO 100499 A.S.MINERVA ROMA 2 46
30 PICCIONI ALESSIO 40455 OVERCOME TEAM 1 42
31 BASTA GIUSEPPE 100542 ITA 1 42
32 PIRAS PAOLO 87078 VILLACIDRO TRIATHLON 1 42
33 SCARICA NICOLA 84792 CUS PARMA ASD 1 42
34 LOMBARDO GIOVANNI 102801 ITA 1 36
35 BROGLIA LORENZO 105899 A.S.MINERVA ROMA 1 36
36 CICCHINELLI TOMMASO 108644 TEAM STAR SSD 1 36
37 FRANCONERI MATTEO 66715 RASCHIANI TRIATHLON 1 36
38 SALATI DAVIDE 97494 A.S.MINERVA ROMA 1 36
39 BORGIANNI LUCA 69823 G.S. FF.OO. 1 36
40 DEMAIO FRANCESCO 96942 DIAMOND TRI 1 36
41 PERRI MATTEO CARLO 104870 A.S.MINERVA ROMA 1 32
42 SANTALUCIA MARCO 115929 LEONE 1 32
43 PANICHI FILIPPO 103461 A.S.MINERVA ROMA 1 32
44 BROGLIA LUIGI 105900 A.S.MINERVA ROMA 1 32
45 MACCHI ADRIANO 115876 A.S.MINERVA ROMA 1 32
46 PALLOTTA LEONARDO 115989 A.S.MINERVA ROMA 1 32
47 DI BASILICO FRANCESCO 118527 NATTURA TRIATHLON 1 32
48 GRAVATI NICHOLAS 113248 FENIKS SEAVIM TEAM 1 32
49 TOMBERLI ALBERTO 115990 FIRENZE TRI 1 32
50 SALINI GABRIELE 12434 707 1 32
51 LUZZATI TOMMASO 98722 PPRTEAM 1 32
52 AZARA NICOLA 106080 CF COSTAOVEST 1 32
53 PICANO LUCA 78957 ROMA TRIATHLON 1 28
54 GIUBILEI TOMMASO 87130 TERNI TRIATHLON 1 28
55 BOTTONI LEONARDO 99815 A.S.MINERVA ROMA 1 28
56 PANICHI ALESSANDRO 116024 LEONE 1 28
57 LATINI EDOARDO 60050 A.S.MINERVA ROMA 1 28
58 FICUCCILLI LEONARDO 77759 A.S.MINERVA ROMA 1 28
59 CARBONI LUDOVICO 79437 A.S.MINERVA ROMA 1 28
60 ROSSI EMANUELE 111147 A.S.MINERVA ROMA 1 28
61 PICCIONI GABRIELE 111660 NATTURA TRIATHLON 1 28
62 RIPANI ROBERTO 117804 CENTRO NUOTOMACERATA 1 28
63 BONETTI GABRIELE 121831 CF COSTAOVEST 1 28
64 PELLICCIONI LUDOVICO 121857 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 28
65 BORGIANNI ANDREA 69824 SHAKA TRIATHLON 1 28
66 FIORE GIOVANNI 82191 UNICUSANO POSILLIPO 1 28
67 RUBINI RICCARDO 87799 RUNSMILE ASD 1 28
68 DE MAGISTRIS UMBERTO 97463 BASE RUNNING TRIATHL 1 28
69 TURATO MARCO 104309 RUN RAN RUN T 1 28
70 CERVI MASSIMO 108097 TRIATHLON PASSIONE 1 28
71 BELLEMO NICHOLAS 99675 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 26
72 MICHELI ADRIANO 101678 SBR 3 1 26
73 CALCERANO FLAVIO 111042 TEAM AISA TRIATHLON 1 26
74 MARZETTI EMILIANO 78958 THUNDER TRIATHLON AS 1 26
75 VISCOSO MICHELE MARCO 95509 A.S.MINERVA ROMA 1 26
76 MASTROIANNI ALESSANDRO 100573 A.S.MINERVA ROMA 1 26
77 BEVILACQUA ALESSANDRO 105917 LEONE 1 26
78 ALBANESE PASQUALE 106065 ASSI TRIATHLON TEAM 1 26
79 GIORDANO RICCARDO 111221 POL. MIMMO FERRITO 1 26
80 PALAZZO MAURIZIO 118544 PROJECT ULTRAMAN MON 1 26
81 TASSAROTTI LUCA 120526 RUNSMILE ASD 1 26
82 RONCA ANDREA 69667 K3 CREMONA 1 26
83 VALORI GIANLUCA 103021 FIRENZE TRI 1 26
84 MOTTOLA FRANCESCO 112040 FIRENZE TRI 1 26
85 PIOVESANA ANDREA 78587 FIRENZE TRI 1 26
86 CARLI LEONARDO 92896 RIVTRI92 1 26
87 MAGGIO PIERLUIGI 117195 BLU FIT TRIATHLON TE 1 26
88 FAZZI NICOLO 117646 TMC TRIATHLON A.S.D. 1 26
89 BELLEMO MICHELE 71974 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 24
90 DE BENEDETTO DANIEL NICOLA 75093 TERRA DELLO SPORT 1 24
91 PIZZORNI DANIELE 97383 ITA 1 24
92 GOLINI ALESSANDRO 87468 SBR 3 1 24
93 GHIDOTTI STEFANO 88682 FCZ TRIATHLON 1 24
94 CASTRO PEREZ MICHELE 88837 A.S.MINERVA ROMA 1 24
95 SOLA ALESSANDRO 96843 ROMA TRIATHLON 1 24
96 CASINI FEDERICO 102331 THUNDER TRIATHLON AS 1 24
97 TRIVELLONI ALBERTO 106125 TEAM AISA TRIATHLON 1 24
98 VICENZI SIMONE 106355 SBR 3 1 24
99 DE BLASIS ALESSIO 109590 NATTURA TRIATHLON 1 24
100 CARLACCINI ALESSIO 118762 TERNI TRIATHLON 1 24
101 TRERE MAURIZIO SABRI 120827 ROMA TRIATHLON 1 24
102 RAMELLI MARCO 122383 FCZ TRIATHLON 1 24
103 MILANI ROBERTO 16169 A.S.D. TORINO TRIATH 1 24
104 IORI SIMONE 102401 FREESTYLE TRIATHLON 1 24
105 FERRARIN MICHELE 4676 VERONA TRIATHLON KM 1 24
106 ALBINI ACHILLE PAOLO 43981 MILANO TRIATHLON 1 24
107 ZANETTI LUIGI 82637 TRIBO 1 24
108 ENNA DAMASO 83118 BE TRIBE ASD 1 24
109 LOMBARDI ANDREA 96936 TTS 1 24
110 BASILE MASSIMO 86743 MKT DRAPH 1 22
111 FIOCCHI FEDERICO 99223 LEONE 1 22
112 VICARI GIORGIO 118469 A.S.MINERVA ROMA 1 22
113 PISANO FILIPPO GENNARO 78712 ASD BLUE TRIATHLON A 1 22
114 BORTOLOTTI GIOVANNI 88839 A.S.MINERVA ROMA 1 22
115 SALVATI GIANMARCO 91438 ROMA TRIATHLON 1 22
116 CRESCENZI NICOLO 100883 TERNI TRIATHLON 1 22
117 MORELLI DAVIDE 106766 GROTTINI TEAM RECANA 1 22
118 MARCUCCI ANDREA 113200 PROJECT ULTRAMAN MON 1 22
119 GENTILI FRANCESCO 114844 TERNI TRIATHLON 1 22
120 NERI GIORGIO 117592 ROMA TRIATHLON 1 22
121 SOSPIZIO ADRIANO 118804 THUNDER TRIATHLON AS 1 22
122 DI DEO LEONARDO AMEDEO 118833 NATTURA TRIATHLON 1 22
123 DE MICCO ANDREA 122195 IL GABBIANO NAPOLI 1 22
124 GILIOLI SAMUELE SILLA 96432 VALDIGNE TRIATHLON 1 22
125 IORI LORENZO 102400 FREESTYLE TRIATHLON 1 22
126 AMADIO FRANCESCO 47464 ASD SPEZIA TRIATHLO 1 22
127 LUCCHESI FILIPPO 92013 FREESTYLE TRIATHLON 1 22
128 CASALI NORBERT 95183 CUS PROPATRIA MILANO 1 22
129 GALLO FEDERICO 96669 SAVONA TRIATHLON 1 22
130 NARDI LORENZO 102085 H2 SPORT TRIATHLON 1 22
131 PREZIOSA MAURO 118659 FITCENTER TT 1 22
132 MASSARO LUCA 91225 FTM TEAM 1 20
133 LARDO VINCENZO 90960 TORRINOB4S 1 20
134 FILOSA GENNARO 108710 NAPOLI TRIATHLON 1 20
135 ANTONUCCI LUIGI 115534 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 20
136 PELLICCIONI LORENZO 121856 FOLIGNOTRIWINNER 1 20
137 BOZZO UGO 37498 MKT DRAPH 1 20
138 MASCI DANIELE 41669 NOVA TRIATHLON 1 20
139 RAMIERI FILIPPO 41707 FIRENZE TRI 2 20
140 LUCE VINCENZO 94496 ALL TRI SPORTS 1 20
141 COSTA MATTEO 99944 SBR 3 1 20
142 IONCOLI GIORGIO 107731 ROMA TRIATHLON 1 20
143 NENNA ALESSIO 111257 LEONE 1 20
144 BIANCO MARCO ANTONIO 112955 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 20
145 TRUBIANO DANIELE 116880 ASD BLUE TRIATHLON A 1 20
146 MASCIULLI RICCARDO 116878 NATTURA TRIATHLON 1 20
147 CALANDRA AARON 121228 POL. MIMMO FERRITO 1 20
148 BRUNI CLAUDIO 63347 K3 CREMONA 1 20
149 INCAINI RICCARDO 93876 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 20
150 MENICONI FABRIZIO 96683 FDM TRI 1 20
151 GERINI LUCA 97493 FIRENZE TRI 1 20
152 BARONI JACOPO 100730 TESS.GIORNALIERO 1 20
153 TERZANO GIUSEPPE GABRIELE 102889 FCZ TRIATHLON 1 20
154 CICU ALESSANDRO 114140 ATLPULATRI 1 20
155 BARBANTI RICCARDO 120593 TTS 1 20
156 STRIVIERI ALESSANDRO 87012 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 18
157 SANTARELLI ALESSIO 97482 TRIWORLD CHIETI 1 18
158 DE SANTIS LEONARDO 118430 A.S.MINERVA ROMA 1 18
159 MASTRANGELO VITTORIO 119834 ZERO WATT ASD 1 18
160 DELLAMORE ANDREA ALDO 83309 THUNDER TRIATHLON AS 1 18
161 FERRONE LEONARDO 84719 ROMA TRIATHLON 1 18
162 CIERI MASSIMO 93820 ASD BLUE TRIATHLON A 1 18
163 TARQUINIO EDOARDO 100560 PROJECT ULTRAMAN MON 1 18
164 LESTI TOMMASO 102337 ROMA TRIATHLON 1 18
165 MENICHINI FRANCESCO 103567 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 18
166 LATELLA ALESSANDRO 105913 A.S.MINERVA ROMA 1 18
167 GIANONCELLI FILIPPO 105921 LEONE 1 18
168 CECCHI VLADIMIR PIETRO 106637 EMPOLI TRIATHLON 1 18
169 ROCCHETTI DAVIDE 108461 CASTELLI ROMANI TRI 1 18
170 CELLINI DANIELE 118339 ASD BLUE TRIATHLON A 1 18
171 PIATTI GIACOMO 121237 IRONTEAM ITALIA 1 18
172 DI DEO FRANCESCO 123539 ASD BLUE TRIATHLON A 1 18
173 VENTAVOLI MATTEO 91995 H2 SPORT TRIATHLON 1 18
174 BERRINO SIMONE 113162 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 18
175 MARI LORENZO 102173 ESSECI 1 18
176 CASSIBBA FILIPPO 103961 TTZ TRIATHLON 1 18
177 MILETI NARDO FRANCESCO 107068 FREESTYLE TRIATHLON 1 18
178 BERTOLINI MARCO 109426 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 18
179 CARUSO CARLO ALBERTO 112013 LEVANTE TRIATHLON 1 18
180 NERI GABRIELE 115763 TEAM STAR SSD 1 18
181 LEMMETTI MARCO 118603 FIRENZE TRI 1 18
182 CASTELLOTTI ANDREA 123737 SAVONA TRIATHLON 1 18
183 CEGLIA LUCA 100051 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 14
184 ROSSI GIUSEPPE 104406 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 14
185 MANCINI MARCO 117654 HAPPINESS GROUP 1 14
186 GRILLO LORENZO 118363 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 14
187 MARIANI ANDREA 137467 SPORT 64 1 14
188 TALONI MARCO 4163 FORHANS TEAM 1 14
189 COMINI ANDREA 18145 NOVA TRIATHLON 1 14
190 CORRIDONI JACOPO MARIA 64383 FORUM SPORT CENTER 1 14
191 CICCHETTI ANTONIO 71535 A.S.MINERVA ROMA 1 14
192 PERINA ANDREA 90893 THUNDER TRIATHLON AS 1 14
193 BIANCHI SAMUELE 100882 TERNI TRIATHLON 1 14
194 CICCHETTI LEONARDO 105906 A.S.MINERVA ROMA 1 14
195 CECIO FRANCESCO 107461 F.I.TRI. 1 14
196 MATTIOLI ALESSANDRO 112950 ROMA TRIATHLON 1 14
197 BERARDINUCCI RICCARDO 114949 ASD BLUE TRIATHLON A 1 14
198 CATANIA FRANCESCO 117873 POL. MIMMO FERRITO 1 14
199 BIDARRA MARTINEZ LEONARDO 120465 TERNI TRIATHLON 1 14
200 CITTATI CRISTIAN 120888 ESCHILO SPORTING VIL 1 14