Triathleti Italia

🏆 Coppa Italia 2026

4 tappe 101 società classificate 200 uomini · 200 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2026 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 18/04/2026 C.I. Giovani Individuale e Mixed Relay 2+2 MAGIONE · Umbria CI
2 06/06/2026 Campionato Italiano Aquathlon, Coppa Italia e Trofeo Sviluppo Giovanissimi PORTO SANT'ELPIDIO · Marche CI
3 03/07/2026 C.I. Giovani Triathlon Ind/C.I. Giovani 2+2/COPPA REGIONI Jr/Youth/ COPPA REGIONI Ragazzi SPRESIANO · Veneto CI
4 12/09/2026 Finale di Coppa Italia e Circuito U23 NG MONTESILVANO · Abruzzo CI FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 VILLA ALESSANDRO 90474 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 70
🥈 2 REATO GIACOMO 114569 DELTA TRIATHLON 1 70
🥉 3 FOGLIATTO TOMMASO 121307 CUNEO1198 MENTECORPO 1 70
4 DANZI JAN 124425 LC BOZEN 1 70
5 DI MAGNO VALERIO 126086 ASD ANZIO NETTUNO TRIATHLON 1 70
6 PIRODDI TOMMASO 130481 ZHERO TRIATHLON 1 70
7 CASAVECCHIA DAVIDE 135390 FIRENZE TRI 1 70
8 TRINCHERI LUDOVICO 97871 DORIA NUOTO LOANO 1 60
9 GIORGINI GIACOMO 98571 TRI TEAM BRIANZA 1 60
10 CABELLA ADRIANO 120640 AIRONE TRIATHLON 1 60
11 BALDO CAIO VALERIO 129989 SBR 3 1 60
12 FORNERO ALESSIO 134411 CUNEO1198 MENTECORPO 1 60
13 O'SULLIVAN DANIEL CHRISTOPHER 135718 OXYGEN TRIATHLON 1 60
14 VETRONE KAHLI DANY 141994 KRONOS TRIATHLON 1 60
15 MAPELLI JACOPO 100867 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 50
16 DURANDO GIOVANNI 103394 VALDIGNE TRIATHLON 1 50
17 FALDINI DAVIDE 120531 ITA 1 50
18 CROCE EMANUELE 126092 AIRONE TRIATHLON 1 50
19 FABBRO LUKAS 131431 LC BOZEN 1 50
20 MARANGON SANTIAGO 131990 ZHERO TRIATHLON 1 50
21 BARTOLINI ETTORE W11564-319415-E TESS.GIORNALIERO 1 50
22 SOMMARIVA TOMMASO 94334 CUNEO1198 MENTECORPO 1 42
23 RUPERTO JACOPO 95229 LEONE 1 42
24 COCCHI LORENZO 107693 FENIKS SEAVIM TEAM 1 42
25 LAUDICINA ANDREA 125459 POL. MIMMO FERRITO 1 42
26 BATTISTI NICCOLO 130665 ZHERO TRIATHLON 1 42
27 KHATAM LEONARDO 134012 T. T. RAVENNA 1 42
28 MARANGON ANDRES 145115 ZHERO TRIATHLON 1 42
29 FRANCESCHINI AARON 94106 ITA 1 36
30 SANTILLI MATTEO 94213 ITA 1 36
31 BANFI RICCARDO 103439 FENIKS SEAVIM TEAM 1 36
32 RUATTA SIMONE 117828 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 36
33 MORINI FLAVIO 123759 LATINA TRIATHLON 1 36
34 GIUBILEI BRUZZONE THEO 134583 TERNI TRIATHLON 1 36
35 GIORDANO FILIPPO 146572 TERNI TRIATHLON 1 36
36 FORNONI GIULIO 96343 DDS 1 32
37 BOTTONI LEONARDO 99815 A.S.MINERVA ROMA 1 32
38 GIORGINI STEFANO 102485 TRI TEAM BRIANZA 1 32
39 FRASSATI GIACOMO 108211 VALDIGNE TRIATHLON 1 32
40 SOSSELLA NICOLA 109463 DELTA TRIATHLON 1 32
41 MARENCO MARCO 113087 AIRONE TRIATHLON 1 32
42 MARAFATTO GUGLIELMO 113221 EROI DEL PIAVE 1 32
43 CENEDESE RICCARDO 115884 LIGER TEAM KEYLINE 1 32
44 MUTTI EDOARDO 117749 TRI TEAM BRIANZA 1 32
45 FRIZZI TOMMASO 117776 TRI-SWIM ASD 1 32
46 VENTURI LEONARDO 119454 TERNI TRIATHLON 1 32
47 BOSCARO FEDERICO 134362 UNA TRIATHLON TEAM 1 32
48 SAVORANI NICOLA 134625 T.D. RIMINI 1 32
49 MORINI MATTHIAS 135290 LATINA TRIATHLON 1 32
50 ARGELLI EDOARDO 137491 T. T. RAVENNA 1 32
51 PISCIARELLI ENRICO 140153 ASD ANZIO NETTUNO TRIATHLON 1 32
52 MUCCICHINI MARCO FLAVIO 144539 A.S.MINERVA ROMA 1 32
53 GREGORI NICOLAS 145114 ZHERO TRIATHLON 1 32
54 MASSATANI GIANLUCA 145760 FOLIGNOTRIWINNER 1 32
55 TRABALZA DAVIDE 146548 POWER TO EMPOWER 1 32
56 PETRONI FILIPPO MARIA 146645 CANOTTIERI NAPOLI 1 32
57 FERRARIS FILIPPO 110031 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 28
58 MARGARIA SEBASTIANO 94904 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 28
59 ROSSI RICCARDO 97044 FENIKS SEAVIM TEAM 1 28
60 FERRARIS CARLO 101106 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 28
61 PISTOCCHI LUCA 109365 CESENA TRIATHLON 1 28
62 CAMPANA ALESSANDRO 112478 DELTA TRIATHLON 1 28
63 MANNINI RICCARDO 114866 ITA 1 28
64 BECQUET OLIVIERO LEWIS 115738 A.S. VIRTUS 1 28
65 ACCORSI AARON 116534 T.D. RIMINI 1 28
66 MATTEODO FRANCESCO 118556 CUNEO1198 MENTECORPO 1 28
67 DI FRANCESCO VALERIO 121792 T.D. RIMINI 1 28
68 PIZZIGALLO LEONARDO 126195 CUS PARMA ASD 1 28
69 BADINOTTI MARCO 126652 SKY LINE NUOTO 1 28
70 SANTI MATTEO 126693 CESENA TRIATHLON 1 28
71 BAZZARELLI PIETRO 128655 ZEROTRI 1 COMO 1 28
72 MORETTI LEONARDO 130034 SBR 3 1 28
73 PARADISI LORENZO 131866 ESSECI 1 28
74 PICCARO FEDERICO 134487 ASD ANZIO NETTUNO TRIATHLON 1 28
75 PERI MATTEO 135902 SBR 3 1 28
76 ORSINI GIULIO 139205 T. T. RAVENNA 1 28
77 PAGANI LEONARDO 139594 INVICTUS TEAM ASD 1 28
78 CARDARELLI DELMO 140695 LEONE 1 28
79 RAFFELINI NOAH 141650 OVERCOME TEAM 1 28
80 RABOTTINI RICCARDO 142132 T.D. RIMINI 1 28
81 CAVALLERI SAMUELE 144499 INVICTUS TEAM ASD 1 28
82 PARTENZI DAVIDE 146156 FOLIGNOTRIWINNER 1 28
83 SCARDI RICCARDO 146644 CANOTTIERI NAPOLI 1 28
84 CASTELLO GABRIELE 130036 TESS.GIORNALIERO 1 28
85 BELLI MATTEO 99707 DDS 1 26
86 PIZZORNI DANIELE 97383 ITA 1 26
87 BASTA GIUSEPPE 100542 ITA 1 26
88 RUPERTO LORENZO 100620 LEONE 1 26
89 LA MANNA SAMUELE 104643 MAGMA TEAM 1 26
90 GATTA MANUEL 114356 CESENA TRIATHLON 1 26
91 GONIZZI FABIO 116185 CUS PARMA ASD 1 26
92 CAMPI TOMMASO 118164 AIRONE TRIATHLON 1 26
93 LAMANUZZI LEONARDO 119416 1TO1 SPORT ASD 1 26
94 PALUMBO ALESSANDRO 124136 FOLIGNOTRIWINNER 1 26
95 MAGNANO SAMUELE 124571 IMMEDIA SPORT EXTREME 1 26
96 INCITTI LORENZO 125932 ASD ANZIO NETTUNO TRIATHLON 1 26
97 GIANELLI FILIPPO 126854 CUNEO1198 MENTECORPO 1 26
98 DE PALMA SABINO 128131 S.S.D. SPORT PROJECT 1 26
99 ORRU' MATTEO 130992 SSD NPV 1 26
100 CANGIOLI GREGORIO 131867 ESSECI 1 26
101 BRUMAT AITA CARLO 135223 T. T. RAVENNA 1 26
102 RABOTTINI SERGIO 135581 T.D. RIMINI 1 26
103 PREANI ALESSANDRO 135703 CANOTTIERI SALO' 1 26
104 TURCO ALBERTO 136681 MAGMA TEAM 1 26
105 SESIA SEBASTIANO 137156 ESSECI 1 26
106 PEREGO JEREMY 139554 UNA TRIATHLON TEAM 1 26
107 LO GRANDE EDOARDO 141389 FIRENZE TRI 1 26
108 SABINI LORENZO 143946 T. T. RAVENNA 1 26
109 CAPPUCCI PIETRO 145182 LATINA TRIATHLON 1 26
110 MESSINA IACOPO 145636 LIVORNO TRIATHLON 1 26
111 MEZZETTI TOMAS 146246 THUNDER TRIATHLON ASD 1 26
112 SESIA LEANDRO 146431 ESSECI 1 26
113 FERRARIS ALESSIO 110030 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 24
114 LAMPE ANDREA 95156 VALDIGNE TRIATHLON 1 24
115 LO CASTO ALBERTO 95178 POL. MIMMO FERRITO 1 24
116 BRUSELLES RICCARDO 96002 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 24
117 CASINI GIACOMO 96482 ITA 1 24
118 MIANTE FEDERICO 106237 CUS PARMA ASD 1 24
119 SAMBI ANGUS 109362 CESENA TRIATHLON 1 24
120 MANARA LORENZO 113694 TRI-SWIM ASD 1 24
121 IANNETTI LUCA 115576 SPORTINGCLUBLESSINIA 1 24
122 CENTRA MATTEO 115766 A.S.MINERVA ROMA 1 24
123 MORINI CESARE 117575 LATINA TRIATHLON 1 24
124 STRADA LORENZO 118671 AIRONE TRIATHLON 1 24
125 PARDINI GIACOMO 118747 LIVORNO TRIATHLON 1 24
126 BORIA LEONARDO 118807 ESCHILO SPORTING VILLAGE 1 24
127 PRINI LUIS 129574 FOLIGNOTRIWINNER 1 24
128 LAURIA GIUSEPPE 132737 FENIKS SEAVIM TEAM 1 24
129 TARTARELLO MARCO 134528 T. T. RAVENNA 1 24
130 LEONI GIOELE 135018 CESENA TRIATHLON 1 24
131 CHIEPPA LORIS 135109 LIVORNO AQUATICS ASD 1 24
132 SOSSAI GABRIELE 135630 ZHERO TRIATHLON 1 24
133 RIBOLI DIEGO 137157 ESSECI 1 24
134 DEVALLE MICHELE 139165 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 24
135 BUSSINI GARZINI GIULIO 143599 NEW ENERGY PG 1 24
136 PAPI LEONE 146210 FIRENZE TRI 1 24
137 ATTANASIO ANTONIO 147159 TERRA DELLO SPORT 1 24
138 TENDERINI FILIPPO 93083 DDS 1 22
139 CHIEROTTI LEONARDO 95131 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 22
140 BATTAGLIA FILIPPO 93168 SSD NPV 1 22
141 ARUFFO LEONE 98428 ITA 1 22
142 RANELI GIUSEPPE 99401 POL. MIMMO FERRITO 1 22
143 VIZIO JACOPO 100778 CUS PARMA ASD 1 22
144 NEGRATO GABRIELE 106508 SSD NPV 1 22
145 ALVAREZ LUCAS 107634 CUS PARMA ASD 1 22
146 MONTALTI PIETRO 113045 CESENA TRIATHLON 1 22
147 HINTEREGGER LUKAS 115786 BRESSANONE NUOTO 1 22
148 PATRIARCA GIOVANNI 116350 ZEROTRI 1 COMO 1 22
149 CAGNIN FEDERICO 117545 VALDIGNE TRIATHLON 1 22
150 NOIMAN SAMUELE 118779 TRIATHLON TERRAGLIO 1 22
151 LORENZI STEFANO 121546 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 22
152 PODDA MATTIA 124206 BRESSANONE NUOTO 1 22
153 PANTONE RICCARDO 126043 LATINA TRIATHLON 1 22
154 AMICO ETTORE 126609 CESENA TRIATHLON 1 22
155 GATTINO GABRIELE 127137 GRANBIKE TRIATHLON 1 22
156 MASSATANI CRISTIAN 129573 FOLIGNOTRIWINNER 1 22
157 PALMIERI VINCENZO 130802 ASSI TRIATHLON TEAM 1 22
158 GEROSA TAMAS 135430 FENIKS SEAVIM TEAM 1 22
159 TADDEI RICCARDO 135684 TERNI TRIATHLON 1 22
160 MUNOZ PAREDES ELVIS DAMIAN 135988 RHO TRIATHLON CLUB 1 22
161 POMPILI SAMUELE 139712 LATINA TRIATHLON 1 22
162 ROMANO LEONARDO 139835 T. T. RAVENNA 1 22
163 DI MARCO GABRIELE 139859 ZHERO TRIATHLON 1 22
164 MARIANI LORENZO 140301 FOLIGNOTRIWINNER 1 22
165 CARTURAN ANDREA 140954 ZHERO TRIATHLON 1 22
166 DOMINI FAUSTO 142682 NEW ENERGY PG 1 22
167 CULOT GIACOMO 144965 GO TRI TEAM ASD 1 22
168 CULOT FRANCESCO 145026 GO TRI TEAM ASD 1 22
169 MUSCI MICHAEL 145759 FOLIGNOTRIWINNER 1 22
170 PULICA NICOLA 146250 SBR 3 1 22
171 FRANCESCUTTO GIACOMO LEONE 146321 CUS UDINE 1 22
172 VALLE MATTIA 147369 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 22
173 FARRUGIA KRUIVEN MLT1776524466228 MLT 1 22
174 COSSU SEBASTIAN 88519 FUEL TRIATHLON 1 20
175 MENICONI FILIPPO 106105 FOLIGNOTRIWINNER 1 20
176 FARRUGGIA ALESSANDRO 108618 T. T. PALERMO 1 20
177 ROSAMILIA ADRIANO 109900 SUI 1 20
178 MORANA SALVATORE 110686 CUS UDINE 1 20
179 BECQUET EUAN FRANCESCO 110793 A.S. VIRTUS 1 20
180 DE LUCA NICOLO' 111492 TRITEAMPORDENONE 1 20
181 CAZZADORE PAOLO 114382 TEAM DIECIELODE TORINO 1 20
182 CERVELLI SERGIO 115930 LEONE 1 20
183 INGLESE LUCA 116233 AIRONE TRIATHLON 1 20
184 MARTINI GIOELE 117293 CUNEO1198 MENTECORPO 1 20
185 PEDRINI TOMMASO 117778 TRI-SWIM ASD 1 20
186 GIANELLI TOMMASO 118523 CUNEO1198 MENTECORPO 1 20
187 REITANO NICOLÒ 118557 RN IMPERIA RAINERI '57 1 20
188 CAPELLINI FRANCESCO 119065 G.S. FF.OO. 1 20
189 PINI LORENZO 120535 FENIKS SEAVIM TEAM 1 20
190 GAGLIARDI FEDERICO 126006 ZHERO TRIATHLON 1 20
191 GRASSO FLAVIO 127388 IMMEDIA SPORT EXTREME 1 20
192 LEVA FRANCESCO ALBERTO 130173 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 20
193 SARACINO ANDREA 130901 SSD NETIUM A R.L. 1 20
194 VALLE FRANCESCO 131093 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 20
195 DI NUNZIO RICCARDO 132436 ZHERO TRIATHLON 1 20
196 TANINI TOMMAS 135560 ITA 1 20
197 ALFANO LUIGI 136243 TERRA DELLO SPORT 1 20
198 OEMBOELI DOMINIK 139431 BRESSANONE NUOTO 1 20
199 NUCCI FRANCESCO 139727 NEW ENERGY PG 1 20
200 CLERI NICCOLO' 140694 LEONE 1 20